numero CATOR | Riferimento ISO R606 | P x L | passo | diam rullo | largh int | diam. perno sporgente | standard double pins | standard triple pins | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | P | R | b1 | d2 | L | V | L | V | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | |||
103/S/PS | 06 B-1 | 3/8"X5,7 | 9,525 | 6,35 | 5,70 | 3,28 | 22,70 | 11,00 | 33,00 | 21,30 |
206/S/PS | 08 B-1 | 1/2"X7,75 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 30,40 | 14,90 | 44,30 | 28,80 |
304/S/PS | 10 B-1 | 5/8"X9,65 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 35,40 | 17,70 | 52,00 | 34,30 |
401/S/PS | 12 B-1 | 3/4"X11,7 | 19,05 | 12,07 | 11,70 | 5,72 | 41,40 | 20,70 | 60,90 | 40,20 |
503/S/PS | 16 B-1 | 1"X17,02 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 66,80 | 33,80 | 98,70 | 65,40 |
703/S/PS | 20 B-1 | 1"1/4X19,6 | 31,75 | 19,05 | 19,60 | 10,19 | 77,90 | 38,80 | 114,40 | 74,80 |
904/S/PS | 24 B-1 | 1"1/2X25,4 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 101,00 | 50,40 | 149,40 | 98,80 |
- tali catene si possono fornire con perni sporgenti dai due lati
- a richiesta si possono fornire con altre dimensioni di perno
- a richiesta si può posizionare il perno sporgente a passi alternati
- a richiesta si possono fornire tali catene serie ASA e serie ASA passo lungo
- a richiesta si possono fornire con perni concentrici- eccentrici
perni sporgenti dai 2 lati | pin cottered | perno with spring |