numero CATOR | Riferimento ISO R606 | p x b1 | passo | diam rullo | largh int | diam. perno sporgente | XXX | standard perni doppi | XXX | standard perni tripli | ||
pollici | p | d1 | b1 | d2 | a2 | L1 | a2 | L1 | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | |||||
103/S/PS | 06 B-1 | 3/8"X5,7 | 9,525 | 6,35 | 5,70 | 3,28 | 22,70 | 11,00 | 33,00 | 21,30 | ||
206/S/PS | 08 B-1 | 1/2"X7,75 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 30,40 | 14,90 | 44,30 | 28,80 | ||
304/S/PS | 10 B-1 | 5/8"X9,65 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 35,40 | 17,70 | 52,00 | 34,30 | ||
401/S/PS | 12 B-1 | 3/4"X11,7 | 19,05 | 12,07 | 11,70 | 5,72 | 41,40 | 20,70 | 60,90 | 40,20 | ||
503/S/PS | 16 B-1 | 1"X17,02 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 66,80 | 33,80 | 98,70 | 65,40 | ||
703/S/PS | 20 B-1 | 1"1/4X19,6 | 31,75 | 19,05 | 19,60 | 10,19 | 77,90 | 38,80 | 114,40 | 74,80 | ||
904/S/PS | 24 B-1 | 1"1/2X25,4 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 101,00 | 50,40 | 149,40 | 98,80 | ||
3521 Z | 35 | 20 | 16 | 10 | 35 | |||||||
W 3033 | 38.1 | 12 | 13 | 10 | 35 | |||||||
W 3109 | 38.1 | 22,5 | 13 | 10 | 35 |
- tali catene si possono fornire con perni sporgenti dai due lati
- a richiesta si possono fornire con altre dimensioni di perno
- a richiesta si può posizionare il perno sporgente a passi alternati
- a richiesta si possono fornire tali catene serie ASA e serie ASA passo lungo
perni sporgenti dai 2 lati | perno con coppiglia | perno con molletta |
catena doppia | catena doppia | catena tripla |
catena con perni sporgenti eccentrici concentrici |