tipo REGINA
numero CATOR | ISO R606 | passo | diametro rullo | larghezza interna | carico rottura | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--------------------- | ----------- | P | R | L | hw1 | hw2 | X1 | X2 | Z1 | Z2 | d1 | d2 | I1 | I2 | m | minimo |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg. ca. | ||
103/OR – 121 | 06 B-1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | 27,00 | 27,00 | 3,50 | 3,50 | 8,00 | 17,50 | 9,50 | 980 |
206/OR – 126 | 08 B-1 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 8,40 | 8,40 | 14,10 | 14,10 | 37,20 | 37,20 | 4,30 | 4,30 | 9,50 | 23,20 | 12,70 | 1.860 |
304/OR – 136 | 10 B-1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 10,40 | 10,40 | 15,90 | 15,90 | 47,60 | 47,60 | 5,20 | 5,20 | 14,10 | 28,80 | 15,90 | 2.450 |
401/OR – 140 | 12 B-1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 12,00 | 12,00 | 17,50 | 17,50 | 51,60 | 63,20 | 5,60 | 5,60 | 16,00 | 35,00 | 19,00 | 3.300 |
503/OR – 147 | 16 B-1 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 15,90 | 15,90 | 25,40 | 25,40 | 72,60 | 77,60 | 6,80 | 6,80 | 19,00 | 46,00 | 25,40 | 6.335 |
703/OR – 152 | 20 B-1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 19,85 | 31,75 | 85,70 | 8,40 | 25,25 | 9.850 | ||||||
tipo Arnold & Stolzemberg |
||||||||||||||||
103/OR – AS | 06 B-1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 6,70 | 6,70 | 9,80 | 9,80 | 28,50 | 28,50 | 3,20 | 3,20 | 8,00 | 17,60 | 9,50 | 980 |
206/OR – AS | 08 B-1 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 8,50 | 8,50 | 13,80 | 13,80 | 41,90 | 41,90 | 4,30 | 4,30 | 11,00 | 24,40 | 12,70 | 1860 |
304/OR – AS | 10 B-1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 10,50 | 10,50 | 15,80 | 15,80 | 48,50 | 48,50 | 5,30 | 5,30 | 14,00 | 29,90 | 15,90 | 2450 |
401/OR – AS | 12 B-1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 12,20 | 12,20 | 17,60 | 17,60 | 54,60 | 54,60 | 6,40 | 6,40 | 18,00 | 35,60 | 19,00 | 3300 |
503/OR – AS | 16 B-1 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 17,00 | 17,00 | 29,00 | 29,00 | 83,80 | 83,80 | 8,40 | 8,40 | 23,80 | 46,00 | 25,40 | 6335 |
703/OR – AS | 20 B-1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 21,00 | 21,00 | 34,50 | 34,50 | 98,70 | 98,70 | 10,50 | 10,50 | 30,00 | 57,00 | 31,70 | 9850 |
904/OR – AS | 24 B-1 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 28,00 | 28,00 | 44,00 | 44,00 | 124,70 | 124,70 | 10,50 | 10,50 | 36,00 | 71,80 | 38,10 | 17.000 |
- le quote delle alette non sono impegnative
- si possono fornire catene a rulli ASA con alette
- si possono fornire catene a rulli UNI e ASA con alette con altre misure
- si possono fornire catene a rulli in acciaio inox
- si possono fornire catene a rulli con O-ring