tipo REGINA |
||||||||||||||||
numero CATOR | ISO R606 | passo | diametro rullo | larghezza interna | carico rottura | |||||||||||
P | R | L | A1 | A2 | E1 | E2 | F1 | F2 | C1 | C2 | B1 | B2 | m | minimo | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg. ca. | ||
103/OR – 121 | 06B - 1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | 13,50 | 13,50 | 3,50 | 3,50 | 8,00 | 17,50 | 9,50 | 980 |
206/OR – 126 | 08B - 1 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 8,40 | 8,40 | 14,10 | 14,10 | 18,60 | 18,60 | 4,30 | 4,30 | 9,50 | 23,20 | 12,70 | 1.860 |
304/OR – 136 | 10B - 1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 10,40 | 10,40 | 15,90 | 15,90 | 23,80 | 23,80 | 5,20 | 5,20 | 14,10 | 28,80 | 15,90 | 2.450 |
401/OR – 140 | 12B - 1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 12,00 | 12,00 | 17,50 | 17,50 | 25,80 | 31,60 | 5,60 | 5,60 | 16,00 | 35,00 | 19,00 | 3.300 |
503/OR – 147 | 16B - 1 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 15,90 | 15,90 | 25,40 | 25,40 | 36,30 | 38,80 | 6,80 | 6,80 | 19,00 | 46,00 | 25,40 | 6.335 |
703/OR – 152 | 20B - 1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 19,85 | 31,75 | 42,85 | 8,40 | 25,25 | 9.850 | ||||||
tipo Arnold & Stolzemberg |
||||||||||||||||
103/OR – AS | 06B - 1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 6,70 | 6,70 | 9,80 | 9,80 | 14,25 | 14,25 | 3,20 | 3,20 | 8,00 | 17,60 | 9,50 | 980 |
206/OR – AS | 08B - 1 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 8,50 | 8,50 | 13,80 | 13,80 | 20,95 | 20,95 | 4,30 | 4,30 | 11,00 | 24,40 | 12,70 | 1860 |
304/OR – AS | 10B - 1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 10,50 | 10,50 | 15,80 | 15,80 | 24,25 | 24,25 | 5,30 | 5,30 | 14,00 | 29,90 | 15,90 | 2450 |
401/OR – AS | 12B - 1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 12,20 | 12,20 | 17,60 | 17,60 | 27,60 | 27,60 | 6,40 | 6,40 | 18,00 | 35,60 | 19,00 | 3300 |
503/OR – AS | 16B - 1 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 17,00 | 17,00 | 29,00 | 29,00 | 41,30 | 41,30 | 8,40 | 8,40 | 23,80 | 46,00 | 25,40 | 6335 |
703/OR – AS | 20B - 1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 21,00 | 21,00 | 34,50 | 34,50 | 49,35 | 49,35 | 10,50 | 10,50 | 30,00 | 57,00 | 31,70 | 9850 |
904/OR – AS | 24B - 1 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 28,00 | 28,00 | 44,00 | 44,00 | 62,35 | 62,35 | 10,50 | 10,50 | 36,00 | 71,80 | 38,10 | 17.000 |
tipo IWIS |
||||||||||||||||
206/OR - 203.1 | 08B - 1 | 12,70 | 9,5 | 16,3 | 22,30 | 4,2 | 23,6 | |||||||||
304/OR - 203.1 | 10B - 1 | 15,875 | 11,0 | 15,3 | 24,80 | 5,2 | 31,0 | |||||||||
401/OR - 203.1 | 12B - 1 | 19,05 | 12,0 | 17,7 | 28,45 | 6,2 | 37,2 | |||||||||
503/OR - 203.1 | 16B - 1 | 25,40 | 18,0 | 28,8 | 41,95 | 8,2 | 47,2 |
- le quote delle alette non sono impegnative
- si possono fornire catene a rulli ASA con alette
- si possono fornire catene a rulli UNI e ASA con alette con altre misure
- si possono fornire catene a rulli in acciaio inox
- si possono fornire catene a rulli con O-ring
catena tripla con alette a 1 foro | catena tripla con alette a 2 fori |
alcuni esempi di utilizzo |
---|