Shade "not drilled" |
Shade "drilled" |
|||||||||||||||||||
pitch chain | inner width lateral chains | diameter roller lateral chains | altezza spondine laterali | width piano | material available | type plates lateral chains | tipo "ricciolo" disponibile | pitch chain | inner width lateral chains | diameter roller lateral chains | altezza spondine laterali | width piano | material available | type plates lateral chains | tipo "ricciolo" disponibile | |||||
from | to | every | from | to | every | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
31,75 | 9,5 | 19,05 | 21,5 | 100 | 600 | 50 | Fe P12 – Inox | dritte | a vista | 31,75 | 9,5 | 19,05 | 21,5 | 100 | 600 | 50 | Fe P12 – Inox | dritte | a vista | |
35 | 16 | 20 | 125 | 400 | 25 | Fe P12 | sagomate | 35 | 16 | 20 | 125 | 400 | 25 | Fe P12 | sagomate | |||||
38,1 | 38,1 | |||||||||||||||||||
50 | 15 | 31 | 24 | 100 | 1200 | 50 | Fe P12 – Inox | sagomate – dritte | nascosta | 50 | 15 | 31 | 24 | 100 | 1200 | 50 | Fe P12 – Inox | sagomate – dritte | nascosta | |
50 | 15 | 31 | 31,8 | 100 | 900 | 50 | Fe P12 – Inox | sagomate – dritte | a vista | 50 | 15 | 31 | 31,8 | 100 | 900 | 50 | Fe P12 – Inox | sagomate – dritte | a vista | |
50 | 15 | 31 | 33,5 | 100 | 1200 | 50 | Fe P12 – Inox | sagomate | a vista | 50 | 15 | 31 | 33,5 | 100 | 1200 | 50 | Fe P12 – Inox | sagomate | a vista | |
75 | 22 | 40 | 50 | 200 | 900 | 50 | Fe P12 – Inox | dritte | nascosta – a vista | 75 | 22 | 40 | 50 | 200 | 900 | 50 | Fe P12 – Inox | dritte | nascosta – a vista | |
100 | 22 | 40 | 50 | 200 | 900 | 50 | Fe P12 – Inox | dritte | nascosta – a vista | 100 | 22 | 40 | 50 | 200 | 900 | 50 | Fe P12 – Inox | dritte | nascosta – a vista | |
125 | 22 | 40 | 50 | 200 | 1000 | 50 | Fe P12 | dritte | nascosta | 125 | 22 | 40 | 50 | 200 | 1000 | 50 | Fe P12 | dritte | nascosta |
tipo "ricciolo" | |
versione "a vista" | versione "nascosta" |
● tipologie facchini - piatti: mm 30x3 / 30x5 / 50x3;
- angolari: mm 20x20x3 / 30x30x3.
Belt with wire link - CATOR TUG
type F | type R | |||||
type Cator | welded | pitch link "a" | pitch connector wire "p" | diameter link wire "d" | diameter connector wire "c" | |
mm | mm | mm | mm | |||
F 1 | selvages | 4 | 30 | 2 | 4,9 | |
F 2 | selvages | 4 | 50 | 2 | 6 | |
R | selvages | 7 | 31,7 | 2 | 5 |
● available with other drawing
● available material: carbon steel, galvanized steel and AISI 304
● available with lateral chain | |
● available with lateral chain and lateral wings |
nastri trasportatori con spirali
tipo MB | tipo MP | tipo MP - SP | TIPO MB - CH |
● spirali a torsione alternata (una destra e una sinistra) unite da traversini ondulati;
● spirali concatenate unite da traversini dritti;
● spirali a torsione alternata e con passo avvicinato (una destra e una sinistra) unite da traversini dritti;
● doppie spirali a torsione (una destra e una sinistra) unite da traversini dritti o ondulati;
● doppie spirali concatenate unite con traversini dritti;
● più spirali a torsione alternata (una destra e una sinistra) unite da traversini dritti o ondulati;
● spirali concatenate;
bordi | saldati | varianti | catene di traino ai bordi | ||||||||||
rampinati | bordi rinforzati | ||||||||||||
con ganci a catena | spondine ai bordi | ||||||||||||
con ganci a catena e successiva saldatura |
Belt flat wire - CATOR TR
● available material: carbon steel, galvanized steel and AISI 304
type | "a" | "p" | "c" | "s x h" | |
mm | mm | mm | mm | ||
1 S | 14,7 | 14 | 2,7 | 7x1,2 | traversini ribaditi alle estremità |
2 S | 14,7 | 14 | 2,7 | 9,5x1,2 | traversini ribaditi alle estremità |
3 S | 14,7 | 13,7 | 3 | 9,5x1,2 | traversini ribaditi alle estremità |
4 G | 16 | 26,32 | 3 | 9,5x1,2 | traversini con ganci alle estremità |
5 S | 15,45 | 28,58 | 3 | 9,5x1,2 | traversini ribaditi alle estremità |
6 S | 20 | 20 | 3 | 10,5x1,2 | traversini ribaditi alle estremità |
7 S | 23,5 | 26,32 | 3 | 9,5x1,2 | traversini ribaditi alle estremità |
8 S | 24,36 | 28,58 | 3 | 9,5x1,2 | traversini ribaditi alle estremità |
9 G | 24 | 31 | 4 | 12,5x1,5 | traversini con ganci alle estremità |
10 S | 24 | 31 | 4 | 12,5x1,5 | traversini ribaditi alle estremità |
11 G | 24 | 30 | 4,9 | 12,5x1,5 | traversini con ganci alle estremità |
12 S | 24 | 30 | 4,9 | 12,5x1,5 | traversini ribaditi alle estremità |
13 S | 17,82 | 26,95 | 4,9 | 12,5x1,5 | traversini ribaditi alle estremità |
14 S | 17,82 | 26,95 | 4,9 | 18x1,5 | traversini ribaditi alle estremità |
15 S | 12 | 27,43 | 4,9 | 16x1,2 | traversini ribaditi alle estremità |
16 S | 25,4 | 27,43 | 4,9 | 12,7x1,6 | traversini ribaditi alle estremità |
17 S | 32 | 50 | 4,9 | 12,5x1,5 | traversini ribaditi alle estremità |
type S | type G |
Sprocket for belt type CATOR TR
for chain type Cator | n° teeth | pitch diameter | unfinished bore | |
mm | mm | |||
2 | 29 | 129,02 | 25 | |
3 | 29 | 126,25 | 25 | |
4 | 28 | 234,62 | 25 | |
7 | 28 | 234,62 | 25 | |
6 | 24 | 152,84 | 25 | |
9 | 24 | 236,35 | 25 | |
10 | 24 | 236,35 | 25 | |
11 | 24 | 229,45 | 25 | |
12 | 24 | 229,45 | 25 | |
13 | 28 | 240,25 | 25 | |
17 | 18 | 287,65 | 30 |
● available material: carbon steel, nylon and AISI 304
nastri trasportatori con spirali
altri tipi fornibili | ||
tipo Flex | tipo Flex - SL | tipo Flex - SF |
● spirali a torsione alternata (una destra e una sinistra) unite da traversini ondulati;
● spirali concatenate unite da traversini dritti;
● spirali a torsione alternata e con passo avvicinato (una destra e una sinistra) unite da traversini dritti;
● doppie spirali a torsione (una destra e una sinistra) unite da traversini dritti o ondulati;
● doppie spirali concatenate unite con traversini dritti;
● più spirali a torsione alternata (una destra e una sinistra) unite da traversini dritti o ondulati;
● spirali concatenate;
bordi | saldati | varianti | catene di traino ai bordi | ||||||||||
rampinati | bordi rinforzati | ||||||||||||
con ganci a catena | spondine ai bordi | ||||||||||||
con ganci a catena e successiva saldatura |
Piano hinge type Fleyer
versions | pitch on drawing | |
composition on drawing | ||
roller chain - type fleyer - roller chain |