Cinghie dentate positive (tipo XL – L – H – XH)
tipo | passo mm | "hs" mm | toll mm | "ht" mm | "S" mm | ß gradi | materiale | larghezza cinghia disponibile |
XL | 5,08 | 2,3 | +/- 0,2 | 1,27 | 2,57 | 50 | neoprene con cavi in fibra di vetro | mm 6,35 – 7,94 – 9,52 |
L | 9,53 | 3,6 | +/- 0,25 | 1,91 | 4,65 | 40 | neoprene con cavi in fibra di vetro | mm 12,7 – 19,05 – 25,4 |
H | 12,7 | 4,3 | +/- 0,25 | 2,29 | 6,12 | 40 | neoprene con cavi in fibra di vetro | mm 19,05 – 25,4 – 38,1 – 50,8 – 76,2 |
XH | 22,225 | 11,2 | +/- 0,65 | 6,35 | 12,57 | 40 | neoprene con cavi in fibra di vetro | mm 50,8 – 76,2 – 101,6 - 127 |
XL | L | H | XH | |||||||||||||||
codice cator | denti | sviluppo mm | fornibile manicotto larghezza mm | codice cator | denti | sviluppo mm | fornibile manicotto larghezza mm | codice cator | denti | sviluppo mm | fornibile manicotto larghezza mm | codice cator | denti | sviluppo mm | fornibile manicotto larghezza mm | |||
60 XL | 30 | 152,40 | 480 | 124 L | 33 | 314,33 | 480 | 240 H | 48 | 609,60 | 480 | 507 XH | 58 | 1289,05 | 460 | |||
70 XL | 35 | 177,80 | 480 | 150 L | 40 | 381,00 | 480 | 270 H | 54 | 685,80 | 480 | 560 XH | 64 | 1422,40 | 460 | |||
80 XL | 40 | 203,20 | 480 | 187 L | 50 | 476,25 | 480 | 300 H | 60 | 762,00 | 480 | 630 XH | 72 | 1600,20 | 460 | |||
90 XL | 45 | 228,60 | 480 | 210 L | 56 | 533,40 | 480 | 330 H | 66 | 838,20 | 480 | 700 XH | 80 | 1778,00 | 460 | |||
100 XL | 50 | 254,00 | 480 | 225 L | 60 | 571,50 | 480 | 360 H | 72 | 914,40 | 480 | 770 XH | 88 | 1955,80 | 460 | |||
102 XL | 51 | 259,08 | 480 | 240 L | 64 | 609,60 | 480 | 390 H | 78 | 990,60 | 480 | 840 XH | 96 | 2133,60 | 460 | |||
106 XL | 53 | 269,24 | 480 | 255 L | 68 | 647,70 | 480 | 420 H | 84 | 1066,80 | 480 | 980 XH | 112 | 2489,20 | 460 | |||
108 XL | 54 | 274,32 | 480 | 270 L | 72 | 685,80 | 480 | 450 H | 90 | 1143,00 | 480 | 1120 XH | 128 | 2844,80 | 460 | |||
110 XL | 55 | 279,40 | 480 | 285 L | 76 | 723,90 | 480 | 480 H | 96 | 1219,20 | 480 | 1260 XH | 144 | 3200,40 | 460 | |||
116 XL | 58 | 294,64 | 480 | 300 L | 80 | 762,00 | 480 | 510 H | 102 | 1295,40 | 480 | 1400 XH | 160 | 3556,00 | 460 | |||
120 XL | 60 | 304,80 | 480 | 322 L | 86 | 819,15 | 480 | 540 H | 108 | 1371,60 | 480 | 1540 XH | 176 | 3911,60 | 460 | |||
130 XL | 65 | 330,20 | 480 | 345 L | 92 | 876,20 | 480 | 570 H | 114 | 1447,80 | 480 | 1750 XH | 200 | 4445,00 | 460 | |||
140 XL | 70 | 355,60 | 480 | 367 L | 98 | 933,45 | 480 | 600 H | 120 | 1524,00 | 480 | codice cator | larghezza mm | |||||
148 XL | 74 | 375,92 | 480 | 390 L | 104 | 990,60 | 480 | 630 H | 126 | 1600,20 | 480 | XH 200 | 50,8 | |||||
150 XL | 75 | 381,00 | 480 | 420 L | 112 | 1066,80 | 480 | 660 H | 132 | 1676,40 | 480 | XH 300 | 76,2 | |||||
160 XL | 80 | 406,40 | 480 | 450 L | 120 | 1143,00 | 480 | 700 H | 140 | 1778,00 | 480 | XH 400 | 101,6 | |||||
170 XL | 85 | 431,80 | 480 | 480 L | 128 | 1219,20 | 480 | 730 H | 146 | 1854,20 | 480 | XH 500 | 127 | |||||
180 XL | 90 | 457,20 | 480 | 510 L | 136 | 1295,40 | 480 | 750 H | 150 | 1905,00 | 480 | |||||||
190 XL | 95 | 482,60 | 480 | 540 L | 144 | 1371,60 | 480 | 800 H | 160 | 2032,00 | 480 | |||||||
200 XL | 100 | 508,00 | 480 | 600 L | 160 | 1524,00 | 480 | 850 H | 170 | 2159,00 | 480 | |||||||
210 XL | 105 | 533,40 | 480 | codice cator | larghezza mm | 900 H | 180 | 2286,00 | 480 | |||||||||
220 XL | 110 | 558,80 | 480 | L 050 | 12,70 | 1000 H | 200 | 2540,00 | 480 | |||||||||
230 XL | 115 | 584,20 | 480 | L 075 | 19,05 | 1100 H | 220 | 2794,00 | 480 | |||||||||
240 XL | 120 | 609,60 | 480 | L 100 | 25,40 | 1250 H | 250 | 3175,00 | 480 | |||||||||
250 XL | 125 | 635,00 | 480 | 1400 H | 280 | 3556,00 | 480 | |||||||||||
260 XL | 130 | 660,40 | 480 | 1700 H | 340 | 4318,00 | 480 | |||||||||||
270 XL | 135 | 685,80 | 480 | codice cator | larghezza mm | |||||||||||||
280 XL | 140 | 711,20 | 480 | H 075 | 19,05 | |||||||||||||
290 XL | 145 | 736,60 | 480 | H 100 | 25,4 | |||||||||||||
300 XL | 150 | 762,00 | 480 | H 150 | 38,1 | |||||||||||||
316 XL | 158 | 802,64 | 480 | H 200 | 50,8 | |||||||||||||
330 XL | 165 | 838,20 | 480 | H 300 | 76,2 | |||||||||||||
344 XL | 172 | 873,76 | 480 | |||||||||||||||
380 XL | 190 | 965,20 | 480 | |||||||||||||||
codice cator | larghezza mm | |||||||||||||||||
XL 025 | 6,35 | |||||||||||||||||
XL 031 | 7,94 | |||||||||||||||||
XL 037 | 9,52 |
Cinghie dentate HTD (tipo 3M – 5M – 8M – 14M)
tipo | passo mm | "hs" mm | toll mm | "ht" mm | materiale | larghezza cinghia disponibile |
3M | 3 | 2,4 | +/- 0,2 | 1,2 | neoprene con cavi in fibra di vetro | mm 6 – 9 – 15 |
5M | 5 | 3,6 | +/- 0,25 | 2,1 | neoprene con cavi in fibra di vetro | mm 9 – 15 – 25 |
8M | 8 | 5,6 | +/- 0,4 | 3,4 | neoprene con cavi in fibra di vetro | mm 20 – 30 – 50 – 85 |
14M | 14 | 10 | +/- 0,6 | 6,1 | neoprene con cavi in fibra di vetro | mm 40 – 55 – 85 – 115 – 170 |
3M | 5M | 8M | 14M | |||||||||||||||
codice cator | denti | sviluppo mm | fornibile manicotto larghezza mm | codice cator | denti | sviluppo mm | fornibile manicotto larghezza mm | codice cator | denti | sviluppo mm | fornibile manicotto larghezza mm | codice cator | denti | sviluppo mm | fornibile manicotto larghezza mm | |||
111 3M | 37 | 111 | 480 | 300 5M | 60 | 300 | 480 | 376 8M | 47 | 376 | 480 | 966 14M | 69 | 966 | 470 | |||
144 3M | 48 | 144 | 480 | 330 5M | 66 | 330 | 480 | 424 8M | 53 | 424 | 480 | 1190 14M | 85 | 1190 | 470 | |||
159 3M | 53 | 159 | 480 | 350 5M | 70 | 350 | 480 | 480 8M | 60 | 480 | 480 | 1400 14M | 100 | 1400 | 470 | |||
168 3M | 56 | 168 | 480 | 375 5M | 75 | 375 | 480 | 560 8M | 70 | 560 | 480 | 1610 14M | 115 | 1610 | 470 | |||
174 3M | 58 | 174 | 480 | 400 5M | 80 | 400 | 480 | 600 8M | 75 | 600 | 480 | 1778 14M | 127 | 1778 | 470 | |||
177 3M | 59 | 177 | 480 | 425 5M | 85 | 425 | 480 | 640 8M | 80 | 640 | 480 | 1890 14M | 135 | 1890 | 470 | |||
210 3M | 70 | 210 | 480 | 450 5M | 90 | 450 | 480 | 656 8M | 82 | 656 | 480 | 2100 14M | 150 | 2100 | 470 | |||
213 3M | 71 | 213 | 480 | 475 5M | 95 | 475 | 480 | 720 8M | 90 | 720 | 480 | 2310 14M | 165 | 2310 | 470 | |||
216 3M | 72 | 216 | 480 | 500 5M | 100 | 500 | 480 | 784 8M | 98 | 784 | 480 | 2450 14M | 175 | 2450 | 470 | |||
225 3M | 75 | 225 | 480 | 535 5M | 107 | 535 | 480 | 800 8M | 100 | 800 | 480 | 2590 14M | 185 | 2590 | 470 | |||
252 3M | 84 | 252 | 480 | 565 5M | 113 | 565 | 480 | 880 8M | 110 | 880 | 480 | 2800 14M | 200 | 2800 | 470 | |||
255 3M | 85 | 255 | 480 | 600 5M | 120 | 600 | 480 | 960 8M | 120 | 960 | 480 | 3150 14M | 225 | 3150 | 470 | |||
267 3M | 89 | 267 | 480 | 615 5M | 123 | 615 | 480 | 1040 8M | 130 | 1040 | 480 | 3500 14M | 250 | 3500 | 470 | |||
300 3M | 100 | 300 | 480 | 620 5M | 124 | 620 | 480 | 1120 8M | 140 | 1120 | 480 | 3850 14M | 275 | 3850 | 470 | |||
318 3M | 106 | 318 | 480 | 630 5M | 126 | 630 | 480 | 1200 8M | 150 | 1200 | 480 | 4326 14M | 309 | 4326 | 470 | |||
336 3M | 112 | 336 | 480 | 635 5M | 127 | 635 | 480 | 1280 8M | 160 | 1280 | 480 | 4578 14M | 327 | 4578 | 470 | |||
339 3M | 113 | 339 | 480 | 665 5M | 133 | 665 | 480 | 1360 8M | 170 | 1360 | 480 | codice cator | larghezza mm | |||||
336 3M | 121 | 363 | 480 | 710 5M | 142 | 710 | 480 | 1440 8M | 180 | 1440 | 480 | 14M | 40 | |||||
384 3M | 128 | 384 | 480 | 755 5M | 151 | 755 | 480 | 1600 8M | 200 | 1600 | 480 | 14M | 55 | |||||
390 3M | 130 | 390 | 480 | 800 5M | 160 | 800 | 480 | 1760 8M | 220 | 1760 | 480 | 14M | 85 | |||||
420 3M | 140 | 420 | 480 | 890 5M | 178 | 890 | 480 | 1800 8M | 225 | 1800 | 480 | 14M | 115 | |||||
447 3M | 149 | 447 | 480 | 900 5M | 180 | 900 | 480 | 2000 8M | 250 | 2000 | 480 | 14M | 170 | |||||
474 3M | 158 | 474 | 480 | 925 5M | 185 | 925 | 480 | 2248 8M | 281 | 2248 | 480 | |||||||
480 3M | 160 | 480 | 480 | 1000 5M | 200 | 1000 | 480 | 2400 8M | 300 | 2400 | 480 | |||||||
501 3M | 167 | 501 | 480 | 1050 5M | 210 | 1050 | 480 | 2800 8M | 350 | 2800 | 480 | |||||||
513 3M | 171 | 513 | 480 | 1125 5M | 225 | 1125 | 480 | codice cator | larghezza mm | |||||||||
537 3M | 179 | 537 | 480 | 1270 5M | 254 | 1270 | 480 | 8M | 20 | |||||||||
564 3M | 188 | 564 | 480 | 1500 5M | 300 | 1500 | 480 | 8M | 30 | |||||||||
606 3M | 202 | 606 | 480 | codice cator | larghezza mm | 8M | 50 | |||||||||||
633 3M | 211 | 633 | 480 | 5M | 9 | 8M | 85 | |||||||||||
711 3M | 237 | 711 | 480 | 5M | 15 | |||||||||||||
882 3M | 294 | 882 | 480 | 5M | 25 | |||||||||||||
945 3M | 315 | 945 | 480 | |||||||||||||||
1041 3M | 347 | 1041 | 480 | |||||||||||||||
1068 3M | 356 | 1068 | 480 | |||||||||||||||
1071 3M | 357 | 1071 | 480 | |||||||||||||||
1125 3M | 375 | 1125 | 480 | |||||||||||||||
1569 3M | 523 | 1569 | 480 | |||||||||||||||
codice cator | larghezza mm | |||||||||||||||||
3M | 6 | |||||||||||||||||
3M | 9 | |||||||||||||||||
3M | 15 |
Cinghie dentate "HTD HP" per alte prestazioni
immagine | ||||||
tipo | passo mm | "hs" mm | toll mm | "ht" mm | materiale | larghezza cinghia disponibile |
5M | 5 | 3,4 | +/- 0,25 | 1,9 | neoprene con cavi in fibra di vetro | mm 9 – 15 – 25 |
8M | 8 | 5,4 | +/- 0,4 | 3,2 | neoprene con cavi in fibra di vetro | mm 20 – 30 – 50 – 85 |
14M | 14 | 9,5 | +/- 0,6 | 5,6 | neoprene con cavi in fibra di vetro | mm 40 – 55 – 85 – 115 – 170 |