3/8"x7/32" |
semplice | doppio | triplo | |||||||||||||
9,525 x 5,72 mm | PIGNONE | mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | ||
06B – 1 – 2 – 3 | r3 | 10,00 | 38 | 119,00 | 115,34 | 70,00 | 20,00 | 32,00 | ||||||||
C | 1,00 | 45 | 141,10 | 136,54 | 70,00 | 20,00 | 32,00 | 80,00 | 20,00 | 40,00 | 90,00 | 24,00 | 56,00 | |||
CATENA | mm | B1 | 5,30 | 57 | 177,50 | 172,91 | 70,00 | 20,00 | 32,00 | 80,00 | 20,00 | 40,00 | 90,00 | 24,00 | 56,00 | |
passo | 9,525 | b1 | 5,20 | 76 | 235,10 | 230,49 | 70,00 | 20,00 | 35,00 | 80,00 | 20,00 | 40,00 | 100,00 | 24,00 | 56,00 | |
B2 | 15,40 | 95 | 292,70 | 288,08 | 80,00 | 20,00 | 40,00 | 90,00 | 20,00 | 45,00 | 100,00 | 24,00 | 56,00 | |||
diametro rullo | 6,35 | B3 | 25,60 | 114 | 350,30 | 345,68 | 80,00 | 20,00 | 40,00 | 95,00 | 20,00 | 45,00 | 100,00 | 24,00 | 56,00 | |
1/2" x 5/16" |
semplice | doppio | triplo | |||||||||||||
12,7 x 7,75 mm | PIGNONE | mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | ||
08B – 1 – 2 – 3 | r3 | 13,00 | 38 | 158,60 | 153,80 | 70,00 | 24,00 | 40,00 | 90,00 | 24,00 | 50,00 | 100,00 | 24,00 | 60,00 | ||
C | 1,30 | 45 | 188,60 | 182,07 | 70,00 | 24,00 | 40,00 | 90,00 | 24,00 | 50,00 | 100,00 | 24,00 | 60,00 | |||
CATENA | mm | B1 | 7,20 | 57 | 237,10 | 230,54 | 70,00 | 24,00 | 40,00 | 90,00 | 24,00 | 50,00 | 100,00 | 24,00 | 60,00 | |
passo | 12,70 | b1 | 7,00 | 76 | 313,90 | 307,33 | 80,00 | 24,00 | 40,00 | 100,00 | 24,00 | 56,00 | 100,00 | 24,00 | 60,00 | |
B2 | 21,00 | 95 | 390,70 | 384,11 | 80,00 | 24,00 | 45,00 | 100,00 | 24,00 | 56,00 | 120,00 | 24,00 | 67,00 | |||
diametro rullo | 8,51 | B3 | 34,90 | 114 | 467,40 | 460,90 | 80,00 | 24,00 | 45,00 | 100,00 | 24,00 | 63,00 | ||||
5/8" x 3/8" |
semplice | doppio | triplo | |||||||||||||
15,875 x 9,65 mm | PIGNONE | mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | ||
10B – 1 – 2 – 3 | r3 | 16,00 | 38 | 199,10 | 192,24 | 80,00 | 24,00 | 40,00 | 100,00 | 30,00 | 50,00 | 100,00 | 32,00 | 60,00 | ||
C | 1,60 | 45 | 236,00 | 227,58 | 80,00 | 24,00 | 40,00 | 100,00 | 30,00 | 50,00 | 100,00 | 32,00 | 60,00 | |||
CATENA | mm | B1 | 9,10 | 57 | 296,60 | 288,18 | 90,00 | 24,00 | 45,00 | 100,00 | 30,00 | 56,00 | 100,00 | 32,00 | 63,00 | |
passo | 15,875 | b1 | 9,00 | 76 | 392,50 | 384,16 | 90,00 | 24,00 | 50,00 | 100,00 | 30,00 | 63,00 | 110,00 | 35,00 | 67,00 | |
B2 | 25,50 | 95 | 488,50 | 480,14 | 100,00 | 24,00 | 56,00 | 110,00 | 30,00 | 63,00 | 125,00 | 35,00 | 70,00 | |||
diametro rullo | 10,16 | B3 | 42,10 | 114 | 584,50 | 576,13 | 100,00 | 24,00 | 56,00 | 125,00 | 30,00 | 70,00 | 125,00 | 35,00 | 80,00 | |
3/4" x 7/16" |
semplice | doppio | triplo | |||||||||||||
19,05 x 11,68 mm | PIGNONE | mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | ||
12B – 1 – 2 – 3 | r3 | 19,00 | 38 | 238,90 | 230,69 | 100,00 | 24,00 | 56,00 | 110,00 | 25,00 | 63,00 | 115,00 | 30,00 | 70,00 | ||
C | 2,00 | 45 | 283,20 | 273,10 | 100,00 | 24,00 | 56,00 | 110,00 | 30,00 | 63,00 | 140,00 | 30,00 | 70,00 | |||
CATENA | mm | B1 | 11,10 | 57 | 355,90 | 345,84 | 100,00 | 30,00 | 56,00 | 120,00 | 30,00 | 63,00 | 140,00 | 40,00 | 70,00 | |
passo | 19,050 | b1 | 10,80 | 76 | 471,10 | 460,99 | 100,00 | 30,00 | 56,00 | 135,00 | 30,00 | 63,00 | 160,00 | 40,00 | 75,00 | |
B2 | 30,30 | 95 | 586,20 | 576,17 | 100,00 | 30,00 | 65,00 | 135,00 | 30,00 | 70,00 | 170,00 | 40,00 | 82,00 | |||
diametro rullo | 12,07 | B3 | 49,80 | 114 | 701,40 | 691,36 | 100,00 | 30,00 | 65,00 | 135,00 | 45,00 | 70,00 | 170,00 | 50,00 | 82,00 | |
1" x 17,02 |
semplice | doppio | triplo | |||||||||||||
25,4 x 17,02 mm | PIGNONE | mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | ||
16B – 1 – 2 – 3 | r3 | 26,00 | 38 | 319,20 | 307,59 | 110,00 | 30,00 | 65,00 | 140,00 | 40,00 | 75,00 | 160,00 | 45,00 | 100,00 | ||
C | 2,50 | 45 | 377,90 | 364,12 | 125,00 | 30,00 | 70,00 | 150,00 | 40,00 | 75,00 | 160,00 | 45,00 | 100,00 | |||
CATENA | mm | B1 | 16,20 | 57 | 474,90 | 461,07 | 125,00 | 35,00 | 70,00 | 170,00 | 40,00 | 90,00 | 180,00 | 45,00 | 100,00 | |
passo | 25,400 | b1 | 15,80 | 76 | 628,40 | 614,65 | 140,00 | 35,00 | 80,00 | 175,00 | 40,00 | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 110,00 | |
B2 | 47,70 | 95 | 782,00 | 768,22 | 140,00 | 40,00 | 80,00 | 175,00 | 45,00 | 95,00 | 200,00 | 50,00 | 110,00 | |||
diametro rullo | 15,88 | B3 | 79,60 | 114 | 935,60 | 921,81 | 150,00 | 40,00 | 80,00 | 180,00 | 45,00 | 95,00 | 200,00 | 50,00 | 115,00 | |
1" 1/4 x 3/4" |
semplice | doppio | triplo | |||||||||||||
31,75 x 19,56 mm | PIGNONE | mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | ||
20B – 1 – 2 – 3 | r3 | 32,00 | 38 | 399,40 | 384,49 | 125,00 | 35,00 | 70,00 | 140,00 | 45,00 | 90,00 | 180,00 | 50,00 | 115,00 | ||
C | 3,50 | 57 | 592,30 | 576,36 | 135,00 | 40,00 | 80,00 | 170,00 | 50,00 | 100,00 | 180,00 | 50,00 | 130,00 | |||
CATENA | mm | B1 | 18,50 | 76 | 784,30 | 768,32 | 140,00 | 50,00 | 90,00 | 180,00 | 50,00 | 110,00 | 200,00 | 50,00 | 140,00 | |
passo | 31,750 | b1 | 18,20 | |||||||||||||
B2 | 54,60 | |||||||||||||||
diametro rullo | 19,05 | B3 | 91,00 | |||||||||||||
1" 1/2 x 1" |
semplice | doppio | triplo | |||||||||||||
38,1 x 25,4 mm | PIGNONE | mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | ||
24B – 1 – 2 – 3 | r3 | 38,00 | 38 | 476,50 | 461,39 | 140,00 | 45,00 | 90,00 | 180,00 | 45,00 | 100,00 | 200,00 | 50,00 | 150,00 | ||
C | 4,00 | 57 | 707,50 | 691,63 | 160,00 | 45,00 | 100,00 | 200,00 | 50,00 | 110,00 | 200,00 | 55,00 | 150,00 | |||
CATENA | mm | B1 | 24,10 | 76 | 939,00 | 921,98 | 180,00 | 45,00 | 100,00 | 220,00 | 55,00 | 120,00 | ||||
passo | 38,100 | b1 | 23,60 | |||||||||||||
B2 | 72,00 | |||||||||||||||
diametro rullo | 25,40 | B3 | 120,30 |
Fornibili, a richiesta, da passo 3/8"x7/32" a 3"x48,46 mm. nella versione semplice, doppia e tripla con le seguenti dentature: z = 38,40,45,55,57,76,95,114.