catene snodate per trasportatori di involucri in genere, casse, bidoni, ecc.
number CATOR | raggio di curvatura | tensile strenght average | weight | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P1 | L | D6 | H | S1 | S2 | F1 | RC | kg | kg/mt | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
6285C | 62,85 | 62,85 | 18,00 | 14,00 | 30,00 | 16,00 | 6,00 | 38 | 400,00 | 13.000 | 5,10 | steel |
6285TO | 62,85 | 62,85 | - | 11,00 | 29,00 | - | - | 41 | 900,00 | 7.000 | 4,50 | materiale ghisa sferoidale |
A3500 | 63,50 | 76,20 | 17,50 | 14,30 | 31,80 | 15,90 | 6,30 | 38 | 510,00 | 20.300 | 4,90 | |
A3910 | 76,20 | 76,20 | 17,50 | 14,30 | 31,80 | 15,90 | 6,30 | 38 | 510,00 | 20.300 | 5,30 |
● available gears