Catenificio Torinese s.n.c.

Cadenas de bridas bifurcadas (tipo Redler)

sagoma dei raschiatori tipo traversino utilizzo indicato sagoma dei raschiatori tipo traversino utilizzo indicato
Catene raschianti a maglie stampate (tipo Redler) quadro o rettangolare saldato trasportatori orizzontali o inclinati max 10° Catene raschianti a maglie stampate (tipo Redler) quadro piegato a "O" trasportatori inclinati tra 25° e 90°
Catene raschianti a maglie stampate (tipo Redler) piatto piegato saldato trasportatori orizzontali o inclinati max 10° per materiali polverosi Catene raschianti a maglie stampate (tipo Redler) piatto sagomanto a "K" trasportatori orizzontali o inclinati max 30° per materiali polverosi
Catene raschianti a maglie stampate (tipo Redler) quadro piegato a "U" trasportatori inclinati max 25° Catene raschianti a maglie stampate (tipo Redler) catena doppia con traversino piatto a partire da 500 mm di larghezza
Catene raschianti a maglie stampate (tipo Redler) quadro piegato a "C" trasportatori inclinati max 25° per materiali polverosi  

Catene raschianti a maglie stampate (tipo Redler)

number CATOR pitch inner width height plate sezione traversino width max tensile strenght weight
  A G H I L non trattata trattata  
mm mm mm mm mm kg kg kg/mt
RAM 101.6/1 101,60 24,00 36,00 12X12 228,00 6.000 10.000 4,90
RAM 101,6/2 101,60 24,00 36,00 35X6 280,00 6.000 10.000 4,90
RAM 102/1 102,00 24,00 36,00 12X12 228,00 6.000 10.000 4,60
RAM 102/2 102,00 24,00 36,00 35X6 280,00 6.000 10.000 4,40
RAM 142/1 142,00 42,00 50,00 18X18 380,00 18.000 30.000 14,00
RAM 142/2 142,00 42,00 50,00 45X10 380,00 18.000 30.000 15,50
RAM 142/R/1 142,00 62,00 50,00 20X20 430,00 28.000 45.000 18,50
RAM 142/R/2 142,00 62,00 50,00 45X10 430,00 28.000 45.000 20,00
RAM 150/1 150,00 24,00 47,00 15X10 330,00 10.000 14.000 6,00
RAM 150/2 150,00 24,00 47,00 45X8 330,00 10.000 14.000 6,50
RAM 150/R/1 150,00 42,00 47,00 15X15 380,00 14.000 20.000 12,00
RAM 150/R/2 150,00 42,00 47,00 45X10 420,00 14.000 20.000 11,20
RAM 160/1 160,00 50,00

53,00

20X20 430,00 25.000 35.000 14,00
RAM 160/2 160,00 50,00 53,00 50X10 430,00 25.000 35.000 15,50
RAM 250/1 250,00 77,00 71,00 25X25 500,00 40.000 65.000 28,00
RAM 250/2 250,00 77,00 71,00 65X15 500,00 40.000 65.000 31,50
RAM 260/1 260,00 75,00 70,00 25X25 500,00 40.000 65.000 26,00
RAM 260/2 260,00 75,00 70,00 65X15 500,00 40.000 65.000 29,00

 

available gears
di comando Catene raschianti a maglie stampate (tipo Redler) di rinvio Catene raschianti a maglie stampate (tipo Redler)

catene raschianti a ferri piatti con traversini tondi o rettangolari

catene raschianti a ferri piatti con traversini tondi o rettangolari