codice Cator | materiale catena | materiale morsetto | passo | larghezza interna | diametro rullo | forza morsetto | tipologia morsetto |
mm | mm | mm | N | ||||
126TFK | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 50 | TFK |
SS126TFK | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 50 | TFK |
126TFNC/055 | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 85 | TF |
SS126TF/019 | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 85 | TF |
126TFO/P003 | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | TFO (sinistra) |
126TF0/P004 | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | TFO (destra) |
SS126TFO/000 | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | TFO (sinistra) |
SS126TFO/001 | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | TFO (destra) |
08B1AF | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 75 | AF |
08B1AFAUTO | NC AUTO | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 75 | AF |
0BB1AFSS | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 75 | AF |
08B1BF | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 80 | BF |
08B1BFAUTO | NC AUTO | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 80 | BF |
08B1BFSS | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 80 | BF |
08B1CF | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | CF |
08B1CFAUTO | NC AUTO | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | CF |
08B1CFSS | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | CF |
136TFK | NC | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 55 | TFK |
SS136TFK | SS | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 55 | TFK |
136TFKQ | NC | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 55 | TFK |
SS136TFKQ | SS | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 55 | TFK |
10B1BF | NC | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 80 | BF |
10B1BFAUTO | NC AUTO | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 80 | BF |
10B1BFSS | SS | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 80 | BF |
10B1DF | NC | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 60 | DF |
10B1DFAUTO | NC AUTO | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 60 | DF |
10B1DFSS | SS | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 60 | DF |
12B1EF | NC | SS | 19,05 | 11,68 | 11,9 | 60 | EF |
12B1EFAUTO | NC AUTO | SS | 19,05 | 11,68 | 11,9 | 60 | EF |
12B1EFSS | SS | SS | 19,05 | 11,68 | 11,9 | 60 | EF |
NC = vernickelte | |||||||
NC AUTO = vernickelte auto-lube | |||||||
SS = rostfreiem stahl | |||||||
le catene possono essere fornite con la pre-lubrificazione “a cera” (ciò garantisce una maggiore durata ed è adatta all’impiego alimentare) |
TIPO CATOR "AF" ( STANDARD) |
TIPO CATOR "BF" ( OSZILLIEREND ) |
TIPO CATOR "CF" ( HORIZONTAL ) |
TIPO CATOR "DF" ( KNOPF ) |
TIPO CATOR "EF" |