Universal chain tensioner type SE / SE-G / SE-W
type | temperature | ambito di utilizzo | caratteristiche | |||||||||||||||
min | max | |||||||||||||||||
SE | -40 | +80 | ||||||||||||||||
SE – G | -30 | +90 | impiego all'aperto / immersione permanente in olio minerale | superfici galvanizzate | ||||||||||||||
SE – W | +80 | +120 | high temperature |
material | ||
bracci | corpo | |
< grandezza 27 | > grandezza | |
acciaio | metallo sinterizzato | fusione GG 20 |
- La superficie del tipo SE-G è galvanizzata mentre il tipo SE e SE-W sono protetti da uno strato di vernice color blu.
- some types are available in stainless steel (from SEI 15 to SEI 40).
item n° | type | D | E | G | H | J1 | J2 | K | L | M | N | O | P | Q | T | F max | coppia Ma | weight | s max | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J2 | Nm | kg | <<norm | <<magg | |||||||||||||||||
06011001 | SE 11 | 35 | 51 | +1 -0,5 | 5 | M6 | 60 | 60 | 20 | 90,00 | 20 | 22 | 6 | 8,00 | 5 | 8,50 | 80 | 106 | 10 | 0,20 | 40 | 30 |
06013201 | SE 11–G | 35 | 51 | +1 -0,5 | 5 | M6 | 60 | 60 | 20 | 90,00 | 20 | 22 | 6 | 8,00 | 5 | 8,50 | 80 | 106 | 10 | 0,20 | 40 | 30 |
06011002 | SE 15 | 45 | 64 | +1 -0,5 | 5 | M8 | 100 | 80 | 25 | 112,50 | 25 | 30 | 8 | 8,50 | 6 | 10,50 | 135 | 168 | 25 | 0,40 | 50 | 40 |
06013202 | SE 15–G | 45 | 64 | +1 -0,5 | 5 | M8 | 100 | 80 | 25 | 112,50 | 25 | 30 | 8 | 8,50 | 6 | 10,50 | 135 | 168 | 25 | 0,40 | 50 | 40 |
06015002 | SE 15–W | 45 | 64 | +1 -0,5 | 5 | M8 | 100 | 80 | 25 | 112,50 | 25 | 30 | 8 | 8,50 | 6 | 10,50 | 135 | 101 | 25 | 0,40 | 50 | 40 |
06011003 | SE 18 | 58 | 78 | +1 -0,5 | 6 | M10 | 100 | 80 | 30 | 115,00 | 30 | 35 | 11 | 8,50 | 8 | 10,50 | 350 | 437 | 49 | 0,60 | 50 | 40 |
06013203 | SE 18–G | 58 | 78 | +1 -0,5 | 6 | M10 | 100 | 80 | 30 | 115,00 | 30 | 35 | 11 | 8,50 | 8 | 10,50 | 350 | 437 | 49 | 0,60 | 50 | 40 |
06015003 | SE 18–W | 58 | 78 | +1 -0,5 | 6 | M10 | 100 | 80 | 30 | 115,00 | 30 | 35 | 11 | 8,50 | 8 | 10,50 | 350 | 262 | 49 | 0,60 | 50 | 40 |
06011004 | SE 27 | 78 | 107 | +2 -0,5 | 7 | M12 | 130 | 100 | 50 | 155,00 | 40 | 52 | 15 | 10,50 | 10 | 12,50 | 800 | 1.040 | 86 | 1,70 | 65 | 50 |
06013204 | SE 27–G | 78 | 107 | +2 -0,5 | 7 | M12 | 130 | 100 | 50 | 155,00 | 40 | 52 | 15 | 10,50 | 10 | 12,50 | 800 | 1.040 | 86 | 1,70 | 65 | 50 |
06015004 | SE 27–W | 78 | 107 | +2 -0,5 | 7 | M12 | 130 | 100 | 50 | 155,00 | 40 | 52 | 15 | 10,50 | 10 | 12,50 | 800 | 624 | 86 | 1,70 | 65 | 50 |
06011005 | SE 38 | 95 | 140 | +2 -0,5 | 10 | M16 | 175 | 140 | 60 | 205,00 | 40 | 66 | 15 | 12,50 | 12 | 20,50 | 1.500 | 1.875 | 210 | 3,55 | 87,5 | 70 |
06013205 | SE 38–G | 95 | 140 | +2 -0,5 | 10 | M16 | 175 | 140 | 60 | 205,00 | 40 | 66 | 15 | 12,50 | 12 | 20,50 | 1.500 | 1.875 | 210 | 3,55 | 87,5 | 70 |
06015005 | SE 38–W | 95 | 140 | +2 -0,5 | 10 | M16 | 175 | 140 | 60 | 205,00 | 40 | 66 | 15 | 12,50 | 12 | 20,50 | 1.500 | 1.125 | 210 | 3,55 | 87,5 | 70 |
06011006 | SE 45 | 115 | 200 | +3 -1 | 12 | M20 | 225 | 180 | 70 | 260,00 | 50 | 80 | 18 | 12,50 | 12 | 20,50 | 2.600 | 3.250 | 410 | 6,40 | 113 | 90 |
06013206 | SE 45–G | 115 | 200 | +3 -1 | 12 | M20 | 225 | 180 | 70 | 260,00 | 50 | 80 | 18 | 12,50 | 12 | 20,50 | 2.600 | 3.250 | 410 | 6,40 | 113 | 90 |
06015006 | SE 45–W | 115 | 200 | +3 -1 | 12 | M20 | 225 | 180 | 70 | 260,00 | 50 | 80 | 18 | 12,50 | 12 | 20,50 | 2.600 | 1.950 | 410 | 6,40 | 113 | 90 |
06011007 | SE 50 | 130 | 210 | +3 -1 | 20 | M24 | 250 | 200 | 80 | 290,00 | 60 | 78 | 20 | 17,00 | 17 | 20,50 | 4.000 | 5.000 | 750 | 9,00 | 100 | |
06013207 | SE 50–G | 130 | 210 | +3 -1 | 20 | M24 | 250 | 200 | 80 | 290,00 | 60 | 78 | 20 | 17,00 | 17 | 20,50 | 4.000 | 5.000 | 750 | 9,00 | 100 | |
06015007 | SE 50–W | 130 | 210 | +3 -1 | 20 | M24 | 250 | 200 | 80 | 290,00 | 60 | 78 | 20 | 17,00 | 17 | 20,50 | 4.000 | 3.000 | 750 | 9,00 | 100 |
Others series available | ||
tipo SE–F studiato per il fissaggio frontale (da SE-F 15 a SE-F 50) | tipo SE-B "boomerang" ad elevato sviluppo di compensazione (SE-B 18 e SE-B 27) | tipo KSE per cinghie trapezoidali |
Sprockets
item n° | type | DIN 8187 | teeth | A | B | C | D | weight | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° | kg | |||||||||||||||
06500001 | N3/8"-10 | 06 B | 15 | 10 | 5,30 | 9,00 | 45,81 | 0,06 | ||||||||
06500002 | N1/2"-10 | 08 B | 15 | 10 | 7,20 | 9,00 | 61,08 | 0,15 | ||||||||
06500003 | N1/2"-12 | 08 B | 15 | 12 | 7,20 | 12,00 | 61,08 | 0,15 | ||||||||
06500004 | N5/8"-12 | 10 B | 15 | 12 | 9,10 | 12,00 | 76,36 | 0,27 | ||||||||
06500005 | N5/8"-20 | 10 B | 15 | 20 | 9,10 | 15,00 | 76,36 | 0,29 | ||||||||
06500006 | N3/4"-12 | 12 B | 15 | 12 | 11,10 | 12,00 | 91,63 | 0,47 | ||||||||
06500007 | N3/4"-20 | 12 B | 15 | 20 | 11,10 | 15,00 | 91,63 | 0,47 | ||||||||
06500008 | N1"-20 | 16 B | 13 | 20 | 16,10 | 15,00 | 106,14 | 0,88 | ||||||||
06500009 | N1 1/4"-20 | 20 B | 13 | 20 | 18,50 | 15,00 | 132,67 | 1,60 | ||||||||
06500010 | N1 1/2"-20 | 24 B | 11 | 20 | 24,10 | 15,00 | 135,23 | 1,93 |
Linear tensioner stand bracket type WS
item n° | type | A | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06590001 | WS 11 | 6,50 | 7,00 | 7,5 | 30,00 | 13,00 | 11,50 | 27,00 | 4,00 | 45,00 | 30,00 | 46,00 | 0,08 | |||||||||
06590002 | WS 15 | 8,50 | 7,00 | 7,5 | 40,00 | 13,00 | 13,50 | 34,00 | 5,00 | 55,00 | 32,00 | 58,00 | 0,15 | |||||||||
06590003 | WS 18 | 10,50 | 9,50 | 10 | 50,00 | 15,50 | 16,50 | 43,00 | 6,00 | 70,00 | 38,00 | 74,00 | 0,28 | |||||||||
06590004 | WS 27 | 12,50 | 11,50 | 12,5 | 65,00 | 21,50 | 21,00 | 57,00 | 8,00 | 90,00 | 52,00 | 98,00 | 0,70 | |||||||||
06590005 | WS 38 | 16,50 | 14,00 | 15 | 80,00 | 24,00 | 21,00 | 66,00 | 8,00 | 110,00 | 55,00 | 116,00 | 0,90 | |||||||||
06590006 | WS 45 | 20,50 | 18,00 | 20 | 100,00 | 30,00 | 26,00 | 80,00 | 10,00 | 140,00 | 66,00 | 140,00 | 1,80 |
Roller set
item n° | type | A | B | C | D | E max | F | elemento tenditore tipo | weight (kg) | velocità max giri/min | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06580001 | R 11 | 30,00 | 35,00 | 2,00 | 14,00 | 5,00 | M8 | SE/SE-F 11 | 0,08 | 8.000 | ||||||||||||
06580002 | R 15/18 | 40,00 | 45,00 | 6,00 | 16,00 | 7,00 | M10 | SE/SE-F 15 o 18 | 0,17 | 8.000 | ||||||||||||
06580003 | R 27 | 60,00 | 60,00 | 8,00 | 17,00 | 7,00 | M12 | SE/SE-F 27 | 0,40 | 6.000 | ||||||||||||
06580004 | R 38 | 80,00 | 90,00 | 8,00 | 25,00 | 10,00 | M20 | SE/SE-F 38 | 1,15 | 5.000 | ||||||||||||
06580005 | R 45/50 | 90,00 | 135,00 | 10,00 | 27,00 | 12,00 | M20 | SE/SE-F 45 o 50 | 1,75 | 4.500 |