number CATOR | pitch | inner width | diameter roller | diameter bush | diameter pin | height plate | height plate | thickness plate | tensile strenght | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | L | D2 | D5 | D6 | H | H1 | S | F1 | F2 | N | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
350Z○ | 50,00 | 11,50 | 18,00 | 8,35 | 5,70 | 17,50 | 10,00 | 2,50 | 25,50 | 15,40 | 18.000 | 1,20 |
351 | 50,00 | 11,50 | 25,00 | 8,35 | 5,70 | 25,00 | 16,50 | 2,00 | 23,80 | 14,60 | 16.000 | 2,00 |
352 | 50,00 | 15,00 | 31,00 | 13,20 | 10,00 | 30,00 | 17,50 | 4,00 | 36,60 | 20,70 | 45.000 | 4,50 |
352SS▪▪ | 50,00 | 15,00 | 31,00 | 13,20 | 10,00 | 30,00 | 17,50 | 4,00 | 36,60 | 20,70 | 45.000 | 4,50 |
353 | 75,00 | 15,00 | 31,00 | 13,20 | 10,00 | 30,00 | 17,50 | 4,00 | 36,60 | 20,70 | 45.000 | 3,80 |
353SS▪▪ | 75,00 | 15,00 | 31,00 | 13,20 | 10,00 | 30,00 | 17,50 | 4,00 | 36,60 | 20,70 | 45.000 | 3,80 |
354 | 100,00 | 15,00 | 31,00 | 13,20 | 10,00 | 30,00 | 17,50 | 4,00 | 36,60 | 20,70 | 45.000 | 3,50 |
354SS▪▪ | 100,00 | 15,00 | 31,00 | 13,20 | 10,00 | 30,00 | 17,50 | 4,00 | 36,60 | 20,70 | 45.000 | 3,50 |
▪▪ = stainless steel | ● available also: | |||||||||
○ = zinc version | - | with roller material nylon, delrin, ... | ||||||||
- | trattamenti superficiali di zincatura, nichelatura, cadmiatura | |||||||||
● available gears |