Belt guide profiles and profiles for chain ad anelli
Belt guide profiles and profiles for chain ad anelliPROFILE "AU" for chain AD ANELLI
number CATOR | type chain | A | B | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU6 * | 6,00 | 15,00 | 30,00 | 7,00 | 7,00 | |
AU 8 * | 8,00 | 20,00 | 35,00 | 9,00 | 9,50 | |
AU 10 * | 10,00 | 25,00 | 45,00 | 11,00 | 11,50 | |
AU 13 * | 13,00 | 30,00 | 55,00 | 15,00 | 15,00 |
* = su richiesta
PROFILE "CAU" for chain AD ANELLI
number CATOR | type chain | A | B | a | b | Ac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAU6 C5* | 6,00 | 14,00 | 30,00 | 7,00 | 7,00 | 18,50 | |
CAU8 C9* | 8,00 | 18,00 | 38,00 | 9,00 | 9,50 | 25,00 | |
CAU10 C9* | 10,00 | 18,00 | 45,00 | 11,00 | 11,50 | 25,00 | |
CAU13 C12* | 13,00 | 25,00 | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 33,00 |
* = su richiesta
PROFILE "CAC" for chain AD ANELLI
number CATOR | type chain | B | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | Ac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC6 C9* | 6 | 45 | 4,50 | 11,50 | 18,50 | 21,00 | 7,00 | 45 | |
CAC8 C9* | 8 | 50 | 4,75 | 14,25 | 23,75 | 28,50 | 9,50 | 50 | |
CAC10 C9* | 10 | 50 | 8,25 | 19,75 | 31,25 | 34,50 | 11,50 | 60 | |
CAC13 C12* | 13 | 60 | 10,50 | 25,50 | 40,50 | 45,00 | 15,00 | 75 |
* = su richiesta
PROFILE "CAL" for chain AD ANELLI
number CATOR | type chain | B | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | Ac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAL6 C3* | 6 | 27 | 7,00 | 14,00 | 6,00 | 13,00 | 20,00 | 34 | |
CAL8 C5* | 8 | 32 | 7,75 | 17,25 | 6,75 | 16,25 | 25,75 | 42,5 | |
CAL10 C9* | 10 | 42,5 | 10,75 | 22,25 | 11,25 | 17,00 | 28,50 | 56 | |
CAL13 C12* | 13 | 60 | 13,00 | 28,00 | 19,00 | 34,00 | 49,00 | 70 |
* = su richiesta
BELT GUIDE PROFILES STRAIGHT
● fornibili con misure a richiesta
V-BELT GUIDE PROFILES
number CATOR | type | B | A | b | a | a1 | Ac | Ac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR10 | Z | 20,00 | 10,00 | 6,50 | 3,00 | |||
GTR13 | A | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 5,00 | |||
GTR15 | 25,00 | 12,00 | 10,00 | 5,00 | ||||
GTR17 | B | 30,00 | 15,00 | 10,50 | 8,00 | |||
GTR22 | C | 35,00 | 20,00 | 13,50 | 11,00 | |||
GTR30 | D | 40,00 | 25,00 | 19,00 | 13,00 | |||
GTR10 C3 | Z | 20,00 | 15,00 | 6,50 | 3,00 | 17,00 | ||
GTR13 C3 | A | 20,00 | 15,00 | 8,00 | 5,00 | 17,00 | ||
GTR15 C5 | 25,00 | 20,00 | 10,00 | 5,00 | 24,00 | |||
GTR17 C5 | B | 30,00 | 20,00 | 10,50 | 8,00 | 24,00 | ||
GTR22 C9 | C | 38,00 | 25,00 | 13,50 | 11,00 | 32,00 | ||
GTR30 C9 | D | 40,00 | 25,00 | 19,00 | 13,00 |
ROUND BELT GUIDE PROFILES
number CATOR | type | B | A | a | Ac |
---|---|---|---|---|---|
GT4 | 4,00 | 15,00 | 10,00 | 2,00 | |
GT5 | 5,00 | 15,00 | 10,00 | 2,50 | |
GT6 | 6,00 | 20,00 | 10,00 | 3,00 | |
GT8 | 8,00 | 20,00 | 10,00 | 4,00 | |
GT10 | 10,00 | 25,00 | 12,00 | 5,00 | |
GT12 | 12,00 | 25,00 | 12,00 | 6,00 | |
GT15 | 15,00 | 25,00 | 15,00 | 7,50 | |
GT20 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | |
GT4 C3 | 4,00 | 20,00 | 10,00 | 2,00 | 14,00 |
GT5 C3 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 2,50 | 14,00 |
GT6 C3 | 6,00 | 20,00 | 10,00 | 3,00 | 14,00 |
GT8 C3 | 8,00 | 20,00 | 10,00 | 4,00 | 14,00 |
GT10 C5 | 10,00 | 25,00 | 15,00 | 5,00 | 18,00 |
GT12 C5 | 12,00 | 25,00 | 15,00 | 6,00 | 18,00 |
GT15 C5 | 15,00 | 25,00 | 20,00 | 7,50 | 24,00 |
GT20 C5 | 20,00 | 28,00 | 20,00 | 10,00 | 24,00 |