Conveyor chain - metric pitch - deep link - series M - ISO 1977 DIN 8167
Conveyor chain - metric pitch - deep link - series M - ISO 1977 DIN 8167
number CATOR | pitch | inner width | diameter roller | diameter bush | diameter pin | height plate | height plate | thickness plates | tensile strenght | tensile strenght with hardened and tempered plates | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | L | D2 | D5 | D6 | H | H1 | S | F1 | F2 | N | N | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
ME20 | 40,00 | 16,00 | 25,00 | 9,00 | 6,00 | 25,00 | 16,00 | 2,50 | 33,00 | 19,00 | 20.000 | 32.000 | 3,00 |
" | 50,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2,60 |
" | 63,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2,30 |
" | 80,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2,00 |
ME28 | 50,00 | 18,00 | 30,00 | 10,00 | 7,00 | 30,00 | 20,00 | 3,00 | 36,00 | 20,00 | 28.000 | 42.000 | 4,10 |
" | 63,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3,50 |
" | 80,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3,10 |
" | 100,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2,80 |
ME40 | 63,00 | 20,00 | 36,00 | 11,00 | 8,00 | 35,00 | 22,50 | 4,00 | 40,50 | 23,00 | 40.000 | 60.000 | 5,50 |
" | 80,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4,80 |
" | 100,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4,20 |
" | 125,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3,70 |
ME56 | 63,00 | 24,00 | 42,00 | 15,00 | 10,00 | 45,00 | 30,00 | 4,00 | 45,00 | 26,00 | 56.000 | 85.000 | 8,30 |
" | 80,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 7,00 |
" | 100,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 6,10 |
" | 125,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 5,40 |
ME80 | 80,00 | 28,00 | 50,00 | 18,00 | 12,00 | 50,00 | 32,50 | 5,00 | 55,00 | 31,00 | 80.000 | 125.000 | 11,00 |
" | 100,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 9,50 |
" | 125,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 8,50 |
" | 160,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 7,20 |
" | 200,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 6,00 |
ME112 | 80,00 | 32,00 | 60,00 | 21,00 | 15,00 | 60,00 | 40,00 | 6,00 | 64,00 | 36,00 | 112.000 | 175.000 | 17,00 |
" | 100,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 14,50 |
" | 125,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 13,00 |
" | 160,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 11,00 |
" | 200,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 10,00 |
ME160 | 100,00 | 37,00 | 70,00 | 25,00 | 18,00 | 70,00 | 45,00 | 7,00 | 73,00 | 41,00 | 160.000 | 260.000 | 21,50 |
" | 125,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 19,00 |
" | 160,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 17,00 |
" | 200,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 15,00 |
" | 250,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 13,50 |
ME224 | 125,00 | 43,00 | 85,00 | 30,00 | 21,00 | 90,00 | 60,00 | 8,00 | 84,00 | 47,00 | 224.000 | 340.000 | 32,50 |
" | 160,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 27,50 |
" | 200,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 23,00 |
" | 250,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 21,00 |
" | 315,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 19,00 |
ME315 | 160,00 | 48,00 | 100,00 | 36,00 | 25,00 | 100,00 | 65,00 | 10,00 | 98,00 | 57,00 | 315.000 | 520.000 | 43,00 |
" | 200,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 37,00 |
" | 250,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 32,00 |
" | 315,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 28,60 |
" | 400,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 25,50 |
ME450 | 200,00 | 56,00 | 120,00 | 42,00 | 30,00 | 120,00 | 80,00 | 12,00 | 115,00 | 70,00 | 450.000 | 700.000 | 47,00 |
" | 250,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 41,00 |
" | 315,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 36,00 |
" | 400,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 32,00 |
● versions available: | ||||||
- | with material rollers nylon, delrin, ... | - | stainless steel NOX | |||
- | trattamenti superficiali di zincatura, nichelatura, cadmiatura | |||||
● available gears |