Roller chain with extended pins
Roller chain with extended pins
numero CATOR | Riferimento ISO R606 | P x L | passo | diam rullo | largh int | diam. perno sporgente | standard double pins | standard triple pins | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | P | R | b1 | d2 | L | V | L | V | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | |||
103/S/PS | 06 B-1 | 3/8"X5,7 | 9,525 | 6,35 | 5,70 | 3,28 | 22,70 | 11,00 | 33,00 | 21,30 |
206/S/PS | 08 B-1 | 1/2"X7,75 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 30,40 | 14,90 | 44,30 | 28,80 |
304/S/PS | 10 B-1 | 5/8"X9,65 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 35,40 | 17,70 | 52,00 | 34,30 |
401/S/PS | 12 B-1 | 3/4"X11,7 | 19,05 | 12,07 | 11,70 | 5,72 | 41,40 | 20,70 | 60,90 | 40,20 |
503/S/PS | 16 B-1 | 1"X17,02 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 66,80 | 33,80 | 98,70 | 65,40 |
703/S/PS | 20 B-1 | 1"1/4X19,6 | 31,75 | 19,05 | 19,60 | 10,19 | 77,90 | 38,80 | 114,40 | 74,80 |
904/S/PS | 24 B-1 | 1"1/2X25,4 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 101,00 | 50,40 | 149,40 | 98,80 |
- tali catene si possono fornire con perni sporgenti dai due lati
- a richiesta si possono fornire con altre dimensioni di perno
- a richiesta si può posizionare il perno sporgente a passi alternati
- a richiesta si possono fornire tali catene serie ASA e serie ASA passo lungo
- a richiesta si possono fornire con perni concentrici- eccentrici
perni sporgenti dai 2 lati | pin cottered | perno with spring |
Catene PIN OVEN – PIN OVEN chains for can industry
Catene PIN OVEN – PIN OVEN chains for can industryCatene PIN OVEN – PIN OVEN chains for can industry | |||||||
Le catene PIN OVEN sono utilizzate negli impianti di verniciatura e xerigrafia delle lattine. Pin oven chain are used in can painting and labeling lines | |||||||
Code brand Regina Chain | base chain | pin tip diameter | pin tip geometry | pin tip material | A (=center-line to end of pin tip) | B (= side plate to end of pin tip) | spring |
mm | mm | mm | |||||
A60F/1011 | 12A-1 | 21 | conical | PEEK | 190,95 | 179,4 | yes |
A60F/1026 | 12A-1 | 18 | conical | PEEK | 190,95 | 179,4 | yes |
A60F/1018 | 12A-1 | 24 | tulip | PEEK | 190,95 | 179,4 | yes |
A60F/1017 | 12A-1 | 21 | conical | PEEK | 157,6 | 146,05 | yes |
A60F/1020 | 12A-1 | 21 | conical | PEEK | 173,45 | 161,9 | yes |
A60F/1021 | 12A-1 | 21 | conical | PEEK | 176,65 | 165,1 | yes |
A60F/1016 | 12A-1 | 21 | conical | PEEK | 195,7 | 184,15 | yes |
A60F/1023 | 12A-1 | 21 | conical | PEEK | 202,05 | 190,5 | yes |
A60F/1025 | 12A-1 | 21 | conical | PEEK | 205,25 | 193,7 | yes |
A60F/1022 | 12A-1 | 21 | conical | PEEK | 208,4 | 196,85 | yes |
A60F/1013 | 12A-1 | 21 | conical | PEEK | 214,75 | 203,2 | yes |
A60F/1024 | 12A-1 | 21 | conical | PEEK | 221,05 | 209,5 | yes |
A60FOR/1019 | 12A-1 O-RING | 21 | conical | PEEK | 189,85 | 177,3 | yes |
A60FOR/1021 | 12A-1 O-RING | 21 | conical | PEEK | 214,75 | 202,2 | yes |
Possiamo fornire anche altre tipologie non presenti nella tabella. Pin extension that aren’t listed here above can be supplied on request | |||||||
Chain brand Regina pin surface is nitrided for higher wear resistance | |||||||
Chain brand Regina is supplied prelubricated with synthetic oil, suitable for high temperature | |||||||
Pin tip geometry | |||||||
conical | |||||||
tulip | |||||||
special |