Pignoni tendicatena completi di cuscinetto a sfere
Pignoni tendicatena completi di cuscinetto a sfere Umberto Saccone śr., 10/31/2012 - 17:42Napinacz lancuchowy DIN 8187
Napinacz lancuchowy DIN 8187
passo | ISO | Z | de | dp | B1 | A | D1 | F | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x1/8" | 05B-1 | 23 | 62,20 | 58,75 | 2,8 | 7,0 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
3/8"x7/32" | 06B-1 | 15 | 49,50 | 45,81 | ||||||
3/8"x7/32" | 06B-1 | 20 | 64,30 | 60,89 | 5,3 | 7,0 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
3/8"x7/32" | 06B-1 | 21 | 67,60 | 63,91 | 5,3 | 5,3 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
3/8"x7/32" | 06B-1 | 22 | 70,60 | 66,93 | 5,3 | 5,3 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
1/2"x1/8" | 081-1 | 18 | 79,40 | 73,14 | 3,0 | 7,0 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
1/2"X3/16" | 083-1 | 15 | 67,40 | 61,09 | 4,5 | 7,0 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
1/2"X3/16" | 083-1 | 16 | 71,40 | 65,10 | 4,5 | 7,0 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
1/2"X3/16" | 083-1 | 18 | 79,40 | 73,14 | 4,5 | 7,0 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
1/2"x5/16" | 08B-1 | 14 | 61,90 | 57,07 | 7,2 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
1/2"x5/16" | 08B-1 | 15 | 65,50 | 61,09 | 7,2 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
1/2"x5/16" | 08B-1 | 16 | 69,90 | 65,10 | 7,2 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
1/2"x5/16" | 08B-1 | 18 | 78,00 | 73,14 | 7,2 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
1/2"x5/16" | 08B-1 | 20 | 85,80 | 81,19 | 7,2 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
1/2"x5/16" | 08B-1 | 21 | 89,70 | 85,22 | 7,2 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
5/8"x3/8" | 10B-1 | 13 | 73,00 | 66,32 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
5/8"x3/8" | 10B-1 | 14 | 78,20 | 71,34 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
5/8"x3/8" | 10B-1 | 15 | 83,20 | 76,36 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
5/8"x3/8" | 10B-1 | 16 | 88,00 | 81,37 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
5/8"x3/8" | 10B-1 | 17 | 93,30 | 86,39 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
5/8"x3/8" | 10B-1 | 18 | 98,30 | 91,42 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
5/8"x3/8" | 10B-1 | 21 | 113,40 | 106,52 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
3/4"x7/16" | 12B-1 | 12 | 81,50 | 73,60 | 11,1 | 11,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
3/4"x7/16" | 12B-1 | 13 | 87,80 | 79,59 | 11,1 | 11,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
3/4"x7/16" | 12B-1 | 15 | 99,80 | 91,63 | 11,1 | 11,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
3/4"x7/16" | 12B-1 | 16 | 105,50 | 97,65 | 11,1 | 11,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
1"x17,02 | 16B-1 | 12 | 109,70 | 98,14 | 16,2 | 16,2 | 20 | 47 | 17,7 | 14 |
1"x17,02 | 16B-1 | 13 | 117,70 | 106,12 | ||||||
1"x17,02 | 16B-1 | 15 | 133,00 | 122,17 | 16,2 | 16,2 | 20 | 47 | 17,7 | 14 |
1"x17,02 | 16B-1 | 17 | 149,00 | 138,24 | 16,2 | 16,2 | 20 | 47 | 17,7 | 14 |
1"1/4x3/4" | 20B-1 | 13 | 147,70 | 132,67 | 18,5 | 18,5 | 25 | 52 | 21,0 | 15 |
1"1/2x1" | 24B-1 | 11 | 149,00 | 135,21 |
● some types are available with teeth hardened
● some types are available in plastic material
● available in the series INA or "national"
Pignoni tendicatena completi di cuscinetto a sfere in nylon DIN 8187
Pignoni tendicatena completi di cuscinetto a sfere in nylon DIN 8187
Il NYLON 6 al 30% fibra di vetro colore grigio metalizzato da noi impiegato è caratterizzato da ottime proprietà meccaniche e termiche, nonchè da una buona stabilità dimensionale. La ditta fornitrice ci ha consigliato l'utilizzo di questo nylon in quanto dalle esperienze pratiche acquisite è risultato il tipo più indicato per lo specifico utilizzo, quello degli ingranaggi. Le caratteristiche tecniche forniteci sono le seguenti:
* = stato condizionato La nostra ditta è in grado di fornire anche piccolo quantitativi con consegna rapida grazie alla nostra disponibilità a magazzino. Siamo in grado, a richieste su disegno, di fornire tipi speciali lavorati all'utensile, per esempio: foro con cava per chiavette, smussi, filettature di fissaggio, mozzi a forma particolare, ingranaggi con moduli particolari fuori catalogo. |
passo | Z | A | B | C | D | E | H | F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x3 | 18 | 42,2 | 46,07 | 2,8 | 16 | 16 | 32 | 10 | |||||||
3/8"x7/32" | 15 | 49,5 | 45,81 | 5,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/8"x7/32" | 15 | 49,5 | 45,81 | 5,3 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/8"x7/32" | 15 | 49,5 | 45,81 | 5,3 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/8"x7/32" | 21 | 67,6 | 63,91 | 5,3 | 16 | 10 | 30 | 9 | |||||||
3/8"x7/32" | 21 | 67,6 | 63,91 | 5,3 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/8"x7/32" | 21 | 67,6 | 63,91 | 5,3 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 13 | 57,9 | 53,06 | 7,2 | 16 | 12 | 32 | 10 | |||||||
1/2"x5/16" | 16 | 69,9 | 65,1 | 7,2 | 16 | 10 | 30 | 9 | |||||||
1/2"x5/16" | 16 | 69,9 | 65,1 | 7,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 16 | 69,9 | 65,1 | 7,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 16 | 69,9 | 65,1 | 7,2 | 16 | 17 | 40 | 12 | |||||||
1/2"x5/16" | 17 | 74,0 | 69,11 | 7,2 | 16 | 10 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 17 | 74,0 | 69,11 | 7,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 17 | 74,0 | 69,11 | 7,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 17 | 74,0 | 69,11 | 7,2 | 16 | 12 | 32 | 10 | |||||||
1/2"x5/16" | 18 | 78,0 | 73,14 | 7,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 18 | 78,0 | 73,14 | 7,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
5/8"x3/8" | 15 | 83,2 | 73,36 | 9,1 | 16 | 12 | 32 | 10 | |||||||
5/8"x3/8" | 15 | 83,2 | 73,36 | 9,1 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
5/8"x3/8" | 15 | 83,2 | 73,36 | 9,1 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
5/8"x3/8" | 17 | 93,3 | 86,39 | 9,1 | 16 | 12 | 32 | 10 | |||||||
5/8"x3/8" | 17 | 93,3 | 86,39 | 9,1 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
5/8"x3/8" | 17 | 93,3 | 86,39 | 9,1 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/4"x7/16" | 13 | 87,8 | 79,59 | 10,8 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/4"x7/16" | 13 | 87,8 | 79,59 | 10,8 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/4"x7/16" | 15 | 99,8 | 91,63 | 10,8 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1"x17,02 mm | 15 | 133,7 | 122,17 | 16,2 | 18 | 20 | 47 | 18 |
N.B. Gli ingranaggi standard-industriali in nylon sono stampati ad iniezione perciò possono presentare delle imperfezioni nel granulo interno.