Ingranaggi: corona, pignone, tendicatena, bussola conica, cilindrico, ruota cerniera, coppia conica, limitatore di coppia, calettatore
Ingranaggi: corona, pignone, tendicatena, bussola conica, cilindrico, ruota cerniera, coppia conica, limitatore di coppia, calettatore Umberto Saccone ndz., 10/28/2012 - 08:02Corone per catena a rulli
Corone per catena a rulli Umberto Saccone ndz., 10/28/2012 - 08:03Plate wheels for roller chains DIN 8187
Plate wheels for roller chains DIN 8187
5x2,5 | simple | double | triple | 6 x 2,8 mm | simple | double | triple | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 x 2,5 mm | Z | de | dp | D1 | D2 | D3 | 6 x 2,8 mm | Z | de | dp | D1 | D2 | D3 | |||||||
03 – 1 | 8 | 14,8 | 13,06 | 4 | 04 – 1 | 8 | 18,0 | 15,67 | 5 | |||||||||||
9 | 16,4 | 14,62 | 4 | 9 | 19,9 | 17,54 | 5 | |||||||||||||
CHAIN | mm | 10 | 17,9 | 16,18 | 4 | CHAIN | mm | 10 | 21,7 | 19,42 | 6 | |||||||||
pitch | 5,0 | 11 | 19,5 | 17,75 | 5 | pitch | 6,0 | 11 | 23,6 | 21,30 | 6 | |||||||||
12 | 21,1 | 19,32 | 5 | 12 | 25,4 | 23,18 | 6 | |||||||||||||
diam roller | 3,2 | 13 | 22,6 | 20,89 | 5 | diam roller | 4,0 | 13 | 27,3 | 25,05 | 8 | |||||||||
14 | 24,2 | 22,47 | 5 | 14 | 29,2 | 26,96 | 8 | |||||||||||||
WHEEL | 15 | 25,8 | 24,04 | 5 | WHEEL | 15 | 31,1 | 28,86 | 8 | |||||||||||
mm | 16 | 27,4 | 25,63 | 6 | mm | 16 | 33,0 | 30,76 | 8 | |||||||||||
r3 | 5,0 | 17 | 29,0 | 27,20 | 6 | r3 | 6,0 | 17 | 35,0 | 32,65 | 8 | |||||||||
C | 0,4 | 18 | 30,5 | 28,79 | 6 | C | 0,6 | 18 | 36,9 | 34,55 | 8 | |||||||||
B1 | 2,3 | 19 | 32,1 | 30,38 | 6 | B1 | 2,6 | 19 | 38,8 | 36,44 | 8 | |||||||||
b1 | 20 | 33,7 | 31,96 | 6 | b1 | 20 | 40,7 | 38,44 | 8 | |||||||||||
B2 | 21 | 35,3 | 33,54 | 8 | B2 | 21 | 42,6 | 40,25 | 8 | |||||||||||
B3 | 22 | 36,9 | 35,13 | 8 | B3 | 22 | 44,5 | 42,16 | 8 | |||||||||||
23 | 38,5 | 36,72 | 8 | 23 | 46,4 | 44,06 | 8 | |||||||||||||
24 | 40,1 | 38,30 | 8 | 24 | 48,3 | 45,96 | 8 | |||||||||||||
25 | 41,6 | 39,89 | 8 | 25 | 50,2 | 47,87 | 8 | |||||||||||||
26 | 43,2 | 41,48 | 8 | 26 | 52,1 | 49,77 | 8 | |||||||||||||
27 | 44,8 | 43,07 | 8 | 27 | 54,0 | 51,67 | 8 | |||||||||||||
28 | 46,4 | 44,65 | 8 | 29 | 57,8 | 55,50 | 8 | |||||||||||||
30 | 49,6 | 47,83 | 8 | 31 | 61,7 | 59,31 | 10 | |||||||||||||
31 | 51,2 | 49,42 | 32 | 63,6 | 61,21 | 10 | ||||||||||||||
32 | 52,8 | 51,01 | 8 | 33 | 65,5 | 63,11 | 10 | |||||||||||||
33 | 54,4 | 52,60 | 8 | 34 | 67,4 | 65,02 | 10 | |||||||||||||
34 | 55,9 | 54,19 | 8 | 35 | 69,3 | 66,93 | 10 | |||||||||||||
35 | 57,5 | 55,78 | 8 | 36 | 71,2 | 68,84 | 10 | |||||||||||||
36 | 59,1 | 57,37 | 8 | 37 | 73,1 | 70,75 | 10 | |||||||||||||
37 | 60,7 | 58,96 | 8 | 38 | 75,0 | 72,66 | 10 | |||||||||||||
38 | 62,3 | 60,54 | 8 | 40 | 78,9 | 76,47 | 10 | |||||||||||||
40 | 65,5 | 63,73 | 8 | 42 | 82,7 | 80,28 | 12 | |||||||||||||
42 | 68,7 | 66,91 | 8 | 45 | 88,5 | 86,01 | 12 | |||||||||||||
44 | 71,8 | 70,09 | 8 | 46 | 90,4 | 87,92 | 12 | |||||||||||||
45 | 73,4 | 71,68 | 8 | 48 | 94,2 | 91,74 | 12 | |||||||||||||
46 | 75,0 | 73,27 | 8 | 50 | 98,0 | 95,55 | 12 | |||||||||||||
48 | 78,2 | 76,45 | 8 | 52 | 101,8 | 99,37 | 12 | |||||||||||||
50 | 81,4 | 79,63 | 8 | 54 | 105,6 | 103,17 | 12 | |||||||||||||
52 | 84,6 | 82,81 | 10 | 55 | 107,6 | 105,08 | 12 | |||||||||||||
54 | 87,7 | 85,97 | 10 | 56 | 109,5 | 107,00 | 12 | |||||||||||||
55 | 89,3 | 87,58 | 10 | 57 | 111,4 | 108,93 | 12 | |||||||||||||
56 | 90,9 | 89,17 | 10 | 58 | 113,3 | 110,82 | 12 | |||||||||||||
57 | 92,6 | 90,76 | 10 | 60 | 117,5 | 114,62 | 12 | |||||||||||||
58 | 94,1 | 92,35 | 10 | 62 | 120,9 | 118,45 | 16 | |||||||||||||
60 | 97,3 | 95,53 | 10 | 64 | 124,7 | 122,27 | 16 | |||||||||||||
62 | 100,5 | 98,72 | 12 | 65 | 126,6 | 124,18 | 16 | |||||||||||||
65 | 105,2 | 103,49 | 12 | 66 | 128,5 | 126,08 | 16 | |||||||||||||
66 | 106,8 | 105,08 | 12 | 70 | 136,2 | 133,73 | 16 | |||||||||||||
70 | 113,2 | 111,44 | 12 | 76 | 148,1 | 145,19 | 16 | |||||||||||||
75 | 121,2 | 119,40 | 12 | 80 | 155,3 | 152,82 | 16 | |||||||||||||
76 | 122,7 | 120,99 | 12 | 85 | 164,8 | 162,37 | 16 | |||||||||||||
80 | 129,1 | 127,35 | 12 | 90 | 174,4 | 171,92 | 16 | |||||||||||||
85 | 137,1 | 135,31 | 14 | 95 | 183,9 | 181,47 | 16 | |||||||||||||
90 | 145,0 | 143,27 | 14 | 100 | 193,5 | 191,01 | 16 | |||||||||||||
95 | 153,0 | 151,22 | 14 | 114 | 220,2 | 217,75 | 16 | |||||||||||||
100 | 160,9 | 159,18 | 14 | 120 | 231,7 | 229,20 | 16 | |||||||||||||
110 | 176,8 | 175,09 | 14 | 125 | 241,2 | 238,75 | 16 | |||||||||||||
114 | 183,2 | 181,46 | 14 | N.B. Dove non riportata la quota D1-D2-D3 materiale non standard | ||||||||||||||||
120 | 192,8 | 191,01 | 14 | |||||||||||||||||
125 | 200,7 | 198,96 | 14 | |||||||||||||||||
N.B. Dove non riportata la quota D1-D2-D3 materiale non standard |
8 x 3,0 mm | simple | double | triple | 3/8" x 7/32" | simple | double | triple | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 x 3,0 mm | Z | de | dp | D1 | D2 | D3 | 9,525 x 5,72 mm | Z | de | dp | D1 | D2 | D3 | ||||||
05B – 1 – 2 | 8 | 23,40 | 20,90 | 6,00 | 8,00 | 06B – 1 – 2 – 3 | 8 | 28,60 | 24,89 | 6,00 | 8 | 8 | |||||||
9 | 25,90 | 23,39 | 6,00 | 8,00 | 9 | 31,50 | 27,85 | 8,00 | 8 | 8 | |||||||||
CHAIN | mm | 10 | 28,40 | 25,89 | 8,00 | 8,00 | CHAIN | mm | 10 | 34,50 | 30,82 | 8,00 | 8 | 10 | |||||
pitch | 8,00 | 11 | 31,00 | 28,39 | 8,00 | 8,00 | pitch | 9,525 | 11 | 37,50 | 33,80 | 8,00 | 10 | 12 | |||||
12 | 33,70 | 30,91 | 8,00 | 8,00 | 12 | 40,50 | 36,80 | 8,00 | 10 | 12 | |||||||||
diam roller | 5,00 | 13 | 36,70 | 33,42 | 8,00 | 8,00 | diam roller | 6,35 | 13 | 43,50 | 39,80 | 8,00 | 10 | 12 | |||||
14 | 39,20 | 35,95 | 8,00 | 8,00 | 14 | 46,50 | 42,80 | 8,00 | 10 | 12 | |||||||||
WHEEL | 15 | 41,70 | 38,48 | 8,00 | 8,00 | WHEEL | 15 | 49,50 | 45,81 | 8,00 | 10 | 12 | |||||||
mm | 16 | 44,20 | 41,01 | 8,00 | 10,00 | mm | 16 | 52,50 | 48,82 | 10,00 | 12 | 12 | |||||||
r3 | 8,00 | 17 | 46,70 | 43,53 | 8,00 | 10,00 | r3 | 10,00 | 17 | 55,50 | 51,83 | 10,00 | 12 | 12 | |||||
C | 0,80 | 18 | 49,20 | 46,07 | 8,00 | 10,00 | C | 1,00 | 18 | 58,60 | 54,85 | 10,00 | 12 | 12 | |||||
B1 | 2,80 | 19 | 51,70 | 48,61 | 8,00 | 10,00 | B1 | 5,30 | 19 | 61,60 | 57,87 | 10,00 | 12 | 12 | |||||
b1 | 2,7 | 20 | 54,20 | 51,14 | 8,00 | b1 | 5,2 | 20 | 64,60 | 60,89 | 10,00 | 12 | 12 | ||||||
B2 | 8,3 | 21 | 57,20 | 53,67 | 10,00 | 10,00 | B2 | 15,4 | 21 | 67,60 | 63,91 | 10,00 | 12 | 16 | |||||
B3 | 22 | 59,40 | 56,21 | 10,00 | 10,00 | B3 | 25,6 | 22 | 70,60 | 66,93 | 10,00 | 12 | 16 | ||||||
23 | 62,20 | 58,75 | 10,00 | 10,00 | 23 | 73,70 | 69,95 | 10,00 | 12 | 16 | |||||||||
24 | 64,70 | 61,29 | 10,00 | 10,00 | 24 | 76,70 | 72,97 | 10,00 | 12 | 16 | |||||||||
25 | 67,20 | 63,83 | 10,00 | 10,00 | 25 | 79,70 | 76,00 | 10,00 | 12 | 16 | |||||||||
26 | 69,70 | 66,37 | 10,00 | 12,00 | 26 | 82,70 | 79,02 | 10,00 | 16 | 16 | |||||||||
27 | 72,30 | 68,91 | 10,00 | 27 | 85,70 | 82,04 | 10,00 | 16 | 16 | ||||||||||
28 | 74,70 | 71,45 | 10,00 | 12,00 | 28 | 88,80 | 85,07 | 10,00 | 16 | 16 | |||||||||
29 | 77,20 | 73,99 | 10,00 | 29 | 91,80 | 88,09 | 10,00 | 16 | 16 | ||||||||||
30 | 80,20 | 76,53 | 10,00 | 12,00 | 30 | 94,80 | 91,12 | 10,00 | 16 | 16 | |||||||||
31 | 82,70 | 79,08 | 10,00 | 31 | 97,90 | 94,15 | 12,00 | 16 | 16 | ||||||||||
32 | 85,20 | 81,61 | 10,00 | 12,00 | 32 | 100,90 | 97,17 | 12,00 | 16 | 16 | |||||||||
33 | 87,70 | 84,16 | 10,00 | 33 | 103,90 | 100,20 | 12,00 | 16 | |||||||||||
34 | 90,20 | 86,70 | 10,00 | 12,00 | 34 | 106,90 | 103,23 | 12,00 | 16 | 16 | |||||||||
35 | 92,70 | 89,24 | 10,00 | 12,00 | 35 | 110,00 | 106,26 | 12,00 | 16 | 16 | |||||||||
36 | 95,20 | 91,79 | 10,00 | 12,00 | 36 | 113,00 | 109,29 | 12,00 | 16 | 20 | |||||||||
37 | 97,70 | 94,33 | 12,00 | 37 | 116,00 | 112,32 | 12,00 | 16 | |||||||||||
38 | 100,20 | 96,88 | 12,00 | 12,00 | 38 | 119,00 | 115,34 | 12,00 | 16 | 20 | |||||||||
39 | 102,70 | 99,42 | 12,00 | 39 | 122,10 | 118,37 | 12,00 | 16 | |||||||||||
40 | 105,20 | 101,97 | 12,00 | 12,00 | 40 | 125,10 | 121,40 | 12,00 | 16 | 20 | |||||||||
41 | 108,40 | 104,51 | 41 | 129,00 | 124,43 | 16,00 | 20 | ||||||||||||
42 | 111,00 | 107,05 | 12,00 | 42 | 132,10 | 127,46 | 16,00 | 20 | 20 | ||||||||||
43 | 113,50 | 109,60 | 43 | 135,10 | 130,49 | 16,00 | 20 | ||||||||||||
44 | 116,10 | 112,14 | 12,00 | 44 | 138,10 | 133,52 | 16,00 | 20 | 20 | ||||||||||
45 | 118,60 | 114,69 | 12,00 | 45 | 141,10 | 136,54 | 16,00 | 20 | 20 | ||||||||||
46 | 121,20 | 117,23 | 12,00 | 16,00 | 46 | 144,20 | 139,58 | 16,00 | 20 | ||||||||||
47 | 123,70 | 119,77 | 47 | 147,20 | 142,61 | 16,00 | 20 | ||||||||||||
48 | 125,50 | 122,32 | 12,00 | 16,00 | 48 | 150,20 | 145,64 | 16,00 | 20 | 20 | |||||||||
49 | 128,90 | 124,86 | 49 | 153,30 | 148,66 | 16,00 | 20 | ||||||||||||
50 | 131,50 | 127,41 | 12,00 | 16,00 | 50 | 156,30 | 151,69 | 20,00 | 20 | 20 | |||||||||
51 | 134,00 | 129,95 | 51 | 159,30 | 154,72 | 20,00 | 20 | ||||||||||||
52 | 136,60 | 132,49 | 16,00 | 16,00 | 52 | 162,40 | 157,75 | 20,00 | 20 | ||||||||||
53 | 139,10 | 135,04 | 53 | 165,40 | 160,78 | 20,00 | 20 | ||||||||||||
54 | 141,70 | 137,59 | 16,00 | 54 | 168,40 | 163,82 | 20,00 | 20 | |||||||||||
55 | 144,20 | 140,13 | 16,00 | 55 | 171,40 | 166,85 | 20,00 | 20 | |||||||||||
56 | 146,80 | 142,68 | 16,00 | 56 | 174,50 | 169,88 | 20,00 | 20 | |||||||||||
57 | 149,30 | 145,22 | 16,00 | 16,00 | 57 | 177,50 | 172,91 | 20,00 | 20 | 25 | |||||||||
58 | 151,90 | 147,77 | 16,00 | 58 | 180,50 | 175,93 | 20,00 | 20 | 25 | ||||||||||
59 | 154,50 | 150,31 | 60 | 186,60 | 181,99 | 20,00 | 20 | 25 | |||||||||||
60 | 156,00 | 152,85 | 16,00 | 16,00 | 62 | 192,70 | 188,06 | 20,00 | 25 | ||||||||||
62 | 162,20 | 157,95 | 16,00 | 64 | 198,70 | 194,12 | 20,00 | 25 | 25 | ||||||||||
64 | 167,30 | 163,04 | 16,00 | 65 | 201,80 | 197,15 | 20,00 | 25 | 25 | ||||||||||
65 | 169,80 | 165,58 | 16,00 | 20,00 | 66 | 204,80 | 200,18 | 20,00 | 25 | ||||||||||
66 | 172,40 | 168,13 | 68 | 210,80 | 206,24 | 20,00 | 25 | ||||||||||||
68 | 177,50 | 173,22 | 70 | 216,90 | 212,30 | 20,00 | 25 | 25 | |||||||||||
70 | 182,60 | 178,31 | 16,00 | 72 | 223,00 | 218,37 | 20,00 | 25 | 25 | ||||||||||
72 | 187,70 | 183,41 | 75 | 232,10 | 227,46 | 20,00 | 25 | ||||||||||||
75 | 195,30 | 191,04 | 20,00 | 76 | 235,10 | 230,49 | 20,00 | 25 | 25 | ||||||||||
76 | 196,70 | 193,59 | 20,00 | 20,00 | 78 | 241,20 | 236,55 | 25 | |||||||||||
78 | 203,00 | 198,68 | 80 | 247,20 | 242,61 | 20,00 | 25 | 25 | |||||||||||
80 | 208,10 | 203,77 | 20,00 | 20,00 | 85 | 262,40 | 257,77 | 25,00 | 25 | 25 | |||||||||
85 | 220,80 | 216,50 | 20,00 | 90 | 277,50 | 272,93 | 25,00 | 25 | 25 | ||||||||||
90 | 233,60 | 229,23 | 20,00 | 95 | 292,70 | 288,08 | 25,00 | 25 | 25 | ||||||||||
95 | 246,30 | 241,96 | 20,00 | 100 | 307,80 | 303,25 | 25,00 | 25 | 25 | ||||||||||
100 | 259,10 | 254,68 | 20,00 | 110 | 338,20 | 333,55 | 25,00 | 25 | |||||||||||
110 | 284,60 | 280,15 | 114 | 350,30 | 345,68 | 25,00 | 25 | 25 | |||||||||||
114 | 294,80 | 290,33 | 20,00 | 20,00 | 120 | 368,50 | 363,86 | 25,00 | 25 | ||||||||||
120 | 310,10 | 305,64 | 20,00 | 125 | 383,60 | 379,02 | 25,00 | 25 | 25 | ||||||||||
125 | 322,80 | 318,34 | 20,00 | N.B. Dove non riportata la quota D1-D2-D3 materiale non standard | |||||||||||||||
N.B. Dove non riportata la quota D1-D2-D3 materiale non standard |
1/2" x 1/8" | semplice | doppio | triplo | 1/2" x 3/16" | semplice | doppio | triplo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,7 x 3,3 mm | Z | de | dp | D1 | D2 | D3 | 12,7 x 4,88 mm | Z | de | dp | D1 | D2 | D3 | ||||||||||
081 – 1 | 8 | 39,50 | 33,18 | 083 – 1 / 084 – 1 | 8 | 39,50 | 33,18 | 8,00 | |||||||||||||||
9 | 43,40 | 37,13 | 8,00 | 9 | 43,40 | 37,13 | 8,00 | ||||||||||||||||
CATENA | mm | 10 | 47,40 | 41,10 | 8,00 | CATENA | mm | 10 | 47,40 | 41,10 | 8,00 | ||||||||||||
passo | 12,70 | 11 | 51,40 | 45,07 | 8,00 | passo | 12,70 | 11 | 51,40 | 45,07 | 8,00 | ||||||||||||
12 | 55,40 | 49,07 | 8,00 | 12 | 55,40 | 49,07 | 8,00 | ||||||||||||||||
diam rullo | 7,75 | 13 | 59,40 | 53,06 | 8,00 | diam rullo | 7,75 | 13 | 59,40 | 53,06 | 8,00 | ||||||||||||
14 | 63,40 | 57,07 | 8,00 | 14 | 63,40 | 57,07 | 8,00 | ||||||||||||||||
CORONA | 15 | 67,40 | 61,09 | 8,00 | CORONA | 15 | 67,40 | 61,09 | 8,00 | ||||||||||||||
mm | 16 | 71,40 | 65,10 | 8,00 | mm | 16 | 71,40 | 65,10 | 8,00 | ||||||||||||||
r3 | 13,00 | 17 | 75,40 | 69,11 | 8,00 | r3 | 13,00 | 17 | 75,40 | 69,11 | 8,00 | ||||||||||||
C | 0,80 | 18 | 79,40 | 73,14 | 8,00 | C | 1,30 | 18 | 79,40 | 73,14 | 8,00 | ||||||||||||
B1 | 3,00 | 19 | 83,50 | 77,16 | 8,00 | B1 | 4,50 | 19 | 83,50 | 77,16 | 8,00 | ||||||||||||
b1 | 20 | 87,50 | 81,19 | 8,00 | b1 | 20 | 87,50 | 81,19 | 8,00 | ||||||||||||||
B2 | 21 | 91,50 | 85,22 | 8,00 | B2 | 21 | 91,50 | 85,22 | 8,00 | ||||||||||||||
B3 | 22 | 95,50 | 89,24 | 10,00 | B3 | 22 | 95,50 | 89,24 | 10,00 | ||||||||||||||
23 | 99,60 | 93,27 | 10,00 | 23 | 99,60 | 93,27 | 10,00 | ||||||||||||||||
24 | 103,60 | 97,29 | 12,00 | 24 | 103,60 | 97,29 | 12,00 | ||||||||||||||||
25 | 107,60 | 101,33 | 12,00 | 25 | 107,60 | 101,33 | 12,00 | ||||||||||||||||
26 | 111,70 | 105,36 | 12,00 | 26 | 111,70 | 105,36 | 12,00 | ||||||||||||||||
27 | 115,70 | 109,40 | 12,00 | 27 | 115,70 | 109,40 | 12,00 | ||||||||||||||||
28 | 119,70 | 113,42 | 12,00 | 28 | 119,70 | 113,42 | 12,00 | ||||||||||||||||
29 | 123,80 | 117,46 | 29 | 123,80 | 117,46 | 12,00 | |||||||||||||||||
30 | 127,80 | 121,50 | 12,00 | 30 | 127,80 | 121,50 | 12,00 | ||||||||||||||||
31 | 131,80 | 125,54 | 31 | 131,80 | 125,54 | 12,00 | |||||||||||||||||
32 | 135,90 | 129,56 | 12,00 | 32 | 135,90 | 129,56 | 12,00 | ||||||||||||||||
33 | 139,90 | 133,60 | 12,00 | 33 | 139,90 | 133,60 | 12,00 | ||||||||||||||||
34 | 143,90 | 137,64 | 12,00 | 34 | 143,90 | 137,64 | 12,00 | ||||||||||||||||
35 | 148,00 | 141,68 | 12,00 | 35 | 148,00 | 141,68 | 12,00 | ||||||||||||||||
36 | 152,00 | 145,72 | 36 | 152,00 | 145,72 | 16,00 | |||||||||||||||||
37 | 156,10 | 149,76 | 16,00 | 37 | 156,10 | 149,76 | 16,00 | ||||||||||||||||
38 | 160,10 | 153,80 | 16,00 | 38 | 160,10 | 153,80 | 16,00 | ||||||||||||||||
39 | 164,10 | 157,83 | 16,00 | 39 | 164,10 | 157,83 | 16,00 | ||||||||||||||||
40 | 168,20 | 161,87 | 16,00 | 40 | 168,20 | 161,87 | 16,00 | ||||||||||||||||
41 | 172,70 | 165,91 | 41 | 172,70 | 165,91 | 16,00 | |||||||||||||||||
42 | 176,70 | 169,95 | 42 | 176,70 | 169,95 | 16,00 | |||||||||||||||||
43 | 180,80 | 173,99 | 43 | 180,80 | 173,99 | 16,00 | |||||||||||||||||
44 | 184,80 | 178,03 | 16,00 | 44 | 184,80 | 178,03 | 16,00 | ||||||||||||||||
45 | 188,90 | 182,07 | 16,00 | 45 | 188,90 | 182,07 | < | ||||||||||||||||
N.B. Dove non riportata la quota D1-D2-D3 materiale non standard | N.B. Dove non riportata la quota D1-D2-D3 materiale non standard |
1/2" x 5/16" | semplice | doppio | triplo | 5/8" x 3/8" | semplice | doppio | triplo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,7 x 7,75 mm | Z | de | dp | D1 | D2 | D3 | 15,875 x 9,65 mm | Z | de | dp | D1 | D2 | D3 | |||||
08B – 1 – 2 – 3 | 8 | 38,0 | 33,18 | 8 | 10 | 10 | 10B – 1 – 2 – 3 | 8 | 48,4 | 41,48 | 10 | 10 | 12 | |||||
9 | 42,0 | 37,13 | 8 | 10 | 10 | 9 | 53,3 | 46,42 | 10 | 10 | 12 | |||||||
CATENA | mm | 10 | 45,9 | 41,10 | 8 | 10 | 10 | CATENA | mm | 10 | 58,3 | 51,37 | 10 | 10 | 12 | |||
passo | 12,70 | 11 | 49,9 | 45,07 | 10 | 10 | 12 | passo | 15,875 | 11 | 63,2 | 56,34 | 10 | 10 | 12 | |||
12 | 53,9 | 49,07 | 10 | 10 | 12 | 12 | 68,2 | 61,34 | 10 | 10 | 12 | |||||||
diam rullo | 8,51 | 13 | 57,9 | 53,06 | 10 | 10 | 12 | diam rullo | 10,16 | 13 | 73,2 | 66,32 | 10 | 10 | 12 | |||
14 | 61,9 | 57,07 | 10 | 10 | 12 | 14 | 78,2 | 71,34 | 12 | 10 | 12 | |||||||
CORONA | 15 | 65,9 | 61,09 | 10 | 10 | 12 | CORONA | 15 | 83,2 | 76,36 | 12 | 12 | 12 | |||||
mm | 16 | 69,9 | 65,10 | 10 | 12 | 16 | mm | 16 | 88,3 | 81,37 | 12 | 12 | 16 | |||||
r3 | 13,00 | 17 | 74,0 | 69,11 | 10 | 12 | 16 | r3 | 16,00 | 17 | 93,3 | 86,39 | 12 | 12 | 16 | |||
C | 1,30 | 18 | 78,0 | 73,14 | 10 | 12 | 16 | C | 1,60 | 18 | 98,3 | 91,42 | 12 | 12 | 16 | |||
B1 | 7,20 | 19 | 82,0 | 77,16 | 10 | 12 | 16 | B1 | 9,10 | 19 | 103,3 | 96,45 | 12 | 12 | 16 | |||
b1 | 7,00 | 20 | 86,0 | 81,19 | 10 | 12 | 16 | b1 | 9,00 | 20 | 108,4 | 101,49 | 12 | 12 | 16 | |||
B2 | 21,00 | 21 | 90,1 | 85,22 | 12 | 16 | 16 | B2 | 25,50 | 21 | 113,4 | 106,52 | 12 | 16 | 16 | |||
B3 | 34,90 | 22 | 94,1 | 89,24 | 12 | 16 | 16 | B3 | 42,10 | 22 | 118,4 | 111,55 | 12 | 16 | 16 | |||
23 | 98,1 | 93,27 | 12 | 16 | 16 | 23 | 123,5 | 116,58 | 12 | 16 | 16 | |||||||
24 | 102,1 | 97,29 | 12 | 16 | 16 | 24 | 128,5 | 121,62 | 12 | 16 | 16 | |||||||
25 | 106,2 | 101,33 | 12 | 16 | 16 | 25 | 133,6 | 126,66 | 21 | 16 | 16 | |||||||
26 | 110,2 | 105,36 | 16 | 16 | 16 | 26 | 138,6 | 131,70 | 16 | 20 | 20 | |||||||
27 | 114,2 | 109,40 | 16 | 16 | 16 | 27 | 143,6 | 136,75 | 16 | 20 | 20 | |||||||
28 | 118,3 | 113,42 | 16 | 16 | 16 | 28 | 148,7 | 141,78 | 16 | 20 | 20 | |||||||
29 | 122,3 | 117,46 | 16 | 16 | 16 | 29 | 153,7 | 146,83 | 16 | 20 | 20 | |||||||
30 | 126,3 | 121,50 | 16 | 16 | 16 | 30 | 158,8 | 151,87 | 16 | 20 | 20 | |||||||
31 | 130,4 | 125,54 | 16 | 16 | 31 | 163,8 | 156,92 | 16 | 20 | |||||||||
32 | 134,4 | 129,56 | 16 | 16 | 20 | 32 | 168,9 | 161,95 | 16 | 20 | 20 | |||||||
33 | 138,4 | 133,60 | 16 | 16 | 20 | 33 | 173,9 | 167,00 | 16 | 20 | 20 | |||||||
34 | 142,5 | 137,64 | 16 | 16 | 20 | 34 | 178,9 | 172,05 | 16 | 20 | 20 | |||||||
35 | 146,5 | 141,68 | 16 | 16 | 20 | 35 | 184,0 | 177,10 | 16 | 20 | 20 | |||||||
36 | 150,6 | 145,72 | 16 | 20 | 20 | 36 | 189,0 | 182,15 | 20 | 20 | 25 | |||||||
37 | 154,6 | 149,76 | 16 | 20 | 37 | 194,1 | 187,20 | 20 | 20 | 25 | ||||||||
38 | 158,6 | 153,80 | 16 | 20 | 20 | 38 | 199,1 | 192,24 | 20 | 20 | 25 | |||||||
39 | 162,7 | 157,83 | 16 | 20 | 39 | 204,2 | 197,29 | 20 | 20 | 25 | ||||||||
40 | 166,7 | 161,87 | 16 | 20 | 20 | 40 | 209,2 | 202,34 | 20 | 20 | 25 | |||||||
41 | 172,4 | 165,91 | 20 | 20 | 41 | 215,8 | 207,39 | 20 | 25 | |||||||||
42 | 176,5 | 169,95 | 20 | 20 | 25 | 42 | 220,8 | 212,44 | 20 | 25 | 25 | |||||||
43 | 180,5 | 173,99 | 20 | 20 | 25 | 43 | 225,9 | 217,49 | 20 | 25 | ||||||||
44 | 184,6 | 178,03 | 20 | 20 | 25 | 44 | 230,9 | 222,53 | 20 | 25 | 25 | |||||||
45 | 188,6 | 182,07 | 20 | 20 | 25 | 45 | 236,0 | 227,58 | 20 | 25 | 25 | |||||||
46 | 192,6 | 186,10 | 20 | 20 | 25 | 46 | 241,0 | 236,63 | 20 | 25 | 25 | |||||||
47 | 196,7 | 190,14 | 20 | 25 | 47 | 246,1 | 237,68 | 20 | 25 | |||||||||
48 | 200,7 | 194,18 | 20 | 20 | 25 | 48 | 251,1 | 242,73 | 20 | 25 | 25 | |||||||
49 | 204,8 | 198,22 | 20 | 20 | 49 | 256,2 | 247,78 | 20 | ||||||||||
50 | 208,8 | 202,26 | 20 | 20 | 25 | 50 | 261,2 | 252,82 | 20 | 25 | 25 | |||||||
51 | 212,8 | 206,30 | 20 | 25 | 25 | 51 | 266,3 | 257,87 | 20 | |||||||||
52 | 216,9 | 210,34 | 20 | 25 | 25 | 52 | 271,3 | 262,92 | 20 | 25 | 25 | |||||||
53 | 220,9 | 214,37 | 20 | 25 | 25 | 53 | 276,4 | 267,97 | 20 | 25 | ||||||||
54 | 225,0 | 218,43 | 20 | 25 | 25 | 54 | 281,4 | 273,03 | 20 | 25 | ||||||||
55 | 229,0 | 222,46 | 20 | 25 | 25 | 55 | 286,5 | 278,08 | 20 | 25 | 25 | |||||||
56 | 233,0 | 226,50 | 20 | 25 | 25 | 56 | 291,5 | 283,13 | 25 | 25 | ||||||||
57 | 237,1 | 230,54 | 20 | 25 | 25 | 57 | 296,6 | 288,18 | 25 | 25 | 25 | |||||||
58 | 241,1 | 234,58 | 20 | 25 | 25 | 58 | 301,6 | 293,23 | 25 | 25 | ||||||||
60 | 249,2 | 242,66 | 20 | 25 | 25 | 60 | 311,7 | 303,32 | 25 | 25 | 25 | |||||||
62 | 257,3 | 250,75 | 25 | 25 | 25 | 62 | 321,8 | 313,43 | 25 | 25 | ||||||||
64 | 265,4 | 258,82 | 25 | 25 | 25 | 64 | 331,9 | 323,53 | 25 | 30 | ||||||||
65 | 269,4 | 262,86 | 25 | 25 | 25 | 65 | 337,0 | 328,58 | 25 | 25 | 30 | |||||||
