Trazione - Fleyer

Trazione - Fleyer Umberto Saccone ndz., 10/28/2012 - 07:59

Lancuchy plytkowe - Fleyera - Lancuchy wieloplytkowe - DIN 8152

Lancuchy plytkowe - Fleyera - Lancuchy wieloplytkowe - DIN 8152
Catene fleyer di elevate prestazioni Catene fleyer di elevate prestazioni goccia
fleyer composizione

2X2

fleyer composizione

2X3

fleyer composizione

3X4

fleyer composizione

4X4

fleyer composizione

4X6

fleyer composizione

5X4

fleyer composizione

5X6

fleyer composizione

6X5

fleyer composizione

6X6

fleyer composizione

8X8

  • con certificazioni ISO 9001 (certificato di collaudo)
number REGINA number CATOR pitch plates diameter pin max riveted pin width min. ultim. streght ISO weight
    P combination - lacing thickness height d2 a kg kg
S g
mm mm mm mm mm
UF 922 FL 122 9,525 2X2 1,30 7,30 3,59 8,00 920 0,22
UF 923 FL 123 2X3 9,20 940 0,28
UF 944 FL 144 4X4 12,80 1.840 0,42
UF 966 FL 166 6X6 18,50 2.760 0,62
UF 988 FL 188 8X8 24,00 3.680 0,82
UF 966 R   9,525 6X6 1,57 7,9 3,59 21,65 3.980 0,77
UF 1222 FL 222 12,70 2X2 1,40 10,70 4,44 7,90 1.780 0,39
UF 1244 FL 244 4X4 13,90 3.560 0,74
UF 1266 FL 266 6X6 19,90 5.340 1,10
UF 1288 FL 288 8X8 25,90 7.120 1,47
BL 423 BL 423 2X3 1,98 11,80 5,08 12,50 2.650 0,76
BL 434 BL 434 3X4 16,40 3.970 1,05
BL 444 BL 444 4X4 19,30 4.440 1,10
BL 446 BL 446 4X6 22,70 5.300 1,51
BL 466 BL 466 6X6 27,10 6.660 1,60
UF 1522 FL 322 15,875 2X2 1,63 13,00 5,08 8,90 2.460 0,53
UF 1544 FL 344 4X4 16,00 4.940 1,00
UF 1566 FL 366 6X6 22,70 7.450 1,45
UF 1588 FL 388 8X8 29,30 9.880 2,05
AL 522 AL 522 2X2 2,03 13,10 10,60 2.790 0,64
AL 544 AL 544 4X4 19,10 5.580 1,25
AL 566 AL 566 6X6 27,30 8.370 1,86
  FB 156 S 6X6 2,03 14,70 5,08 27,50 with bush  
BL 523 BL 523 2X3 2,40 15,50 5,94 14,40 3.890 1,18
BL 534 BL 534 3X4 19,40 6.230 1,61
BL 544 BL 544 4X4 22,50 6.680 1,70
BL 546 BL 546 4X6 26,80 7.780 2,30
BL 566 BL 566 6X6 32,40 10.020 2,40
LL 1222 FL 422 19,05 2X2 1,80 16,00 5,69 10,10 3.090 0,63
LL 1244 FL 444 4X4 17,90 6.180 1,25
- FL 456 5X6 23,00 8.000 1,55
LL 1266 FL 466 6X6 25,70 9.270 1,86
LL 1288 FL 488 8X8 33,50 11.770 2,48
AL 622 AL 622 2X2 2,40 15,50 5,94 12,70 3.340 0,77
AL 644 AL 644 4X4 22,40 6.680 1,77
AL 666 AL 666 6X6 32,30 10.020 2,26
AL 688 AL 688 8X8 42,30 13.360 2,99
  FB 196 S 6X6 2,40 18,40 6,50 with bush    
  F 19 V 66 6X6 2,40 15,20 6,50      
BL 623 BL 623 2X3 3,25 18,00 7,92 20,70 4.890 1,81
BL 634 BL 634 3X4 27,40 9.620 2,52
BL 644 BL 644 4X4 29,50 9.780 2,76
BL 646 BL 646 4X6 37,50 12.950 3,55
BL 666 BL 666 6X6 44,20 14.670 4,22
LL 1622 FL 522 25,40 2X2 3,10 21,00 8,26 16,60 6.470 1,48
- FL 534 3X4 27,00 8.500 2,70
LL1644 FL 544 4X4 29,50 12.940 2,91
LL1666 FL 566 6X6 42,40 19.420 4,34
LL1688 FL 588 8X8 55,40 25.500 5,77
AL 822 AL 822 2X2 3,25 20,60 7,92 17,10 6.610 1,49
AL 844 AL 844 4X4 30,70 12.260 2,80
AL 866 AL 866 6X6 44,20 18.390 4,10
AL 888 AL 888 8X8 57,80 26.450 5,35
BL 823 BL 823 2X3 4,00 24,00 9,50 25,20 8.450 3,10
BL 834 BL 834 3X4 33,40 14.710 4,27
BL 844 BL 844 4X4 37,70 16.900 4,77
BL 846 BL 846 4X6 46,00 20.110 6,05
BL 866 BL 866 6X6 54,00 25.360 7,20
LL 2066 LL 2066 31,75 6X6 3,50 26,00 10,19 49,00    
- FL 744 4X4 4,10 22,50 10,19 37,90 21.400 3,84
- FL 766 6X6 55,00 30.400 5,72
- FL 788 8X8 72,10 42.700 7,63
AL 1022 AL 1022 2X2 4,00 26,00 9,50 21,00 10.740 2,52
AL 1044 AL 1044 4X4 37,70 16.900 4,95
AL 1066 AL 1066 6X6 54,10 25.350 7,35
AL 1088 AL 1088 8X8 70,70 42.960 9,68
BL 1023 BL 1023 2X3 4,80 29,60 11,10 29,70 11.570 4,37
BL 1034 BL 1034 3X4 39,40 24.390 6,07
BL 1046 BL 1046 4X6 54,20 30.540 8,60
BL 1066 BL 1066 6X6 64,20 34.700 9,72
LL 2422 FL 922 38,10 2X2 5,10 33,40 14,54 25,80 17.000 4,17
LL 2444 FL 944 4X4 46,70 35.960 8,17
LL 2466 FL 966 6X6 67,80 53.940 12,80
LL 2488 FL 988 8X8 88,80 71.440 16,19
AL 1222 AL 1222 2X2 4,80 31,00 11,10 24,50 14.620 3,48
AL 1244 AL 1244 4X4 44,40 24.020 6,90
AL 1266 AL 1266 6X6 64,20 36.030 10,30
AL 1288 AL 1288 8X8 83,80 58.510 13,60
BL 1223 BL 1223 2X3 5,65 36,00 12,67 34,50 15.120 6,17
BL 1234 BL 1234 3X4 46,00 24.470 8,55
BL 1244 BL 1244 4X4 51,60 30.250 9,72
BL 1246 BL 1246 4X6 63,50 37.140 12,10
BL 1266 BL 1266 6X6 75,30 45.370 14,40
BL 1288 BL 1288 8X8 98,30 60.500 18,64
LL 3244 FL 1244 50,80 4X4 6,35 41,00 17,75 57,70 55.000 12,10
LL 3266 FL 1266 6X6 83,70 82.500 18,04

● available with other thickness, composition and pitch

● carico di lavoro x coefficiente di sicurezza <= carico di rottura minimo della catena

caratteristica dell'applicazione coefficiente di sicurezza
normale 7
strappi moderati 9
forti strappi 11

Koncowka specjalna

fleyer piastra terminale a pera a goccia
type Cator diameter pin pitch diameter hole max height plate
  Dp P Df h
328 - 10 3,28 19,05 10 18
445 - 10

4,45

30,00 10 20
445 - 12 4,45 25,40 12 22
508 - 10 5,08 30,00 10 20
508 - 16 5,08 31,75 16 28
572 - 10 5,72 30,00 10 20
572 - 18 5,72 38,10 18 32
828 - 16 8,28 45,00 16 35
828 - 25 8,28 50,80 25 44
1019 - 16 10,19 45,00 16 35
1019 - 25 10,19 63,50 25 44
1463 - 26 14,63 60,00 26 50
1463 - 32 14,63 76,20 32 56
1781 - 36 17,81 70,00 36 70
2289 - 45 22,89 90,00 45 80
● avaible connecting pins for fleyer chains
perni coppigliati ambo i lati per catena fleyer
Umberto Saccone pt., 12/20/2024 - 16:02

Lancuchy plastikowa - lancuchy z elementami plastikowymi - linde

Lancuchy plastikowa - lancuchy z elementami plastikowymi - linde

 

CATENE FLEYER CON INSERTO CENTRALE IN PLASTICA
campo di applicazione: catene per muletti / catene per carrelli elevatori

articolo numero passo combinazione diametro perno altezza piastra ingombro max spessore piastra  
F1944 KS 19,05 4 X 4 5,72 16 24,5 1,85
F1966 KS 19,05 6 X 6 6,5 18,22 36,24 2,29
F1988 KS 19,05 8 X 8 6,5 18,4 46,1 2,4
F191010 KS 19,05 10 X 10 6,5 18,4 55 2,4
BL834 KS 25,4 3 X 4 9,53 24,1 44,3 4
BL844 LKS 25,4 4 X 4 9,53 23,6 44,8 4,07
BL844 KS Type 1 25,4 4 X 4 9,53 23,6 57,6 4,07
BL844 KS Type 2 25,4 4 X 4 9,53 23,6 61,4 4,07
BL866 KS Type 2 25,4 6 X 6 9,53 23,8 68,5 4,07
BL888 KS 25,4 8 X 8 9,53 23,6 78,1 4,07  
LL2088 KS 31,6 8 X 8 10,19 25,6 86,8 4,5

 

CATENE FLEYER CON SPALLE LATERALI IN PLASTICA
articolo numero passo combinazione diam perno altezza piastra ingombro max spessore piastra
BL633 KS 19,05 3 X 3 7,92 17,8 32 3,15
FLEYER LINDE BL633KS
articolo numero passo combinazione diam perno altezza piastra ingombro max spessore piastra
LL1644 KS 25,4 4 X 4 8,28 20,5 41,5 3,15
FLEYER LINDE LL1644KS
articolo numero passo combinazione diam perno altezza piastra ingombro max spessore piastra
BL866 KS Type 1 25,4 6 X 6 9,53 23,8 65,5 3,1
FLEYER LINDE BL866KS
articolo numero passo combinazione diam perno altezza piastra ingombro max spessore piastra
F2544 KS 25,4 4 X 4 8,28 20,5 61,7 3,15
FLEYER LINDE FL2544KS
articolo numero passo combinazione diam perno altezza piastra ingombro max spessore piastra
F2566 KS 25,4 6 X 6 8,28 20,5 68,9 3,15
FLEYER LINDE F2566KS

 

CATENE FLEYER CON GUIDA TUBI A "C" IN PLASTICA
FLEYER LINDE BL544KS
articolo numero passo combinazione diam perno altezza piastra ingombro max spessore piastra
BL544 KS 15,875 4 X 4 5,94 14,6 39,5 2,37
Umberto Saccone pt., 12/20/2024 - 16:03