Silent chain type "KH"
middle guide side guide
number CATOR | pitch | number plates | nominal width | working width | total width | tensile strenght | weight | larghezza fascia dentata ingranaggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | p | n. | bn | ba | bg | N | kg/mt | H | O | s | t | |||
mm | pollici | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
KH 2212A | ● | 7,9375 | 5/16" | 12 | 12,00 | 11,00 | 17,00 | 5.800 | 0,50 | 10,00 | 7,70 | 4,20 | 1,00 | 2,00 |
KH 2215A | ● | 14 | 15,00 | 13,00 | 19,00 | 6.900 | 0,57 | 12,00 | ||||||
KH 2220A | ● | 18 | 20,00 | 17,00 | 23,00 | 9.000 | 0,74 | 16,50 | ||||||
KH 2225 | 25 | 25,00 | 27,00 | 31,00 | 13.200 | 0,95 | 30,00 | |||||||
KH 015A | ● | 9,525 | 3/8" | 10 | 15,00 | 12,50 | 20,00 | 14.500 | 0,64 | 12,00 | 9,20 | 5,20 | 1,50 | 2,00 |
KH 020A | ● | 14 | 20,00 | 18,80 | 26,00 | 21.000 | 0,86 | 18,00 | ||||||
KH 025 | 17 | 25,00 | 26,50 | 31,00 | 27.400 | 0,94 | 30,00 | |||||||
KH 030 | 21 | 30,00 | 33,00 | 37,00 | 34.000 | 1,16 | 35,00 | |||||||
KH 035 | 25 | 35,00 | 39,00 | 44,00 | 40.000 | 1,39 | 40,00 | |||||||
KH 315A | ● | 12,70 | 1/2" | 10 | 15,00 | 12,50 | 22,00 | 18.500 | 0,83 | 12,00 | 12,30 | 6,70 | 1,50 | 2,50 |
KH 320A | ● | 14 | 20,00 | 19,00 | 27,50 | 26.500 | 1,12 | 18,00 | ||||||
KH 325 | 17 | 25,00 | 16,50 | 33,00 | 34.600 | 1,39 | 30,00 | |||||||
KH 330 | 21 | 30,00 | 33,00 | 39,00 | 43.000 | 1,54 | 35,00 | |||||||
KH 335 | 25 | 35,00 | 39,00 | 45,00 | 51.000 | 1,84 | 40,00 | |||||||
KH 350 | 33 | 50,00 | 51,50 | 58,00 | 67.500 | 2,42 | 55,00 | |||||||
KH 425 | 15,875 | 5/8" | 13 | 25,00 | 27,00 | 33,00 | 46.000 | 1,68 | 30,00 | 15,40 | 8,40 | 2,00 | 3,00 | |
KH 435 | 17 | 35,00 | 35,50 | 41,50 | 61.000 | 2,31 | 40,00 | |||||||
KH 450 | 25 | 50,00 | 52,00 | 58,00 | 89.000 | 3,35 | 55,00 | |||||||
KH 465 | 33 | 65,00 | 69,00 | 74,50 | 117.500 | 4,30 | 70,00 | |||||||
KH 535 | 19,05 | 3/4" | 17 | 35,00 | 35,50 | 43,00 | 73.500 | 2,66 | 40,00 | 18,40 | 10,00 | 2,00 | 3,50 | |
KH 550 | 25 | 50,00 | 52,00 | 59,00 | 108.000 | 3,95 | 55,00 | |||||||
KH 565 | 33 | 65,00 | 68,50 | 76,00 | 142.000 | 5,15 | 70,00 | |||||||
KH 575 | 37 | 75,00 | 77,00 | 84,00 | 160.000 | 6,20 | 80,00 | |||||||
KH 650 | 25,40 | 1" | 17 | 50,00 | 53,00 | 61,00 | 127.000 | 5,60 | 55,00 | 25,00 | 13,10 | 3,00 | 4,00 | |
KH 665 | 21 | 65,00 | 65,00 | 73,00 | 157.000 | 6,80 | 70,00 | |||||||
KH 675 | 25 | 75,00 | 77,50 | 85,50 | 187.000 | 8,20 | 80,00 | |||||||
KH 6100 | 33 | 100,00 | 103,00 | 111,00 | 245.000 | 10,70 | 105,00 | |||||||
KH 865 | 38,10 | 1"1/2 | 21 | 65,00 | 65,50 | 77,50 | 257.000 | 10,30 | 75,00 | 37,00 | 20,10 | 3,00 | 6,00 | |
KH 875 | 25 | 75,00 | 78,00 | 90,00 | 306.000 | 11,60 | 85,00 | |||||||
KH 8100 | 33 | 100,00 | 103,00 | 115,00 | 403.000 | 16,20 | 110,00 | |||||||
KH 8150 | 49 | 150,00 | 153,00 | 165,00 | 600.000 | 23,60 | 160,00 | |||||||
KH 9100 | 50,80 | 2" | 25 | 100,00 | 104,00 | 117,00 | 490.000 | 22,40 | 110,00 | 49,20 | 26,80 | 4,00 | 7,00 | |
KH 9115 | 29 | 115,00 | 120,00 | 133,00 | 570.000 | 25,60 | 125,00 | |||||||
KH 9150 | 37 | 150,00 | 153,00 | 166,00 | 725.000 | 32,60 | 160,00 | |||||||
KH 9180 | 45 | 180,00 | 186,00 | 199,00 | 880.000 | 38,20 | 190,00 |
- A= side guide
Silent chain type "HDL"
number CATOR | pitch | number plates | nominal width | working width | total width | tensile strenght | weight | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | p | n. | bn | ba | bg | N | kg/mt | H | O | s | t | ||
mm | pollici | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | ||||
HDL015A | ● | 9,525 | 3/8" | 10 | 15 | 12,5 | 20,5 | 17.700 | 0,82 | 10,9 | 6,7 | 1,5 | 2 |
HDL020A | ● | 13 | 20 | 17 | 25 | 21.700 | 1,05 | ||||||
HDL025 | 17 | 25 | 26,5 | 31,5 | 33.000 | 1,4 | |||||||
HDL030 | 21 | 30 | 33 | 38 | 41.000 | 1,7 | |||||||
HDL040 | 25 | 40 | 39 | 44 | 49.000 | 2 | |||||||
HDL050 | 33 | 50 | 51,5 | 56,5 | 65.000 | 2,6 | |||||||
HDL065 | 41 | 65 | 64 | 69 | 81.000 | 3,2 | |||||||
HDL320A | ● | 12,7 | ½" | 13 | 20 | 17 | 26,5 | 33.000 | 1,4 | 14,45 | 8,7 | 1,5 | 2,5 |
HDL325 | 17 | 25 | 26,5 | 32,5 | 51.000 | 1,8 | |||||||
HDL325A | ● | 17 | 25 | 23,25 | 31,7 | ||||||||
HDL330 | 21 | 30 | 33 | 39 | 64.000 | 2,2 | |||||||
HDL330A | ● | 21 | 30 | 29 |
35,8 |
||||||||
HDL340 | 25 | 40 | 39 | 45 | 76.000 | 2,6 | |||||||
HDL350 | 33 | 50 | 51,5 | 57,5 | 100.000 | 3,4 | |||||||
HDL365 | 41 | 65 | 64 | 70 | 129.000 | 4,2 | |||||||
HDL375 | 49 | 75 | 77 | 83 | 149.000 | 5 | |||||||
HDL3100 | 65 | 100 | 102 | 108 | 198.000 | 6,6 | |||||||
HDL530A | ● | 19,05 | ¾" | 15 | 30 | 27 | 38,5 | 70.000 | 3,35 | 21 | 10,7 | 2 | 3,5 |
HDL535 | 17 | 35 | 35,5 | 42,5 | 91.000 | 3,75 | |||||||
HDL540 | 21 | 40 | 43,5 | 50,5 | 113.000 | 4,6 | |||||||
HDL550 | 25 | 50 | 52 | 59 | 135.000 | 5,4 | |||||||
HDL565 | 33 | 65 | 68,5 | 76,5 | 175.000 | 7,1 | |||||||
HDL585 | 41 | 85 | 85,5 | 92,5 | 220.000 | 8,8 | |||||||
HDL5100 | 49 | 100 | 102 | 109 | 265.000 | 10,4 | |||||||
HDL5125 | 61 | 125 | 127 | 134 | 325.000 | 13 | |||||||
HDL5150 | 73 | 150 | 152 | 159 | 390.000 | 15,5 | |||||||
HDL5200 | 97 | 200 | 202 | 209 | 520.000 | 20,5 | |||||||
HDL640 | 25,4 | 1" | 13 | 40 | 41 | 49 | 140.000 | 5,7 | 27,8 | 14,1 | 3 | 4 | |
HDL650 | 17 | 50 | 53 | 61 | 183.000 | 7,4 | |||||||
HDL665 | 21 | 65 | 65 | 73 | 225.000 | 9,1 | |||||||
HDL675 | 25 | 75 | 77 | 85 | 265.000 | 10,7 | |||||||
HDL6100 | 33 | 100 | 102 | 110 | 355.000 | 14,1 | |||||||
HDL6125 | 41 | 125 | 127 | 135 | 440.000 | 17,5 | |||||||
HDL6150 | 49 | 150 | 152 | 160 | 530.000 | 21 | |||||||
HDL6200 | 65 | 200 | 201 | 209 | 700.000 | 28 |
- A= side guide
● available also this series: | ||||||
HPC |
grazie alla sua evoluta progettazione, rispetto alla serie HDL, permette di utlizzare catene di minore larghezza (a parità di carico di rottura) |
|||||
BIZ |
Biflex (BIZ): flessibile da ambo i lati permette la realizzazione di trasmissioni con avvolgimenti ad "S" |
speed max (m/s) | pitch available | |
---|---|---|
KH | 30 | 5/16"-3/8"-1/2"-3/8"-3/4"-1"-1"1/2"-2"-2"1/2 |
HDL | 40 | 3/8"-1/2"-3/4"-1" |
HPC | 50 | 3/8"-1/2"-3/4"-1"1/2 |
BIZ | 40 | 3/8"-1/2"-3/4"-1" |