tipo REGINA
numero CATOR | ISO R606 | passo | diam. rullo | largh. interna | spessore esterna | spessore interna | carico rottura | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--------------------- | ---------- | P | R | L | h1 | h2 | k1 | k2 | I1 | I2 | d1 | d2 | M | s | s | kg. ca. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
103/VE – 121 | 06 B-1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 9,50 | 13,50 | 8,00 | 3,50 | 1,03 | 1,30 | 980 | |||||
206/VE – 126 | 08 B-1 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 14,10 | 14,10 | 19,20 | 19,20 | 9,50 | 23,20 | 4,30 | 4,30 | 12,70 | 1,40 | 1,63 | 1.860 |
304/VE – 136 | 10 B-1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 15,90 | 15,90 | 23,70 | 23,70 | 14,10 | 28,80 | 5,20 | 5,20 | 15,90 | 1,63 | 1,63 | 2.450 |
401/VE – 140 | 12 B-1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,90 | 17,90 | 26,20 | 32,00 | 16,00 | 35,00 | 5,60 | 5,60 | 19,00 | 1,80 | 1,80 | 3.300 |
503/VE – 147 | 16 B-1 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 26,00 | 26,00 | 35,00 | 36,80 | 19,00 | 46,00 | 6,80 | 6,80 | 25,40 | 3,00 | 4,00 | 6.335 |
703/VE – 152 | 20 B-1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 31,75 | 42,00 | 25,25 | 8,40 | 3,35 | 4,00 | 9.850 | |||||
tipo Arnold & Stolzemberg |
||||||||||||||||
103/VE – AS | 06 B-1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 10,20 | 10,20 | 14,50 | 14,50 | 8,00 | 17,60 | 3,20 | 3,20 | 9,50 | 1,00 | 1,25 | 980 |
206/VE – AS | 08 B-1 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 13,70 | 13,70 | 20,80 | 20,80 | 11,00 | 24,40 | 4,30 | 4,30 | 12,70 | 1,51 | 1,51 | 1.860 |
304/VE – AS | 10 B-1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 16,20 | 16,20 | 24,00 | 24,00 | 14,00 | 29,90 | 5,30 | 5,30 | 15,80 | 1,51 | 1,51 | 2.450 |
401/VE – AS | 12 B-1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 18,20 | 18,20 | 28,10 | 28,10 | 18,00 | 35,60 | 6,40 | 6,40 | 19,00 | 1,76 | 1,76 | 3300 |
503/VE – AS | 16 B-1 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 27,20 | 27,20 | 40,00 | 40,00 | 23,80 | 46,00 | 8,40 | 8,40 | 25,40 | 3,00 | 3,70 | 6335 |
703/VE – AS | 20 B-1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 33,00 | 33,00 | 47,50 | 47,50 | 30,00 | 57,00 | 10,50 | 10,50 | 31,70 | 4,10 | 4,40 | 9850 |
904/VE – AS | 24 B-1 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 42,70 | 42,70 | 61,50 | 61,50 | 36,00 | 71,80 | 10,50 | 10,50 | 38,10 | 5,00 | 5,40 | 17.000 |
- le quote delle alette non sono impegnative
- si possono fornire catene a rulli UNI e ASA con alette con altre misure
- si possono fornire catene a rulli ASA con alette
- si possono fornire catene a rulli in acciaio inox
- si possono fornire catene a rulli con O-ring