Simplex chains
numero CATOR | ISO R606 | P x L | passo | diam rullo | largh interna | diam max perno | altezza max piastra | spessore piastra (interna / esterna) | largh perno ribadito | ingombro max | superficie di lavoro | carico di rottura medio | parti staccate standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---------- | pollici | P | R | L | Dp | Hi | S | A1 | B | mm2 | KN | giunto | falsa | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm. | |||||||
126BS | 08 B1 | 1/2"X7,75 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,85 | 1,63/1,40 | 16,50 | 24,00 | 50,00 | 18,60 | 26 | 30 |
136BS | 10 B-1 | 5/8"X9,65 | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 5,09 | 15,15 | 2,00/1,53 | 19,60 | 27,00 | 69,00 | 24,80 | 26 | 30 |
140BS | 12 B-1 | 3/4"X11,68 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 18,08 | 1,85/1,70 | 22,50 | 30,00 | 89,00 | 33,00 | 26 | 30 |
147BS | 16 B-1 | 1"X17,02 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 3,80/3,00 | 35,90 | 46,00 | 210,00 | 63,35 | 26 | 30 |
A40BS | 08 A-1 | 1/2"X7,85 | 12,7 | 7,92 | 7,85 | 3,98 | 11,85 | 1,63/1,53 | 16,50 | 23,00 | 44,00 | 17,15 | 26 | 30 |
A50BS | 10 A-1 | 5/8"X9,4 | 15,88 | 10,16 | 9,40 | 5,09 | 15,15 | 2,00/2,00 | 20,50 | 28,00 | 70,00 | 26,00 | 26 | 30 |
A60BS | 12 A-1 | 3/4"X12,57 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,72 | 18,08 | 2,30/2,30 | 25,80 | 33,00 | 101,00 | 37,25 | 26 | 30 |
A80BS | 16 A-1 | 1"X15,75 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 24,13 | 3,15/3,15 | 33,50 | 40,00 | 180,00 | 64,70 | 25 | 30 |
Doble chain
numero CATOR | ISO R606 | PxL | passo | diam rullo | largh inter | diam max perno | altezza max piastra | spess piastra (int / est) | largh perno ribadito | superficie di lavoro | carico di rottura medio | parti staccate standard | passo trasver | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-------------- | ---------- | pollici | P | R | L | Dp | Hi | mm | A2 | B | mm2 | KN | giunto | falsa | Tp |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
226BS | 08 B-2 | 1/2"X7,75 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,85 | 1,63/1,40 | 30,40 | 38,20 | 100,00 | 35,10 | 26 | 30 | 13,92 |
236BS | 10 B-2 | 5/8"X9,65 | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 5,09 | 15,15 | 2,00/1,53 | 35,80 | 44,00 | 138,00 | 42,00 | 26 | 30 | 16,59 |
240BS | 12 B-2 | 3/4"X11,68 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 18,08 | 1,85/1,70 | 42,00 | 51,20 | 178,00 | 66,00 | 26 | 30 | 19,46 |
247BS | 16 B-2 | 1"X17,02 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 3,80/3,00 | 68,00 | 78,80 | 420,00 | 127,50 | 26 | 30 | 31,88 |
A40BS-2 | 08 A-2 | 1/2"X7,85 | 12,7 | 7,92 | 7,85 | 3,98 | 11,85 | 1,63/1,53 | 30,90 | 38,60 | 88,00 | 34,30 | 26 | 30 | 14,38 |
A50BS-2 | 10 A-2 | 5/8"X9,4 | 15,88 | 10,16 | 9,40 | 5,09 | 15,15 | 2,00/2,00 | 38,40 | 46,60 | 140,00 | 52,00 | 26 | 30 | 18,11 |
A60BS-2 | 12 A-2 | 3/4"X12,57 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,72 | 18,08 | 2,30/2,30 | 48,80 | 58,00 | 202,00 | 74,50 | 26 | 30 | 22,78 |
A80BS-2 | 16 A-2 | 1"X15,75 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 24,13 | 3,15/3,15 | 62,70 | 73,50 | 360,00 | 129,45 | 25 | 30 | 29,29 |
Roller |
● solid | Pin | ● case hardened | Bushing | ● sintered | Plates | ● ani-corrosion coatin | ||||||||
● anti-corrosion coating | ● hard plating, anti-corrosion | ● oil impregnated | |||||||||||||
Application | Benefici | ||||||||||||||
● | macchine di confezionamento | ● | rilevante incremento della vita ad usura rispetto alle catene standard in apllicazione non lubrificate | ||||||||||||
● | industria alimentare | ● | la lubrificazione periodica della catena non è necessaria, nessuna contaminazione prodotto da lubrificante | ||||||||||||
● | industria farmaceutica | ● | l'handling della catena è facile e pulito | ||||||||||||
● | industria tessile | ● | pulizia macchina | ||||||||||||
● | industria della carta e cartone | ● | resistenza alla corrosione in ambienti leggermente corrosivi | ||||||||||||
● | industria elettronica | ● | riduzione dei costi di manutenzione | ||||||||||||
● | temperature operating range: - 30° C + 150° C |