|
|
numero CATOR | passo | larghezza esterna | larghezza interna | spessore maglie | diametro gambo | diametro testa | maglie al metro ca. | carico di rottura medio | peso netto al metro |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | G | L | S | C | D | kg | kg/mt | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
25 LAM | 23,00 | 21,00 | 12,00 | 2,00 | 3,80 | 9,00 | 43,50 | 430 | 0,384 | |
42 LAM | 35,00 | 34,00 | 20,00 | 3,00 | 6,00 | 14,00 | 28,60 | 1.050 | 0,828 | |
45 LAM | 41,30 | 34,00 | 21,50 | 3,00 | 7,00 | 16,00 | 24,20 | 950 | 0,824 | |
52 LAM | 38,50 | 38,00 | 21,50 | 3,40 | 8,00 | 16,00 | 26,00 | 1.220 | 1,065 | |
55 LAM | 41,30 | 36,00 | 20,00 | 3,50 | 8,00 | 16,00 | 24,20 | 1.260 | 1,020 | |
62 LAM | 42,00 | 43,00 | 25,50 | 4,00 | 7,80 | 18,00 | 23,80 | 2.000 | 1,475 | |
67 LAM | 58,50 | 53,00 | 28,00 | 4,80 | 10,00 | 24,00 | 17,10 | 2.300 | 2,180 | |
72 1/2 LAM | 42,00 | 54,00 | 29,50 | 4,20 | 7,80 | 18,00 | 23,80 | 2.040 | 1,905 | |
88 LAM | 67,00 | 62,00 | 29,50 | 5,00 | 12,50 | 25,00 | 14,90 | 2.300 | 2,630 |
● non tutti i tipi sono elencati (richiedete quelli che eventualmente non trovate). Alcuni tipi ad esaurimento.
Alcuni modelli sono fornibili INOX
● forniamo le relative ruote sia standard che a disegno
Codice Cator | P | A | B | C | D | E | F | G | H |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
72,5 KO | 42,20 | 42,20 | 52,00 | 28,00 | 17,80 | 5,70 | 7,10 | 54,60 | 4,30 |
55 KO | 41,70 | 42,00 | 36,50 | 18,00 | 18,00 | 5,60 | 7,10 | 54,20 | 4,40 |
62 KO | 41,70 | 41,80 | 48,30 | 22,00 | 17,80 | 5,70 | 7,20 | 54,00 | 4,30 |
57 KO | 59,00 | 59,00 | 48,30 | 25,00 | 17,80 | 6,40 | 7,50 | 72,10 | 4,70 |
74 KO | 60,60 | 60,00 | 65,00 | 31,50 | 27,10 | 9,00 | 10,80 | 78,70 | 6,70 |
78 K0 | 67,10 | 67,20 | 70,00 | 41,00 | 22,50 | 8,50 | 10,60 | 83,80 | 6,50 |
103 KO | 78,50 | 79,00 | 88,00 | 48,80 | 29,50 | 10,00 | 13,50 | 101,50 | 7,80 |
fornibili i relativi ingranaggi Z 9-10-11-12-13-14-15 |
tipo Cator A1 | tipo Cator C1 | tipo Cator E1 | tipo Cator K1 |
tipo Cator A9 | tipo Cator C2 | tipo Cator F1 | tipo Cator K5 |