Attacchi per catene a rulli a passo lungo

Attacchi per catene a rulli a passo lungo

TIPI A1 – K1 (aletta orizzontale a 1 foro)

attacchi per catena a passo lungo
attacchi per catena passo lungo 2
per catena numero passo           ingombro max   sovrappeso unitario approx.
  P a b c d d1 e f attacco A1 attacco K1
mm mm mm mm mm mm mm. mm kg kg
2126 25,40 8,90 19,00 4,30 1,40 1,63 14,10 18,60 0,002 0,004
2136 31,75 7,70 18,00 5,00 1,63 1,63 29,00 36,00 0,007 0,014
C2040 25,40 9,10 19,00 3,20 1,53 1,53 12,70 19,10 0,002 0,004
C2042 25,40 9,10 19,00 3,20 1,53 1,53 12,70 19,10 0,002 0,004
C2050 31,75 11,10 25,40 5,20 2,03 2,03 15,90 24,20 0,007 0,014
C2052 31,75 11,10 25,40 5,20 2,03 2,03 15,90 24,20 0,007 0,014
C2060H 38,10 14,70 28,00 5,60 3,25 3,25 21,40 30,20 0,016 0,032
C2062H 38,10 14,70 28,00 5,60 3,25 3,25 21,40 30,20 0,016 0,032
C2080H 50,80 19,00 38,00 6,80 4,00 4,00 27,80 39,30 0,024 0,048
C2082H 50,80 19,00 38,00 6,80 4,00 4,00 27,80 39,30 0,024 0,048
C2100H 63,50 23,40 47,50 8,80 4,80 4,80 33,30 49,20 0,042 0,084
C2102H 63,50 23,40 47,50 8,80 4,80 4,80 33,30 49,20 0,042 0,084
C2120H 76,20 27,80 57,00 11,00 5,65 5,65 39,70 59,20 0,046 0,092
C2122H 76,20 27,80 57,00 11,00 5,65 5,65 39,70 59,20 0,046 0,092

TIPI M35 – M1 (aletta verticale a 1 foro)

attacchi per catena passo lungo 4
per catena numero passo             sovrappeso unitario approx.
  P b c d d1 e f attacco M35 attacco M1
mm mm mm mm mm mm. mm kg kg
C2040 25,40 19,00 5,20 1,53 1,53 11,10 19,50 0,002 0,004
C2042 25,40 19,00 5,20 1,53 1,53 11,10 19,50 0,002 0,004
C2050 31,75 25,40 6,40 2,03 2,03 14,30 24,60 0,007 0,014
C2052 31,75 25,40 6,40 2,03 2,03 14,30 24,60 0,007 0,014
C2060H 38,10 28,00 8,80 3,25 3,25 17,50 30,00 0,016 0,032
C2062H 38,10 28,00 8,80 3,25 3,25 17,50 30,00 0,016 0,032
C2080H 50,80 38,00 11,00 4,00 4,00 22,20 39,70 0,024 0,048
C2082H 50,80 38,00 11,00 4,00 4,00 22,20 39,70 0,024 0,048
C2100H 63,50 47,50 13,10 4,80 4,80 28,60 50,00 0,042 0,084
C2102H 63,50 47,50 13,10 4,80 4,80 28,60 50,00 0,042 0,084
C2120H 76,20 57,00 15,00 5,65 5,65 33,30 58,90 0,046 0,092
C2122H 76,20 57,00 15,00 5,65 5,65 33,30 58,90 0,046 0,092

TIPI A2-K2 (aletta orizzontale a 2 fori)

attacchi per catena passo lungo 8
per catena numero passo                 sovrappeso unitario approx.
  P a b c d d1 e f m attacco A2 attacco K2
mm mm mm mm mm mm mm. mm mm kg kg
2126 25,40 8,90 38,10 5,50 1,40 1,63 12,70 20,60 25,40 0,002 0,004
C2040 25,40 9,10 19,00 3,20 1,53 1,53 12,70 19,10 9,50 0,002 0,004
C2042 25,40 9,10 19,00 3,20 1,53 1,53 12,70 19,10 9,50 0,002 0,004
C2050 31,75 11,10 25,40 5,20 2,03 2,03 15,90 24,20 11,90 0,007 0,014
C2052 31,75 11,10 25,40 5,20 2,03 2,03 15,90 24,20 11,90 0,007 0,014
C2060H 38,10 14,70 28,00 5,60 3,25 3,25 21,40 30,20 14,30 0,016 0,032
C2062H 38,10 14,70 28,00 5,60 3,25 3,25 21,40 30,20 14,30 0,016 0,032
C2080H 50,80 19,00 38,00 6,80 4,00 4,00 27,80 39,30 19,00 0,024 0,048
C2082H 50,80 19,00 38,00 6,80 4,00 4,00 27,80 39,30 19,00 0,024 0,048
C2100H 63,50 23,40 47,50 8,80 4,80 4,80 33,30 49,20 23,80 0,042 0,084
C2102H 63,50 23,40 47,50 8,80 4,80 4,80 33,30 49,20 23,80 0,042 0,084
C2120H 76,20 27,80 57,00 11,00 5,65 5,65 39,70 59,20 28,60 0,046 0,092
C2122H 76,20 27,80 57,00 11,00 5,65 5,65 39,70 59,20 28,60 0,046 0,092

TIPI M35/2-M2 (aletta verticale a 2 fori)

attacchi per catena passo lungo 89
per catena numero passo               sovrappeso unitario approx.
  P b c d d1 e f m attacco M35/2 attacco M2
mm mm mm mm mm mm. mm mm kg kg
C2040 25,40 19,00 3,20 1,53 1,53 13,50 19,50 9,50 0,002 0,004
C2042 25,40 19,00 3,20 1,53 1,53 13,50 19,50 9,50 0,002 0,004
C2050 31,75 25,40 5,20 2,03 2,03 15,90 24,60 11,90 0,007 0,014
C2052 31,75 25,40 5,20 2,03 2,03 15,90 24,60 11,90 0,007 0,014
C2060H 38,10 28,00 5,60 3,25 3,25 19,10 30,00 14,30 0,016 0,032
C2062H 38,10 28,00 5,60 3,25 3,25 19,10 30,00 14,30 0,016 0,032
C2080H 50,80 38,00 6,80 4,00 4,00 25,40 39,70 19,00 0,024 0,048
C2082H 50,80 38,00 6,80 4,00 4,00 25,40 39,70 19,00 0,024 0,048
C2100H 63,50 47,50 8,60 4,80 4,80 31,80 50,00 23,80 0,042 0,084
C2102H 63,50 47,50 8,60 4,80 4,80 31,80 50,00 23,80 0,042 0,084
C2120H 76,20 57,00 11,00 5,65 5,65 37,30 59,00 28,60 0,046 0,092
C2122H 76,20 57,00 11,00 5,65 5,65 37,30 59,00 28,60 0,046 0,092

TIPI D1 (catena a perni sporgenti)

perni sporgenti catena passo lungo
per catena numero passo diametro max perno     sovrappeso unitario approx.     per catena numero passo diametro max perno     sovrappeso unitario approx.
  P r t u D1       P r t u D1
mm mm mm mm mm     mm mm mm mm mm
C2040 25,40 3,96 16,70 9,50 0,001     C2062H 38,10 5,94 27,80 14,60 0,003
C2042 25,40 3,96 16,70 9,50 0,001     C2080H 50,80 7,92 35,30 19,00 0,014
C2050 31,75 5,08 21,00 11,90 0,002     C2082H 50,80 7,92 35,30 19,00 0,014
C2052 31,75 5,08 21,00 11,90 0,002     C2100H 63,50 9,53 43,40 23,80 0,019
C2050H 31,75 5,08 21,80 11,90 0,002     C2102H 63,50 9,53 43,40 23,80 0,019
C2052H 31,75 5,08 21,80 11,90 0,002     C2120H 76,20 11,10 52,40 28,60 0,032
C2060H 38,10 5,94 27,80 14,60 0,003     C2122H 76,20 11,10 52,40 28,60 0,032
Umberto Saccone Lun, 09/17/2012 - 11:56