Catene a tapparelle cernierate in acciaio – Regina Flite Top DIN 8153 ISO 4348
Catene a tapparelle cernierate in acciaio – Regina Flite Top DIN 8153 ISO 4348per percorsi rettilinei
|
TABELLA GENERALE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero cator | materiale | passo | spessore piastra | lungh perno | ingombro verticale | diam perno | raggio curvatura dorsale | larghezze disponibili | luce tapparella | ||
tapparella | perno | P | T | M | H | E | RD | W | G | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
M815 | SS4/ PRIMA/ SS | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 42 | 13 | 6,35 | 75,00 | 82,60 | 2,8 | |
915 | S | S | 38,1 | 3,00 | 42 | 13 | 6,35 | 150,00 | 57,1-63,5-66,7-82,6-88,9-101,6-114,3-152,4-190,5 | 1,8 | |
915 | SS | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 42 | 13 | 6,35 | 150,00 | 57,1-63,5-66,7-82,6-88,9-101,6-114,3-152,4-190,5 | 1,8 | |
915 | SS4/ PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 42 | 13 | 6,35 | 150,00 | 82,6-83,8-114,3-190,5 | 1,6 | |
PHD 915 | PRIMA | SSMART | 38,1 | 3,00 | 42 | 13 | 6,35 | 150,00 | 82,6-83,8-114,3-190,5 | 1,6 | |
2815 | S | S | 38,1 | 3,00 | 80 | 13 | 6,35 | 150,00 | 190,50 | 1,8 | |
2815 | SS/ SS4/ PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 80 | 13 | 6,35 | 150,00 | 190,50 | 1,8 | |
PHD 9157 | PRIMA | SSMART | 38,1 | 3,00 | 57 | 13 | 6,35 | 150,00 | 190,50 | 1,6 | |
803 | PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 22 | 13 | 6,35 | 75,00 | 31,8-44,5 | 2,8 | |
515 | SS | SSAUST | 25,4 | 3,00 | 42 | 13 | 6,35 | 100,00 | 50-55-60-63,5-72-82,6-88,9-100 | 1,6 |
● vedi legenda materiali (al fondo)
tipo 915
numero cator | materiale | passo | spessore piastra | lungh perno | ingombro verticale | diam perno | raggio curvatura dorsale | larghezza tapparella | luce tapparella | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tapparella | perno | P | T | M | H | E | RD | W | G | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
S 915 K 2 1 /4 | S | S | 38,1 | 3 | 42 | 13 | 6,35 | 150 | 57,10 | 1,80 | |
S 915 K 2 1 /2 | 63,50 | ||||||||||
S 915 K 2 5 /8 | 66,70 | ||||||||||
S 915 K 3 1 /4 | 82,60 | ||||||||||
S 915 K 3 1 /2 | 88,90 | ||||||||||
S 915 K 4 | 101,60 | ||||||||||
S 915 K 4 1 /2 | 114,30 | ||||||||||
S 915 K 6 | 152,40 | ||||||||||
S 915 K 7 1 /2 | 190,50 | ||||||||||
SS 915-4 K 3 1 /4 | SS4 | SSAUST | 38,1 | 3 | 42 | 13 | 6,35 | 150 | 82,60 | 1,60 | |
SS 915-4 K 83,8 | 83,80 | ||||||||||
SS 915-4 K 4 1 /2 | 114,30 | ||||||||||
SS 915-4 K 7 1 /2 | 190,50 | ||||||||||
SS 915 K 2 1 /4 | SS | SSAUST | 38,1 | 3 | 42 | 13 | 6,35 | 150 | 57,10 | 1,80 | |
SS 915 K 2 1 /2 | 63,50 | ||||||||||
SS 915 K 2 5 /8 | 66,70 | ||||||||||
SS 915 K 3 1 /4 | 82,60 | ||||||||||
SS 915 K 3 1 /2 | 88,90 | ||||||||||
SS 915 K 4 | 101,60 | ||||||||||
SS 915 K 4 1 /2 | 114,30 | ||||||||||
SS 915 K 6 | 152,40 | ||||||||||
SS 915 K 7 1 /2 | 190,50 | ||||||||||
P 915 K 3 1 /4 | PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3 | 42 | 13 | 6,35 | 150 | 82,60 | 1,60 | |
P 915 K 83,8 | 83,80 | ||||||||||
P 915 K 4 1 /2 | 114,30 | ||||||||||
P 915 K 7 1 /2 | 190,50 |
● vedi legenda materiali (al fondo)
tipo 2815
numero cator | materiale | passo | spessore piastra | lungh perno | ingombro verticale | diam perno | raggio curvatura dorsale | largh tapparella | luce tapparella | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tapparelle | perno | P | T | M | H | E | RD | W | G | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
S 2815 K 7 1 /2 | S | S | 38,10 | 3,00 | 80,00 | 13,00 | 6,35 | 150,00 | 190,50 | 1,80 | |
SS 2815-4 K 7 1 /2 | SS4 | SSAUST | |||||||||
P 2815 K 7 1 /2 | P | ||||||||||
SS 2815 K 7 1 /2 | SS |
tipo 803
numero cator | materiale | passo | spessore piastra | lungh perno | ingombro verticale | diam perno | raggio curvatura dorsale | largh tapparella | luce tapparella | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tapparelle | perno | P | T | M | H | E | RD | W | G | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
P 803 K 1 1 /4 | PRIMA | SSAUST | 38,10 | 3,00 | 22,00 | 13,00 | 6,35 | 75,00 | 31,80 | 2,80 | |
P 803 K 1 3 /4 | 44,50 |
tipo 515
numero cator | materiale | passo | spessore piastra | lungh perno | ingombro verticale | diam perno | raggio curvatura dorsale | largh tapparella | luce tapparella | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tapparelle | perno | P | T | M | H | E | RD | W | G | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
SS 515 K 50 | SS | SSAUST | 38,10 | 3,00 | 42,00 | 13,00 | 6,35 | 100,00 | 50,00 | 1,60 | |
SS 515 K 55 | 55,00 | ||||||||||
SS 515 K 60 | 60,00 | ||||||||||
SS 515 K 2 1 /2 | 63,50 | ||||||||||
SS 515 K 72 | 72,00 | ||||||||||
SS 515 K 3 1 /4 | 82,60 | ||||||||||
SS 515 K 3 1 /2 | 88,90 | ||||||||||
SS 515 K 100 | 100,00 |
per percorsi curvilinei
|
TABELLA GENERALE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero cator | materiale | passo | spessore piastra | lungh perno | ingombro verticale | diam perno | raggio curvatura dorsale | larghezze disponibili | |
tapparelle | perno | P | T | M | H | E | RD | W | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
881 | S | S | 38,1 | 3,00 | 43 | 14,5 | 6,35 | 75,00 | 82,6-114,3-190,5 |
881 | SS | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 43 | 14,5 | 6,35 | 75,00 | 82,6-114,3-190,5 |
881T | S | S | 38,1 | 3,00 | 43 | 19,3 | 6,35 | 75,00 | 82,-6-114-3-190,5 |
881T | SS | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 43 | 19,3 | 6,35 | 75,00 | 82,-6-114-3-190,5 |
981 | PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 43 | 14,5 | 6,35 | 75,00 | 82,6-83,8-114,3-190,5 |
981T | PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 43 | 19,3 | 6,35 | 75,00 | 82,6-83,8-114,3-190,5 |
981M | SS4/ PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 42 | 13 | 6,35 | 75,00 | 82,6-83,8-114,3-190,5* |
PHD981M | PRIMA | SSMART | 38,1 | 3,00 | 42 | 13 | 6,35 | 75,00 | 82,6-83,8-114,3-190,5 |
PHD9857M | PRIMA | SSMART | 38,1 | 3,00 | 57 | 13 | 6,35 | 75,00 | 190,50 |
982T | SS | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 43 | 19,3 | 6,35 | 75,00 | 82,60 |
● vedi legenda materiali (al fondo) | *larghezze non disponibili per tutti i materiali |
tipo 881
numero cator | materiale | passo | spessore piastra | lungh perno | ingombro verticale | diam perno | raggio curvatura dorsale | largh disponibili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tapparelle | perno | P | T | M | H | E | RD | W | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
S 881 K 3 1 /4 | S | S | 38,1 | 3 | 43 | 14,5 | 6,35 | 75 | 82,60 |
S 881 K 4 1 /2 | 114,30 | ||||||||
S 881 K 7 1 /2 | 190,50 | ||||||||
SS 881 K 3 1 /4 | SS | SSAUST | 82,60 | ||||||
SS 881 K 4 1 /2 | 114,30 | ||||||||
SS 881 K 7 1 /2 | 190,50 |
tipo 981
numero cator | materiale | passo | spessore piastra | lungh perno | ingombro verticale | diam perno | raggio curvatura dorsale | largh disponibili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tapparelle | perno | P | T | M | H | E | RD | W | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
P 981 K 3 1 /4 | P | SSAUST | 38,1 | 3 | 43 | 14,5 | 6,35 | 75 | 82,6 |
P 981 K 83,8 | 83,8 | ||||||||
P 981 K 4 1 /2 | 114,3 | ||||||||
P 981 K 7 1 /2 | 190,5 |
Catene a tapparelle cernierate in acciaio con superficie gommata – Regina Flite Top
materiale gomma | colore | durezza media | temperatura minima | temperatura massima | |||||
senza lubrificazione | ambiente umido | ||||||||
nitrile | nero | 55 Sha | -10° C | +110° C | +80° C |
per percorsi rettilinei
|
TABELLA GENERALE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero cator | materiale | passo | spessore piastra | lungh perno | ingombro verticale | diam perno | raggio curvatura dorsale | largh disponibili | luce tapparella | ||||
tapparelle | perno | P | T | M | H | E | RD | W | G | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
PG 815 K... | PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 42 | 13 | 6,35 | 150,00 | 82,6-114,3-190,5 | 1,8 | |||
PG 2815 K 7 1 /2 | PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 80 | 13 | 6,35 | 150,00 | 190,50 | 1,8 | |||
PHDG 9157 K 7 1 /2 | PRIMA | SSMART | 38,1 | 3,00 | 57 | 13 | 6,35 | 150,00 | 190,50 | 1,6 |
per percorsi curvilinei
|
TABELLA GENERALE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero cator | materiale | passo | spessore piastra | lungh perno | ingombro verticale | diam perno | raggio curvatura dorsale | largh disponibili | raggio di curvatura laterale | ||
tapparelle | perno | P | T | M | H | E | RD | W | R | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
PG 981 K 3 1 /4 | PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 43 | 14,5 | 6,35 | 75,00 | 82,60 | 457,2 | |
PG 981T K 3 1 /4 | PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 43 | 19,3 | 6,35 | 75,00 | 82,60 | 457,2 | |
PG 981T K 7 1 /2 | PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 43 | 19,3 | 6,35 | 75,00 | 190,50 | 609,6 | |
PG 981M K 7 1 /2 | PRIMA | SSAUST | 38,1 | 3,00 | 42 | 13 | 6,35 | 75,00 | 190,50 | 500 | |
PHDG 9857M K 7 1 /2 | PRIMA | SSMART | 38,1 | 3,00 | 57 | 13 | 6,35 | 75,00 | 190,50 | 750 |
Ruote dentate per catene a tapparelle – Regina Flite Top
|
materiale catena / tapparella | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
codice Cator | colore | note | applicazioni | temp. min | temp. max | ||
ambiente secco | ambiente umido | ||||||
AR | resina speciale resistente all'abrasione (poliammide rinforzato) | nero | + resistenza all'abrasione circa 2,5 volte rispetto alla resina acetalica + indicato per il trasporto di prodotti con superfici abrasive + usare a secco perchè l'acqua riduce le caratteristiche meccaniche e deforma il materiale | vetrerie | - 40° | + 120° | - |
S | acciaio al carbonio bonificato | + durezza della superficie e del nucleo pari a 43 HRC + eccellente forza e durata nel tempo + non usare in presenza di acqua | - 40° | + 180° | - | ||
PRIMA | acciaio ferritico inossidabile laminato di grado superiore | + la speciale lega Cr-Ni offre proprietà meccaniche molto buone + particolarmente adatto per linee ad alta produttività (combiners e incliners) | - 40° | + 260° | + 120° | ||
SS | acciaio inossidabile austenitico Cr-Ni laminato antimagnetico | + garantisce la migliore resistenza alla corrosione causata da attacchi chimici + ha una buona durata nel tempo dovuta al lavoro di rafforzamento e all'omogeneità della struttura chimica + il meccanismo di un incrudimento determina una durezza superficiale di 25 HRC + approvato dalla FDA per il contatto diretto con i prodotti alimentari | - 40° | + 425° | + 120° | ||
LW | resina acetalica speciale | marrone chiaro | + offre una buona forza meccanica e durata nel tempo a cui si aggiungono bassi coefficienti d'attrito + approvazione FDA per il contatto diretto con le sostanze alimentari + fuori produzione sostituito dal tipo UP | impianti di imbottigliamento | - 40° | + 80° | + 65° |
AS | resina acetalica antistatica | nero | + particolarmente adatta per tutte le applicazioni in cui si deve evitare una carica statica sulla catena + può essere anche utilizzato per il trasporto di prodotti leggeri (come bottiglie in PET) dove le forze elettrostatiche possono provocare l'instabilità dei prodotti trasportati | + atmosfera esplosiva o infiammabile + trasporto di prodotti leggeri in plastica soggetti a forze elettrostatiche | - 40° | + 80° | + 65° |
UP | resina acetalica Ultra Performance | grigio scuro | + migliore resistenza all'usura e minor attrito rispetto al tipo LW + approvazione FDA per il contatto diretto con le sostanze alimentari | impianti di imbottigliamento | - 40° | + 80° | + 65° |
DK | resina acetalica rinforzata | grigio scuro | + coefficiente d'attrito molto basso + particolarmente adatto per quelle applicazioni in cui non è possibile una buona lubrificazione | - 40° | + 80° | + 65° | |
BIANC | resina acetalica | bianco | + offre una buona forza meccanica e durata nel tempo a cui si aggiungono bassi coefficienti d'attrito | 0° | + 100° | + 100° | |
POLY | resina speciale resistente agli acidi (polypropylene rinforzato) | blu chiaro | + materiale con particolare resistenza agli acidi e alla corrosione | industria chimica e dei detergenti | 0° | + 100° | + 100° |
SS-4 | acciaio inossidabile ferritico laminato magnetico | + buona resistenza meccanica e alla corrosione + adatto per applicazioni riguardanti cibo e bevande |
materiale perno | |||
---|---|---|---|
POLY | polypropylene rinforzato azzurro | ||
S | acciaio al carbonio bonificato | ||
SSAUST | acciaio inossidabile austenitico | ||
SSMART | acciaio inossidabile martensitico | ||
SSMAGN | acciaio inossidabile magnetico | ||
SS | acciaio inossidabile | ||
ZINC | acciaio zincato |