Silenziose: trasmissione,trasporto

Silenziose: trasmissione,trasporto Umberto Saccone Dom, 10/28/2012 - 08:00

Catene silenziose di alta resistenza a guida centrale e laterale per trasmissione

Catene silenziose di alta resistenza a guida centrale e laterale per trasmissione

Catene serie "KH"

Le catene della serie "KH" grazie alla loro forma particolare consentono di realizzare trasmissioni silenziose, ad elevato rendimento, con alte velocità ed alti rapporti di trasmissione.
catena silenziosa trasmissione trasporto guida centrale laterale
numero CATOR   passo numero piastre larghezza nominale larghezza di lavoro larghezza totale carico di rottura peso al mt larghezza fascia dentata ingranaggio  
    p p n. bn ba bg N kg/mt   H O s t
mm pollici mm mm mm kg mm mm mm mm mm
KH 2212A 7,9375 5/16" 12 12,00 10,70 16,80 5.600 0,50 9,50 7,70 4,20 1,00 2,00
KH 2215A 14 15,00 12,80 18,90 6.600 0,60 11,50
KH 2220A 18 20,00 17,00 23,20 8.600 0,70 15,50
KH 2225   25 25,00 26,60 30,60 12.700 0,90 30,00
KH 015A 9,525 3/8" 10 15,00 12,50 20,00 12.100 0,80 11,50 9,20 5,20 1,50 2,00
KH 020A 13 20,00 17,20 24,50 14.800 1,00 16,00
KH 025   17 25,00 26,50 31,00 22.900 1,10 30,00
KH 030   21 30,00 33,00 37,00 28.300 1,40 35,00
KH 035   25 35,00 39,00 43,30 33.700 1,70 40,00
KH 315A 12,70 1/2" 10 15,00 12,50 21,30 16.000 1,00 11,50 12,30 6,70 1,50 2,50
KH 320A 13 20,00 17,20 25,90 19.600 1,20 16,00
KH 325   17 25,00 26,50 32,20 30.300 1,39 30,00
KH 330   21 30,00 33,00 38,50 37.400 1,80 35,00
KH 335   25 35,00 39,00 44,70 44.600 2,10 40,00
KH 350   33 50,00 51,50 57,20 58.900 2,80 55,00
KH 425   15,875 5/8" 13 25,00 27,00 33,00 39.700 1,90 30,00 15,40 8,40 2,00 3,00
KH 435   17 35,00 35,50 41,50 52.000 2,50 40,00
KH 450   25 50,00 52,00 58,00 76.500 3,60 55,00
KH 465   33 65,00 69,00 74,50 100.900 4,80 70,00
KH 535   19,05 3/4" 17 35,00 35,40 42,40 65.000 2,90 40,00 18,50 10,10 2,00 3,50
KH 550   25 50,00 52,00 59,00 95.600 4,30 55,00
KH 565   33 65,00 68,50 75,60 126.200 5,70 70,00
KH 575   37 75,00 77,00 84,00 141.500 6,40 80,00
KH 650   25,40 1" 17 50,00 52,60 61,00 126.400 5,90 55,00 24,60 13,10 3,00 4,00
KH 665   21 65,00 65,00 73,00 156.100 7,30 70,00
KH 675   25 75,00 77,40 85,50 185.900 8,70 80,00
KH 6100   33 100,00 102,10 111,00 245.400 11,40 105,00
KH 865   38,10 1"1/2 21 65,00 65,20 77,20 232.000 10,80 75,00 37,00 20,10 3,00 6,00
KH 875   25 75,00 77,60 89,60 276.200 12,90 85,00
KH 8100   33 100,00 102,50 114,50 364.600 17,00 110,00
KH 8150   49 150,00 152,10 164,10 541.400 25,20 160,00
KH 9100   50,80 2" 25 100,00 104,50 117,50 478.100 22,60 110,00 49,20 26,80 4,00 7,00
KH 9115   29 115,00 121,20 134,20 554.600 26,20 125,00
KH 9150   37 150,00 154,70 167,70 707.600 33,50 160,00
KH 9180   45 180,00 188,10 201,10 860.600 40,70 190,00
  • A= guida laterale

Catene serie "HDL"

Le catene della serie "HDL" grazie alla loro evoluta progettazione, rispetto alla serie KH, permettono di utlizzare catene di minore larghezza (a parità di carico di rottura) rispetto alla serie "KH".
numero CATOR   passo numero piastre larghezza nominale larghezza di lavoro larghezza totale carico di rottura peso al mt  
    p p n. bn ba bg N kg/mt H O s t
mm pollici mm mm mm kg mm mm mm mm
HDL 015A 9,525 3/8" 10 15 12,5 19,9 14.500 0,82 10,9 6,7 1,5 2
HDL 020A 13 20 17 24,5 17.700 1,05
HDL 025   17 25 26,5 30,8 27.400 1,4
HDL 030   21 30 33 37,1 33.900 1,7
HDL 040   25 40 39 43,3 40.300 2
HDL 050   33 50 51,5

55,8

53.200 2,6
HDL 065   41 65 64 68,4 66.200 3,2
HDL 315A 12,7 ½" 10 15 12,5 21,3 20.200 1,1 14,5 8,7 1,5 2,5
HDL 320A 13 20 17 25,9

24.700

1,4
HDL 325   17 25 26,5 32,2 38.200 1,8
HDL 325A 17 25        
HDL 330   21 30 33 38,5 47.300 2,2
HDL 330A 21 30        
HDL 340   25 40 39 44,7 56.300 2,6
HDL 350   33 50 51,5 57,5 74.300 3,4
HDL 365   41 65 64 70 92.300 4,2
HDL 375   49 75 77 83 110.300 5
HDL 3100   65 100 102 108 146.400 6,6
HDL 530A 19,05 ¾" 15 30 27 38,2 56.600 3,3 21 10,7 2 3,5
HDL 535   17 35 35,5 42,5 78.000 3,7
HDL 540   21 40 43,5 50,5 96.300 4,6
HDL 550   25 50 52 59 114.700 5,4
HDL 565   33 65 68,5 75,6 151.400 7,1
HDL 585   41 85 85,5 92,5 188.100 8,8
HDL 5100   49 100 102 109 224.900 10,4
HDL 5125   61 125 127 134 279.900 13,2
HDL 5150   73 150 152 159 335.000 15,5
HDL 5200   97 200 202 209 445.200 20,5
HDL 640   25,4 1" 13 40 40,2 48,2 112.100 5,7 27,7 14 3 6
HDL 650   17 50 53 60,6 146.600 7,4
HDL 665   21 65 65 73 181.100 9,1
HDL 675   25 75 77 85,4 215.600 10,7
HDL 6100   33 100 102 110 284.700 14,1
HDL 6125   41 125 127 135 353.700 17,5
HDL 6150   49 150 152 160 422.700 21
HDL 6200   65 200 201 209 560.700 28
  • A= guida laterale

 Catene serie "HPC"

Grazie alla sua evoluta progettazione, rispetto alla serie HDL, permette di utilizzare catene di minore larghezza (a parità di carico di rottura)

numero CATOR   passo numero piastre larghezza nominale larghezza di lavoro larghezza totale carico di rottura peso al mt larghezza fascia dentata ingranaggio        
    p p n. bn ba bg N kg/mt   H o s t
mm pollici mm mm mm kg mm mm mm mm mm
HPC 015 A 9,525 3/8” 10 15 12,5 19,9 25400 1 11,5 11,3 6,8 1,5 2
HPC 020 A 13 20 17,2 24,5 30100 1,2 16
HPC 025   17 25 26,6 30,8 39300 1,5 30
HPC 030   21 30 32,9 37,1 48600 1,8 35
HPC 040   25 40 39,1 43,3 57900 2,2 45
HPC 050   33 50 51,6 55,8 76400 2,9 55
HPC 065   41 65 64,2 68,4 94900 3,6 70
HPC 315 A 12,7 1/2” 10 15 12,5 21,7 27900 1,2 11,5 15,2 9 1,5 2,5
HPC 320 A 13 20 17,2 26,3 34100 1,6 16
HPC 325   17 25 26,6 32,6 52700 2 30
HPC 330   21 30 32,9 38,9 65100 2,4 35
HPC 340   25 40 39,1 45,1 77500 2,9 45
HPC 350   33 50 51,6 57,6 102300 3,8 55
HPC 365   41 65 64,2 70,2 127200 4,7 70
HPC 375   49 75 76,7 82,7 152000 5,6 80
HPC 3100   65 100 101,7 107,7 201600 7,5 105
HPC 3125   81 125 126,8 132,8 251300 9,3 130
HPC 3150   97 150 151,8 157,8 300900 11,1 155
HPC 520   19,05 3/4” 9 20 18,7 25,7 55400 2,1 25 22,5 13,5 2 3,5
HPC 525   13 25 27 34 80100 3 30
HPC 530 A 15 30 27 38,2 80100 3,6 26
HPC 535   17 35 35,4 42,4 104700 3,9 40
HPC 540   21 40 43,7 50,7 129400 4,9 50
HPC 550   25 50 52 59 154000 5,8 55
HPC 565   33 65 68,6 75,6 203300 7,6 75
HPC 585   41 85 85,3 92,3 252600 9,5 90
HPC 5100   49 100 101,9 108,9 301900 11,4 105
HPC 5125   61 125 126,9 133,9 375900 14,1 130
HPC 5150   73 150 151,8 158,8 449800 16,9 155
HPC 5200   97 200 201,8 208,8 597700 22,5 205
HPC 840   38,1 1”1/2 13 40 40,4 52,4 232000 9 50 45 27 3 6
HPC 850   17 50 52,8 64,8 303400 11,8 60
HPC 865   21 65 65,2 77,2 374800 14,6 75
HPC 875   25 75 77,6 89,6 446200 17,4 85
HPC 8100   33 100 102,5 114,5 589000 22,9 110
HPC 8125   41 125 127,3 139,3 731800 28,5 135
HPC 8150   49 150 152,1 164,1 874600 34,1 160
HPC 8200   65 200 201,8 213,8 1160200 45,2 210
● fornibili anche nelle serie:
BIZ

Biflex (BIZ): flessibile da ambo i lati permette la realizzazione di trasmissioni con avvolgimenti ad "S"

  velocità max (m/s) passi disponibili
KH 30 5/16"-3/8"-1/2"-3/8"-3/4"-1"-1"1/2"-2"-2"1/2
HDL 40 3/8"-1/2"-3/4"-1"
HPC 50 3/8"-1/2"-3/4"-1"1/2
BIZ 40 3/8"-1/2"-3/4"-1"
Umberto Saccone Lun, 09/17/2012 - 15:17

Catene silenziose a guida centrale e laterale per trasporto

Catene silenziose a guida centrale e laterale per trasporto
Catene silenziose a guida centrale e laterale per trasporto
GUIDA LATERALE   GUIDA CENTRALE
numero CATOR passo largh. ingom bro carico di rottura peso al metro     numero CATOR passo largh. ingom bro carico di rottura peso al metro  
  p p A B kg kg/mt H     p p A B kg kg/mt H
mm pollici mm mm mm   mm pollici mm mm mm
11131 TR 9,525 3/8" 20,00 25,00 2.500 1,20 11,00   15103 TR 9,525 3/8" 12,30 14,70 1.100 0,67 11,00
11132 TR 9,525 3/8" 22,80 27,80 2.800 1,36 11,00   15104 TR 9,525 3/8" 15,00 17,40 1.350 0,82 11,00
11133 TR 9,525 3/8" 25,50 30,50 3.000 1,50 11,00   15105 TR 9,525 3/8" 17,50 20,00 1.570 0,96 11,00
11134 TR 9,525 3/8" 28,10 33,10 3.300 1,68 11,00   15106 TR 9,525 3/8" 20,20 22,60 1.800 1,10 11,00
11135 TR 9,525 3/8" 31,00 36,00 3.700 1,86 11,00   15107 TR 9,525 3/8" 23,00 25,40 2.050 1,37 11,00
11136 TR 9,525 3/8" 36,00 41,00 4.300 2,15 11,00   15108 TR 9,525 3/8" 25,50 27,50 2.300 1,40 11,00
11122 TR 12,70 1/2" 14,00 19,60 1.500 1,05 14,00   15110 TR 9,525 3/8" 33,50 35,90 3.000 1,85 11,00
11123 TR 12,70 1/2" 17,00 22,60 1.785 1,28 14,00   15112 TR 9,525 3/8" 38,50 40,90 3.500 2,10 11,00
11124 TR 12,70 1/2" 23,20 28,80 2.440 1,74 14,00   12122 TR 12,70 1/2" 14,00 16,60 1.400 0,84 14,00
11124 B TR 12,70 1/2" 26,00 31,60     14,00                  
11125 TR 12,70 1/2" 29,20 34,80 3.060 2,19 14,00   12123 TR 12,70 1/2" 17,00 19,60 1.700 1,02 14,00
                  12123 B TR 12.70 1/2" 23,20 23,60     14,00
11126 TR 12,70 1/2" 35,20 40,80 3.700 2,64 14,00   12124 TR 12,70 1/2" 26,50 29,00 2.650 1,59 14,00
11127 TR 12,70 1/2" 38,30 43,90 4.000 2,87 14,00   12125 TR 12,70 1/2" 29,50 32,00 3.000 1,77 14,00
                  12125 B TR 12.70 1/2" 36,50 39.00     14.00
11128 TR 12,70 1/2" 47,50 53,10 4.980 3,56 14,00   12126 TR 12,70 1/2" 38,50 41,00 3.800 2,31 14,00
11129 TR 12,70 1/2" 53,50 59,10 5.620 4,00 14,00   12127 TR 12,70 1/2" 41,50 44,00 4.200 2,49 14,00
11130 TR 12,70 1/2" 62,50 68,10 6.560 4,68 14,00   12128 TR 12,70 1/2" 50,50 53,00 5.000 3,00 14,00
11142 TR 15,875 5/8" 25,00 31,80 4.000 1,87 18,00   12129 TR 12,70 1/2" 57,00 59,50 5.700 3,40 14,00
11143 TR 15,875 5/8" 29,00 35,80 4.640 2,10 18,00   12130 TR 12,70 1/2" 65,60 68,00 6.550 3,90 14,00
11144 TR 15,875 5/8" 36,70 43,50 5.870 2,70 18,00   12142 TR 15,875 5/8" 28,50 31,50 4.275 1,70 18,00
11145 TR 15,875 5/8" 43,00 49,80 6.880 3,20 18,00   12143 TR 15,875 5/8" 32,50 35,50 4.875 1,95 18,00
11146 TR 15,875 5/8" 71,00 77,80 11.360 5,30 18,00   12144 TR 15,875 5/8" 40,00 43,50 6.000 2,40 18,00
11147 TR 15,875 5/8" 89,50 96,30 14.320 6,70 18,00   12145 TR 15,875 5/8" 51,50 54,50 7.720 3,00 18,00
11148 TR 15,875 5/8"         18,00   12146 TR 15,875 5/8" 74,20 77,20 11.130 4,45 18,00
Catene silenziose a guida centrale e laterale per trasporto ingranaggi   12147 TR 15,875 5/8" 93,00 96,00 12.970 5,60 18,00
  12148 TR 15,875 5/8"         18,00
 
  • fascia di lavoro con altre misure a richiesta
  ● angolo dente 60°
 
  • possiamo fornire i relativi ingranaggi (pignoni/corone) per tutti i tipi di catena
 
 
 
 
Ruote dentate per catena silenziosa passo 1/2”
  diametro primitivo diametro esterno   diametro primitivo diametro esterno
Z mm. mm. Z mm. mm.
13 53,06 51,5 38 153,8 153,2
14 57,07 55,6 39 157,83 157,3
15 61,09 59,7 41 165,91 165,4
16 65,1 63,8 43 173,99 173,5
17 69,11 67,9 45 182,07 181,6
18 73,14 72 47 190,14 189,7
19 77,16 76,1 49 198,22 197,8
20 81,19 80,1 51 206,3 205,9
21 85,22 84,2 55 222,46 222,1
22 89,24 88,3 59 238,62 238,2
23 93,27 92,3 60 242,66 242,3
24 97,29 96,4 69   278,7
25 101,33 100,5 70 283,07 282,7
26 105,36 104,5 79   319,1
27 109,4 108,6 80 323,48 323,2
28 113,42 112,7 89   359,6
29 117,46 116,7 90 363,9 363,6
30 121,5 120,8 99   400
31 125,54 124,8 100 404,31 404,1
32 129,56 128,9 110 444,74 444,5
33 133,6 133 120 485,16 484,9
34 137,64 137 130   525,4
35 141,68 141,1 140   565,8
36 145,72 145,1 150   606,2
37 149,76 149,2      

 

Umberto Saccone Lun, 09/17/2012 - 15:22