Roller chain with straight plates (type AVIO)

Roller chain with straight plates (type AVIO)

EUROPEAN AND AMERICAN SERIES – simplex

catena rulli semplice piastra dritta tipo avio

numero CATOR ISO R606 P x L passo diametro rullo larghezza interna diametro perno altezza max piastra larghezza perno ribadito ingombro max carico di rottura minimo carico di rottura medio peso netto al metro
------------------------- -------------- pollici P R L Dp Hi A1 B N N kg
mm mm mm mm mm mm mm
206/S AVIO C 08 B-1 1/2"X7,75 12,70 8,51 7,75 4,45 11,81 16,50 24,00 17.800 18.600 0,74
304/S AVIO C 10 B-1 5/8"X9,65 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 19,10 27,00 22.000 24.500 0,93
401/S AVIO C 12 B-1 3/4"X11,68 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 22,50 30,00 28.900 29.400 1,21
503/S AVIO C 16 B-1 1"X17,02 25,40 15,88 17,02 8,28 21,08 34,60 46,00 60.000 63.350 2,62
703/S AVIO C 20 B-1 1"1/4X19,56 31,75 19,05 19,56 10,19 26,42 41,20 50,00 95.000 98.500 3,39
904/S AVIO C 24 B-1 1"1/2X25,4 38,10 25,40 25,40 14,63 33,40 53,40 65,00 160.000 166.800 6,62
 
ASA 50 AVIO C 10 A-1   15,875 10,16 9,40 5,08 15,09 20,50 28,00 21.800 26.000 1,08
ASA 60 AVIO C 12 A-1   19,05 11,91 12,57 5,96 18,08 25,80 33,00 31.100 37.250 1,75
ASA 60H AVIO -   19,05 11,91 12,57 5,96 18,08 29,50 38,70 31.100 37.250 2,00

European series - double

catena rulli doppia tipo avio piastre dritte

numero CATOR ISO R606 PxL passo diam rullo largh interna diam perno altezza max piastra largh perno ribadito ingom perno carico di rottura minimo carico di rottura medio peso netto al metro passo trasvers
------------------ --------------- pollici P R L Dp Hi A2 B N N kg Tp
mm mm mm mm mm mm mm mm
206D AVIO C 08 B-2 1/2"X7,75 12,70 8,51 7,75 4,45 11,81 30,40 38,20 31.100 35.100 1,36 13,92
304/D AVIO C 10 B-2 5/8"X9,65 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 35,80 44,00 44.500 49.000 1,73 16,59
401/D AVIO C 12 B-2 3/4"X11,68 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 42,00 51,20 57.800 66.000 2,40 19,46
503/D AVIO C 16 B-2 1"X17,02 25,40 15,88 17,02 8,28 21,08 68,00 78,80 106.000 127.500 5,21 31,88
703/D AVIO C 20 B-2 1"1/4X19,56 31,75 19,05 19,56 10,19 26,42 78,50 90,70 170.000 190.000 6,73 36,45

● some types are avaible triple

Chain with plastic plates - Conveyance Protecting

Umberto Saccone sob., 05/10/2014 - 10:00