Catenificio Torinese s.n.c.

Catene per trasportatori - passo metrico e pollici - a perni forati - non unificate

CATENA TRASPORTO PERNI FORATI ZMC
numero CATOR passo larghezza interna diametro rullo diametro bussola diametro perno esterno diametro perno interno altezza piastra spessore piastra     carico di rottura peso catena al metro
  P L D2 D5 D6 D7 H S F1 F2 N kg/mt
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
C2059 31.75 9.53 19,05 10,20 7,02 5,12 15,00 2,00 20,10 11,50 19.600 1,20
3520 Z○+ 35,00 16,00 20,00 17,00 14,00 10,40 26,00 2,50 30,00 16,70 25.000 2,20
3520 R 35,00 16,00 20,00 17,00 14,00 10,40 26,00 2,50 30,00 16,70 40.000 2,20
W 2056 38,10 12,70 22,23 11,00 9,00 6,20 18,00 2,50 25,50 13,75 26.500 1,90
W 1667 + 40,00 9,00 22,00 12,00 9,00 6,20 18,00 2,50 23,00 13,00 15.500 1,70
W 1948 + 40,00 13,00 25,00 15,00 12,00 8,90 22,00 3,00 29,00 16,70 21.000 2,40
4020Z 40,00 16,00 20,00 17,00 14,00 10,40 30,00 2,50 31,00 16,70 25.000 2,30
260 + 41,75 20,50 17,00 13,80 11,00 8,30 22,00 3,00 36,00 22,70 27.000 1,50
260 SS▪▪+ 41,75 20,50 17,00 13,80 11,00 8,30 22,00 3,00 36,00 22,70 13.500 1,50
260 RZ ○+ 41,75 20,50 17,00 13,80 11,00 8,30 22,00 3,00 36,00 22,70 35.000 1,90
260 RBZ○+ 41,75 20,50 17,00 13,80 11,00 8,30 22,00 3,00 36,00 22,70 50.000 1,90
261 + 50,00 10,00 30,00 16,00 11,50 8,20 25,50 3,00 26,50 14,50 60.000 2,20
250 50,00 11,50 25,00 11,00 9,00 6,20 20,00 2,50 26,00 14,50 30.000 1,80
250 R 50,00 11,50 25,00 11,00 9,00 6,20 20,00 2,50 26,00 14,50 38.000 1,80
250 SS▪▪ 50,00 11,50 25,00 11,00 9,00 6,20 20,00 2,50 26,00 14,50 25.000 1,80
W 2795 + 50,00 11,50 25,00 16,00 13,20 10,50 23,00 2,50 25,00 15,00 16.000 1,80
W 3635 50,00 15,00 31,00 17,00 14,00 10,20 25,00 3,00 31,00 17,50 35.000 3,00
400 C + 50,00 15,00 31,00 17,00 14,00 10,20 25,00 3,00 31,00 17,50 35.000 3,00
500 C 50,00 15,00 31,00 17,00 14,00 10,20 25,00 4,00 35,00 19,50 40.000 3,60
500 C RP 50,00 15,00 31,00 17,00 14,00 10,20 25,00 4,00 35,00 19,50 65.000 3,60
500 C SS▪▪ 50,00 15,00 31,00 17,00 14,00 10,20 25,00 4,00 35,00 19,50 40.000 3,60
W 40867 50,00 15,00 40,00 17,00 14,00 10,50 25,00 4,00 36,00 19,50 40.000 3,80
262 + 50,80 10,00 30,00 16,00 11,50 8,20 25,50 3,00 26,50 14,50 60.000 2,10
262 SS▪▪+ 50,80 10,00 30,00 16,00 11,50 8,20 25,50 3,00 26,50 14,50 32.000 2,10
W 3865 AR + 60,00 10,00 30,00 16,00 11,50 8,20 25,50 3,00 26,50 14,50 60.000 1,50
W 3604 R+ 63,00 10,00 30,00 16,00 11,50 8,20 25,50 3,00 26,50 14,50 60.000 1,50
W 2137 R 63,00 15,00 40,00   16,00 12,30 28,50 4,00 35,00 20,00 50.000 4,70
W 5048 63,00 18,00 40,00 17,00 14,00 10,20 28,00 4,00 38,00 20,50 50.000 4,10
W 4601 63,00 21,50 40,00   16,00 10,50 28,50 4,00 42,00 22,00 50.000 4,70
6540 C + 65,00 18,00 40,00 17,00 14,00 10,20 25,00 4,00 38,00 21,00 40.000 4,80
501 C 75,00 15,00 31,00 17,00 14,00 10,20 25,00 4,00 35,00 19,50 40.000 3,10
501 C SS▪▪ 75,00 15,00 31,00 17,00 14,00 10,20 25,00 4,00 35,00 19,50 40.000 3,10
W 4671 R 75,00 18,00 40,00   20,00 15,20 30,00 4,00 38,50 21,50 55.000 4,70
701 C 75,00 22,00 40,00 23,00 18,00 12,20 35,00 4,00 42,00 24,00 60.000 4,60
263 + 100,00 10,00 30,00 16,00 11,50 8,20 25,30 3,00 26,50 14,50 60.000 2,20
502 C 100,00 15,00 31,00 17,00 14,00 10,20 25,00 4,00 35,00 19,50 40.000 2,60
502 C SS▪▪ 100,00 15,00 31,00 17,00 14,00 10,20 25,00 4,00 35,00 19,50 40.000 2,60
703 C 100,00 22,00 40,00 23,00 18,00 12,20 35,00 4,00 42,00 24,00 60.000 4,60
703 C R 100.00 22.00 40.00 23.00 18.00 12.20 35.00 4.00 42.00 24.00 75.000 4.60
503 C 125,00 15,00 31,00 17,00 14,00 10,20 25,00 4,00 35,00 19,50 40.000 2,40
704 C 125,00 22,00 40,00 23,00 18,00 12,20 35,00 4,00 42,00 24,00 60.000 4,60
704 C R 125.00 22.00 40.00 23.00 18.00 12.20 35.00 4.00 42.00 24.00 75.000 4.60
W 1521 /1 + 125,00 30,00 60/76 25,00 20,00 14,50 40,00 5,00 56,00 31,00 70.000 9,00
504 C 150,00 15,00 31,00 17,00 14,00 10,20 25,00 4,00 35,00 19,50 40.000 2,30
705 C 150,00 22,00 40,00 23,00 18,00 12,20 35,00 4,00 42,00 24,00 60.000 4,00
705 C R 150.00 22.00 40.00 23.00 18.00 12.20 35.00 4.00 42.00 24.00 75.000 4.00
ZC150C1524X 152.40 25,40 66,70 33,00 26,90 20,10 50,00 7-5 58,00 34,50 150.000 9,70
▪▪ = esecuzione in acciaio inossidabile ● versioni alternative:
○ = esecuzione zincata - rulli in nylon, delrin, etc.
+ = catena a piastre sagomate - a bussola
- trattamenti superficiali di zincatura, nichelatura, cadmiatura
● fornibili le relative ruote