Catene a rulli passo lungo (doppio), DIN 8181 BS 4687 ISO 1275

Catene a rulli passo lungo (doppio), DIN 8181 BS 4687 ISO 1275
CATENA PASSO DOPPIO LUNGA TRASPORTO LEGGERO
CATENA DOPPIA PASSO LUNGO PIASTRE DRITTE

 

Le catene a passo lungo (o doppio) hanno le stesse dimensioni delle catene standard Serie europea e americana eccetto che per il passo delle piastre che è doppio. Vengono utilizzate per la loro economicità in trasmissioni con interassi notevoli, velocità e carichi bassi.

Serie europea - UNI (piastre sagomate)

numero CATOR   Riferimento ISO R606 passo diametro rullo larghezza interna diametro max perno altezza max piastra larghezza perno ribadito ingombro max carico di rottura medio peso netto al metro parti staccate standard
      P R W Dp Hi A1 B kg kg giunto falsa
mm mm mm mm mm mm mm.
500/206 2126 208 B 25,40 8,51 7,75 4,44 11,81 16,50 24,30 1.900 0,52 25 13-30
PIASTRE DRITTE C 208 B 25,40 8,51 7,75 4,44 11,81 16,50 24,30 1.900      
700/304 2136 210 B 31,75 10,16 9,65 5,08 14,73 19,30 27,50 2.500 0,58 25 13-30
900/401 540 212 B 38,10 12,07 11,68 5,72 16,13 22,50 31,70 3.000 0,76 25 13
1200/503 547 216 B 50,80 15,88 17,02 8,28 21,08 36,00 46,80 6.000 1,69 25 13
1400/703 552 220 B 63,50 19,05 19,56 10,15 26,42 42,00 54,20 8.300 2,29 25 13
1500/904 557 224 B 76,20 25,40 25,40 14,55 33,40 53,40 66,60 14.500 4,40 25 13
1600/1104 562 228 B 88,90 27,94 30,99 15,85 37,08 65,10 79,90 19.000 5,58 25 13
1700/1201 565 232 B 101,60 29,21 30,99 17,75 42,29 66,00 81,80 23.000 5,72 25 13

Serie americana – ASA (piastre sagomate)

numero CATOR   Riferimento ISO R606 passo diametro rullo larghezza interna diametro max perno altezza max piastra larghezza perno ribadito ingombro max carico di rottura medio peso netto al metro parti staccate standard
                        giunto falsa
500/203 2040 208 A 25,40 7,95 7,95 3,96 12,07 16,50 24,30 1.750 0,49 25-26 13-30
  2050 210 A 31,75 10,16 9,53 5,08 15,09 20,40 28,60 2.650 0,65 25 13-30
  2060 212 A 38,10 11,91 12,70 5,94 18,08 26,00 35,20 3.800 1,00 25 13
  2060H - 38,10 11,91 12,70 5,94 18,08 29,50 38,70 3.800 1,26 25 13
  2080 216 A 50,80 15,88 15,88 7,92 24,13 33,10 43,90 6.600 1,73 25 13
  2080H - 50,80 15,88 15,88 7,92 24,13 36,50 47,30 6.600 1,96 25 13
  2100 220 A 63,50 19,05 19,05 9,53 30,18 39,90 52,10 10.800 2,88 25 13
  2100H - 63,50 19,05 19,05 9,53 30,18 44,00 56,20 10.800 3,30 25 13
  2120 224 A 76,20 22,23 25,40 11,10 36,20 50,30 63,50 15.400 4,30 25 13
  2120H - 76,20 22,23 25,40 11,10 36,20 54,00 67,20 15.400 4,85 25 13

Serie americana – ASA (piastre dritte) 

numero CATOR       passo diametro rullo larghezza interna diametro max perno altezza max piastra larghezza perno ribadito ingombro max carico di rottura medio peso netto al metro parti staccate standard
                          giunto falsa
  C2040   C208AS 25,40 7,95 7,95 3,96 12,10 16,50 24,30 1.750 0,50 25-26 13
  C2042 * C208AL 25,40 15,88 7,95 3,96 12,10 16,50 24,30 1.750 0,86 25-26 13
  C2050   C210AL 31,75 10,16 9,53 5,08 15,10 20,40 28,60 2.650 0,85 25 13
  C2052 * C210AL 31,75 19,05 9,53 5,08 15,10 20,40 28,60 2.650 1,34 25 13
C2050HV ◊ C2050H     31,75 10,16 9,53 5,08 15,10 21,70 29,90 2.800 0,90 25 13
  C2052H - 31,75 19,05 9,53 5,08 15,10 21,70 29,90 2.800 1,39 25 13
  C2060H - 38,10 11,91 12,70 5,94 18,00 29,20 38,70 3.800 1,49 25 13
§ C2060HV - 38,10 11,91 12,70 6 18,00 29,20 38,70 3.800 1,49 25 13
  C2062H ○* - 38,10 22,23 12,70 5,94 18,00 29,20 38,70 3.800 2,20 25 13
  C2080H - 50,80 15,88 15,88 7,92 22,20 36,50 47,30 6.600 2,38 25 13
  C2082H ○* - 50,80 28,58 15,88 7,92 22,20 36,50 47,30 6.600 3,42 25 13
  C2100H - 63,50 19,05 19,05 9,53 29,50 43,60 56,20 10.900 3,71 25 13
  C2102H - 63,50 39,67 19,05 9,53 29,50 43,60 56,20 10.900 5,94 25 13
  C2120H - 76,20 22,23 25,40 11,10 36,00 53,80 67,20 15.400 5,35 25 13
  C2122H - 76,20 44,45 25,40 11,10 36,00 53,80 67,20 15.400 8,47 25 13
                             
piastre rinforzate con foro centrale diam. 7 mm. catena con perni copigliati, a richiesta
* fornibile a richiesta con rulli in resina acetalica § catena zincata con piastre foro centrale diametro 8,2 mm e spessore mm.3

● alcuni tipi fornibili con rullo in materiale plastico

Umberto Saccone Lun, 09/17/2012 - 11:37