Trazione - Fleyer
Trazione - Fleyer Umberto Saccone Dom, 10/28/2012 - 07:59Catene fleyer di elevate prestazioni
Catene fleyer di elevate prestazioni2X2 |
2X3 |
3X4 |
4X4 |
4X6 |
5X4 |
5X6 |
6X5 |
6X6 |
8X8 |
campo di applicazione: catene per muletti / catene per carrelli elevatori | |
|
|
|
|
normativa ISO | numero REGINA | numero CATOR | passo | piastre | diametro perno | larghezza max perno | carico di rottura kg ca. min. ISO | peso al metro ca. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | combinazione | spessore | altezza | Dp | A1 | kg | kg | |||
S | Hi | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
UF 922 | FL 122 | 9,525 | 2X2 | 1,30 | 7,30 | 3,59 | 8,00 | 920 | 0,22 | |
UF 923 | FL 123 | 2X3 | 9,20 | 940 | 0,28 | |||||
UF 944 | FL 144 | 4X4 | 12,80 | 1.840 | 0,42 | |||||
UF 966 | FL 166 | 6X6 | 18,50 | 2.760 | 0,62 | |||||
UF 988 | FL 188 | 8X8 | 24,00 | 3.680 | 0,82 | |||||
UF 944 R | UF 944 R | 4X4 | 1,57 | 7,9 | 3,59 | 15,05 | 2.610 | 0,52 | ||
UF 966 R | UF 966 R | 6X6 | 21,65 | 3.980 | 0,77 | |||||
AL 322 | AL 322 | 2X2 | 1,30 | 7,70 | 3,58 | 6,80 | 900 | 0,23 | ||
AL 344 | AL 344 | 12,00 | 900 | 0,23 | ||||||
LL 0822 | UF 1222 | FL 222 | 12,70 | 2X2 | 1,40 | 10,70 | 4,44 | 7,90 | 1.780 | 0,39 |
LL 0844 | UF 1244 | FL 244 | 4X4 | 13,90 | 3.560 | 0,74 | ||||
LL 0866 | UF 1266 | FL 266 | 6X6 | 19,90 | 5.340 | 1,10 | ||||
UF 1288 | FL 288 | 8X8 | 25,90 | 7.120 | 1,47 | |||||
LH 0822 | BL 422 | BL 422 | 2X2 | 1,98 | 11,80 | 5,08 | 10,90 | 2.200 | 0,63 | |
LH 0823 | BL 423 | BL 423 | 2X3 | 12,50 | 2.650 | 0,76 | ||||
LH 0834 | BL 434 | BL 434 | 3X4 | 16,40 | 3.970 | 1,05 | ||||
LH 0844 | BL 444 | BL 444 | 4X4 | 19,30 | 4.440 | 1,10 | ||||
LH 0846 | BL 446 | BL 446 | 4X6 | 22,70 | 5.300 | 1,51 | ||||
LH 0866 | BL 466 | BL 466 | 6X6 | 27,10 | 6.660 | 1,60 | ||||
LH 0888 | BL 488 | BL 488 | 8X8 | 36,30 | 8.900 | 2,43 | ||||
AL 422 | AL 422 | 2X2 | 1,57 | 10,30 | 3,97 | 8.50 | 1.710 | 0,35 | ||
AL 444 | AL 444 | 4X4 | 14,90 | 3.420 | 0,69 | |||||
AL 466 | AL 466 | 6X6 | 21,40 | 5.130 | 1,02 | |||||
AL 488 | AL 488 | 8X8 | 26,50 | 4.230 | 1,10 | |||||
LL 1022 | UF 1522 | FL 322 | 15,875 | 2X2 | 1,63 | 13,00 | 5,08 | 8,90 | 2.460 | 0,53 |
LL 1044 | UF 1544 | FL 344 | 4X4 | 16,00 | 4.940 | 1,00 | ||||
LL 1066 | UF 1566 | FL 366 | 6X6 | 22,70 | 7.450 | 1,45 | ||||
UF 1588 | FL 388 | 8X8 | 29,30 | 9.880 | 2,05 | |||||
AL 522 | AL 522 | 2X2 | 2,03 | 13,10 | 10,60 | 2.790 | 0,64 | |||
AL 544 | AL 544 | 4X4 | 19,10 | 5.580 | 1,25 | |||||
AL 566 | AL 566 | 6X6 | 27,30 | 8.370 | 1,86 | |||||
AL 588 | AL 588 | 8X8 | 34,90 | 6.600 | 1,79 | |||||
FB 156 S | 6X6 | 2,03 | 14,70 | 5,08 | 27,50 | con bussola | ||||
LH 1022 | BL 522 | BL 522 | 2X2 | 2,40 | 15,50 | 5,94 | 12,90 | 3.340 | 0,88 | |
LH 1023 | BL 523 | BL 523 | 2X3 | 14,40 | 3.890 | 1,18 | ||||
LH 1034 | BL 534 | BL 534 | 3X4 | 19,40 | 6.230 | 1,61 | ||||
LH 1044 | BL 544 | BL 544 | 4X4 | 22,50 | 6.680 | 1,70 | ||||
LH 1046 | BL 546 | BL 546 | 4X6 | 26,80 | 7.780 | 2,30 | ||||
LH 1066 | BL 566 | BL 566 | 6X6 | 32,40 | 10.020 | 2,40 | ||||
LH 1088 | BL 588 | BL 588 | 8X8 | 42,20 | ||||||
LL 1222 | LL 1222 | FL 422 | 19,05 | 2X2 | 1,80 | 15,00 | 5,69 | 10,10 | 3.090 | 0,63 |
LL 1244 | LL 1244 | FL 444 | 4X4 | 17,90 | 6.180 | 1,25 | ||||
- | FL 456 | 5X6 | 23,00 | 8.000 | 1,55 | |||||
LL 1266 | LL 1266 | FL 466 | 6X6 | 25,70 | 9.270 | 1,86 | ||||
LL 1288 | FL 488 | 8X8 | 33,50 | 11.770 | 2,48 | |||||
LL 121010 | LL 121010 | 10X10 | 41,10 | 14.710 | 3,09 | |||||
AL 622 | AL 622 | 2X2 | 2,40 | 15,50 | 5,94 | 12,70 | 3.340 | 0,77 | ||
AL 644 | AL 644 | 4X4 | 22,40 | 6.680 | 1,77 | |||||
AL 666 | AL 666 | 6X6 | 32,30 | 10.020 | 2,26 | |||||
AL 688 | AL 688 | 8X8 | 42,30 | 13.360 | 2,99 | |||||
FB 196 S | 6X6 | 2,40 | 18,40 | 6,50 | 32,30 | con bussola | ||||
F 19 V 66 | 6X6 | 2,40 | 15,20 | 6,50 | 32,30 | |||||
LH 1223 | BL 623 | BL 623 | 2X3 | 3,25 | 18,00 | 7,92 | 20,70 | 4.890 | 1,81 | |
LH 1234 | BL 634 | BL 634 | 3X4 | 27,40 | 9.620 | 2,52 | ||||
LH 1244 | BL 644 | BL 644 | 4X4 | 29,50 | 9.780 | 2,76 | ||||
LH 1246 | BL 646 | BL 646 | 4X6 | 37,50 | 12.950 | 3,55 | ||||
LH 1266 | BL 666 | BL 666 | 6X6 | 44,20 | 14.670 | 4,22 | ||||
LH 1288 | BL 688 | BL 688 | 8X8 | 56,40 | 19.570 | 6,00 | ||||
LL 1622 | LL 1622 | FL 522 | 25,40 | 2X2 | 3,10 | 21,00 | 8,26 | 16,60 | 6.470 | 1,48 |
- | FL 534 | 3X4 | 27,00 | 8.500 | 2,70 | |||||
LL 1644 | LL1644 | FL 544 | 4X4 | 29,50 | 12.940 | 2,91 | ||||
LL 1666 | LL1666 | FL 566 | 6X6 | 42,40 | 19.420 | 4,34 | ||||
LL1688 | FL 588 | 8X8 | 55,40 | 25.500 | 5,77 | |||||
AL 822 | AL 822 | 2X2 | 3,25 | 20,60 | 7,92 | 17,10 | 6.610 | 1,49 | ||
AL 844 | AL 844 | 4X4 | 30,70 | 12.260 | 2,80 | |||||
AL 866 | AL 866 | 6X6 | 44,20 | 18.390 | 4,10 | |||||
AL 888 | AL 888 | 8X8 | 57,80 | 26.450 | 5,35 | |||||
LH 1622 | BL 822 | BL 822 | 2X2 | 4,00 | 24,00 | 9,50 | 20,10 | 6.450 | 2,40 | |
LH 1623 | BL 823 | BL 823 | 2X3 | 25,20 | 8.450 | 3,10 | ||||
LH 1634 | BL 834 | BL 834 | 3X4 | 33,40 | 14.710 | 4,27 | ||||
LH 1644 | BL 844 | BL 844 | 4X4 | 37,70 | 16.900 | 4,77 | ||||
LH 1646 | BL 846 | BL 846 | 4X6 | 46,00 | 20.110 | 6,05 | ||||
LH 1666 | BL 866 | BL 866 | 6X6 | 54,00 | 25.360 | 7,20 | ||||
LH 1688 | BL 888 | BL 888 | 8X8 | 69,80 | 33.800 | 9,37 | ||||
LL 2022 | LL 2022 | LL 2022 | 31,75 | 2X2 | 3,50 | 26,00 | 10,1 | 19,00 | 9.500 | 2,00 |
LL 2044 | LL 2044 | LL 2044 | 4X4 | 34,00 | 19.610 | 3,90 | ||||
LL 2066 | LL 2066 | LL 2066 | 6X6 | 49,00 | 29.420 | 5,81 | ||||
LL 2088 | LL 2088 | LL 2088 | 8X8 | 63,90 | 38.250 | 7,72 | ||||
- | FL 744 | 4X4 | 4,10 | 22,50 | 10,19 | 37,90 | 21.400 | 3,84 | ||
- | FL 766 | 6X6 | 55,00 | 30.400 | 5,72 | |||||
- | FL 788 | 8X8 | 72,10 | 42.700 | 7,63 | |||||
AL 1022 | AL 1022 | 2X2 | 4,00 | 26,00 | 9,50 | 21,00 | 10.740 | 2,52 | ||
AL 1044 | AL 1044 | 4X4 | 37,70 | 16.900 | 4,95 | |||||
AL 1066 | AL 1066 | 6X6 | 54,10 | 25.350 | 7,35 | |||||
AL 1088 | AL 1088 | 8X8 | 70,70 | 42.960 | 9,68 | |||||
LH 2022 | BL 1022 | BL 1022 | 2X2 | 4,80 | 29,60 | 11,10 | 23,80 | 11.560 | 3,57 | |
LH 2023 | BL 1023 | BL 1023 | 2X3 | 29,70 | 11.570 | 4,37 | ||||
LH 2034 | BL 1034 | BL 1034 | 3X4 | 39,40 | 24.390 | 6,07 | ||||
LH 2044 | BL 1044 | BL 1044 | 4x4 | 44.50 | 27.300 | 6,80 | ||||
LH 2046 | BL 1046 | BL 1046 | 4X6 | 54,20 | 27.300 | 8,60 | ||||
BL 1046 E | BL 1046 E | 4X6 | 54,20 | 31.770 | 8,60 | |||||
BL 1066 | BL 1066 | 6X6 | 64,20 | 34.700 | 9,72 | |||||
LH 2088 | BL 1088 | BL 1088 | 8X8 | 83,20 | 46.200 | 13,99 | ||||
LL 2422 | LL 2422 | FL 922 | 38,10 | 2X2 | 5,10 | 33,40 | 14,54 | 25,80 | 17.000 | 4,17 |
LL 2444 | LL 2444 | FL 944 | 4X4 | 46,70 | 35.960 | 8,17 | ||||
LL 2466 | LL 2466 | FL 966 | 6X6 | 67,80 | 53.940 | 12,80 | ||||
LL 2488 | FL 988 | 8X8 | 88,80 | 71.440 | 16,19 | |||||
AL 1222 | AL 1222 | 2X2 | 4,80 | 31,00 | 11,10 | 24,50 | 14.620 | 3,48 | ||
AL 1244 | AL 1244 | 4X4 | 44,40 | 24.020 | 6,90 | |||||
AL 1266 | AL 1266 | 6X6 | 64,20 | 36.030 | 10,30 | |||||
AL 1288 | AL 1288 | 8X8 | 83,80 | 58.510 | 13,60 | |||||
LH 2422 | BL 1222 | BL 1222 | 2X2 | 5,65 | 36,00 | 12,67 | 29,62 | 15.100 | 4,60 | |
LH 2423 | BL 1223 | BL 1223 | 2X3 | 34,50 | 15.120 | 6,17 | ||||
LH 2434 | BL 1234 | BL 1234 | 3X4 | 46,00 | 24.470 | 8,55 | ||||
LH 2444 | BL 1244 | BL 1244 | 4X4 | 51,60 | 30.250 | 9,72 | ||||
LH 2446 | BL 1246 | BL 1246 | 4X6 | 63,50 | 37.140 | 12,10 | ||||
LH 2466 | BL 1266 | BL 1266 | 6X6 | 75,30 | 45.370 | 14,40 | ||||
BL 1268 | BL 1268 | 6X8 | 86,35 | 71.920 | 16,55 | |||||
LH 2488 | BL 1288 | BL 1288 | 8X8 | 98,30 | 60.500 | 18,64 | ||||
LH 2823 | BL 1423 | BL 1423 | 44,45 | 2X3 | 6,3 | 42,00 | 14,2 | 39,00 | 19.130 | 8,1 |
LH 2834 | BL 1434 | BL 1434 | 3X4 | 52,00 | 31.580 | 11,2 | ||||
LH 2844 | BL 1444 | BL 1444 | 4X4 | 58,55 | 38.260 | 12,7 | ||||
LH 2846 | BL 1446 | BL 1446 | 4X6 | 71,95 | 38.260 | 15,8 | ||||
LH 2866 | BL 1466 | BL 1466 | 6X6 | 85,35 | 57.830 | 18,84 | ||||
LH 2888 | BL 1488 | BL 1488 | 8X8 | 111,55 | 76.510 | 25,00 | ||||
AL 1422 | AL 1422 | 2X2 | 5,5 | 36,00 | 12,6 | 28,35 | 19.880 | 4,79 | ||
AL 1444 | AL 1444 | 4X4 | 51,85 | 39.760 | 9,45 | |||||
AL 1466 | AL 1466 | 6X6 | 75,25 | 59.640 | 14,10 | |||||
AL 1488 | AL 1488 | 8X8 | 98,25 | 79.520 | 18,70 | |||||
LL 2822 | LL 2822 | LL 2822 | 2X2 | 6,35 | 36 | 15,8 | 31,10 | 20.000 | 5,50 | |
LL 2844 | LL 2844 | LL 2844 | 4X4 | 57,10 | 40.000 | 10,81 | ||||
LL 2866 | LL 2866 | LL 2866 | 6X6 | 83,10 | 60.000 | 16,14 | ||||
LL 2888 | LL 2888 | 8X8 | 109,10 | 89.700 | 21,46 | |||||
LL 3222 | LL 3222 | LL 3222 | 50,80 | 2X2 | 6,27 | 41,00 | 17,75 | 31,70 | 26.000 | 16,15 |
LL 3244 | LL 3244 | FL 1244 | 4X4 | 57,70 | 55.000 | 12,10 | ||||
LL 3266 | LL 3266 | FL 1266 | 6X6 | 83,70 | 82.500 | 18,04 | ||||
LL 3288 | LL 3288 | 8X8 | 109,70 | 110.000 | 24,00 | |||||
LH 3223 | BL 1623 | BL 1623 | 2X3 | 7,17 | 48,00 | 17,46 | 43,85 | 28.910 | 10,00 | |
LH 3234 | BL 1634 | BL 1634 | 3X4 | 58,30 | 44.040 | 13,90 | ||||
LH 3244 | BL 1644 | BL 1644 | 4X4 | 66,00 | 57.830 | 17,87 | ||||
LH 3246 | BL 1646 | BL 1646 | 4X6 | 80,60 | 57.830 | 19,80 | ||||
LH 3266 | BL 1666 | BL 1666 | 6X6 | 94,35 | 85.740 | 23,90 | ||||
BL 1666 E | BL 1666 E | 6X6 | 94,35 | 101.100 | 23,90 | |||||
BL 1668 | BL 1668 | 6X8 | 109,00 | 99.660 | 27,60 | |||||
LH 3288 | BL 1688 | BL 1688 | 8X8 | 124,35 | 115.600 | 31,50 | ||||
BL 1688 E | BL 1688 E | 8X8 | 124,35 | 134.840 | 31,50 | |||||
AL 1622 | AL 1622 | 2X2 | 6,27 | 41,00 | 14,2 | 31,95 | 25.760 | 5,98 | ||
AL 1644 | AL 1644 | 4X4 | 58,55 | 51.530 | 11,70 | |||||
AL 1666 | AL 1666 | 6X6 | 85,35 | 77.290 | 17,40 | |||||
AL 1688 | AL 1688 | 8X8 | 111,55 | 103.060 | 23,10 | |||||
LL 4022 | LL 4022 | 63,5 | 2X2 | 8,00 | 52,76 | 22,89 | 44,70 | 36.000 | 10,30 | |
LL 4044 | LL 4044 | 4X4 | 77,90 | 78.000 | 20,00 | |||||
LL 4066 | LL 4066 | 6X6 | 111,10 | 108.000 | 30,00 | |||||
LL 4822 | LL 4822 | 76,20 | 2X2 | 10,30 | 63,88 | 29,24 | 56,10 | 56.000 | 18,50 | |
LL 4844 | LL 4844 | 4X4 | 97,40 | 112.000 | 35,70 | |||||
LL 4866 | LL 4866 | 6X6 | 138,90 | 116.800 | 53,00 |
● si possono fornire catene con altri spessori, altre composizioni e altri passi
carico di lavoro x coefficiente di sicurezza <= carico di rottura minimo della catena | ||
caratteristica dell'applicazione | coefficiente di sicurezza | |
normale | 7 | |
strappi moderati | 9 | |
forti strappi | 11 |
Piastre terminali " a pera " per catena fleyer |
|||||
---|---|---|---|---|---|
tipo Cator | diametro perno | passo | diametro foro | altezza max piastra | |
Dp | P | Df | h | ||
328 - 10 | 3,28 | 19,05 | 10 | 18 | |
445 - 10 |
4,45 |
30,00 | 10 | 20 | |
445 - 12 | 4,45 | 25,40 | 12 | 22 | |
508 - 10 | 5,08 | 30,00 | 10 | 20 | |
508 - 16 | 5,08 | 31,75 | 16 | 28 | |
572 - 10 | 5,72 | 30,00 | 10 | 20 | |
572 - 18 | 5,72 | 38,10 | 18 | 32 | |
594 - 18 | 5,94 | 38,10 | 18 | 32 | |
792 - 25 | 7,92 | 50,80 | 25 | 44 | |
828 - 16 | 8,28 | 45,00 | 16 | 35 | |
828 - 25 | 8,28 | 50,80 | 25 | 44 | |
1019 - 16 | 10,19 | 45,00 | 16 | 35 | |
1019 - 25 | 10,19 | 63,50 | 25 | 44 | |
1463 - 26 | 14,63 | 60,00 | 26 | 50 | |
1463 - 32 | 14,63 | 76,20 | 32 | 56 | |
1781 - 36 | 17,81 | 70,00 | 36 | 70 | |
2289 - 45 | 22,89 | 90,00 | 45 | 80 |
● per tali catene si forniscono i perni accoppigliati di unione | |||
Catene serie UF-LL-AL | |||||||||
Vengono usate in applicazioni dove il carico applicato è essenzialmente statico e dove le articolazioni della catena sulle pulegge non siano molto frequenti e a bassa velocità. | |||||||||
Catene serie BL | |||||||||
Tali catene a parità di resistenza a trazione presentano rispetto alle altre catene Fleyer una maggiore resistenza a fatica; quindi con capacità di carico corrispondente offrono una maggiore resistenza ad usura. | |||||||||
Stato di usura | |||||||||
Il limite massimo di allungamento è fissato al 2% anche se in pratica potrebbe essere raggiunto senza problemi, per normali applicazioni, il limite del 3%. | |||||||||
Lubrificazione | |||||||||
Per un corretto funzionamento delle catene e degli elementi di scorrimento accoppiati devono sempre essere mantenute adeguate condizioni di lubrificazione. Per normali applicazioni può essere impiegato del semplice olio minerale con viscosità ISO VG 46/460. |
PIPE WRENCH CHAINS |
|
Catene fleyer con inserti in plastica (tipo linde)
Catene fleyer con inserti in plastica (tipo linde)
CATENE FLEYER CON INSERTO CENTRALE IN PLASTICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
campo di applicazione: catene per muletti / catene per carrelli elevatori | ||||||||||
articolo numero | passo | combinazione | diametro perno | altezza piastra | ingombro max | spessore piastra | ||||
F1944 KS | 19,05 | 4 X 4 | 5,72 | 16 | 24,5 | 1,85 | ||||
F1966 KS | 19,05 | 6 X 6 | 6,5 | 18,22 | 36,24 | 2,29 | ||||
F1988 KS | 19,05 | 8 X 8 | 6,5 | 18,4 | 46,1 | 2,4 | ||||
F191010 KS | 19,05 | 10 X 10 | 6,5 | 18,4 | 55 | 2,4 | ||||
BL834 KS | 25,4 | 3 X 4 | 9,53 | 24,1 | 44,3 | 4 | ||||
BL844 LKS | 25,4 | 4 X 4 | 9,53 | 23,6 | 44,8 | 4,07 | ||||
BL844 KS Type 1 | 25,4 | 4 X 4 | 9,53 | 23,6 | 57,6 | 4,07 | ||||
BL844 KS Type 2 | 25,4 | 4 X 4 | 9,53 | 23,6 | 61,4 | 4,07 | ||||
BL866 KS Type 2 | 25,4 | 6 X 6 | 9,53 | 23,8 | 68,5 | 4,07 | ||||
BL888 KS | 25,4 | 8 X 8 | 9,53 | 23,6 | 78,1 | 4,07 | ||||
LL2088 KS | 31,6 | 8 X 8 | 10,19 | 25,6 | 86,8 | 4,5 |
CATENE FLEYER CON SPALLE LATERALI IN PLASTICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
articolo numero | passo | combinazione | diam perno | altezza piastra | ingombro max | spessore piastra | |||
BL633 KS | 19,05 | 3 X 3 | 7,92 | 17,8 | 32 | 3,15 | |||
articolo numero | passo | combinazione | diam perno | altezza piastra | ingombro max | spessore piastra | |||
LL1644 KS | 25,4 | 4 X 4 | 8,28 | 20,5 | 41,5 | 3,15 | |||
articolo numero | passo | combinazione | diam perno | altezza piastra | ingombro max | spessore piastra | |||
BL866 KS Type 1 | 25,4 | 6 X 6 | 9,53 | 23,8 | 65,5 | 3,1 | |||
articolo numero | passo | combinazione | diam perno | altezza piastra | ingombro max | spessore piastra | |||
F2544 KS | 25,4 | 4 X 4 | 8,28 | 20,5 | 61,7 | 3,15 | |||
articolo numero | passo | combinazione | diam perno | altezza piastra | ingombro max | spessore piastra | |||
F2566 KS | 25,4 | 6 X 6 | 8,28 | 20,5 | 68,9 | 3,15 | |||
CATENE FLEYER CON GUIDA TUBI A "C" IN PLASTICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
articolo numero | passo | combinazione | diam perno | altezza piastra | ingombro max | spessore piastra | |||
BL544 KS | 15,875 | 4 X 4 | 5,94 | 14,6 | 39,5 | 2,37 |