Trasporto leggero: profilo dritto,perni forati,sidebow,flyroller,cavallotto in gomma,passo lungo,attacchi,perni sporgenti,accumulo
Trasporto leggero: profilo dritto,perni forati,sidebow,flyroller,cavallotto in gomma,passo lungo,attacchi,perni sporgenti,accumulo Umberto Saccone Dom, 10/28/2012 - 07:58Catene a rulli con piastre a profilo dritto (tipo AVIO)
Catene a rulli con piastre a profilo dritto (tipo AVIO)Per particolari applicazioni ove la catena debba trasportare pallets, scatole o simili, si raccomanda l'utilizzo di catene con piastre a profilo dritto. Queste catene scorrono strisciando sulle piastre (o sui rulli) ed evitano danneggiamenti al fondo dei contenitori trasportati. |
campo di applicazione: catene per la movimentazione dei pallet |
SERIE EUROPEA e AMERICANA – semplici
numero CATOR | ISO R606 | P x W | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro perno | altezza max piastra | larghezza perno ribadito | ingombro max | carico di rottura minimo | carico di rottura medio | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | P | R | W | Dp | Hi | A1 | B | N | N | kg | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
206/S AVIO | C 08 B-1 | 1/2"X7,75 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,81 | 16,50 | 24,00 | 17.800 | 18.600 | 0,74 |
206/S AVIO SS * | C 08 B-1 | 1/2"X7,75 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,6 | 17,00 | 12.000 | 12.700 | 0,78 | |
304/S AVIO | C 10 B-1 | 5/8"X9,65 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,73 | 19,10 | 27,00 | 22.000 | 24.500 | 0,93 |
304/S AVIO SS * | C 10 B-1 | 5/8"X9,65 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,73 | 19,10 | 27,00 | 0,91 | ||
401/S AVIO | C 12 B-1 | 3/4"X11,68 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 16,13 | 22,50 | 30,00 | 28.900 | 29.400 | 1,21 |
401/S AVIO SS * | C 12 B-1 | 3/4"X7/16" | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 15,90 | 22,70 | 17.000 | 17.500 | 1,30 | |
503/S AVIO | C 16 B-1 | 1"X17,02 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 34,60 | 46,00 | 60.000 | 63.350 | 2,62 |
503/S AVIO SS * | C 16 B-1 | 1"X17,02 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 36,10 | 40.000 | 2,64 | ||
703/S AVIO | C 20 B-1 | 1"1/4X19,56 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 26,42 | 41,20 | 50,00 | 95.000 | 98.500 | 3,39 |
904/S AVIO | C 24 B-1 | 1"1/2X25,4 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 33,40 | 53,40 | 65,00 | 160.000 | 166.800 | 6,62 |
1104/S AVIO | C 28 B-1 | 1"3/4 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 69,50 | 65,10 | 200.000 | 222.000 | 9,90 | |
1201/S AVIO | C 32 B-1 | 2" | 50,80 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 42,00 | 66,00 | 250.000 | 277.500 | 10,45 | |
* = INOX AISI 304 | ||||||||||||
ASA 50 AVIO | C 10 A-1 | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 15,09 | 20,50 | 28,00 | 21.800 | 26.000 | 1,08 | |
ASA 60 AVIO | C 12 A-1 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,96 | 18,08 | 25,80 | 33,00 | 31.100 | 37.250 | 1,75 | |
ASA 60H AVIO | - | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,96 | 18,08 | 29,50 | 38,70 | 31.100 | 37.250 | 2,00 |
Serie europea – doppie
numero CATOR | ISO R606 | PxL | passo | diam rullo | largh interna | diam perno | altezza max piastra | largh perno ribadito | ingom perno | carico di rottura minimo | carico di rottura medio | peso netto al metro | passo trasvers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | P | R | L | Dp | Hi | A2 | B | N | N | kg | Tp | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
206/D AVIO | C 08 B-2 | 1/2"X7,75 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,81 | 30,40 | 38,20 | 31.100 | 35.100 | 1,36 | 13,92 |
206/D AVIO SS * | C 08 B-2 | 1/2"X7,75 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,60 | 31,00 | 22.000 | 24.400 | 1,55 | 13,92 | |
304/D AVIO | C 10 B-2 | 5/8"X9,65 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,73 | 35,80 | 44,00 | 44.500 | 49.000 | 1,73 | 16,59 |
401/D AVIO | C 12 B-2 | 3/4"X11,68 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 16,13 | 42,00 | 51,20 | 57.800 | 66.000 | 2,40 | 19,46 |
503/D AVIO | C 16 B-2 | 1"X17,02 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 68,00 | 78,80 | 106.000 | 127.500 | 5,21 | 31,88 |
703/D AVIO | C 20 B-2 | 1"1/4X19,56 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 26,42 | 78,50 | 90,70 | 170.000 | 190.000 | 6,73 | 36,45 |
* = INOX AISI 304 |
● alcuni tipi sono fornibili a tripla fila di rulli |
Catena con inserti in plastica per trasporto lamiere (metal sheet conveyor chain)
gli inserti in plastica hanno la funzione sia di protezione del materiale trasportato sia da guida per la catena | |
codice Cator | P | Dr | L | Dp | Hp | s1/s2 | Le | G | Hg | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
16017.19 | 25.4 |
15.88 |
17 | 8.22 | 21 | 4/3 | 67.3 | 3.5 | 29.4 | 6 |
16017.15 | 25.4 |
15.88 |
17 | 8.22 | 21 | 4/3 | 61.3 | 3.5 | 29.4 | 6 |
Catene a perni forati
Catene a perni forati
In esecuzione perno e rullo girevole |
In esecuzione perno e bussola fissa |
|||||||||||||||||
SERIE EUROPEA |
||||||||||||||||||
numero CATOR | passo | largh interna | diam rullo | diam foro |
lungh perno |
carico di rottura | peso al metro | numero CATOR | passo | largh interna | diam rullo | diam foro |
lungh perno |
carico di rottura | peso al metro | |||
P | W | Dr | Df | A1 | P | W | Dr | Df | A1 | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg ca. | kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | kg ca. | kg/m | |||||
206/SF-B | 12,70 | 7,80 | 8,51 | 4,40 | 16,1 | 1.080 | 0,6 | 10126-SS | ● | 12,70 | 7,80 | 8,51 | 4,50 | 16,3 | 1.030 | 0,6 | ||
206/SF-SS | ● | 12,70 | 7,80 | 8,51 | 4,40 | 17,0 | 800 | 0,6 | 10126 | 12,70 | 7,80 | 8,51 | 4,50 | 16,3 | 1.470 | 0,6 | ||
304/SF-B | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 5,10 | 18,7 | 1.470 | 1,1 | 304/SF-A | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,10 | 19,6 | 1.280 | 0,73 | |||
304/SF-SS | ● | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 5,10 | 19,6 | 1.200 | 1,1 | 401/SF-A | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 5,80 | 22,7 | 1.280 | 0,9 | ||
401/SF-B | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 5,70 | 21,8 | 1.670 | 1,4 |
SERIE AMERICANA |
||||||||||
401/SF SS | ● | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 5,80 | 22,7 | 1.200 | 1,4 | A1048 | 12,700 | 7,80 | 7,94 | 4,01 | 16,8 | 1.120 | 0,55 | ||
401/SF-6,2 | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 6,2 | SSA1048 | ● | 12.700 | 7.80 | 7.94 | 4.01 | ||||||||
ASA 60/SF | 19,05 | 12,70 | 11,90 | 6,00 | 25,3 | 2.500 | 1,5 | A1058 | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 5,13 | 20,5 | 1.920 | 0,95 | |||
503/SF-3 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,30 | 32,2 | 3.500 | 2,1 | SSA1058 | ● | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 5,13 | 20,5 | 1.275 | 0,95 | ||
503/SF-4 | 25.40 | 17.02 | 15.88 | 8.20 | 35.5 | 3.500 | 2,5 | |||||||||||
503/SF-SS | ● | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,30 | 36,1 | 2.000 | 2,5 | A1068 | 19,05 | 12,70 | 11,90 | 6,05 | 29,6 | 2.650 | 1,33 | ||
702/SF | 31,75 | 17,02 | 19,05 | 10,20 | 36,5 | 5.600 | 3,3 | SSA1068 | ● | 19,05 | 12,70 | 11,90 | 6,05 | 29,6 | 1.865 | 1,33 | ||
503/SF-3: piastre spessore mm. 3 | A1088 | 25,40 | 15,75 | 15,80 | 8,05 | 37,5 | 5.490 | 2,27 | ||||||||||
503/SF-4: piastre spessore mm. 4 | SSA1088 | ● | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 8,05 | 37,5 | 2.450 | 2,27 | |||||||||
SERIE AMERICANA – PASSO LUNGO |
||||||||||||||||||
C2048 | * | 25,40 | 7,95 | 7,94 | 4,01 | 17,0 | 1.080 | 0,46 | ||||||||||
C2058 | * | 31,75 | 9,53 | 10,16 | 5,13 | 20,4 | 1.770 | 0,75 | ||||||||||
C2068 | * | 38,10 | 12,70 | 11,91 | 6,05 | 24,8 | 2.650 | 1,38 | ||||||||||
C2088H | * | 50,80 | 15,88 | 15,88 | 7,97 | 34,4 | 5.500 | 1,9 | ||||||||||
In esecuzione perno, bussola e rullo girevole |
||||||||||||||||||
SERIE EUROPEA |
SERIE AMERICANA – PASSO LUNGO |
|||||||||||||||||
226PF | D | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 3,05 | 3,08 | 1.980 | 1,18 | C2049 | * | 25,40 | 7,95 | 15,88 | 4,01 | 16,8 | 1.080 | 0,76 | |
136PF | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 3,20 | 18,2 | 1.300 | 0,9 | C2059 | * | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 5,13 | 20,4 | 1.770 | 0,93 | ||
140PF | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 3,20 | 21,7 | 1.850 | 1,12 | C2069 | * | 38,10 | 12,70 | 22,23 | 6,05 | 24,8 | 2.650 | 1,78 | ||
140PF-1 | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 4,20 | 21,7 | 1.200 | 1,07 | C2089H | * | 50,80 | 15,88 | 28,58 | 7,97 | 34,4 | 5.500 | 3,33 | ||
60HB | 19,05 | 12,70 | 11,91 | 5,01 | 25,5 | 1,35 | ||||||||||||
147PF | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 5,00 | 33,9 | 3.620 | 2,44 | |||||||||||
SS147PF | ● | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 5,00 | 33,9 | 2.550 | 2,46 | ||||||||||
● SS= acciaio inossidabile *= a piastre piane D = catena doppia | ||||||||||||||||||
● alcuni tipi fornibili con rullo in materiale plastico | ||||||||||||||||||
Catene di trasporto per curve (tipo Side-bow)
Catene di trasporto per curve (tipo Side-bow)Sono catene che consentono una flessione laterale accentuata (rispetto al normale) per cui trovano impiego in trasportatori curvilinei, inclusi i trasportatori a rulli. Sono pure utilizzate per la trasmissione di potenza quando si può verificare una torsione della catena oppure in presenza di ruote dentate non allineate. Le catene side bow sono costruite sulla base delle catene serie americana (ANSI) con perni di diametro speciale per garantire una tolleranza fra perno e bussola tale da consentire lo snodo parziale sul piano orizzontale. Gli attacchi di queste catene sono di solito disponibili solo sulle maglie interne e sono gli stessi utilizzati per le catene standard. Regina produce alcuni attacchi per le maglie esterne (vedere tabella). |
numero REGINA | passo | diam rullo | largh interna | diam max perno | altezza max piastra | spessore (nominale) interna / esterna | largh perno ribadito | ingombro max | raggio min. | carico di rottura medio | peso netto al metro | giunto tipo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | R | W | Dp | Hi | s | A1 | B | raggio | N | kg/m | ||||
mm | pollici | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | ||||||
A35 SB | □ | 9,525 | 3/8" | 5,08 | 4,77 | 3,19 | 9,05 | 1,27 | 12,50 | 17,00 | 254 | 8,04 | 0,30 | 25 | |
A40 SB | 12,7 | 1/2" | 7,92 | 7,85 | 3,46 | 12,07 | 1,53 | 16,50 | 23,00 | 356 | 10,79 | 0,57 | 25 | ||
ISO 10B1 | 15.875 | 5/8" | 10,16 | 9,65 | 450 | ||||||||||
A50 SB | 15,875 | 5/8" | 10,16 | 9,53 | 4,37 | 13,95 | 2,00 | 20,60 | 28,00 | 406 | 20,60 | 0,98 | 25 | ||
C2050 SB | ◊ | 31,75 | 1"1/4 | 10,16 | 9,53 | 4,37 | 15,15 | 2,00 | 20,60 | 28,00 | 762 | 20,60 | 0,61 | 25 | |
ISO 12B1 | 19.05 | 3/4" | 12,07 | 11,68 | 650 | ||||||||||
A60 SB | 19,05 | 3/4" | 11,91 | 12,57 | 5,09 | 18,08 | 2,30 | 25,58 | 33,00 | 508 | 27,17 | 1,41 | 25 | ||
SSC2060H SB | ◊ | 38,1 | 1"1/2 | 11,91 | 12,57 | 5,09 | 18,08 | 3,15 | 29,35 | 35,00 | 750 | 27,17 | 1,51 | 25 | |
A80 SB | 25,4 | 1" | 15,88 | 15,75 | 7,14 | 24,13 | 3,15 | 33,50 | 40,00 | 711 | 59,84 | 2,40 | 25 | ||
147 SB | 25,4 | 1" | 15,88 | 17,02 | 7,85 | 21,08 | 3,82/3,02 | 34,60 | 43,00 | 1.260 | 53,95 | 2,62 | 25 |
□ = catena a bussole fisse ◊ = catena con piastre a profilo dritto
numero Regina | attacchi che si possono montare sulle | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maglie interne | maglie esterne | ||||||||||||||||
A35SB | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||||||
A40SB | A1 | K1 | M35 | M1 | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||
A50SB | A1 | K1 | M35 | M1 | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||
C2050SB | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||||||
A60SB | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||||||
SSC2060HSB | A1 | K1 | M35 | M1 | A2 | K2 | M35-2 | M2 | |||||||||
147SB | M35 | M1 | M35-2 | M2 | |||||||||||||
A80SB | A1 | K1 | M35 | M1 |
aletta verticale a 1 foro | aletta verticale a 2 fori | ||
da un lato tipo M35 | dai due lati tipo M1 | da un lato tipo M35 - 2 | dai due lati tipo M2 |
aletta orizzontale a 1 foro | aletta orizzontale a 2 fori | ||
da un lato tipo A1 | dai due lati tipo K1 | da un lato tipo A2 | dai due lati tipo K2 |
Catena a rulli per trasporto ad accumulo / Fly - roller
Catena a rulli per trasporto ad accumulo / Fly - rollerLe catene Fly - roller (pure denominate catene per accumulo) sono usate quando oggetti di peso e forme differenti (pezzi da lavorare, pallets, scatole ecc.) devono essere mossi e fermati in tempi e posizioni diverse. Durante la fase di accumulo possono essere eseguite delle lavorazioni. Queste catene possono trovare impiego per collegare macchine, in linee di assemblaggio, stoccaggio, per raggruppare e trasportare materiali (qualche esempio: impianti automobilistici, sistemi automatici di assemblaggio di componenti elettronici ecc.). Queste catene, fornite con un rullo folle di grande diametro, sono state studiate per svolgere questa funzione di accumulo senza danneggiare i prodotti trasportati, riducendo il rumore, garantendo bassi coefficienti di attrito e di conseguenza richiedendo minor tiro sulla catena (a tutto vantaggio del dimensionamento e della durata del trasportatore). |
Rullo di trasporto (materiali) |
Possibili materiali: acciaio standard, resine plastiche (delrin), materiale plastico elettroconduttore che viene utilizzato quando l'elettricità statica può danneggiare gli oggetti trasportati o quando le condizioni ambientali possono essere a rischio di esplosione. Possono essere usati altri tipi di materiali plastici per problemi di avvio veloce, di consumo o per ottenere diversi coefficienti di attrito. I rulli in plastica sono più leggeri e silenziosi di quelli in acciaio, ma hanno una possibilità di carico che è un terzo od un quarto di quella dei rulli in acciaio. La possibilità di inserire bussole nel rullo in plastica migliora la capacità di carico ma necessità di un'accurata lubrificazione.ca |
campo di applicazione: catene per la movimentazione dei pallet |
Catena tripla con un rullo folle centrale di accumulo
fornibile con inserto antifortunistico in materiale plastico |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro max perno | altezza max piastra | passo trasversale | ingombro max | diametro rullo folle | larghezza rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
P | Dr | L | Dp | Hp | E | Le | R | kg | kg/mt | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | mm | kg | ||
103/T/AC | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 8,50 | 10,24 | 34,00 | 15,00 | 9,00 | 1.900 | 1,45 |
206/T/AC | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,44 | 11,80 | 13,92 | 45,00 | 17,00 | 13,50 | 3.600 | 2,55 |
304/T/AC | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,73 | 16,59 | 54,00 | 22,00 | 16,30 | 5.000 | 3,55 |
401/T/AC | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 16,13 | 19,46 | 62,00 | 28,00 | 17,50 | 6.000 | 4,75 |
503/T/AC | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 31,88 | 99,00 | 35,00 | 29,80 | 12.000 | 10,35 |
703/T/AC | 31,75 | 19,05 | 19,60 | 10,19 | 26,05 | 36,45 | 113,00 | 40,00 | 45,00 | 18.000 | 13,95 |
904/T/AC | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 35,80 | 48,36 | 152,00 | 45,00 | 47,00 | 29.000 |
- alcuni tipi in esecuzione quadrupla
- alcuni tipi sono fornibili con inserto antifortunistica
- alcuni tipi sono fornibili con rullo folle in materiale plastico
Catena tripla con un rullo folle laterale di accumulo (tipo RE)
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | diametro rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | L | Hp | E | Le | R | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | kg | ||
309 RE | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 8,30 | 10,24 | 34,00 | 9,00 | 2.600 | 1,80 |
328 RE | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 11,80 | 13,92 | 47,00 | 12,50 | 5.300 | 2,60 |
337 RE | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 14,00 | 16,59 | 55,00 | 15,00 | 7.500 | 3,40 |
352 RE | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,00 | 19,46 | 64,00 | 18,00 | 9.000 | 4,50 |
360 RE | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 23,00 | 31,88 | 103,00 | 22,00 | 12.000 | 7,30 |
- anche in versione doppia con rullo folle laterale
- alcuni tipi sono fornibili con inserto antifortunistica
Catena doppia con 2 file di rulli folli laterali di diametro diverso (tipo DRE)
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | diametro rullo folle maggiore | larghezza rullo folle maggiore | diametro rullo folle minore | larghezza rullo folle minore | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | L | Hp | E | Le | R | L2 | RI | L1 | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | mm | mm | mm | kg | ||
252 DRE / 2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 15.8 | 19.46 | 72.8 | 18 | 15.25 | 12 | 11.2 | 6.000 | 4 |
260 DRE / 2 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 21 | 31.88 | 103 | 22 | 17 | 15.88 | 15.0 | 12.000 | 7.9 |
Catena doppia con un rullo folle laterale di accumulo (tipo RE)
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | diametro rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | L | Hp | E | Le | R | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | kg | ||
209 RE | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 8,50 | 10,24 | 33,60 | 9,00 | 1.900 | 1,3 |
228 RE | 12,70 | 8,51 | 7,78 | 11,80 | 13,92 | 44,60 | 12,30 | 3.600 | 1,9 |
237 RE | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 14,70 | 16,59 | 53,20 | 15,00 | 5.000 | 2,7 |
252 RE | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,00 | 19,46 | 56 | 18,00 | 6.000 | 4,0 |
260 RE | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 23,00 | 31,88 | 99,00 | 22,00 | 12.000 | 7,6 |
Catena quadrupla con due file di rulli folli per accumulo
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | diametro rullo folle | diametro rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | L | Hp | E | Le | R | Rl | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | mm | kg | ||
428 TC.11 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 11,80 | 13,92 | 64,00 | 17,00 | 14,00 | 5.300 | 3,70 |
452 TC.10 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,00 | 84,00 | 28,00 | 18,00 | 9.000 | 1,80 |
● anche in altre composizioni e versioni
Catena semplice con rulli folli sporgenti laterali e rulli centrali per accumulo
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | diametro rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | L | Hp | E | Le | R | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | kg | ||
152 TC | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,00 | 31,00 | 48,50 | 24,00 | 3.300 | 3,10 |
fornibili i relativi ingranaggi finiti a disegno |
● anche in altre composizioni e versioni
Tipo Cator CS285 |
Tipo Cator CS276 |
---|
Catena con rullo flangiato e alette (tipo Cator ST 154)
Catene laterali con rullo centrale
Catena con rulli girevoli verticali esterni
Catene GRIPPER per il trasporto di film plastici
Catene GRIPPER per il trasporto di film plasticicodice Cator | materiale catena | materiale morsetto | passo | larghezza interna | diametro rullo | forza morsetto | tipologia morsetto |
mm | mm | mm | N | ||||
126TFK | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 50 | TFK |
SS126TFK | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 50 | TFK |
126TFNC/055 | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 85 | TF |
SS126TF/019 | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 85 | TF |
126TFO/P003 | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | TFO (sinistra) |
126TF0/P004 | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | TFO (destra) |
SS126TFO/000 | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | TFO (sinistra) |
SS126TFO/001 | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | TFO (destra) |
08B1AF | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 75 | AF |
08B1AFAUTO | NC AUTO | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 75 | AF |
0BB1AFSS | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 75 | AF |
08B1BF | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 80 | BF |
08B1BFAUTO | NC AUTO | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 80 | BF |
08B1BFSS | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 80 | BF |
08B1CF | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | CF |
08B1CFAUTO | NC AUTO | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | CF |
08B1CFSS | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | CF |
136TFK | NC | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 55 | TFK |
SS136TFK | SS | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 55 | TFK |
136TFKQ | NC | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 55 | TFK |
SS136TFKQ | SS | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 55 | TFK |
10B1BF | NC | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 80 | BF |
10B1BFAUTO | NC AUTO | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 80 | BF |
10B1BFSS | SS | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 80 | BF |
10B1DF | NC | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 60 | DF |
10B1DFAUTO | NC AUTO | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 60 | DF |
10B1DFSS | SS | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 60 | DF |
12B1EF | NC | SS | 19,05 | 11,68 | 11,9 | 60 | EF |
12B1EFAUTO | NC AUTO | SS | 19,05 | 11,68 | 11,9 | 60 | EF |
12B1EFSS | SS | SS | 19,05 | 11,68 | 11,9 | 60 | EF |
NC = nichelata | |||||||
NC AUTO = nichelata autolubrificante | |||||||
SS = acciaio inox austenitico | |||||||
le catene possono essere fornite con la pre-lubrificazione “a cera” (ciò garantisce una maggiore durata ed è adatta all’impiego alimentare) |
TIPO CATOR "AF" ( STANDARD) |
TIPO CATOR "BF" ( OSCILLANTE ) |
TIPO CATOR "CF" ( ORIZZONTALE ) |
TIPO CATOR "DF" ( CON PINZA A BOTTONI ) |
TIPO CATOR "EF" |
Catene con cavallotti gommati ed attacchi piani - Catene montaggio facile
Catene con cavallotti gommati ed attacchi piani - Catene montaggio facileQueste catene sono costituite da una catena base della serie Europea, semplice e doppia, con cavallotti gommati che consentono di trasportare oggetti senza danneggiarne la superficie. Trovano applicazione nell'industria del legno, dei laterizi e del vetro. Le lastrine di gomma vulcanizzata possono essere fornite in diverse durezze per soddisfare differenti esigenze di durata e di morbidezza della superficie. Lo standard di durezza fornito è di circa 50 ShA. Le lastrine possono essere fornite con forme diverse. Sono disponibili cavallotti col sistema SNAP-ON. Temperatura max gomma 60°. |
CATENE CON CAVALLOTTO CON GOMMA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo cavallotto n. 1 | tipo cavallotto n. 2 | ||||||||||
numero Cator | passo | larghezza interna | diametro rullo | dimensioni attacchi | tipo piastre | tipo cavallotto | |||||
P | W | R | B | d | dg | F | G | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
AG 121 | semplice | 9,53 | 5,72 | 6,35 | 17,55 | 1,03 | 2,5 | 9 | 9,05 | dritte | 1 |
CG 226 | doppia | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,1 | 1,4 | 4 | 12,4 | 28,4 | sagomate | 2 |
08B G2 | doppia | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,2 | 1,5 | 12,3 | 28,4 | sagomate | 2 | |
AG 126 | semplice | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 23,2 | 1,4 | 3 | 11,4 | 12,85 | sagomate | 1 |
08B G1 | semplice | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,2 | 1,6 | 12,3 | 14,6 | sagomate | 2 | |
AG 135 | semplice | 15,88 | 6,48 | 10,16 | 28,8 | 1,53 | 2,3 | 12,6 | 13 | sagomate | 1 |
10A G1 | semplice | 15,88 | 9,4 | 10,16 | 31 | 1,6 | 17 | 17,5 | sagomate | 2 | |
CG 236 | doppia | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 29,5 | 2 | 4 | 14 | 34,34 | sagomate | 2 |
10B G2 | doppia | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 1,5 | 17 | 33,3 | sagomate | 2 | |
10B G1 | semplice | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 1,6 | 17 | 16,8 | sagomate | 2 | |
12B G2 | doppia | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 1,85 | 16 | 39,1 | sagomate | 2 | |
