Catene scomponibili a spina, in ghisa malleabile con perno d'acciaio DIN 654 - CSN 023382
Catene scomponibili a spina, in ghisa malleabile con perno d'acciaio DIN 654 - CSN 023382numero CATOR | carico di rottura medio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | L | D | A | R | kg | |||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
59 | 59,20 | 70,00 | 9,00 | 24,00 | 21,00 | 2300 | ||
65 | 65,00 | 75,00 | 12,00 | 31,00 | 26,50 | 3800 | ||
100 | 100,00 | 80,00 | 13,00 | 26,00 | 26,00 | 3200 |
● forniamo per ogni tipo di catena anche le relative maglie con alette | |
● non tutti i tipi sono elencati (richiedete quelli che eventualmente non trovate) | |
● forniamo le relative ruote sia standard che a disegno |