Kettenradscheiben fur rollenketten "ASA" DIN 8188
Kettenradscheiben fur rollenketten "ASA" DIN 8188
ASA 40 |
sem plice |
ASA 50 |
sem plice |
ASA 100 |
sem plice | |||||||||||||||||||
12,7 x 7,95 mm |
Z | de | dp | D1 | 15,875 x 9,53 mm | Z | de | dp | D1 | 31,75 x 19,05 mm | Z | de | dp | D1 | ||||||||||
08A – 1 | 10 | 47,20 | 41,10 | 8,00 | 10A – 1 | 8 | 48,40 | 41,48 | 10,00 | 20A – 1 | 17 | 187,70 | 172,78 | 20,00 | ||||||||||
CATENA | 13 | 59,20 | 53,06 | 10,00 | CATENA | 9 | 53,30 | 46,42 | 10,00 | CATENA | 18 | 197,80 | 182,85 | 20,00 | ||||||||||
mm | 17 | 75,20 | 69,11 | 10,00 | mm | 10 | 58,30 | 51,37 | 10,00 | mm | 21 | 228,00 | 213,04 | 25,00 | ||||||||||
passo | 12,70 | 19 | 83,30 | 77,16 | 10,00 | passo | 15,875 | 11 | 63,20 | 56,34 | 10,00 | passo | 31,75 | |||||||||||
20 | 87,30 | 81,19 | 10,00 | 12 | 68,20 | 61,34 | 10,00 | |||||||||||||||||
diam rullo | 7,95 | 21 | 91,30 | 85,22 | 12,00 | diam rullo | 10,16 | 13 | 73,20 | 66,32 | 10,00 | diam rullo | 19,05 | |||||||||||
24 | 103,40 | 97,29 | 12,00 | 14 | 78,20 | 71,34 | 12,00 | |||||||||||||||||
CORONE | 30 | 127,60 | 121,50 | 16,00 | CORONE | 15 | 83,20 | 76,36 | 12,00 | CORONE | ||||||||||||||
mm | 32 | 135,70 | 129,56 | 16,00 | mm | 16 | 88,30 | 81,37 | 12,00 | mm | ||||||||||||||
r3 | 13,50 | 34 | 143,80 | 137,64 | 16,00 | r3 | 17,00 | 17 | 93,30 | 86,39 | 12,00 | r3 | 33,50 | |||||||||||
C | 1,60 | 35 | 147,80 | 141,68 | 16,00 | C | 2,00 | 18 | 98,30 | 91,42 | 12,00 | C | 4,00 | |||||||||||
B1 | 7,20 | 38 | 159,90 | 153,80 | 16,00 | B1 | 8,70 | 19 | 103,30 | 96,45 | 12,00 | B1 | 17,60 | |||||||||||
44 | 184,60 | 178,03 | 20,00 | 20 | 108,40 | 101,49 | 12,00 | |||||||||||||||||
48 | 200,80 | 194,18 | 20,00 | 21 | 113,40 | 106,52 | 12,00 | |||||||||||||||||
50 | 208,90 | 202,26 | 20,00 | 22 | 118,40 | 111,55 | 12,00 | |||||||||||||||||
57 | 237,20 | 230,54 | 20,00 | 23 | 123,50 | 116,58 | 12,00 | |||||||||||||||||
24 | 128,50 | 121,62 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
ASA 60 |
sem plice | 25 | 133,60 | 126,66 | 12,00 |
ASA 120 |
sem plice | |||||||||||||||||
19,05 x 12,7 mm | Z | de | dp | D1 | 26 | 138,60 | 131,70 | 16,00 | 38,1 x 25,4 mm | Z | de | dp | D1 | |||||||||||
12A – 1 | 13 | 87,90 | 79,59 | 14,00 | 27 | 143,60 | 136,75 | 16,00 | 24A – 1 | 9 | 125,00 | 111,40 | 20,00 | |||||||||||
CATENA | 14 | 94,00 | 85,61 | 14,00 | 28 | 148,70 | 141,78 | 16,00 | CATENA | 10 | 137,00 | 123,29 | 20,00 | |||||||||||
mm | 15 | 100,00 | 91,63 | 14,00 | 29 | 153,70 | 146,83 | 16,00 | mm | 11 | 149,00 | 135,21 | 25,00 | |||||||||||
passo | 19,05 | 16 | 106,00 | 97,65 | 14,00 | 30 | 158,80 | 151,87 | 16,00 | passo | 38,10 | 13 | 173,00 | 159,18 | 25,00 | |||||||||
17 | 112,00 | 103,67 | 14,00 | 31 | 163,80 | 156,92 | 16,00 | 14 | 185,00 | 171,22 | 25,00 | |||||||||||||
diam rullo | 11,91 | 18 | 118,00 | 109,71 | 14,00 | 32 | 168,90 | 161,95 | 16,00 | diam rullo | 22,23 | 15 | 197,00 | 183,26 | 25,00 | |||||||||
20 | 130,10 | 121,78 | 14,00 | 33 | 173,90 | 167,00 | 16,00 | 16 | 209,00 | 195,30 | 25,00 | |||||||||||||
CORONE | 21 | 136,20 | 127,82 | 16,00 | 34 | 178,90 | 172,05 | 16,00 | CORONE | 17 | 221,00 | 207,34 | 25,00 | |||||||||||
mm | 22 | 142,20 | 133,86 | 16,00 | 35 | 184,00 | 177,10 | 16,00 | mm | 18 | 233,00 | 219,42 | 25,00 | |||||||||||
r3 | 20,00 | 23 | 148,20 | 139,90 | 16,00 | 36 | 189,00 | 182,15 | 20,00 | r3 | 40,50 | 20 | 257,50 | 243,57 | 25,00 | |||||||||
C | 2,40 | 25 | 160,30 | 152,00 | 16,00 | 37 | 194,10 | 187,20 | 20,00 | C | 4,80 | 25 | 319,00 | 304,00 | 30,00 | |||||||||
B1 | 11,60 | 26 | 166,40 | 158,04 | 16,00 | 38 | 199,10 | 192,24 | 20,00 | B1 | 23,50 | 35 | 440,00 | 425,04 | 30,00 | |||||||||
27 | 172,40 | 164,09 | 16,00 | 39 | 204,20 | 197,29 | 20,00 | |||||||||||||||||
28 | 178,50 | 170,13 | 16,00 | 40 | 209,20 | 202,34 | 20,00 | |||||||||||||||||
29 | 184,50 | 176,19 | 16,00 | 41 | 215,80 | 207,39 | 20,00 | |||||||||||||||||
30 | 190,60 | 182,25 | 16,00 | 42 | 220,80 | 212,44 | 20,00 | |||||||||||||||||
31 | 196,60 | 188,31 | 20,00 | 43 | 225,90 | 217,49 | 20,00 | |||||||||||||||||
32 | 202,70 | 194,35 | 20,00 | 44 | 230,90 | 222,53 | 20,00 | |||||||||||||||||
34 | 214,08 | 206,46 | 20,00 | 45 | 236,00 | 227,58 | 20,00 | |||||||||||||||||
35 | 220,90 | 212,52 | 20,00 | 46 | 241,00 | 232,63 | 20,00 | |||||||||||||||||
36 | 226,90 | 218,58 | 20,00 | 47 | 246,10 | 237,68 | 20,00 | |||||||||||||||||
38 | 239,00 | 230,69 | 20,00 | 48 | 251,10 | 242,73 | 20,00 | |||||||||||||||||
40 | 251,10 | 242,81 | 20,00 | 49 | 256,20 | 247,78 | 20,00 | |||||||||||||||||
42 | 265,20 | 254,93 | 25,00 | 50 | 261,20 | 252,82 | 20,00 | |||||||||||||||||
51 | 266,30 | 257,87 | 20,00 | |||||||||||||||||||||
ASA 80 |
sem plice | 52 | 271,30 | 262,92 | 20,00 |
ASA 140 |
sem plice | |||||||||||||||||
25,4 x 15,88 mm | Z | de | dp | D1 | 53 | 276,40 | 267,97 | 20,00 | 44,45 x 25,4 mm | Z | de | dp | D1 | |||||||||||
16A – 1 | 12 | 109,70 | 98,14 | 16,00 | 54 | 281,40 | 273,03 | 20,00 | 28A – 1 | 9 | 146,00 | 129,96 | 20,00 | |||||||||||
CATENA | 14 | 125,70 | 114,15 | 16,00 | 55 | 286,50 | 278,08 | 20,00 | CATENA | 10 | 160,00 | 143,85 | 20,00 | |||||||||||
mm | 16 | 141,80 | 130,20 | 20,00 | 56 | 291,50 | 283,13 | 25,00 | mm | 11 | 174,00 | 157,77 | 25,00 | |||||||||||
passo | 25,40 | 17 | 149,80 | 138,22 | 20,00 | 57 | 296,60 | 288,18 | 25,00 | passo | 44,45 | 12 | 188,00 | 171,74 | 25,00 | |||||||||
18 | 157,80 | 146,28 | 20,00 | 58 | 301,60 | 293,23 | 25,00 | 13 | 204,00 | 185,75 | 25,00 | |||||||||||||
diam rullo | 15,88 | 19 | 165,90 | 154,33 | 20,00 | 60 | 311,70 | 303,62 | 25,00 | diam rullo | 25,40 | 14 | 218,00 | 199,76 | 25,00 | |||||||||
20 | 173,90 | 162,38 | 20,00 | 62 | 321,80 | 313,43 | 25,00 | 16 | 246,00 | 227,84 | 30,00 | |||||||||||||
CORONE | 21 | 182,00 | 170,43 | 20,00 | 64 | 331,90 | 323,53 | 25,00 | CORONE | 17 | 260,00 | 241,90 | 30,00 | |||||||||||
mm | 22 | 190,10 | 178,48 | 20,00 | 65 | 337,00 | 328,58 | 25,00 | mm | |||||||||||||||
r3 | 27,00 | 23 | 198,10 | 186,53 | 20,00 | 68 | 352,10 | 343,74 | 25,00 | r3 | 47,50 | |||||||||||||
C | 3,20 | 24 | 206,20 | 194,59 | 20,00 | 70 | 362,20 | 353,84 | 25,00 | C | 5,80 | |||||||||||||
B1 | 14,60 | 26 | 222,30 | 210,72 | 20,00 | 72 | 372,30 | 363,95 | 25,00 | B1 | 23,50 | |||||||||||||
28 | 238,40 | 226,85 | 20,00 | 75 | 387,50 | 379,09 | 25,00 | |||||||||||||||||
29 | 246,50 | 234,92 | 20,00 | 76 | 392,50 | 384,16 | 25,00 | |||||||||||||||||
30 | 254,60 | 243,00 | 20,00 | 78 | 402,60 | 394,25 | 25,00 | |||||||||||||||||
33 | 278,80 | 267,21 | 25,00 | 80 | 412,70 | 404,35 | 25,00 | |||||||||||||||||
34 | 286,90 | 275,28 | 25,00 | 85 | 438,00 | 429,62 | 30,00 | |||||||||||||||||
35 | 294,90 | 283,36 | 25,00 | 90 | 463,30 | 454,88 | 30,00 | |||||||||||||||||
38 | 319,20 | 307,59 | 25,00 | 95 | 488,50 | 480,14 | 30,00 | |||||||||||||||||
100 | 513,80 | 505,40 | 30,00 | |||||||||||||||||||||
110 | 564,30 | 555,92 | 30,00 | |||||||||||||||||||||
114 | 584,50 | 576,13 | 30,00 | |||||||||||||||||||||
120 | 614,80 | 606,44 | 30,00 | |||||||||||||||||||||
125 | 640,10 | 631,71 | 30,00 |