Chaine a rouleaux d'accumulation / Fly - roller
Chaine a rouleaux d'accumulation / Fly - rollernumero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro max perno | altezza max piastra | passo trasversale | ingombro max | diametro rullo folle | larghezza rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | W | Dp | Hi | Tp | A | R | Lr | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | mm | kg | ||
103/T/AC | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 8,50 | 10,24 | 34,00 | 14,00 | 9,00 | 1.900 | 1,45 |
206/T/AC | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,44 | 11,80 | 13,92 | 45,00 | 17,00 | 13,50 | 3.600 | 2,55 |
304/T/AC | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,73 | 16,59 | 54,00 | 23,00 | 16,30 | 5.000 | 3,55 |
401/T/AC | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 16,13 | 19,46 | 62,00 | 28,00 | 17,50 | 6.000 | 4,75 |
503/T/AC | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 31,88 | 99,00 | 35,00 | 29,80 | 12.000 | 10,35 |
703/T/AC | 31,75 | 19,05 | 19,60 | 10,19 | 26,05 | 36,45 | 113,00 | 40,00 | 45,00 | 18.000 | 13,95 |
904/T/AC | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 35,80 | 48,36 | 152,00 | 45,00 | 47,00 | 29.000 |
- alcuni tipi in esecuzione quadrupla
- alcuni tipi sono fornibili con inserto antifortunistica
- alcuni tipi sono fornibili con rullo folle in materiale plastico
Catena tripla con rullo folle laterale
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | diametro rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | W | Hp | E | I | R | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | kg | ||
309 RE | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 8,30 | 10,24 | 34,00 | 9,00 | 2.600 | 1,80 |
328 RE | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 11,80 | 13,92 | 47,00 | 12,50 | 5.300 | 2,60 |
337 RE | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 14,00 | 16,59 | 55,00 | 15,00 | 7.500 | 3,40 |
352 RE | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,00 | 19,46 | 64,00 | 18,00 | 9.000 | 4,50 |
360 RE | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 23,00 | 31,88 | 103,00 | 22,00 | 12.000 | 7,30 |
- anche in versione doppia con rullo folle laterale
- alcuni tipi sono fornibili con inserto antifortunistica
Catena quadrupla con due file di rulli per accumulo
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | diametro rullo folle | diametro rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | L | Hp | E | I | R | Rl | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | mm | kg | ||
428 TC.11 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 11,80 | 13,92 | 64,00 | 17,00 | 14,00 | 5.300 | 3,70 |
452 TC.10 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,00 | 84,00 | 28,00 | 18,00 | 9.000 | 1,80 |
● anche in altre composizioni e versioni
Catena semplice con rulli sporgenti laterali e rulli centrali per accumulo
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | diametro rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | L | Hp | E | I | R | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | kg | ||
152 TC | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,00 | 31,00 | 48,50 | 24,00 | 3.300 | 3,10 |
● anche in altre composizioni e versioni
Tipo Cator CS285
Tipo Cator CS276
Catene doppie con rullo folle laterale
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | estensione giunto | diametro rullo folle | superficie di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | L | Hp | E | Le | G | R | mm2 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | mm | ||
209 RE | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 8,50 | 10,24 | 33,60 | 1,50 | 9,00 | 56 |
228 RE | 12,70 | 8,51 | 7,78 | 11,80 | 13,92 | 44,60 | 1,70 | 12,30 | 100 |
237 RE | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 14,70 | 16,59 | 53,20 | 2,00 | 15,00 | 137 |
252 RE | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,00 | 19,46 | 62,10 | 2,20 | 18,00 | 178 |
260 RE | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 23,00 | 31,88 | 99,00 | 3,50 | 22,00 | 420 |