Trasporto leggero: profilo dritto,perni forati,sidebow,flyroller,cavallotto in gomma,passo lungo,attacchi,perni sporgenti,accumulo
Trasporto leggero: profilo dritto,perni forati,sidebow,flyroller,cavallotto in gomma,passo lungo,attacchi,perni sporgenti,accumulo Umberto Saccone dim 28/10/2012 - 07:58Chaine a rouleaux avec plaques droite (type AVIO)
Chaine a rouleaux avec plaques droite (type AVIO)Serie Europeenne Americane – Simples
numero CATOR | ISO R606 | P x L | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro perno | altezza max piastra | larghezza perno ribadito | ingombro max | carico di rottura minimo | carico di rottura medio | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------------------- | -------------- | pollici | P | R | L | Dp | Hi | A1 | B | N | N | kg |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
206/S AVIO | C 08 B-1 | 1/2"X7,75 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,81 | 16,50 | 24,00 | 17.800 | 18.600 | 0,74 |
304/S AVIO | C 10 B-1 | 5/8"X9,65 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,73 | 19,10 | 27,00 | 22.000 | 24.500 | 0,93 |
401/S AVIO | C 12 B-1 | 3/4"X11,68 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 16,13 | 22,50 | 30,00 | 28.900 | 29.400 | 1,21 |
503/S AVIO | C 16 B-1 | 1"X17,02 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 34,60 | 46,00 | 60.000 | 63.350 | 2,62 |
703/S AVIO | C 20 B-1 | 1"1/4X19,56 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 26,42 | 41,20 | 50,00 | 95.000 | 98.500 | 3,39 |
904/S AVIO | C 24 B-1 | 1"1/2X25,4 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 33,40 | 53,40 | 65,00 | 160.000 | 166.800 | 6,62 |
ASA 50 AVIO | C 10 A-1 | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 15,09 | 20,50 | 28,00 | 21.800 | 26.000 | 1,08 | |
ASA 60 AVIO | C 12 A-1 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,96 | 18,08 | 25,80 | 33,00 | 31.100 | 37.250 | 1,75 | |
ASA 60H AVIO | - | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,96 | 18,08 | 29,50 | 38,70 | 31.100 | 37.250 | 2,00 |
Serie Europeenne – Doubles
numero CATOR | ISO R606 | PxL | passo | diam rullo | largh interna | diam perno | altezza max piastra | largh perno ribadito | ingom perno | carico di rottura minimo | carico di rottura medio | peso netto al metro | passo trasvers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------------ | --------------- | pollici | P | R | L | Dp | Hi | A2 | B | N | N | kg | Tp |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
206D AVIO | C 08 B-2 | 1/2"X7,75 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,81 | 30,40 | 38,20 | 31.100 | 35.100 | 1,36 | 13,92 |
304/D AVIO | C 10 B-2 | 5/8"X9,65 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,73 | 35,80 | 44,00 | 44.500 | 49.000 | 1,73 | 16,59 |
401/D AVIO | C 12 B-2 | 3/4"X11,68 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 16,13 | 42,00 | 51,20 | 57.800 | 66.000 | 2,40 | 19,46 |
503/D AVIO | C 16 B-2 | 1"X17,02 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 68,00 | 78,80 | 106.000 | 127.500 | 5,21 | 31,88 |
703/D AVIO | C 20 B-2 | 1"1/4X19,56 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 26,42 | 78,50 | 90,70 | 170.000 | 190.000 | 6,73 | 36,45 |
● alcuni tipi sono fornibili a tripla fila di rulli |
Catena con inserti in plastica
Chaine à axes creux
Chaine à axes creux
In esecuzione perno e rullo girevole |
In esecuzione perno e bussola fissa |
|||||||||||||||||
SERIE EUROPEENNE |
||||||||||||||||||
numero CATOR | passo | largh interna | diam rullo | diam foro |
lungh perno |
carico di rottura | peso al metro | numero CATOR | passo | largh interna | diam rullo | diam foro |
lungh perno |
carico di rottura | peso al metro | |||
b1 | R | d | L1 | b1 | R | d | L1 | |||||||||||
--------------- | mm | mm | mm | mm | mm | kg ca. | kg/m | ------------- | mm | mm | mm | mm | mm | kg ca. | kg/m | |||
206/SF | 12,70 | 7,80 | 8,51 | 4,40 | 16,1 | 1.080 | 0,6 | 10126-SS | ● | 12,70 | 7,80 | 8,51 | 4,50 | 16,3 | 1.030 | 0,6 | ||
206/SF-SS | ● | 12,70 | 7,80 | 8,51 | 4,40 | 17,0 | 800 | 0,6 | 10126 | 12,70 | 7,80 | 8,51 | 4,50 | 16,3 | 1.470 | 0,6 | ||
304/SF | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 5,10 | 18,7 | 1.470 | 1,1 | 304/SF-A | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,10 | 19,6 | 1.280 | 0,73 | |||
304/SF-SS | ● | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 5,10 | 19,6 | 1.200 | 1,1 | 401/SF-A | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 5,80 | 22,7 | 1.280 | 0,9 | ||
401/SF | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 5,70 | 21,8 | 1.670 | 1,4 |
SERIE AMERICAINE |
||||||||||
401/SF SS | ● | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 5,80 | 22,7 | 1.200 | 1,4 | A1048 | 12,700 | 7,80 | 7,94 | 4,01 | 16,8 | 1.120 | 0,55 | ||
ASA 60/SF | 19,05 | 12,70 | 11,90 | 6,00 | 25,3 | 2.500 | 1,5 | A1058 | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 5,13 | 20,5 | 1.920 | 0,95 | |||
503/SF | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,20 | 35,5 | 3.500 | 2,5 | SSA1058 | ● | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 5,13 | 20,5 | 1.275 | 0,95 | ||
503/SF-SS | ● | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,30 | 36,1 | 2.000 | 2,5 | A1068 | 19,05 | 12,70 | 11,90 | 6,05 | 29,6 | 2.650 | 1,33 | ||
702/SF | 31,75 | 17,02 | 19,05 | 10,20 | 36,5 | 5.600 | 3,3 | SSA1068 | ● | 19,05 | 12,70 | 11,90 | 6,05 | 29,6 | 1.865 | 1,33 | ||
A1088 | 25,40 | 15,75 | 15,80 | 8,05 | 37,5 | 5.490 | 2,27 | |||||||||||
SSA1088 | ● | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 8,05 | 37,5 | 2.450 | 2,27 | ||||||||||
SERIE AMERICAINE – A' PAS LONG |
||||||||||||||||||
C2048 | * | 25,40 | 7,95 | 7,94 | 4,01 | 17,0 | 1.080 | 0,46 | ||||||||||
C2058 | * | 31,75 | 9,53 | 10,16 | 5,13 | 20,4 | 1.770 | 0,75 | ||||||||||
C2068 | * | 38,10 | 12,70 | 11,91 | 6,05 | 24,8 | 2.650 | 1,38 | ||||||||||
C2088H | * | 50,80 | 15,88 | 15,88 | 7,97 | 34,4 | 5.500 | 1,9 | ||||||||||
In esecuzione perno, bussola e rullo girevole |
||||||||||||||||||
SERIE EUROPEENNE |
SERIE AMERICAINE – A' PAS LONG |
|||||||||||||||||
226PF | D | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 3,05 | 3,08 | 1.980 | 1,18 | C2049 | * | 25,40 | 7,95 | 15,88 | 4,01 | 16,8 | 1.080 | 0,76 | |
136PF | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 3,20 | 18,2 | 1.300 | 0,9 | C2059 | * | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 5,13 | 20,4 | 1.770 | 0,93 | ||
140PF | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 3,20 | 21,7 | 1.850 | 1,12 | C2069 | * | 38,10 | 12,70 | 22,23 | 6,05 | 24,8 | 2.650 | 1,78 | ||
140PF-1 | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 4,20 | 21,7 | 1.200 | 1,07 | C2089H | * | 50,80 | 15,88 | 28,58 | 7,97 | 34,4 | 5.500 | 3,33 | ||
147PF | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 5,00 | 33,9 | 3.620 | 2,44 | |||||||||||
SS147PF | ● | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 5,00 | 33,9 | 2.550 | 2,46 | ||||||||||
● SS= acier inoxydable *= plaques droite D = chaine doubles | ||||||||||||||||||
● alcuni tipi fornibili con rullo in materiale plastico |
Chaine curviligne (type Side-bow)
Chaine curviligne (type Side-bow)numero REGINA | passo | diam rullo | largh interna | diam max perno | altezza max piastra | spessore (nominale) interna / esterna | largh perno ribadito | ingombro max | raggio min. | carico di rottura medio | peso netto al metro | giunto tipo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---------------------- | P | P | R | L | Dp | Hi | s | A1 | B | raggio | N | kg/m | |||
mm | pollici | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | ||||||
A35 SB | □ | 9,525 | 3/8" | 5,08 | 4,77 | 3,19 | 9,05 | 1,27 | 12,50 | 17,00 | 254 | 8,04 | 0,30 | 25 | |
A40 SB | 12,7 | 1/2" | 7,92 | 7,85 | 3,46 | 12,07 | 1,53 | 16,50 | 23,00 | 356 | 10,79 | 0,57 | 25 | ||
A50 SB | 15,875 | 5/8" | 10,16 | 9,53 | 4,37 | 13,95 | 2,00 | 20,60 | 28,00 | 406 | 20,60 | 0,98 | 25 | ||
C2050 SB | ◊ | 31,75 | 1"1/4 | 10,16 | 9,53 | 4,37 | 15,15 | 2,00 | 20,60 | 28,00 | 762 | 20,60 | 0,61 | 25 | |
A60 SB | 19,05 | 3/4" | 11,91 | 12,57 | 5,09 | 18,08 | 2,30 | 25,58 | 33,00 | 508 | 27,17 | 1,41 | 25 | ||
SSC2060H SB | ◊ | 38,1 | 1"1/2 | 11,91 | 12,57 | 5,09 | 18,08 | 3,15 | 29,35 | 35,00 | 750 | 27,17 | 1,51 | 25 | |
A80 SB | 25,4 | 1" | 15,88 | 15,75 | 7,14 | 24,13 | 3,15 | 33,50 | 40,00 | 711 | 59,84 | 2,40 | 25 | ||
147 SB | 25,4 | 1" | 15,88 | 17,02 | 7,85 | 21,08 | 3,82/3,02 | 34,60 | 43,00 | 1.260 | 53,95 | 2,62 | 25 |
□ = chaines à douilles ◊ = plaques droite
numero Regina | attaches che si possono montare sulle | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maglie interne | maglie esterne | ||||||||||||||||
A35SB | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||||||
A40SB | A1 | K1 | M35 | M1 | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||
A50SB | A1 | K1 | M35 | M1 | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||
C2050SB | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||||||
A60SB | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||||||
SSC2060HSB | A1 | K1 | M35 | M1 | A2 | K2 | M35-2 | M2 | |||||||||
147SB | M35 | M1 | M35-2 | M2 | |||||||||||||
A80SB | A1 | K1 | M35 | M1 |
Chaine a rouleaux d'accumulation / Fly - roller
Chaine a rouleaux d'accumulation / Fly - rollernumero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro max perno | altezza max piastra | passo trasversale | ingombro max | diametro rullo folle | larghezza rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | W | Dp | Hi | Tp | A | R | Lr | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | mm | kg | ||
103/T/AC | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 8,50 | 10,24 | 34,00 | 14,00 | 9,00 | 1.900 | 1,45 |
206/T/AC | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,44 | 11,80 | 13,92 | 45,00 | 17,00 | 13,50 | 3.600 | 2,55 |
304/T/AC | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,73 | 16,59 | 54,00 | 23,00 | 16,30 | 5.000 | 3,55 |
401/T/AC | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 16,13 | 19,46 | 62,00 | 28,00 | 17,50 | 6.000 | 4,75 |
503/T/AC | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 31,88 | 99,00 | 35,00 | 29,80 | 12.000 | 10,35 |
703/T/AC | 31,75 | 19,05 | 19,60 | 10,19 | 26,05 | 36,45 | 113,00 | 40,00 | 45,00 | 18.000 | 13,95 |
904/T/AC | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 35,80 | 48,36 | 152,00 | 45,00 | 47,00 | 29.000 |
- alcuni tipi in esecuzione quadrupla
- alcuni tipi sono fornibili con inserto antifortunistica
- alcuni tipi sono fornibili con rullo folle in materiale plastico
Catena tripla con rullo folle laterale
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | diametro rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | W | Hp | E | I | R | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | kg | ||
309 RE | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 8,30 | 10,24 | 34,00 | 9,00 | 2.600 | 1,80 |
328 RE | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 11,80 | 13,92 | 47,00 | 12,50 | 5.300 | 2,60 |
337 RE | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 14,00 | 16,59 | 55,00 | 15,00 | 7.500 | 3,40 |
352 RE | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,00 | 19,46 | 64,00 | 18,00 | 9.000 | 4,50 |
360 RE | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 23,00 | 31,88 | 103,00 | 22,00 | 12.000 | 7,30 |
- anche in versione doppia con rullo folle laterale
- alcuni tipi sono fornibili con inserto antifortunistica
Catena quadrupla con due file di rulli per accumulo
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | diametro rullo folle | diametro rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | L | Hp | E | I | R | Rl | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | mm | kg | ||
428 TC.11 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 11,80 | 13,92 | 64,00 | 17,00 | 14,00 | 5.300 | 3,70 |
452 TC.10 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,00 | 84,00 | 28,00 | 18,00 | 9.000 | 1,80 |
● anche in altre composizioni e versioni
Catena semplice con rulli sporgenti laterali e rulli centrali per accumulo
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | diametro rullo folle | carico medio di rottura | peso netto al metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | L | Hp | E | I | R | kg | kg/mt | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | kg | ||
152 TC | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,00 | 31,00 | 48,50 | 24,00 | 3.300 | 3,10 |
● anche in altre composizioni e versioni
Tipo Cator CS285
Tipo Cator CS276
Catene doppie con rullo folle laterale
numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza max piastra | scartamento | ingombro max | estensione giunto | diametro rullo folle | superficie di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Dr | L | Hp | E | Le | G | R | mm2 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | mm | ||
209 RE | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 8,50 | 10,24 | 33,60 | 1,50 | 9,00 | 56 |
228 RE | 12,70 | 8,51 | 7,78 | 11,80 | 13,92 | 44,60 | 1,70 | 12,30 | 100 |
237 RE | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 14,70 | 16,59 | 53,20 | 2,00 | 15,00 | 137 |
252 RE | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 17,00 | 19,46 | 62,10 | 2,20 | 18,00 | 178 |
260 RE | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 23,00 | 31,88 | 99,00 | 3,50 | 22,00 | 420 |
Chaines a pinces
Chaines a pincescodice Cator | materiale catena | materiale morsetto | passo | larghezza interna | diametro rullo | forza morsetto | tipologia morsetto |
mm | mm | mm | N | ||||
126TFK | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 50 | TFK |
SS126TFK | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 50 | TFK |
126TFNC/055 | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 85 | TF |
SS126TF/019 | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 85 | TF |
126TFO/P003 | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | TFO (sinistra) |
126TF0/P004 | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | TFO (destra) |
SS126TFO/000 | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | TFO (sinistra) |
SS126TFO/001 | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | TFO (destra) |
08B1AF | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 75 | AF |
08B1AFAUTO | NC AUTO | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 75 | AF |
0BB1AFSS | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 75 | AF |
08B1BF | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 80 | BF |
08B1BFAUTO | NC AUTO | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 80 | BF |
08B1BFSS | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 80 | BF |
08B1CF | NC | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | CF |
08B1CFAUTO | NC AUTO | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | CF |
08B1CFSS | SS | SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 60 | CF |
136TFK | NC | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 55 | TFK |
SS136TFK | SS | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 55 | TFK |
136TFKQ | NC | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 55 | TFK |
SS136TFKQ | SS | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 55 | TFK |
10B1BF | NC | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 80 | BF |
10B1BFAUTO | NC AUTO | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 80 | BF |
10B1BFSS | SS | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 80 | BF |
10B1DF | NC | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 60 | DF |
10B1DFAUTO | NC AUTO | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 60 | DF |
10B1DFSS | SS | SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 60 | DF |
12B1EF | NC | SS | 19,05 | 11,68 | 11,9 | 60 | EF |
12B1EFAUTO | NC AUTO | SS | 19,05 | 11,68 | 11,9 | 60 | EF |
12B1EFSS | SS | SS | 19,05 | 11,68 | 11,9 | 60 | EF |
NC = nickelee | |||||||
NC AUTO = autolube nickelee | |||||||
SS = acier inoxydable | |||||||
le catene possono essere fornite con la pre-lubrificazione “a cera” (ciò garantisce una maggiore durata ed è adatta all’impiego alimentare) |
TIPO CATOR "AF" ( STANDARD) |
TIPO CATOR "BF" ( OSCILLANTE ) |
TIPO CATOR "CF" ( HORIZONTALE ) |
TIPO CATOR "DF" ( A BOUTONS ) |
TIPO CATOR "EF" |
Chaines a rouleaux a tasseaux caoutchouc pour objects fragiles - 8000 chain series for easy fitting of attachments
Chaines a rouleaux a tasseaux caoutchouc pour objects fragiles - 8000 chain series for easy fitting of attachmentsROLLER CHAIN WITH ELASTOMER PROFILES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
type n. 1 | type n. 2 | ||||||||||
number Cator | pitch | inner width | diameter roller | attachments | type plate | tipo cavallotto | |||||
P | W | R | B | d | dg | F | G | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
AG 121 | simplex | 9,53 | 5,72 | 6,35 | 17,55 | 1,03 | 2,5 | 9 | 9,05 | sagomate | 1 |
C121 – 150 | simplex | 9,53 | 5,72 | 6,35 | 17,55 | 1,03 | 2,5 | 9 | 9,05 | straight | 1 |
CG 226 | double | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,1 | 1,4 | 4 | 12,4 | 28,4 | sagomate | 2 |
08B G2 | double | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,2 | 1,5 | 12,3 | 28,4 | sagomate | 2 | |
AG 126 | simplex | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 23,2 | 1,4 | 3 | 11,4 | 12,85 | sagomate | 1 |
08B G1 | simplex | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,2 | 1,6 | 12,3 | 14,6 | sagomate | 2 | |
AG 135 | simplex | 15,88 | 6,48 | 10,16 | 28,8 | 1,53 | 2,3 | 12,6 | 13 | sagomate | 1 |
10A G1 | simplex | 15,88 | 9,4 | 10,16 | 31 | 1,6 | 17 | 17,5 | sagomate | 2 | |
CG 236 | double | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 29,5 | 2 | 4 | 14 | 34,34 | sagomate | 2 |
10B G2 | double | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 1,5 | 17 | 33,3 | sagomate | 2 | |
10B G1 | simplex | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 1,6 | 17 | 16,8 | sagomate | 2 | |
12B G2 | double | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 1,85 | 16 | 39,1 | sagomate | 2 | |
12B G1 | simplex | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 1,85 | 21 | 19,6 | sagomate | 2 | |
12A G1 | simplex | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 37,1 | 1,85 | 21 | 21,4 | sagomate | 2 | |
12A F1 G1 | simplex | 19,05 | 17 | 11,91 | 36 | 1,85 | 16 | 26 | sagomate | 2 | |
16A G2 | double | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 46 | 2,42 | 20 | 57,2 | sagomate | 2 | |
16A G1 | simplex | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 46 | 2,42 | 20 | 27,5 | sagomate | 2 | |
16B G1 | simplex | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 49 | 1,6 | 21,4 | 29,1 | sagomate | 2 | |
20A G1 | simplex | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 57,6 | 3,1 | 28 | 34 | sagomate | 2 | |
20B G1 | simplex | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 57 | 3,5 | 27 | 36 | sagomate | 2 | |
24B G1 | simplex | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 72,6 | 4,5 | 34 | 47 | sagomate | 2 |
some types available with straight plates
available other types
ROLLER CHAIN WITH "U" TYPE ATTACHMENTS WITHOUT ELASTOMER PROFILES | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
type n. 1 | type n. 2 | ||||||||||||
number Cator | pitch | inner width | diameter roller | attachments | n° bore | bore position | |||||||
P | W | R | B | d | F | G | m1 | m2 | C | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
SG 226 | double | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,1 | 1,4 | 8,4 | 28,4 | 12,5 | 12 | 4,5 | 2 | 1 |
08B U2 | double | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,2 | 1,5 | 8,3 | 28,4 | 12,7 | 4 | 4 | 1 | |
08B U2F9 | double | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 26 | 1,5 | 8,3 | 28,4 | 12,7 | 4 | 4 | 2 | |
08B U2F2 | double | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,2 | 1,5 | 8,3 | 28,4 | 12,7 | 17,5 | 3,3 | 2 | 2 |
08B U1 | simplex | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,2 | 1,6 | 8,3 | 14,6 | 12,7 | 4 | 4 | 2 | |
10A U2F1 | double | 15,88 | 9,53 | 10,16 | 29 | 2,03 | 12 | 36,5 | 15,88 | 17,5 | 3,3 | 2 | 2 |
SG 236 | double | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 29,5 | 2 | 10 | 34,34 | 15,8 | 14 | 4,04 | 2 | 1 |
10B U2 | double | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 1,5 | 11,3 | 33,3 | 15,88 | 5 | 4 | 2 | |
10B U1 | simplex | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 1,6 | 11,3 | 16,8 | 15,88 | 5 | 4 | 2 | |
10B U1F1 | simplex | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 16,8 | 15,88 | M5 | 2 | 2 | |||
10B U1F7 | simplex | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 16,8 | 15,88 | 2 | 2 | ||||
12B U2 | double | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 1,85 | 12 | 39,1 | 19,05 | 5 | 4 | 2 | |
12B U2F7 | double | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 1,85 | 13,2 | 38,9 | 19,05 | 17,5 | 3,3 | 2 | 2 |
12B U1 | simplex | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 1,85 | 13 | 19,6 | 19,05 | 5 | 4 | 2 | |
12B U1F10 | simplex | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 19,6 | 19,05 | M5 | 2 | 2 | |||
16A U1 | simplex | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 46 | 2,42 | 16 | 27,5 | 25,4 | 7 | 4 | 2 | |
16A U1F2 | simplex | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 49,5 | 27,3 | 25,4 | M6 | 2 | 2 | |||
16B U2 | double | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 49 | 1,6 | 16,2 | 60,93 | 25,4 | 4 | 2 | ||
16B U1 | simplex | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 49 | 1,6 | 15,4 | 29,05 | 25,4 | 6 | 4 | 2 | |
16B U1F3 | simplex | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 49,5 | 30,3 | 25,4 | M6 | 2 | 2 | |||
16B U1F4 | simplex | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 47,8 | 29,8 | 25,4 | M5 | 2 | 2 | |||
16B U1F7 | simplex | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 49,5 | 27,3 | 25,4 | M6 | 2 | 2 | |||
20B U1 | simplex |
31,75 | 19,56 | 19,05 | 57 | 3,5 | 21 | 36 | 31,75 | 4 | 2 | ||
20B F2 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 57 | 3,5 | 21 | 36 | 31,75 | 8 | 4 | 2 | ||
24B U1 | simplex | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 72,6 | 4,5 | 28 | 47 | 38,1 | 10 | 4 | 2 | |
24B U1F4 | simplex | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 72,6 | 47 | 38,1 | 2 | 2 | ||||
C 24B U1 | simplex | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 72,6 | 47 | 38,1 | 10 | 2 | 2 | |||
24B U1F4 | simplex | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 72,6 | 4,5 | 28 | 47 | 38,1 | 17,5 | 3,3 | 2 | 2 |
some types available with straight plates
available other types
type A | type B | type C |
type D | type E | type F |
8000 chain series for easy fitting of attachments without rubber (SG) and with rubber CG)
numero REGINA | Riferimento ISO R606 | passo | diametro rullo | larghezza interna | fornibile l'apposito smontacatene Tipo 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | R | L | ||||||
mm | pollici | mm | mm | ||||||
8126 | 08 B-1 | 12,7 | 1/2" | 8,51 | 7,75 | ||||
8136 | 10 B-1 | 15,875 | 5/8" | 10,16 | 9,65 | ||||
8140 | 12 B-1 | 19,05 | 3/4" | 12,07 | 11,68 |
● fornibili con altri passi
Tipo 8126
Tipo 8136
Tipo 8140
Chaine a rouleaux à pas long, DIN 8181 BS 4687 ISO 1275
Chaine a rouleaux à pas long, DIN 8181 BS 4687 ISO 1275Serie europeenne - UNI (plaques non droite)
numero CATOR | Riferimento ISO R606 | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro max perno | altezza max piastra | larghezza perno ribadito | ingombro max | carico di rottura medio | peso netto al metro | parti staccate standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | L | Dp | Hi | A1 | B | kg | kg | giunto | falsa | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm. | |||||||
