Montagestuck series 200 - 300
Montagestuck series 200 - 300• i supporti monoblocco sono in ghisa con cuscinetti in acciaio orientabili;
• temperatura di esercizio: -40° + 120° (vi sono tipi progettati appositamente per alte temperature).
massimo numero di giri al minuto | tipo di carico | coefficiente di sicurezza | |||||||
d (mm) | giri al 1' | d (mm) | giri al 1' | d (mm) | giri al 1' | costante | 4 | ||
12 | 16.000 | 25 | 9.000 | 45 | 5.300 | con vibrazioni | 10 | ||
15 | 14.000 | 30 | 7.500 | 50 | 4.800 | ad impulsi | 16 | ||
17 | 12.000 | 35 | 6.300 | 55 | 4.300 | ||||
20 | 10.000 | 40 | 5.600 | 60 |
4.000 |
Supporto ritto a piedini - tipo UCP serie 200 (lavoro standard) - serie 300 (lavoro gravoso)
numero CATOR | diametro albero | bullone fissaggio | tipo cuscinetto | tipo supporto | peso | carico cuscinetto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | Bi | n | mm | n° | n° | kg | dinam | statico | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||||||||
UCP 201 | 12 | 30,20 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31,00 | 12,70 | M10 | UC 201 | P203 | 0,65 | 1.310 | 680 | ||
UCP 202 | 15 | 30,20 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31,00 | 12,70 | M10 | UC 202 | P203 | 0,63 | 1.310 | 680 | ||
UCP 203 | 17 | 30,20 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31,00 | 12,70 | M10 | UC 203 | P203 | 0,62 | 1.310 | 680 | ||
UCP 204 | 20 | 33,30 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 65 | 31,00 | 12,70 | M10 | UC 204 | P204 | 0,65 | 1.310 | 680 | ||
UCP 205 | 25 | 36,50 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34,00 | 14,30 | M10 | UC 205 | P205 | 0,79 | 1.430 | 800 | ||
UCP 206 | 30 | 42,90 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38,10 | 15,90 | M14 | UC 206 | P206 | 1,27 | 2.000 | 1.150 | ||
UCP 207 | 35 | 47,60 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42,90 | 17,50 | M14 | UC 207 | P207 | 1,57 | 2.640 | 1.570 | ||
UCP 208 | 40 | 49,20 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49,20 | 19,00 | M14 | UC 208 | P208 | 1,99 | 2.990 | 1.830 | ||
UCP 209 | 45 | 54,00 | 190 | 146 | 54 | 17 | 22 | 20 | 108 | 49,20 | 19,00 | M14 | UC 209 | P209 | 2,28 | 3.350 | 2.090 | ||
UCP 210 | 50 | 57,20 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51,60 | 19,00 | M16 | UC 210 | P210 | 2,58 | 3.600 | 2.370 | ||
UCP 211 | 55 | 63,50 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55,60 | 22,20 | M16 | UC 211 | P211 | 3,31 | 4.400 | 3.000 | ||
UCP 212 | 60 | 69,80 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65,10 | 25,40 | M16 | UC 212 | P212 | 4,90 | 5.350 | 3.700 | ||
UCP 213 | 65 | 76,20 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 154 | 65,10 | 25,40 | M20 | UC 213 | P213 | 5,15 | 5.850 | 4.100 | ||
UCP 214 | 70 | 79,40 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74,60 | 30,20 | M20 | UC 214 | P214 | 6,20 | 6.350 | 4.500 | ||
UCP 215 | 75 | 82,60 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77,80 | 33,30 | M20 | UC 215 | P215 | 7,16 | 6.750 | 4.900 | ||
UCP 216 | 80 | 88,90 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 82,60 | 33,30 | M20 | UC 216 | P216 | 8,10 | 7.400 | 5.400 | ||
UCP 217 | 85 | 95,20 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 187 | 85,70 | 34,10 | M20 | UC 217 | P217 | 9,81 | 8.500 | 6.300 | ||
UCP 218 | 90 | 101,60 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 34 | 200 | 96,00 | 39,70 | M22 | UC 218 | P218 | 11,96 | 9.750 | 7.300 | ||
UCP 305 | 25 | 45,00 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 38,00 | 15,00 | M14 | UC 305 | P305 | 1,40 | ||||
UCP 306 | 30 | 50,00 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 43,00 | 17,00 | M14 | UC 306 | P306 | 1,80 | ||||
UCP 307 | 35 | 56,00 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48,00 | 19,00 | M14 | UC 307 | P307 | 2,80 | ||||
UCP 308 | 40 | 60,00 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 52,00 | 19,00 | M14 | UC 308 | P308 | 3,00 | 4.150 | 2.300 | ||
UCP 309 | 45 | 67,00 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 57,00 | 22,00 | M16 | UC 309 | P309 | 4,10 | 5.400 | 3.100 | ||
UCP 310 | 50 | 75,00 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 61,00 | 22,00 | M16 | UC 310 | P310 | 5,80 | 6.300 | 3.650 | ||
UCP 311 | 55 | 80,00 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 66,00 | 25,00 | M16 | UC 311 | P311 | 7,40 | 7.300 | 4.300 | ||
UCP 312 | 60 | 85,00 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 71,00 | 26,00 | M20 | UC 312 | P312 | 9,40 | 8.350 | 5.000 | ||
UCP 313 | 65 | 90,00 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 75,00 | 30,00 | M20 | UC 313 | P313 | 10,00 | 9.450 | 5.750 | ||
UCP 314 | 70 | 95,00 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 78,00 | 33,00 | M22 | UC 314 | P314 | 12,00 | 10.600 | 6.550 | ||
UCP 315 | 75 | 100,00 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 82,00 | 32,00 | M22 | UC 315 | P315 | 14,00 | 11.600 | 7.400 | ||
UCP 316 | 80 | 106,00 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 86,00 | 34,00 | M22 | UC 316 | P316 | 18,00 | 12.500 | 8.300 | ||
UCP 317 | 85 | 112,00 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 96,00 | 40,00 | M27 | UC 317 | P317 | 20,00 | 13.500 | 9.250 | ||
UCP 318 | 90 | 118,00 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 96,00 | 40,00 | M27 | UC 318 | P318 | 24,00 | 14.500 | 10.200 | ||
UCP 319 | 95 | 125,00 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 103,00 | 41,00 | M30 | UC 319 | P319 | 29,00 | 15.600 | 11.300 | ||
UCP 320 | 100 | 140,00 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 55 | 275 | 108,00 | 42,00 | UC 320 | P320 | 34,30 | 17.700 | 13.500 | |||
UCP 321 | 105 | 140,00 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 55 | 278 | 112,00 | 44,00 | UC 321 | P321 | 36,60 | 18.700 | 14.700 | |||
UCP 322 | 110 | 150,00 | 520 | 400 | 140 | 40 | 55 | 60 | 295 | 117,00 | 46,00 | UC 322 | P322 | 42,50 | 20.900 | 17.200 | |||
UCP 324 | 120 | 160,00 | 570 | 450 | 140 | 40 | 55 | 70 | 321 | 126,00 | 51,00 | UC 324 | P324 | 53,50 | 21.100 | 17.400 | |||
UCP 326 | 130 | 180,00 | 600 | 480 | 140 | 40 | 55 | 80 | 354 | 135,00 | 54,00 | UC 326 | P326 | 72,10 | 23.400 | 10.200 | |||
UCP 328 | 140 | 200,00 | 620 | 500 | 140 | 40 | 55 | 80 | 388 | 145,00 | 59,00 | UC 328 | P328 | 89,10 | 25.800 | 23.200 |
● alcuni articoli fornibili per alte temperature
Supporto a flangia quadra - tipo UCF serie 200 (lavoro standard) - serie 300 (lavoro gravoso)
numero CATOR | diametro albero | bullone fissaggio | tipo cuscinetto | tipo supporto | peso | carico cuscinetto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | a | e | i | g | l | s | Z | Bi | n | mm | n° | n° | kg | dinam | statico | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |||||||||
UCF 201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 26 | 12 | 33,30 | 31,00 | 12,70 | M10 | UC 201 | F204 | 0,64 | 1.310 | 680 | |||
UCF 202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 26 | 12 | 33,30 | 31,00 | 12,70 | M10 | UC 202 | F204 | 0,62 | 1.310 | 680 | |||
UCF 203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 26 | 12 | 33,30 | 31,00 | 12,70 | M10 | UC 203 | F204 | 0,61 | 1.310 | 680 | |||
UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 26 | 12 | 33,30 | 31,00 | 12,70 | M10 | UC 204 | F204 | 0,59 | 1.310 | 680 | |||
UCF 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,70 | 34,00 | 14,30 | M10 | UC 205 | F205 | 0,82 | 1.430 | 800 | |||
UCF 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,20 | 38,10 | 15,90 | M10 | UC 206 | F206 | 1,12 | 2.000 | 1.150 | |||
UCF 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,40 | 42,90 | 17,50 | M12 | UC 207 | F207 | 1,48 | 2.640 | 1.570 | |||
UCF 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51,20 | 49,20 | 19,00 | M14 | UC 208 | F208 | 2,03 | 2.990 | 1.830 | |||
UCF 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,20 | 49,20 | 19,00 | M14 | UC 209 | F209 | 2,35 | 3.350 | 2.090 | |||
UCF 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,60 | 51,60 | 19,00 | M14 | UC 210 | F210 | 2,51 | 3.600 | 2.370 | |||
UCF 211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,40 | 55,60 | 22,20 | M16 | UC 211 | F211 | 3,45 | 4.400 | 3.000 | |||
UCF 212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,70 | 65,10 | 25,40 | M16 | UC 212 | F212 | 4,60 | 5.350 | 3.700 | |||
UCF 213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69,70 | 65,10 | 25,40 | M16 | UC 213 | F213 | 5,54 | 5.850 | 4.100 | |||
UCF 214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75,40 | 74,60 | 30,20 | M16 | UC 214 | F214 | 6,12 | 6.350 | 4.500 | |||
UCF 215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78,50 | 77,80 | 33,30 | M16 | UC 215 | F215 | 6,89 | 6.750 | 4.900 | |||
UCF 216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83,30 | 82,60 | 33,30 | M20 | UC 216 | F216 | 7,80 | 7.400 | 5.400 | |||
UCF 217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87,60 | 85,70 | 34,10 | M20 | UC 217 | F217 | 9,29 | 8.500 | 6.300 | |||
UCF 218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96,30 | 96,00 | 39,70 | M20 | UC 218 | F218 | 11,33 | 9.750 | 7.300 | |||
UCF 305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39,00 | 38,00 | 15,00 | M14 | UC 305 | F305 | 1,10 | |||||
UCF 306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44,00 | 43,00 | 17,00 | M14 | UC 306 | F306 | 1,60 | |||||
UCF 307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49,00 | 48,00 | 19,00 | M16 | UC 307 | F307 | 2,00 | |||||
UCF 308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56,00 | 52,00 | 19,00 | M16 | UC 308 | F308 | 2,70 | 4.150 | 2.300 | |||
UCF 309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60,00 | 57,00 | 22,00 | M16 | UC 309 | F309 | 3,40 | 5.400 | 3.100 | |||
UCF 310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67,00 | 61,00 | 22,00 | M20 | UC 310 | F310 | 4,50 | 6.300 | 3.650 | |||
UCF 311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 71,00 | 66,00 | 25,00 | M20 | UC 311 | F311 | 5,50 | 7.300 | 4.300 | |||
UCF 312 | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 78,00 | 71,00 | 26,00 | M20 | UC 312 | F312 | 6,50 | 8.350 | 5.000 | |||
UCF 313 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 23 | 78,00 | 75,00 | 30,00 | M20 | UC 313 | F313 | 7,90 | 9.450 | 5.750 | |||
UCF 314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 81,00 | 78,00 | 33,00 | M27 | UC 314 | F314 | 9,50 | 10.600 | 6.550 | |||
UCF 315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25 | 89,00 | 82,00 | 32,00 | M27 | UC 315 | F315 | 12,00 | 11.600 | 7.400 | |||
UCF 316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 90,00 | 86,00 | 34,00 | M27 | UC 316 | F316 | 14,00 | 12.500 | 8.300 | |||
UCF 317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 31 | 100,00 | 96,00 | 40,00 | M27 | UC 317 | F317 | 16,00 | 13.500 | 9.250 | |||
UCF 318 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 35 | 100,00 | 96,00 | 40,00 | M30 | UC 318 | F318 | 19,00 | 14.500 | 10.200 | |||
UCF 319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 35 | 121,00 | 103,00 | 41,00 | M30 | UC 319 | F319 | 22,00 | 15.600 |
11.300 |
|||
UCF 320 | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 125,00 | 108,00 | UC 320 | F320 | 24,80 | 17.700 | 13.500 | |||||
UCF 321 | 105 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 127,00 | 112,00 | UC 321 | F321 | 25,60 | 18.700 | 14.700 | |||||
UCF 322 | 110 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 41 | 131,00 | 117,00 | UC 322 | F322 | 34,70 | 20.900 | 17.200 | |||||
UCF 324 | 120 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 41 | 140,00 | 126,00 | UC 324 | F324 | 47,20 | 21.100 | 17.400 | |||||
UCF 326 | 130 | 410 | 320 | 65 | 45 | 115 | 41 | 146,00 | 135,00 | UC 326 | F326 | 62,70 | 23.400 | 20.200 | |||||
UCF 328 | 140 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 41 | 161,00 | 145,00 | UC 328 | F328 | 87,00 | 25.800 | 23.200 |
● alcuni articoli fornibili per alte temperature
Supporto a flangia rotonda - tipo UCFC serie 200 (lavoro standard)
numero CATOR | diametro albero | bullone fissaggio | tipo cuscinetto | tipo supporto | peso | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | a | e | i | s | j | k | g | f | z | B | mm | n° | n° | kg | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
UCFC 201 | 12 | 100 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,50 | 62,00 | 28,30 | 31,00 | M10 | UC 201 | FC204 | 0,73 | ||
UCFC 202 | 15 | 100 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,50 | 62,00 | 28,30 | 31,00 | M10 | UC 202 | FC204 | 0,72 | ||
UCFC 203 | 17 | 100 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,50 | 62,00 | 28,30 | 31,00 | M10 | UC 203 | FC204 | 0,71 | ||
UCFC 204 | 20 | 100 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,50 | 62,00 | 28,30 | 31,00 | M10 | UC 204 | FC204 | 0,69 | ||
UCFC 205 | 25 | 115 | 63,6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21,00 | 70,00 | 29,80 | 34,10 | M10 | UC 205 | FC205 | 1,00 | ||
UCFC 206 | 30 | 125 | 70,7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23,00 | 80,00 | 32,20 | 38,10 | M10 | UC 206 | FC206 | 1,30 | ||
UCFC 207 | 35 | 135 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26,00 | 90,00 | 36,40 | 42,90 | M12 | UC 207 | FC207 | 1,81 | ||
UCFC 208 | 40 | 145 | 84,8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26,00 | 100,00 | 41,20 | 49,20 | M12 | UC 208 | FC208 | 2,14 | ||
UCFC 209 | 45 | 160 | 93,3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26,00 | 105,00 | 40,20 | 49,20 | M14 | UC 209 | FC209 | 2,68 | ||
UCFC 210 | 50 | 165 | 97,6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28,00 | 110,00 | 42,60 | 51,60 | M14 | UC 210 | FC210 | 2,90 | ||
UCFC 211 | 55 | 185 | 106,1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31,00 | 125,00 | 46,40 | 55,60 | M16 | UC 211 | FC211 | 4,01 | ||
UCFC 212 | 60 | 195 | 113,1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36,00 | 135,00 | 56,70 | 65,10 | M16 | UC 212 | FC212 | 4,94 | ||
UCFC 213 | 65 | 205 | 120,2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36,00 | 145,00 | 55,70 | 65,10 | M16 | UC 213 | FC213 | 5,65 | ||
UCFC 214 | 70 | 215 | 125,1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40,00 | 150,00 | 61,40 | 74,60 | M16 | UC 214 | FC214 | 6,95 | ||
UCFC 215 | 75 | 220 | 130,1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40,00 | 160,00 | 62,50 | 77,80 | M16 | UC 215 | FC215 | 7,56 | ||
UCFC 216 | 80 | 240 | 141,4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42,00 | 170,00 | 67,30 | 82,60 | M20 | UC 216 | FC216 | 9,15 | ||
UCFC 217 | 85 | 250 | 147,1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45,00 | 180,00 | 69,60 | 85,70 | M20 | UC 217 | FC217 | 10,81 | ||
UCFC 218 | 90 | 265 | 155,5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50,00 | 190,00 | 78,30 | 96,00 | M20 | UC 218 | FC218 | 12,96 |
● alcuni articoli fornibili per alte temperature
Supporto a flangia ovale con due fori di fissaggio - tipo UCFL serie 200 (lavoro normale)
numero CATOR | diametro albero | bullone fissaggio | tipo cuscinetto | tipo supporto | peso | carico cuscinetto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | a | e | i | g | l | s | b | Z | Bi | n | mm | n° | n° | kg | dinam | statico | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||||||||
UCFL 201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,50 | 12 | 60 | 33,30 | 31,00 | 12,70 | M10 | UC 201 | FL204 | 0,50 | 1.310 | 680 | ||
UCFL 202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,50 | 12 | 60 | 33,30 | 31,00 | 12,70 | M10 | UC 202 | FL204 | 0,48 | 1.310 | 680 | ||
UCFL 203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,50 | 12 | 60 | 33,30 | 31,00 | 12,70 | M10 | UC 203 | FL204 | 0,47 | 1.310 | 680 | ||
UCFL 204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,50 | 12 | 60 | 33,30 | 31,00 | 12,70 | M10 | UC 204 | FL204 | 0,45 | 1.310 | 680 | ||
UCFL 205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27,00 | 16 | 68 | 35,70 | 34,00 | 14,30 | M14 | UC 205 | FL205 | 0,63 | 1.430 | 800 | ||
UCFL 206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31,00 | 16 | 80 | 40,20 | 38,10 | 15,90 | M14 | UC 206 | FL206 | 0,96 | 2.000 | 1.150 | ||
UCFL 207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34,00 | 16 | 90 | 44,40 | 42,90 | 17,50 | M14 | UC 207 | FL207 | 1,23 | 2.640 | 1.570 | ||
UCFL 208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36,00 | 16 | 100 | 51,20 | 49,20 | 19,00 | M14 | UC 208 | FL208 | 1,58 | 2.990 | 1.830 | ||
UCFL 209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38,00 | 19 | 108 | 52,20 | 49,20 | 19,00 | M16 | UC 209 | FL209 | 1,91 | 3.350 | 2.090 | ||
UCFL 210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40,00 | 19 | 115 | 54,60 | 51,60 | 19,00 | M16 | UC 210 | FL210 | 2,19 | 3.600 | 2.370 | ||
UCFL 211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 20 | 43,00 | 19 | 130 | 58,40 | 55,60 | 22,20 | M16 | UC 211 | FL211 | 3,15 | 4.400 | 3.000 | ||
UCFL 212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 20 | 48,00 | 23 | 140 | 68,70 | 65,10 | 25,40 | M20 | UC 212 | FL212 | 4,08 | 5.350 | 3.700 | ||
UCFL 213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50,00 | 23 | 155 | 69,70 | 65,10 | 25,40 | M20 | UC 213 | FL213 | 5,06 | 5.850 | 4.100 | ||
UCFL 214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 24 | 54,00 | 23 | 160 | 75,40 | 74,60 | 30,20 | M20 | UC 214 | FL214 | 6,01 | 6.350 | 4.500 | ||
UCFL 215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 24 | 56,00 | 23 | 165 | 78,50 | 77,80 | 33,30 | M20 | UC 215 | FL215 | 6,48 | 6.750 | 4.900 | ||
UCFL 216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 24 | 58,00 | 25 | 180 | 83,30 | 82,60 | 33,30 | M22 | UC 216 | FL216 | 8,02 | 7.400 | 5.400 | ||
UCFL 217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 26 | 63,00 | 25 | 190 | 87,60 | 85,70 | 34,10 | M22 | UC 217 | FL217 | 9,48 | 8.500 | 6.300 | ||
UCFL 218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 26 | 68,00 | 25 | 205 | 96,30 | 96,00 | 39,70 | M22 | UC 218 | FL218 | 11,88 | 9.750 | 7.300 |
● alcuni articoli fornibili per alte temperature
Supporto scorrevole ritto a "T" - tipo UCT serie 200 (lavoro normale) - serie 300 (lavoro gravoso)
numero CATOR | diametro albero | tipo cuscinetto | tipo supporto | peso | carico cuscinetto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | i | l | h | Bi | n | n° | n° | kg | dinam | statico | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |||||
UCT 201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31,00 | 12,70 | UC 201 | T204 | 0,79 | 1.310 | 680 |
UCT 202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31,00 | 12,70 | UC 202 | T204 | 0,77 | 1.310 | 680 |
UCT 203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31,00 | 12,70 | UC 203 | T204 | 0,76 | 1.310 | 680 |
UCT 204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31,00 | 12,70 | UC 204 | T204 | 0,74 | 1.310 | 680 |
UCT 205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34,00 | 14,30 | UC 205 | T205 | 0,82 | 1.430 | 800 |
UCT 206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38,10 | 15,90 | UC 206 | T206 | 1,26 | 2.000 | 1.150 |
UCT 207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,90 | 17,50 | UC 207 | T207 | 1,65 | 2.640 | 1.570 |
UCT 208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49,20 | 19,00 | UC 208 | T208 | 2,38 | 2.990 | 1.830 |
UCT 209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49,20 | 19,00 | UC 209 | T209 | 2,42 | 3.350 | 2.090 |
UCT 210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51,60 | 19,00 | UC 210 | T210 | 2,52 | 3.600 | 2.370 |
UCT 211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55,60 | 22,20 | UC 211 | T211 | 3,97 | 4.400 | 3.000 |
UCT 212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65,10 | 25,40 | UC 212 | T212 | 5,06 | 5.350 | 3.700 |
UCT 213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65,10 | 25,40 | UC 213 | T213 | 6,99 | 5.850 | 4.100 |
UCT 214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74,60 | 30,20 | UC 214 | T214 | 7,09 | 6.350 | 4.500 |
UCT 215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77,80 | 33,30 | UC 215 | T215 | 7,53 | 6.750 | 4.900 |
UCT 216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82,60 | 33,30 | UC 216 | T216 | 8,51 | 7.400 | 5.400 |
UCT 217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85,70 | 34,10 | UC 217 | T217 | 11,17 | 8.500 | 6.300 |
UCT 305 | 25 | 16 | 12 | 62 | 36 | 26 | 12 | 80 | 89 | 122 | 26 | 76 | 38 | 15 | UC 305 | T305 | 1,40 | 2.100 | 1.080 | ||
UCT 306 | 30 | 18 | 14 | 70 | 41 | 28 | 16 | 90 | 100 | 137 | 28 | 85 | 43 | 17 | UC 306 | T306 | 1,80 | 2.750 | 1.440 | ||
UCT 307 | 35 | 20 | 15 | 75 | 45 | 30 | 16 | 100 | 111 | 150 | 32 | 94 | 48 | 19 | UC 307 | T307 | 2,40 | 3.400 | 1.840 | ||
UCT 308 | 40 | 22 | 17 | 83 | 50 | 32 | 18 | 112 | 124 | 162 | 34 | 100 | 52 | 19 | UC 308 | T308 | 3,00 | 4.150 | 2.300 | ||
UCT 309 | 45 | 24 | 18 | 90 | 55 | 34 | 18 | 125 | 138 | 178 | 38 | 110 | 57 | 22 | UC 309 | T309 | 4,10 | 5.400 | 3.100 | ||
