Rollenketten
numero CATOR | Regina n° | passo | diametro rullo | larghezza interna | spessore piastra interna | spessore piastra esterna | lunghezza perno | peso | carico rottura medio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--------------- | P | R | L | mm | mm | A1 | kg/m | N | ||
mm | mm | mm | mm | |||||||
MAXI MOTO | 530 | 136 ZRP | 15,875 | 10,23 | 9,53 | 2,4 | 2,6 | 25,4 | 1,43 | 41.500 |
525 | 137 ZRP | 15,875 | 10,23 | 7,95 | 2,4 | 2,2 | 23,0 | 1,29 | 41.000 | |
520 | 135 ZRP | 15,875 | 10,23 | 6,35 | 2,2 | 2,2 | 21,3 | 1,11 | 36.000 |
Catene con anello brevettato Z-Ring ad effetto molla, per mantenere il lubrificante sempre sigillato all'interno delle articolazioni e garantire la massima scorrevolezza e una durata prolungata nel tempo. Perfette per moto sportive e fuoristrada ad elevatissime prestazioni.
numero CATOR | Regina n° | passo | diametro rullo | larghezza interna | spessore piastra interna | spessore piastra esterna | lunghezza perno | peso | carico rottura medio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | L | mm | mm | A1 | kg/m | N | |||
mm | mm | mm | mm | |||||||
TOURING / NAKED | 530 | 136 ZRT | 15,875 | 10,23 | 9,53 | 2,40 | 2,20 | 25,40 | 1,40 | 40.000 |
525 | 137 ZRT | 15,875 | 10,23 | 7,95 | 2,20 | 2,20 | 23,00 | 1,17 | 35.800 | |
520 | 135 ZRT | 15,875 | 10,23 | 6,35 | 2,00 | 2,00 | 20,50 | 1,02 | 34.800 | |
530 | 136 ORT2 | 15,875 | 10,23 | 9,53 | 2,40 | 2,20 | 25,40 | 1,40 | 40.000 | |
525 | 137 ORT2 | 15,875 | 10,23 | 7,95 | 2,00 | 2,00 | 22,20 | 1,10 | 33.800 | |
520 | 135 ORT2 | 15,875 | 10,23 | 6,35 | 2,00 | 2,00 | 20,50 | 1,04 | 34.000 | |
428 | 126 ORT2 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 1,80 | 1,80 | 21,60 | 0,93 | 22.000 | |
530 | 136 RT | 15,875 | 10,23 | 9,53 | 2,00 | 2,00 | 21,30 | 1,11 | 34.000 | |
525 | 137 RT | 15,875 | 10,23 | 7,95 | 2,00 | 2,00 | 19,50 | 1,03 | 34.000 | |
520 | 135 RT | 15,875 | 10,23 | 6,35 | 2,00 | 2,00 | 18,10 | 0,97 | 33.400 | |
520 | 135 EB-ORO | 15,875 | 10,16 | 6,35 | 1,80 | 1,80 | 17,30 | 0,83 | 28.500 |
Catene adatte ad un utilizzo turistico stradale.
mit O-RING
numero CATOR | Regina n° | passo | diametro rullo | larghezza interna | spessore piastra interna | spessore piastra esterna | lunghezza perno | peso | carico rottura medio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICLO MOTORI | P | R | L | mm | mm | A1 | kg/m | N | ||
mm | mm | mm | mm | |||||||
428 | 126 EB-ORO | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 1,60 | 1,40 | 17,10 | 0,72 | 19.500 | |
420 | 124 OROY | 12,700 | 7,75 | 6,35 | 1,80 | 1,60 | 16,10 | 0,56 | 16.500 | |
415 | 90 ORO | 12,700 | 7,75 | 4,77 | 1,80 | 1,60 | 14,60 | 0,51 | 15.700 |
numero CATOR | Regina n° | passo | diametro rullo | larghezza interna | spessore piastra interna | spessore piastra esterna | lunghezza perno | peso | carico rottura medio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDURO | P | R | L | mm | mm | A1 | kg/m | N | ||
mm | mm | mm | mm | |||||||
525 | 137 ZRE | 15,875 | 10,23 | 7,95 | 2,20 | 2,20 | 23,00 | 1,17 | 35.800 | |
520 | 135 ZRE | 15,875 | 10,23 | 6,35 | 2,00 | 2,00 | 20,50 | 1,02 | 34.800 | |
520 | 135 ORN6 | 15,875 | 10,23 | 6,35 | 2,00 | 2,00 | 20,50 | 1,04 | 33.000 | |
520 | 135 ORE | 15,875 | 10,23 | 6,35 | 1,80 | 1,80 | 18,80 | 0,93 | 30.000 | |
428 | 126 ORN | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 1,80 | 1,80 | 21,60 | 0,93 | 22.000 | |
428 | 126 RSH | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 2,00 | 1,80 | 18,95 | 0,83 | 23.000 |
Catene destinate ad un utilizzo Off-Road caratterizzato da sollecitazioni impulsive.
numero CATOR | Regina n° | passo | diametro rullo | larghezza interna | spessore piastra interna | spessore piastra esterna | lunghezza perno | peso | carico rottura medio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSS / SUPERMOTARD | P | R | L | mm | mm | A1 | kg/m | N | ||
mm | mm | mm | mm | |||||||
520 | 135 RX3 | 15,875 | 10,16 | 6,35 | 2,00 | 2,00 | 18,10 | 1,00 | 34.000 | |
428 | 126 RX3 | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 2,00 | 1,80 | 18,95 | 0,83 | 23.000 | |
420 | 124 RX3 | 12,70 | 7,75 | 6,35 | 1,60 | 1,60 | 16,40 | 0,64 | 21.000 | |
520 | 135 RH2 | 15,875 | 10,23 | 6,35 | 2,00 | 2,00 | 18,10 | 0,97 | 33.400 | |
428 | 126 RH2 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 2,00 | 1,80 | 18,95 | 0,83 | 23.000 | |
420 | 124 RH2 | 12,70 | 7,75 | 6,35 | 1,60 | 1,60 | 16,40 | 0,64 | 19.000 | |
415 | 90 RH2 | 12,70 | 7,75 | 4,77 | 1,60 | 1,60 | 14,80 | 0,56 | 19.000 |
Catene adatte a sopportare forti sollecitazioni tipiche dell'utilizzo fuoristrada.
numero CATOR | Regina n° | passo | diametro rullo | larghezza interna | spessore piastra interna | spessore piastra esterna | lunghezza perno | peso | carico rottura medio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA ROAD | P | R | L | mm | mm | A1 | kg/m | N | applicazione | ||
mm | mm | mm | mm | ||||||||
520 | 135 ORAW2 | 15,875 | 10,23 | 6,35 | 2,20 | 2,00 | 19,05 | 1,04 | 35.000 | moto GP | |
520 | 135 GPZ | 15,875 | 10,23 | 6,35 | 2,00 | 2,20 | 21,30 | 1,11 | 36.500 | supersport | |
415 | 90 GP3 | 15,875 | 7,75 | 4,77 | 1,60 | 1,60 | 14,80 | 0,56 | 19.500 | racing 125cc | |
630 | 138 DR | 15,875 | 11,91 | 9,53 | 3,10 | 3,10 | 27,50 | 1,74 | 53.500 | drag race | |
530 | 136 DR | 15,875 | 10,23 | 9,53 | 2,40 | 2,60 | 23,00 | 1,37 | 47.000 | drag race | |
520 | 135 DR | 15,875 | 10,23 | 6,35 | 2,20 | 2,20 | 18,80 | 1,05 | 38.000 | drag race | |
EXTRA OFF ROAD | 520 | 135 GPXV | 15,875 | 10,16 | 6,35 | 2,00 | 2,00 | 18,10 | 0,98 | 35.000 | cross |
520 | 135 EBXL | 15,875 | 10,16 | 6,35 | 1,60 | 1,60 | 16,60 | 0,81 | 26.900 | trial | |
520 | 135 EBSORO | 15,875 | 10,16 | 6,35 | 1,80 | 1,80 | 17,30 | 0,85 | 27.000 | speedway | |
428 | 126 SP3 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 1,80 | 1,80 | 18,60 | 0,79 | 20.500 | speedway | |
520 | 135 QUAD | 15,875 | 10,23 | 6,35 | 2,20 | 2,20 | 21,30 | 1,11 | 36.000 | ATV quad | |
EXTRA KART | 428 | 126 HK | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 2,00 | 1,80 | 18,95 | 0,83 | 23.000 | kart |
A35 | 115 HK | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 1,60 | 1,50 | 13,80 | 0,40 | 10.000 | kart |
Le catene EXTRA sono progettate appositamente per l'impiego su pista.
KIT MOTO
● I kit sono costituiti da un pignone trattato termicamente, corona temprata a induzione e la catena.
STEUERKETTEN - KETTEN TIMING (comando distribuzione e comandi pompa olio e acqua)
rollen ketten / a bussola
Regina n° | passo | diametro rullo | larghezza interna | spessore piastra interna | spessore piastra esterna | lunghezza perno | peso | carico di rottura medio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | r | W | t | s | l | kg/m | R | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | |||||||
C107 HC | 8 | 4,77 | 5,72 | 1,50 | 1,30 | 13,90 | 0,42 | 9.500 | |||||
C108 SE | 7,937 | 4,60 | 3,70 | 1,40 | 1,30 | 11,30 | 0,37 | 12.000 | |||||
119 | 9,525 | 6,00 | 7,70 | 1,80 | 1,50 | 16,50 | 0,55 | 13.000 | |||||
C121 HCS | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 1,50 | 1,30 | 13,90 | 0,47 | 13.000 | |||||
C221 CSSR | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 1,30 | 1,00 | 23,10 | 0,76 | 17.500 | |||||
CA35-3 | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 1,30 | 1,30 | 32,70 | 1,15 | 32.000 | |||||
C321 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 1,30 | 1,00 | 33,20 | 1,13 | 26.500 |
Zahnketten
Regina n° | passo | n° piastre | larghezza interna | diam perno | spessore piastra interna | spessore piastra esterna | lunghezza perno | peso | carico di rottura medio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | N | ||||||
mm | |||||||||||||
82RH2005M | 6,35 | 2x3 | 3,05 | 2,70 | 1,00 | 0,70 | 6,10 | 0,17 | 4.900 | ||||
82RH2010M | 6,35 | 3x4 | 5,10 | 2,70 | 1,00 | 0,70 | 8,25 | 0,24 | 7.000 | ||||
82RH2015M | 6,35 | 4x5 | 7,15 | 2,70 | 1,00 | 1,00 | 10,90 | 0,34 | 9.500 | ||||
92RH2005M | 6,35 | 2x3 | 3,05 | 2,70 | 1,00 | 0,70 | 6,00 | 0,16 | 5.200 | ||||
92RH2010M | 6,35 | 3x4 | 5,10 | 2,70 | 1,00 | 0,70 | 6,00 | 0,24 | 7.800 | ||||
92RH2015M | 6,35 | 4x5 | 7,15 | 2,70 | 1,00 | 0,70 | 6,00 | 0,31 | 10.400 | ||||
98XRH2010M | 6,35 | 3x4 | 5,10 | 2,70 | 1,00 | 0,70 | 6,00 | 0,28 | 10.200 |
TOOLS FOR CHAINS
code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
805330 | smontacatene | per catene passo 1 /2" – 5 /8" – 3 /4" | ||||
805199 | chiusura e ribaditura | per catene passo 5 /8" | ||||
805181 | chiusura catene | per catene passo 1 /2" | ||||
805187 | " | per catene passo 5 /8" | ||||
805183 | " | per catene passo 3 /4" | ||||
805184 | ribaditura catene | per catene passo 1 /2" | ||||
805185 | " | per catene passo 5 /8" | ||||
805188 | " | per catene passo 5 /8" | ||||
805186 | " | per catene passo 3 /4" |
● fornibili le puntine di ricambio