Forderketten - metric teilung - hohlbolzenketten - serie M - ISO 1977 DIN 8167
Forderketten - metric teilung - hohlbolzenketten - serie M - ISO 1977 DIN 8167
tipo A tipo B tipo C tipo D
nummer CATOR | teilung | innere breite | durchmesser rollen | durchmesser rolllen | durchmesser
bordscheinben |
durchmesser buchsen | durchmesser bolzen auber | durchmesser bolzen innere | hohe laschen | dicke laschen | bruchkraft | carico di rottura con piastre bonificate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | L | D1 | D2 | D4 | G | D5 | D6 | D7 | H | S | F1 | F2 | N | N | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
MC28 | 50,00 | 20,00 | 25,00 | 36,00 | 45,00 | 4,50 | 17,00 | 13,00 | 8,20 | 25,00 | 3,50 | 36,00 | 21,00 | 28.000 | 40.000 |
" | 63,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 80,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 100,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 125,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
MC56 | 63,00 | 24,00 | 30,00 | 50,00 | 60,00 | 7,00 | 21,00 | 15,50 | 10,20 | 35,00 | 4,00 | 45,00 | 25,00 | 56.000 | 90.000 |
" | 80,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 100,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 125,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 160,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
MC112 | 80,00 | 32,00 | 42,00 | 70,00 | 85,00 | 8,50 | 29,00 | 22,00 | 14,30 | 50,00 | 6,00 | 64,00 | 34,00 | 112.000 | 180.000 |
" | 100,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 125,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 160,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 200,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 250,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
MC224 | 125,00 | 43,00 | 60,00 | 100,00 | 120,00 | 10,50 | 42,00 | 30,00 | 20,30 | 70,00 | 8,00 | 84,00 | 45,00 | 224.000 | 350.000 |
" | 160,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 200,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 250,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
" | 315,00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
● versioni alternative: | ||||||||
- | rulli in nylon, delrin, etc. | - | in acciaio INOX | |||||
- | trattamenti superficiali di zincatura, nichelatura, cadmiatura | |||||||
● fornibili le relative ruote |