Kardanketten fur kreisforderer
Kardanketten fur kreisforderernummer CATOR | durchmesser | bruchkraft | portata al mt max | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | p1 | p2 | p3 | p4 | d | a | l | s | b1 | g | d | d1 | kg | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | N | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
C28D8C00 | 28 | 105 | 20 | 105 | 250 | 2 | 50 | 74 | 3 | 19,5 | 20 | 8,5 | 9 | 2.500,00 | 30,00 |
C28T8C00 | 28 | 130 | 20 | 130 | 300 | 2 | 50 | 74 | 3 | 19,5 | 20 | 8,5 | 9 | 2.500,00 | 30,00 |
C28Q8C00 | 28 | 160 | 20 | 200 | 400 | 3 | 50 | 74 | 3 | 19,5 | 20 | 8,5 | 9 | 2.500,00 | 30,00 |
C30Q8C00 | 30 | 160 | 20 | 200 | 400 | 3 | 50 | 74 | 3 | 19,5 | 20 | 8,5 | 9 | 2.500,00 | 30,00 |
C37D2100 | 37 | 105 | 20 | 105 | 250 | 2 | 50 | 83 | 4 | 21,5 | 25 | 8,5 | 11 | 4.600,00 | 50,00 |
C37D2H00 | 37 | 105 | 20 | 105 | 250 | 2 | 50 | 73 | 4 | 21,5 | 25 | 8,5 | 11 | 4.600,00 | 50,00 |
C37T2100 | 37 | 130 | 20 | 130 | 300 | 2 | 50 | 83 | 4 | 21,5 | 25 | 8,5 | 11 | 4.600,00 | 50,00 |
C37T2H00 | 37 | 130 | 20 | 130 | 300 | 2 | 50 | 73 | 4 | 21,5 | 25 | 8,5 | 11 | 4.600,00 | 50,00 |
C37Q2100 | 37 | 160 | 20 | 200 | 400 | 3 | 50 | 83 | 4 | 21,5 | 25 | 8,5 | 11 | 4.600,00 | 50,00 |
C37Q2H00 | 37 | 160 | 20 | 200 | 400 | 3 | 50 | 73 | 4 | 21,5 | 25 | 8,5 | 11 | 4.600,00 | 50,00 |
C40D5L00 | 40 | 105 | 20 | 105 | 250 | 2 | 50 | 91 | 4 | 26,5 | 25 | 8,5 | 11 | 5.000,00 | 70,00 |
C40T5L00 | 40 | 130 | 20 | 130 | 300 | 2 | 50 | 91 | 4 | 26,5 | 25 | 8,5 | 11 | 5.000,00 | 70,00 |
C40Q5L00 | 40 | 160 | 20 | 200 | 400 | 3 | 50 | 91 | 4 | 26,5 | 25 | 8,5 | 11 | 5.000,00 | 70,00 |
C40C5L00 | 40 | 180 | 20 | 180 | 400 | 3 | 50 | 91 | 4 | 26,5 | 25 | 8,5 | 11 | 5.000,00 | 70,00 |
C45S3000 | 45 | 160 | 20 | 200 | 400 | 3 | 42,5 | 102 | 4 | 31,5 | 30 | 10,5 | 14 | 5.000,00 | 100,00 |
C45C3P00 | 45 | 180 | 20 | 180 | 400 | 3 | 42,5 | 106 | 6 | 31,5 | 30 | 10,5 | 14 | 5.000,00 | 130,00 |
C45D3000 | 45 | 105 | 20 | 105 | 250 | 2 | 40 | 102 | 6 | 31,5 | 30 | 10,5 | 14 | 6.500,00 | 130,00 |
C45T3000 | 45 | 130 | 20 | 130 | 300 | 2 | 50 | 102 | 6 | 31,5 | 30 | 10,5 | 14 | 10.000,00 | 130,00 |
C45Q3000 | 45 | 160 | 20 | 200 | 400 | 3 | 42,5 | 102 | 6 | 31,5 | 30 | 10,5 | 14 | 10.000,00 | 130,00 |
C47D3000 | 47 | 105 | 20 | 105 | 250 | 2 | 40 | 102 | 6 | 31,5 | 30 | 10,5 | 14 | 10.000,00 | 200,00 |
C47T3000 | 47 | 130 | 20 | 130 | 300 | 2 | 50 | 102 | 6 | 31,5 | 30 | 10,5 | 14 | 10.000,00 | 200,00 |
C47Q3000 | 47 | 160 | 20 | 200 | 400 | 3 | 42,5 | 102 | 6 | 31,5 | 30 | 10,5 | 14 | 10.000,00 | 200,00 |
la catena è snodata nei due sensi per mezzo di speciali nodi a croce portanti i quattro cuscinetti e consente delle deviazioni a raggio molto stretto | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|