Rollenketten mit hohlbolzen
Rollenketten mit hohlbolzen
execution bolzen - rollen |
execution bolzen - buchsen |
|||||||||||||||||
EUROPAICHE BAUART |
||||||||||||||||||
nummer CATOR | teilung | innere breite | durchmesser rollen | durchmesser loch |
bolzen lange |
bruchkraft | gewicht | nummer CATOR | teilung | innere breite | durchmesser rollen | durchmesser loch |
bolzen lange |
bruchkraft | gewicht | |||
b1 | R | d | L1 | b1 | R | d | L1 | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg ca. | kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | kg ca. | kg/m | |||||
206/SF | 12,70 | 7,80 | 8,51 | 4,40 | 16,1 | 1.080 | 0,6 | 10126-SS | ● | 12,70 | 7,80 | 8,51 | 4,50 | 16,3 | 1.030 | 0,6 | ||
206/SF-SS | ● | 12,70 | 7,80 | 8,51 | 4,40 | 17,0 | 800 | 0,6 | 10126 | 12,70 | 7,80 | 8,51 | 4,50 | 16,3 | 1.470 | 0,6 | ||
304/SF | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 5,10 | 18,7 | 1.470 | 1,1 | 304/SF-A | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,10 | 19,6 | 1.280 | 0,73 | |||
304/SF-SS | ● | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 5,10 | 19,6 | 1.200 | 1,1 | 401/SF-A | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 5,80 | 22,7 | 1.280 | 0,9 | ||
401/SF | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 5,70 | 21,8 | 1.670 | 1,4 |
AMERIKANISCHE BAUART |
||||||||||
401/SF SS | ● | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 5,80 | 22,7 | 1.200 | 1,4 | A1048 | 12,700 | 7,80 | 7,94 | 4,01 | 16,8 | 1.120 | 0,55 | ||
ASA 60/SF | 19,05 | 12,70 | 11,90 | 6,00 | 25,3 | 2.500 | 1,5 | A1058 | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 5,13 | 20,5 | 1.920 | 0,95 | |||
503/SF | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,20 | 35,5 | 3.500 | 2,5 | SSA1058 | ● | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 5,13 | 20,5 | 1.275 | 0,95 | ||
503/SF-SS | ● | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,30 | 36,1 | 2.000 | 2,5 | A1068 | 19,05 | 12,70 | 11,90 | 6,05 | 29,6 | 2.650 | 1,33 | ||
702/SF | 31,75 | 17,02 | 19,05 | 10,20 | 36,5 | 5.600 | 3,3 | SSA1068 | ● | 19,05 | 12,70 | 11,90 | 6,05 | 29,6 | 1.865 | 1,33 | ||
A1088 | 25,40 | 15,75 | 15,80 | 8,05 | 37,5 | 5.490 | 2,27 | |||||||||||
SSA1088 | ● | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 8,05 | 37,5 | 2.450 | 2,27 | ||||||||||
AMERIKANISCHE BAUART – LANGGLIED |
||||||||||||||||||
C2048 | * | 25,40 | 7,95 | 7,94 | 4,01 | 17,0 | 1.080 | 0,46 | ||||||||||
C2058 | * | 31,75 | 9,53 | 10,16 | 5,13 | 20,4 | 1.770 | 0,75 | ||||||||||
C2068 | * | 38,10 | 12,70 | 11,91 | 6,05 | 24,8 | 2.650 | 1,38 | ||||||||||
C2088H | * | 50,80 | 15,88 | 15,88 | 7,97 | 34,4 | 5.500 | 1,9 | ||||||||||
execution bolzen - buchsen - rollen |
||||||||||||||||||
EUROPAISCHE BAUART |
AMERIKANISCHE BAUART – LANGGLIED |
|||||||||||||||||
226PF | D | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 3,05 | 3,08 | 1.980 | 1,18 | C2049 | * | 25,40 | 7,95 | 15,88 | 4,01 | 16,8 | 1.080 | 0,76 | |
136PF | 15,875 | 9,50 | 10,16 | 3,20 | 18,2 | 1.300 | 0,9 | C2059 | * | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 5,13 | 20,4 | 1.770 | 0,93 | ||
140PF | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 3,20 | 21,7 | 1.850 | 1,12 | C2069 | * | 38,10 | 12,70 | 22,23 | 6,05 | 24,8 | 2.650 | 1,78 | ||
140PF-1 | 19,05 | 11,70 | 12,07 | 4,20 | 21,7 | 1.200 | 1,07 | C2089H | * | 50,80 | 15,88 | 28,58 | 7,97 | 34,4 | 5.500 | 3,33 | ||
147PF | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 5,00 | 33,9 | 3.620 | 2,44 | |||||||||||
SS147PF | ● | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 5,00 | 33,9 | 2.550 | 2,46 | ||||||||||
● SS= rostfreiem stahl *= geraden laschen D = catena zweifach ketten | ||||||||||||||||||
● alcuni tipi fornibili con rullo in materiale plastico |