Scharnierbandketten - kunststoff materialienen – Regina Flite Top
Scharnierbandketten - kunststoff materialienen – Regina Flite Topgeradlaufende kunststoff
TABELLA GENERALE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nummer cator | materialienen | teilung | dicke laschen | lange bolzen | hohe ketten | durchmesser bolzen | raggio curvatura dorsale | breite | |
ketten | bolzen | P | T | M | H | E | RD | W | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
820 | LW/ UP/ DK/ AR/ AS/ POLY | SSAUST | 38,1 | 4,00 | 41,6 | 14,3 | 6,35 | 40,00 | 82,6-83,8-87-101,6-114.3-152,4-190,5* |
P820 | POLY | SSAUST | 38,1 | 4,00 | 41,6 | 14,3 | 6,35 | 40,00 | 82,6-101,6-114,3-152,4-190,5 |
PP820 | POLY | POLY | 38,1 | 4,00 | 41,6 | 14,3 | 6,35 | 40,00 | 82,6-101,6-114,3-152,4-190,5 |
831 | LW/ UP/ DK | SSAUST | 38,1 | 4,80 | 41,6 | 14,3 | 6,35 | 40,00 | 82,6-83,8-114,3-190,5* |
821 | LW/ UP/ DK | SSAUST | 38,1 | 4,80 | 136,5 | 14,3 | 6,35 | 40,00 | 190,5-254-304,8 |
8257 | UP | SSAUST | 38,1 | 4,80 | 57 | 19 | 8,00 | 40,00 | 190,5-254-304,8 |
● vedi legenda materiali (al fondo) | *larghezze non disponibili per tutti i materiali |
typ 820
nummer cator | materialienen | teilung | dicke laschen | lange bolzen | hohe ketten | durchmesser bolzen | raggio curvatura dorsale | breite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ketten | bolzen | P | T | M | H | E | RD | W | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
AR 820 K 3 1 /4 | AR | SSAUST | 38,10 | 4,00 | 41,60 | 14,30 | 6,35 | 40,00 | 82,6 |
AR 820 K 4 1 /2 | 114,3 | ||||||||
AS 820 K 3 1 /4 | AS | 82,6 | |||||||
AS 820 K 4 1 /2 | 114,3 | ||||||||
AS 820 K 7 1 /2 | 190,5 | ||||||||
P 820 K 3 1 /4 | POLY | 82,6 | |||||||
P 820 K 4 | 101,6 | ||||||||
P 820 K 4 1 /2 | 114,3 | ||||||||
P 820 K 6 | 152,4 | ||||||||
P 820 K 7 1 /2 | 190,5 |
● vedi legenda materiali (al fondo)
kurvengangige kunststoff ketten
TABELLA GENERALE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nummer cator | materialienen | pitch | dicke laschen | lange bolzen | hohe ketten | durchmesser bolzen | raggio curvatura dorsale | breite | |
ketten | bolzen | P | T | M | H | E | RD | W | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
880 | LW/ UP/ AR | SSAUST | 38,1 | 4,00 | 43 | 19,9 | 7,05 | 40,00 | 82,6-114,3 |
879 | LW/ UP | SSAUST | 38,1 | 4,80 | 43 | 19,9 | 7,05 | 40,00 | 82,6-114,3 |
880T | LW/ UP/ DK/ AR/ AS/ POLY | SSAUST | 38,1 | 4,00 | 42,9 | 19,9 | 7,05 | 40,00 | 82,6-83,8-87-114,3* |
879T | LW/ UP/ DK | SSAUST | 38,1 | 4,80 | 42,9 | 19,9 | 7,05 | 40,00 | 82,6-83,8-87-114,3 |
880M | LW/ UP/ DK | SSMAGN | 38,1 | 4,00 | 42 | 15,1 | 7,10 | 40,00 | 82,6-83,8 |
882 | LW | SSAUST | 38,1 | 4,80 | 57 | 22,2 | 8,70 | 40,00 | 114,3-190,5-254-304,8 |
882M | UP | SSMAGN | 38,1 | 4,80 | 57 | 19 | 8,00 | 40,00 | 190,5-254-304,8 |
882T | LW/ UP/ DK | SSAUST | 38,1 | 4,80 | 57 | 27,1 | 8,70 | 40,00 | 114,3-190,5-254-304,8 |
878T | LW/ AR/ UP/ DK/ AS | SSAUST | 38,1 | 4,80 | 42,9 | 20,8 | 7,05 | 40,00 | 82,60 |
880TA | LW | SSAUST | 38,1 | 4,00 | 42,9 | 19,9 | 7,05 | 40,00 | 82,60 |
● vedi legenda materiali (al fondo) | *larghezze non disponibili per tutti i materiali |
Kunststoff ketten mit gummi – Regina Flite Top
materiaienen gummi | farbe | harte | temp min | temp max | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termoplastico standard | grun | 80 Sha | -40° C | +80° C | ||||
termoplastico tipo HFX | grun | 70 Sha | - | - |
Geradlaufende kunststoff ketten
TABELLA GENERALE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nummer cator | materialienen | teilung | dicke laschen | lange bolzen | hohe ketten | durchmesser bolzen | raggio curvatura dorsale | breite | |
ketten | bolzen | P | T | M | H | E | RD | W | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
HF 820 LW K ... | LW | SSAUST | 38,1 | 4,00 | 41,6 | 14,3 | 6,35 | 40,00 | 82,6-101,6-114,3-152,4-190,5 |
HF 821 LW K ... | LW | SSAUST | 38,1 | 4,80 | 136,5 | 14,3 | 6,35 | 40,00 | 190,5-254-304,8 |
HFX 8257 UP K ... | UP | SSAUST | 38,1 | 8,90 | 57 | 19 | 8,00 | 40,00 | 190,5-254-304,8 |
● vedi legenda materiali (al fondo)
Kurvengangige kunststoff ketten
TABELLA GENERALE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nummer cator | materialienen | teilung | dicke laschen | lange bolzen | hohe ketten | durchmesser bolzen | raggio curvatura dorsale | breite | |
ketten | bolzen | P | T | M | H | E | RD | W | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
HF 880 LW K ... | LW | SSAUST | 38,1 | 4,00 | 43 | 19,9 | 7,05 | 40,00 | 82,6-114,3 |
HF 880T LW K ... | LW | SSAUST | 38,1 | 4,00 | 42,9 | 19,9 | 7,05 | 40,00 | 82,6-114,3 |
HF 882T LW K ... | LW | SSAUST | 38,1 | 4,80 | 57 | 27,1 | 8,70 | 40,00 | 114,3-190,5-254-304,8 |
HFX 882M UP K ... | UP | SSMAGN | 38,1 | 8,90 | 57 | 19 | 8,00 | 40,00 | 190,5-254-304,8 |
HFX 882T UP K ... | UP | SSAUST | 38,1 | 8,90 | 57 | 27,1 | 8,70 | 40,00 | 114,3-190,5-254-304,8 |
HF 878T LW K ... | LW | SSAUST | 38,1 | 4,80 | 42,9 | 20,8 | 7,05 | 40,00 | 82,60 |
● vedi legenda materiali (al fondo)
Kardanketten – Regina Flite Top
nummer cator | materialiene | teilung | dicke laschen | hohe ketten | durchmesser bolzen | raggio curvatura laterale | breite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ketten | bolzen | P | T | H | E | R | W | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
B 1700 | BIANC | ZINC | 50 | 4,00 | 24 | 8,00 | 140 | 55,00 | ||
C 1700 | BIANC | SS | 50 | 4,00 | 24 | 8,00 | 140 | 55,00 | ||
LW 1700 | LW | ZINC | 50 | 4,00 | 24 | 8,00 | 140 | 55,00 | ||
A 1700 | LW | SS | 50 | 4,00 | 24 | 8,00 | 140 | 55,00 | ||
DK1700A | DK | SS | 50 | 4,00 | 24 | 8,00 | 140 | 55,00 | ||
1702A | BIANC | SS | 50 | 5,00 | 25 | 8,00 | 140 | 53,00 | ||
1701TA | BIANC | SS | 50 | 5,00 | 25 | 8,00 | 140 | 53,00 | ||
LW1701TA | LW | SS | 50 | 5,00 | 25 | 8,00 | 140 | 53,00 |
● vedi legenda materiali (al fondo)
Case conveyor chains – Regina Flite top
superficie aperta superficie chiusa
nummer cator | materialienen | teilung | dicke laschen | hohe ketten | durchmesser bolzen | raggio curvatura laterale | breite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ketten | bolzen | P | T | H | E | R | W | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
P600-0 | BIANC | SSAUST | 63,5 | 28 | 11,00 | 508,00 | 43,00 | superficie aperta | |
P600T-0 | BIANC | SSAUST | 63,5 | 28 | 11,00 | 508,00 | 43,00 | superficie aperta | |
P2600-C | BIANC | SSAUST | 63,5 | 29 | 11,00 | 609,60 | 43,00 | superficie chiusa | |
P2600T-C | BIANC | SSAUST | 63,5 | 29 | 11,00 | 609,60 | 43,00 | superficie chiusa | |
● vedi legenda materiali (al fondo) |
Rader typ Regina Flite Top
materialienen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
code Cator | farbe | notes | applications | temp. min | temp. max | ||
dry | wet | ||||||
AR | abriebresistentes polyamid | schwarz | + resistenza all'abrasione circa 2,5 volte rispetto alla resina acetalica + indicato per il trasporto di prodotti con superfici abrasive + usare a secco perchè l'acqua riduce le caratteristiche meccaniche e deforma il materiale | glasindustrie | - 40° | + 120° | - |
S | kohlenstoffstahl | + durezza della superficie e del nucleo pari a 43 HRC + eccellente forza e durata nel tempo + non usare in presenza di acqua | - 40° | + 180° | - | ||
PRIMA | sonderstahl | + la speciale lega Cr-Ni offre proprietà meccaniche molto buone + particolarmente adatto per linee ad alta produttività (combiners e incliners) | - 40° | + 260° | + 120° | ||
SS | austenitischer nirostahl | + garantisce la migliore resistenza alla corrosione causata da attacchi chimici + ha una buona durata nel tempo dovuta al lavoro di rafforzamento e all'omogeneità della struttura chimica + il meccanismo di un incrudimento determina una durezza superficiale di 25 HRC + approvato dalla FDA per il contatto diretto con i prodotti alimentari | - 40° | + 425° | + 120° | ||
LW | braun | + offre una buona forza meccanica e durata nel tempo a cui si aggiungono bassi coefficienti d'attrito + approvazione FDA per il contatto diretto con le sostanze alimentari + fuori produzione sostituito dal tipo UP | impianti di imbottigliamento | - 40° | + 80° | + 65° | |
AS | antistatisches azetal | schwarz | + particolarmente adatta per tutte le applicazioni in cui si deve evitare una carica statica sulla catena + può essere anche utilizzato per il trasporto di prodotti leggeri (come bottiglie in PET) dove le forze elettrostatiche possono provocare l'instabilità dei prodotti trasportati | + atmosfera esplosiva o infiammabile + trasporto di prodotti leggeri in plastica soggetti a forze elettrostatiche | - 40° | + 80° | + 65° |
UP | ultra permonfance azetal | dunkelbraun | + migliore resistenza all'usura e minor attrito rispetto al tipo LW + approvazione FDA per il contatto diretto con le sostanze alimentari | impianti di imbottigliamento | - 40° | + 80° | + 65° |
DK | sonderazetal | dunkelgrun | + coefficiente d'attrito molto basso + particolarmente adatto per quelle applicazioni in cui non è possibile una buona lubrificazione | - 40° | + 80° | + 65° | |
BIANC | weibws azetal | weib | + offre una buona forza meccanica e durata nel tempo a cui si aggiungono bassi coefficienti d'attrito | 0° | + 100° | + 100° | |
POLY | verstarktes polypropylen | hellblau | + materiale con particolare resistenza agli acidi e alla corrosione | industria chimica e dei detergenti | 0° | + 100° | + 100° |
SS-4 | ferritischer nirostahl | + buona resistenza meccanica e alla corrosione + adatto per applicazioni riguardanti cibo e bevande |
materialienen bolzen | |||
---|---|---|---|
POLY | verstarkets polypropylen | ||
S | kohlenstoffstahl | ||
SSAUST | austenitic rostfreiem stahl | ||
SSMART | |||
SSMAGN | |||
SS | rostfreiem stahl | ||
ZINC |