Pignoni per catene a rulli in nylon DIN 8187
Pignoni per catene a rulli in nylon DIN 8187
Il NYLON 6 al 30% fibra di vetro colore grigio metalizzato da noi impiegato è caratterizzato da ottime proprietà meccaniche e termiche, nonchè da una buona stabilità dimensionale. La ditta fornitrice ci ha consigliato l'utilizzo di questo nylon in quanto dalle esperienze pratiche acquisite è risultato il tipo più indicato per lo specifico utilizzo, quello degli ingranaggi. Le caratteristiche tecniche forniteci sono le seguenti:
* = stato condizionato La nostra ditta è in grado di fornire anche piccoli quantitativi con consegna rapida grazie alla nostra disponibilità a magazzino. Siamo in grado, a richieste su disegno, di fornire tipi speciali lavorati all'utensile, per esempio: foro con cava per chiavette, smussi, filettature di fissaggio, mozzi a forma particolare, ingranaggi con moduli particolari fuori catalogo. |
3/8"x7/32" |
1/2"x5/16" |
semplice | doppio | |||||||||||||||||||||||||||
9,525 X 5,72 mm | semplice | doppio | triplo | 12,7 x 7,75 mm | Z | de | dp | D | E | F | D | E | F | |||||||||||||||||
06B – 1 – 2 – 3 | Z | de | dp | D | E | F | D | E | F | D | E | F | 08B – 1 – 2 – 3 | 8 | 38,0 | 33,18 | 20 | 10 | 25 | |||||||||||
CATENA | 8 | 28,6 | 24,89 | 15 | 8 | 20 | CATENA | 10 | 45,9 | 41,10 | 26 | 10 | 28 | |||||||||||||||||
mm | 10 | 34,5 | 30,82 | 20 | 8 | 20 | mm | 12 | 53,9 | 49,07 | 32 | 10 | 28 | |||||||||||||||||
passo | 9,525 | 12 | 40,5 | 36,80 | 25 | 8 | 25 | passo | 12,7 | 13 | 57,9 | 53,06 | 37 | 10 | 28 | |||||||||||||||
largh intern | 5,72 | 13 | 43,5 | 39,80 | 28 | 8 | 25 | largh intern | 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 41 | 10 | 28 | 42 | 12 | 35 | ||||||||||||
diam rullo | 6,35 | 14 | 46,5 | 42,80 | 30 | 8 | 25 | diam rullo | 8,51 | 15 | 65,9 | 61,09 | 45 | 10 | 28 | 46 | 12 | 35 | ||||||||||||
15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 10 | 25 | 16 | 69,9 | 65,10 | 45 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||
PIGNONE | 16 | 52,5 | 48,82 | 35 | 10 | 28 | PIGNONE | 17 | 74,0 | 69,11 | 50 | 11 | 28 | |||||||||||||||||
mm | 17 | 55,5 | 51,83 | 35 | 10 | 28 | mm | 18 | 78,0 | 73,14 | 50 | 11 | 28 | |||||||||||||||||
R | 10 | 18 | 58,6 | 54,85 | 43 | 10 | 28 | R | 13 | 19 | 82,0 | 77,16 | 60 | 11 | 28 | |||||||||||||||
C | 1 | 19 | 61,6 | 57,87 | 44 | 12 | 28 | C | 1,3 | 20 | 86,0 | 81,19 | 50 | 11 | 28 | |||||||||||||||
G | 5,3 | 20 | 64,6 | 60,89 | 44 | 12 | 28 | G | 7,2 | 21 | 90,1 | 85,22 | 50 | 11 | 28 | |||||||||||||||
21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 12 | 28 | 52 | 16 | 40 | 52 | 16 | 40 | 22 | 94,1 | 89,24 | 70 | 14 | 28 | |||||||||||||
22 | 70,6 | 66,93 | 50 | 12 | 28 | 24 | 102,1 | 97,29 | 70 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||
24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 12 | 28 | 25 | 106,2 | 101,30 | 70 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||
25 | 79,7 | 76,00 | 57 | 12 | 28 | 27 | 114,2 | 109,40 | 70 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||
27 | 85,7 | 82,04 | 63 | 12 | 28 | 28 | 118,3 | 113,40 | 70 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||
28 | 88,8 | 85,07 | 66 | 12 | 28 | 30 | 126,3 | 121,50 | 80 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||
30 | 94,8 | 91,12 | 40 | 12 | 28 | 36 | 150,6 | 145,70 | 90 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||
36 | 113,0 | 109,2 | 70 | 16 | 30 | 38 | 158,6 | 153,80 | 90 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||
48 | 150,2 | 145,6 | 60 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
1/2"x5/16" |
semplice | doppio | triplo |
5/8"x3/8" |
semplice | |||||||||||||||||||||||||
12,7 x 7,75 mm | Z | de | dp | D | E | F | D | E | F | D | E | F | 15,875 x 9,65 mm | Z | de | dp | D | E | F | |||||||||||
08B – 1 – 2 – 3 | 8 | 38,0 | 33,18 | 20 | 10 | 25 | 10B – 1 – 2 – 3 | 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
CATENA | 10 | 45,9 | 41,10 | 26 | 10 | 28 | CATENA | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 12 | 30 | |||||||||||||||||
mm | 12 | 53,9 | 49,07 | 32 | 10 | 28 | mm | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 12 | 30 | |||||||||||||||||
passo | 12,7 | 13 | 57,9 | 53,06 | 37 | 10 | 28 | passo | 15,875 | 15 | 83,2 | 76,36 | 50 | 14 | 30 | |||||||||||||||
largh intern | 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 41 | 10 | 28 | 42 | 12 | 35 | 42 | 12 | 35 | largh intern | 9,650 | 17 | 93,3 | 86,39 | 65 | 14 | 30 | |||||||||
diam rullo | 8,51 | 15 | 65,9 | 61,09 | 45 | 10 | 28 | 46 | 12 | 35 | 46 | 12 | 35 | diam rullo | 10,160 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 14 | 30 | |||||||||
16 | 69,9 | 65,10 | 45 | 11 | 28 | 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||
PIGNONE | 17 | 74,0 | 69,11 | 50 | 11 | 28 | PIGNONE | 30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 20 | 35 | |||||||||||||||||
mm | 18 | 78,0 | 73,14 | 50 | 11 | 28 | mm | |||||||||||||||||||||||
R | 13 | 19 | 82,0 | 77,16 | 60 | 11 | 28 | R | 16 | |||||||||||||||||||||
C | 1,3 | 20 | 86,0 | 81,19 | 50 | 11 | 28 | C | 1,6 | |||||||||||||||||||||
G | 7,2 | 21 | 90,1 | 85,22 | 50 | 11 | 28 | G | 9,1 | |||||||||||||||||||||
22 | 94,1 | 89,24 | 70 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 102,1 | 97,29 | 70 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 106,2 | 101,30 | 70 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 114,2 | 109,40 | 70 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 118,3 | 113,40 | 70 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 126,3 | 121,50 | 80 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 150,6 | 145,70 | 90 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 158,6 | 153,80 | 90 | 16 | 35 |
N.B. Gli ingranaggi standard-industriali in nylon sono stampati ad iniezione perciò possono presentare delle imperfezioni nel granulo interno.