Informazioni tecniche

Informazioni tecniche Umberto Saccone So., 28.10.2012 - 08:04

Tabella di determinazione dei diametri degli ingranaggi per trasmissione con catena a rulli

Tabella di determinazione dei diametri degli ingranaggi per trasmissione con catena a rulli
Tabella di determinazione dei diametri degli ingranaggi per trasmissione con catena a rulli

Dp = diametro primitivo                                                                                                   Dp = C x P

De = diametro esterno                                                                                                    Dp = P / sen (180°/Z)

Di = diametro interno (fondo dente)                                                                                Di = Dp – diametro del rullo       

P = passo della catena                                                                                                   De = Dp + 8/10 del diametro del rullo

Z = numero dei denti dell'ingranaggio

C = coefficiente in tabella

esempio

Si voglia determinare il diametro di un ingranaggio di 17 denti, per catena passo 1" (25,4 mm) avente il rullo del diametro di 15,88 mm. Si avrà:

Dp = 25,4 x 5,4422 = 138,23 mm

De = 138,23 mm + 12,70 mm = 150,93 mm

Di = 138,23 mm – 15,88 mm = 122,35 mm

Z Coeffic. (C) Z Coeffic. (C) Z Coeffic. (C) Z Coeffic. (C) Z Coeffic. (C) Z Coeffic. (C)
5 1,7010 41 13,0635 77 24,5167 113 35,9736 149 47,4317 185 58,8902
6 2,0000 42 13,3815 78 24,8349 114 36,2919 150 47,7500 186 59,2085
7 2,3050 43 13,6995 79 25,1531 115 36,6102 151 48,0682 187 59,5267
8 2,6131 44 14,0176 80 24,4713 116 36,9285 152 48,3865 188 59,8450
9 2,9238 45 14,3356 81 25,7896 117 37,2467 153 48,7048 189 60,1634
10 3,3261 46 14,6536 82 26,1078 118 37,5650 154 49,0231 190 60,4817
11 3,5494 47 14,9717 83 26,4260 119 37,8833 155 49,3414 191 60,7999
12 3,8637 48 15,2898 84 26,7443 120 38,2015 156 49,6597 192 61,1182
13 4,1786 49 15,6079 85 27,0625 121 38,5198 157 49,9780 193 61,4366
14 4,4939 50 15,9260 86 27,3807 122 38,8381 158 50,2963 194 61,7549
15 4,8097 51 16,2441 87 27,6990 123 39,1564 159 50,6146 195 62,0732
16 5,1258 52 16,5622 88 28,0172 124 39,4746 160 50,9329 196 62,3915
17 5,4422 53 16,8803 89 28,3355 125 39,7929 161 51,2511 197 62,7097
18 5,7588 54 17,1984 90 28,6537 126 40,1112 162 51,5694 198 63,0279
19 6,0755 55 17,5166 91 28,9719 127 40,4295 163 51,8877 199 63,3464
20 6,3925 56 17,8347 92 29,2902 128 40,7478 164 52,2060 200 63,6646
21 6,7095 57 18,1529 93 29,6084 129 41,0660 165 52,5243 201 63,9829
22 7,0266 58 18,4719 94 29,9267 130 41,3843 166 52,8426 202 64,3012
23 7,3439 59 18,7892 95 30,2449 131 41,7026 167 53,1609 203 64,6195
24 7,6613 60 19,1073 96 30,5632 132 42,0209 168 53,4792 204 64,9378
25 7,9787 61 19,4255 97 30,8814 133 42,3391 169 53,7975 205 65,2562
26 8,2962 62 19,7437 98 31,1997 134 42,6574 170 54,1158 206 65,5744
27 8,6138 63 20,0619 99 31,5180 135 42,9757 171 54,4341 207 65,8927
28 8,9314 64 20,3800 100 31,8362 136 43,2940 172 54,7530 208 66,2110
29 9,2491 65 20,6982 101 32,1545 137 43,6123 173 55,0707 209 66,5294
30 9,5668 66 21,0164 102 32,4727 138 43,9306 174 55,3889 210 66,8477
31 9,8845 67 21,3346 103 32,7910 139 44,2488 175 55,7072 211 67,1659
32 10,2023 68 21,6528 104 33,1093 140 44,5671 176 56,0255 212 67,4842
33 10,5201 69 21,9710 105 33,4275 141 44,8854 177 56,3438 213 67,8025
34 10,8380 70 22,2892 106 33,7458 142 45,2037 178 56,6621 214 68,1208
35 11,1558 71 22,6074 107 34,0640 143 45,5220 179 56,9804 215 68,4394
36 11,4737 72 22,9256 108 34,3823 144 45,8403 180 57,2987    
37 11,7916 73 23,2438 109 34,7006 145 46,1585 181 57,6170    
38 12,1096 74 23,5620 110 35,0188 146 46,4768 182 57,9353    
39 12,4275 75 23,8802 111 35,3371 147 46,7951 183 58,2536    
40 12,7455 76 24,1985 112 35,6554 148 47,1134 184 58,5719    
Umberto Saccone Fr., 28.09.2012 - 09:54

Lunghezza della catena e distanza fra i centri di trasmissione

Lunghezza della catena e distanza fra i centri di trasmissione

Lunghezza della catena in passi:

L = Z + z + 2C + Sp
2 p C
arrotondare il risultato con numero pari di passi
distanza fra i centri di trasmissione:

dove:
L = lunghezza della catena in passi                                                    C = distanza dei centri in mm
Z = numero dei denti della ruota                                                         p = passo della catena in mm
z = numero dei denti del pignone                                                        S = funzione di Z – z (vedi tabella)
 
Z – z S Z – z S Z – z S Z – z S Z – z S Z – z S Z – z S Z – z S
1 0,03 19 9,14 37 34,68 55 76,62 73 134,99 91 209,76 109 300,95 127 408,55
2 0,10 20 10,13 38 36,58 56 79,44 74 138,71 92 214,40 110 306,50 128 415,01
3 0,23 21 11,17 39 38,53 57 82,30 75 142,48 93 219,08 111 312,09 129 421,52
4 0,41 22 12,26 40 40,53 58 85,21 76 146,31 94 223,82 112 317,74 130 428,08
5 0,63 23 13,40 41 42,58 59 88,17 77 150,18 95 228,61 113 323,44 131 434,69
6 0,91 24 14,59 42 44,68 60 91,19 78 154,11 96 233,44 114 329,19 132 441,36
7 1,24 25 15,83 43 46,84 61 94,25 79 158,09 97 238,33 115 334,99 133 448,07
8 1,62 26 17,12 44 49,04 62 97,37 80 162,11 98 243,27 116 340,84 134 454,83
9 2,05 27 18,47 45 51,29 63 100,54 81 166,10 99 248,26 117 346,75 135 461,64
10 2,53 28 19,86 46 53,60 64 103,75 82 170,32 100 253,30 118 352,70 136 468,51
11 3,06 29 21,30 47 55,95 65 107,02 83 174,50 101 258,39 119 358,70 137 475,42
12 3,65 30 22,80 48 58,36 66 110,34 84 178,73 102 263,54 120 364,76 138 482,39
13 4,28 31 24,34 49 60,82 67 113,71 85 183,01 103 268,73 121 370,86 139 489,41
14 4,96 32 25,94 50 63,33 68 117,13 86 187,34 104 273,97 122 377,02 140 496,47
15 5,70 33 27,58 51 65,88 69 120,60 87 191,73 105 279,27 123 383,22    
16 6,48 34 29,28 52 68,49 70 124,12 88 196,16 106 284,67 124 389,48    
17 7,32 35 31,03 53 71,15 71 127,69 89 200,64 107 290,01 125 395,79    
18 8,21 36 32,83 54 73,86 72 131,31 90 205,18 108 295,45 126 402,14    
Umberto Saccone Di., 02.10.2012 - 08:49

Progettazione di una trasmissione a catena

Progettazione di una trasmissione a catena

Premessa

La scelta di una catena appropriata per una determinata trasmissione, deriva, sia dalla conoscenza delle caratteristiche d'impiego della varie serie o tipi di catene, sia dal calcolo. E' possibile stabilire, in tal modo, quale catena, di una determinata serie o tipo, sia in grado di trasmettere la potenza di progetto per il tempo previsto di funzionamento.

La capacità di trasmissione di potenza di una catena viene determinata in funzione di una serie di calcoli che tengono conto delle caratteristiche meccaniche della catena, del carico imposto e delle sue variazioni, della velocità, dell'interasse fra le ruote dentate, del numero dei denti delle stesse e, non ultimo, della durata ad ore di servizio che si vogliono ottenere dalla trasmissione. Ogni costruttore di macchine, infatti, nell'accingersi a calcolare una trasmissione a catena, si pone il problema di trasmettere una certa potenza media (variabile entro certi limiti), ad una certa velocità (numero di giri al minuto del pignone), per un periodo di tempo prefissato e, tutto questo, rispettando certi limiti di ingombro. E' quindi facile comprendere che non è possibile stabilire la capacità di trasmissione di potenza di unacatena in funzione solamente di un semplice carico statico come, per esempio, una frazione del carico di rottura. Detta capacità dovrà essere stabilita, sia in funzione delle sollecitazioni dinamiche alle quali la catena è soggetta durante il moto, sia in funzione delle usure ammissibili nel tempo dei vari organi che la compongono.

I due principali fattori che limitano la capacità di trasmissione di potenza di una particolare catena e la sua durata sono la resistenza ad usura e la resistenza alla fatica dei suoi componenti.

Usura

Normalmente quando la catena scelta è in grado di sopportare, senza deformarsi, il tiro impostole dalla potenza trasmessa, uno dei fattori che limitano la durata della catena è l'usura delle superfici coniugate di lavoro "perno-bussola". Si dice che una catena è usurata quando l'allungamento determinato dall'usura delle superfici di contatto "perno-bussola" diviene eccessivo ed impedisce il corretto accoppiamento della catena con le ruote dentate della trasmissione. Quando infatti l'allungamento supera determinati valori, il rullo della catena, all'atto di accoppiarsi con il dente della ruota dentata condotta, dalla parte non in tensione della catena, tende a portarsi sulla punta del dente anzichè sul fondo del vano fra due denti successivi. Ciò da origine al fenomeno della catena che tende a saltare un dente della ruota dentata. Tale fenomeno impone alla catena sollecitazioni dinamiche molto elevate e pertanto, quando l'allungamento raggiunge determinati valori (circa il 2% della lunghezza iniziale per catene di piccolo passo e il 3 % per quelle di passo maggiore), la catena deve essere sostituita se non si vuole che la stessa si rompa. E' noto che la maggioranza delle trasmissioni viene progettata con l'intendimento che la catena termini la sua vita utile per usura e non per rottura di una delle sue parti componenti. Si deduce dalle suddette considerazioni che il tiro sopportato dalla catena deve essere tale da permettere il raggiungimento di un certo valore percentuale di allungamento dovuto all'usura, in un tempo prefissato di funzionamento. Normalmente, l'usura della catena è causata dalla rotazione dei perni rispetto alle bussole, dalla rotazione dei rulli rispetto alle bussole e dal rotolamento dei rulli lungo il profilo dei denti delle ruote dentate. Fra i molti fattori che determinano l'usura più o meno rapida della catena il più importante è certamente la lubrificazione. Particolare cura deve essere posta nel montaggio, lubrificazione e manutenzione della trasmissione a catena. Vedere a questo proposito il capitolo "MANUTENZIONE".

1° Introduzione

Il presente capitolo fornisce le linee guida per il calcolo di trasmissioni con catene considerate in questo catalogo e quindi la preselezione del tipo di catena e relative ruote dentate. Le procedeure di scelta e le valutazioni descritte di seguito si riferiscono a trasmissioni operanti in adeguate condizioni per un funzionamento della durata di circa 15.000 ore. A causa delle grandi diversità di natura e di carico, condizioni ambientali e manutenzione realizzabile, si raccomanda di consultare il nostro servizio di assistenza tecnica per assicurare una prestazione del prodotto alla specifica richiesta.

2° Simboli, termini e unità di misura

Simbolo descrizione unità di misura
a interasse trasmissione mm
a0 interasse trasmissione approssimato -
f1 fattore di applicazione per determinate condizioni operative – vedi tab. 2 -
f2 fattore per il numero di denti del pignone – vedi tab. 3 -
f3 fattore per il calcolo del numero di maglie con n° di denti diverso – vedi tab. 6 -
f4 fattore per il calcolo dell'interasse con n° di denti diverso – vedi tab. 7 -
n (n1, n2) n° di giri (pignone, ruota dentata) R.P.M.
i rapporto di trasmissione Giri/11
p passo della catena mm
v velocità della catena m/sec
Z (Z1, Z2) n° di denti (pignone, ruota dentata) -
M momento torcente Nm
P potenza Kw
Pc potenza corretta Kw
X numero di maglie -
X0 numero di maglie calcolato -
E allungamento per usura %

3° equazione base

P = M ● n Pc = P ● f1 ● f2
9.550

4° raccomandazioni di progetto

a) la scelta della catena e della ruota dentata è basata su:
● potenza da trasmettere
● tipo di meccanismo
● velocità e dimensioni dell'albero
● interasse degli alberi e loro disposizione
● condizioni ambientali
● tipo di meccanismo
b) scegliere per primo il numero di denti della ruota dentata piccola (pignone), in quanto il rapporto "i" determina il numero di denti della ruota dentata condotta.
i = (Z1 / Z2)
● se possibile, si devono scegliere pignoni con almeno 17 denti
● se la trasmissione a catena opera ad alta velocità o è soggetta a carichi impulsivi, la ruota dentata piccola (pignone) deve avere almeno 21 denti, se possibile, e questi devono essere temprati. Di regola, le ruote dentate dovrebbero avere un massimo di 114 denti

5° condizioni operative di riferimento e diagrammi

I diagrammi di capacità delle fig. 2 e 3 sono stabiliti per trasmissioni a catena con le seguenti condizioni operative di riferimento:
● una trasmissione a catena con due ruote dentate su alberi orizzontali paralleli
● un pignone con 25 denti
● una catena semplice senza maglia falsa
● una catena da 120 maglie
● un allungamento per usura E < 180/z ma E max 3%, dove z equivale al numero di denti della ruota dentata grande
● un rapporto di riduzione velocità fino a 3:1
● una durata prevista di 15.000 ore di funzionamento
● una temperatura di lavoro compresa fra -5° e + 70° C
● ruote dentate correttamente allineate e catena mantenuta in buone condizioni
● condizioni di lavoro senza sovraccarichi, colpi, strappi o frequenti avviamenti
● pulizia e adeguata lubrificazione (vedi punto 8°)
 
I diagrammi di figura 2 e 3 indicano il tipo di catena che è adatta per la trasmissione considerata, in funzione della potenza corretta Pc e della velocità di rotazione in giri/1 della ruota dentata piccola

6° condizioni corrette uso dei fattori f1 e f2

Se le caratteristiche di montaggio e le condizioni operative sono diverse dalle condizioni di riferimento (vedi punto 5), la potenza da trasmettere deve essere adeguatamente corretta. A questo scopo devono essere utilizzati i fattori definiti in questo punto.

6.1° fattore di applicazione f1

Il fattore di applicazione f1 deve prendere in considerazione ogni sovraccarico dinamico dipendente dalle condizioni operative della trasmissione e risultante in particolare dalla natura del meccanismo di conduzione e condotto. Il valore del fattore f1 può essere scelto direttamente o per analogia usando le tabelle 2, 3 e 4.
tabella n. 2 fattore di applicazione f1 caratteristiche della macchina conduttrice
caratteristiche della macchina condotta
funzionamento dolce strappi moderati forti strappi
funzionamento dolce 1,0 1,1 1,3
strappi moderati 1,4 1,5 1,7
forti strappi 1,8 1,9 2,1
tabella n. 3  esempi di macchine conduttrici
funzionamento dolce motori elettrici – turbine a gas e vapore – motori a combustione interna con accoppiamento idraulico
strappi leggeri motori a combustione interna con 6 e più cilindri con accoppiamento meccanico
forti strappi motori a combustione interna con meno di 6 cilindri con accoppiamento meccanico
tabella n. 4   esempi di macchina condotta
funzionamento dolce pompe centrifughe e compressori – stampanti, trasportatori alimentati uniformemente – calandre per carta, scale mobili – essicatoi rotativi, ventilatori – miscelatori e agitatori di liquidi
strappi moderati pompe e compressori con cilindri multipli – macchine per mescole di elevata velocità – trasportatori con carico non uniforme – miscelatori e agitatori di solidi
forti strappi piallatrici, escavatori, molini – macchine per lavorazione della gomma – presse, troncatrici – pompe e compressori con 1 e 2 cilindri – punzonatrici

6.2° fattore di applicazione f2

Il fattore f2 è da assegnare in funzione del numero di denti del pignone -----------------------------figura n. 1 – fattore di applicazione f2

Progettazione di una trasmissione a catena

7° buona norma nel progetto di una trasmissione

a) l'interasse più favorevole è compreso tra 30 e 50 volte il passo della catena, ma deve permettere un arco di contatto sul pignone non inferiore a 120°.
b) il metodo raccomandato per ottenere una corretta tensione della catena è quello di prevedere un interasse regolabile. Se ciò non è possibile può essere utilizzato un metodo alternativo adatto, facendo attenzione a non creare carichi aggiuntivi sulla catena (normalmente non eccedenti il carico di misurazione).
c) una corretta tensione della catena può essere ottenuta usando tenditori con ruote folli, ruote dentate folli o altri mezzi specialmente quando si ha una trasmissione con una inclinazione maggiore di 60° rispetto la linea orizzontale.
d) dai diagrammi di capacità scegliere una catena semplice di passo piccolo per trasmettere la potenza richiesta alla velocità della trasmissione. Quando è necessaria una trasmissione più compatta, considerare una catena multipla di passo più piccolo così da ottenere ruote dentate di diametro ridotto.
e) la freccia della catenaria o flessione della catena ammessa, misurata in corrispondenza della mezzaria della trasmissione, dovrebbe essere approssimativamente l' 1% dell'interasse, misurata a metà circa dello stesso.

 8° lubrificazione

Un'adeguata lubrificazione è essenziale per garantire la lunga durata e la continuità di servizio di una trasmissione a catena. Previene l'usura tra perno e bussola, rende più scorrevole il contatto tra i rulli e le ruote dentate, ammortizza l'impatto tra i rulli e le ruote dentate, dissipa il calore, non fa penetrare scorie e corpi estranei e protegge dall'ossidazione. Per trasmissioni normali si raccomanda l'uso di un buon olio minerale. Normalmente non è necessario l'utilizzo di detergenti, mentre può essere utile l'impiego di antischiuma, antiruggine e additivi che aumentano la resistenza della pellicola lubrificante.
da 23 a 41°F da 41 a 77°F da 77 a 113°F da 113 a158°F
-5 da/a +5°C +5 da/a +25°C +25 da/a 45°C +45 da/a +70°C
VG 68 (SAE 20) VG 100 (SAE 30) VG 150 (SAE 40) VG 220 (SAE 50)
N.B. Assicurarsi che l'olio non sia contaminato, in particolare privo di sostanze abrasive.

9° corretto tensionamento

L'eccessivo tensionamento irrigidisce la regolarità delle articolazioni esasperando i limiti d'elasticità della catena stessa, con la possibile rottura delle piastrine. Lo spanciamento (SH) del ramo passivo della trasmissione deve essere proporzionato all'interasse degli alberi (a) e al coefficiente d'urto previsto.

Progettazione di una trasmissione a catenaProgettazione di una trasmissione a catena

10° sistemi di tensionamento

Lo sviluppo lineare della catena deve sempre intendersi nominale. Il valore effettivo è immediatamente superiore del 0,5% - 0,8% rispetto al nominale. Predisporre comunque sistemi per recuperare possibili scostamenti lineari, tramite assi registrabili a tendicatena, quando gli interassi sono fissi.

Alcuni esempi applicativi:

 Progettazione di una trasmissione a catena

figura n. 2 – Diagramma di capacità per catene a rulli serie Europea
La massima potenza corretta Pc è delineata dal limite superiore della curva per ciascun tipo di catena ed applicata a tutto il campo di velocità definito dalla curva stessa.
Progettazione di una trasmissione a catena

figura n. 3 – Diagramma di capacità per catene a rulli serie Americana

La massima potenza corretta Pc è delineata dal limite superiore della curva per ciascun tipo di catena ed applicata a tutto il campo di velocità definito dalla curva stessa.

Progettazione di una trasmissione a catena
figura n. 4 – tipi di lubrificazione minima richiesta
Progettazione di una trasmissione a catena
Campo 1 - LUBRIFICAZIONE MANUALE CON UN PENNELLO OD UN OLIATORE
ogni 8 ore, da applicare senza tiro sulla catena.
Campo 2 – LUBRIFICAZIONE A GOCCIA TRAMITE UN GOCCIOLATORE
da 4 a 20 gocce al minuto in base alla velocità della catena.
Campo 3 – LUBRIFICAZIONE A BAGNO D'OLIO E A DISCO
quando viene utilizzato questo tipo di lubrificazione, la catena, nella parte più bassa del suo percorso, passa attraverso un bagno d'olio il cui livello viene mantenuto circa all'altezza della linea del passo della catena. La lubrificazione a disco viene effettuata tramite un disco che pesca nel bagno d'olio e deposita sulla catena
Campo 4 – LUBRIFICAZIONE A CIRCOLAZIONE FORZATA
questo tipo di lubrificazione è necessario per trasmissioni ad alte velocità o particolarmente impegnative. Una pompa manda un getto d'olio direttamente sulla catena. Il getto deve essere indirizzato sul lato interno dell'anello di catena, possibilmente nel tratto non in tiro e subito prima che la catena ingrani con la ruota dentata.

Tolleranza sullo sviluppo catena

Le tabelle di unificazione delle catene articolate in acciaio contengono le dimensioni, i carichi di rottura a norma, la superficie delle articolazioni ed il peso per metro lineare. Inoltre dette norme stabiliscono la tolleranza di fabbricazione ammissibile della lunghezza catena e la determinazione del carico di rottura. Per le catene a rulli secondo ISO, a bussole e le catene a passo lungo ISO, lo scostamento ammissibile della catena (non lubrificata) è: - 0 + 0,15% (f.metro = 1,5 mm). Rilevamento effettuato con precarico equivalente all'1% del carico rottura catena. In precedenza a detto controllo, tutte le catene vengono sottoposte a prestiraggio (precaricate di 1/3 del carico rottura nominale della catena). Le catene a rulli per macchine agricole sono costruite con scostamento ammissibile -0 + 0,25% e le catene fleyer +/- 0,25%. Rilevamento effettuato con precarico 1%.

Catene preselezionate in tolleranza centesimale

Tali soluzioni sono particolarmente raccomandate per gli impianti di elevata produttività, con posizionamenti meccanici controllati elettronicamente, come per esempio macchine utensili, automatismi in genere, sistemi di assemblaggio, controllo, confezionamento di prodotti farmaceutici, alimentari ecc. In questi settori è molto diffuso l'impiego della catena, che si dimostra tecnicamente la scelta più semplice e razionale, specie nella necessità di azionare cinematismi a distanza o per la raccolta ed il trasporto del prodotto, a ciclo continuo. Tuttavia l'affidabilità di posizionamento della catena tradizionale a rulli (con tolleranze di costruzione secondo norma), non è compatibile con la precisione richiesta dalla componentistica elettronica. In esecuzioni speciali siamo in grado di eseguire catene in tolleranza che garantiscono l'assoluta affidabilità di posizionamento, in molte ore di esercizio. La semplicità cinematica della catena, abbinata alla precisione di fase, consente di potenziare la produttività degli impianti.

Prerodaggio (predisposizione delle catene in tolleranza)

Nelle prime ore di esericizio, gli accoppiamenti dei particolari assemblati e le superfici dei perni-bussole, sono soggetti al classico assestamento iniziale. Per limitare e contenere detto assestamento, le catene standard vengono prestirate dalla fabbrica. Possiamo ottenere la massima affidabilità, nella preparazione delle catene in tolleranza, se lo sviluppo lineare è definitivamente assestato. Pertanto, alla velocità di 3 m/s, le catene vengono prerodate dalle 30 h (minimo) alle 70 h (massimo). Con questo processo, l'assestamento è definitivo e viene ottenuto per effetto dinamico, cioè vengono simulate le condizioni iniziali d'esercizio sollecitando direttamente piastrine, perni, bussole e rulli. Rispetto alla catena standard prestirata, dal diagramma, vediamo l'assestamento ottenuto con il prerodaggio. Solo ora possiamo prendere in considerazione la selezionatura in tolleranza delle catene.
Progettazione di una trasmissione a catena

Scelta ed esecuzioni delle catene in tolleranza

Il grado di precisione, sia sul singolo tratto che sullo sviluppo lienare totale, è rapportato all'esigenza tecnica (ed economica) richiesta dal Cliente. Le applicazioni più diffuse sono le seguenti:
  - catene accoppiate in tolleranza (su valori di 0,5 mm);
- catene accoppiate in tolleranza (su valori di 0,05 mm);
- catene per posizionamenti passo-passo (di unica selezione);
- catene con sviluppo predeterminato (su valori di 0,05 mm).

Calcolo per determinare il tipo di catena da trasporto

Una corretta progettazione della catena da trasporto impone che, in condizioni di esercizio ottimali (carico e velocità costanti, buona lubrificazione, ecc.) il carico di rottura della stessa sia almeno 8-12 volte superiore al tiro effettivo della medesima.
calcolo del tiro effettivo per trasporto orizzontale con catena con rulli:
T = (P1 + P) ● fv ● FS ● FV ● FC (kg)
N. catene
P1 = peso del materiale trasportato (kg)
P = peso approssimativo della catena ed eventuali attacchi (kg)
fv = coefficiente attrito volvente. Nel calcolo preliminare = 0,2
FS = fattore servizio carico unforme velocità costante = 1
  carico con modeste variazioni funzionamento discontinuo = 1,3
carico con forti variazioni funzionamento a strappi = 1,7
FV = fattore velocità velocità m/1'    
15 30 45 60
n° denti ruota 8 1,00 1,30 1,50 1,80
10 0,95 1,15 1,15 1,45
12 0,85 1,05 1,10 1,25
14 0,80 0,95 1,00 1,15
16 0,80 0,90 1,00 1,05
FC = fattore di carico con una sola catena   = 1
con due o più catene = 1,2

Calcolo di verifica delle pressioni specifiche

Dopo aver individuato il tipo di catena da impiegare suggeriamo, particolarmente nell'eventualità di movimentazione di carichi concentrati su ridotte superfici del trasportatore, di verificare anche i valori di pressione specifica tra rulli-bussole e bussole-perni. Il calcolo del tiro, in queste particolari condizioni di carico, non è sempre sufficiente a determinare il tipo di catena da utilizzare. Infatti, qualora i valori di pressione specifica riscontrati dovessero superare i valori limite ammissibili più sotto riportati, bisogna optare per una catena più robusta.
pressione specifica sul perno = T   P = carico in kg su ogni rullo
Lb ● Dp T = tiro effettivo sulla catena
L = lunghezza foro rullo (mm)
pressione specifica sul rullo = P Lb = lunghezza totale bussola (mm)
I ● Dr Dr = diametro foro rullo (mm)
Dp = diametro esterno perno (mm)
massime pressioni specifiche ammissibili
Materiale a contatto bussola / rullo press spec kg/mm2 Materiale a contatto bussola / perno press spec kg/mm2
acciaio cementato – acciaio bonificato 0,85 acciaio cementato – acciaio bonificato legato 4,5
acciaio cementato – acciaio cementato 0,98 acciaio cementato – acciaio cementato 2,5
acciaio cementato – bronzo 0,28 acciaio inox – ertalon 0,9
acciaio cementato – ertalon 0,145 acciaio non trattato – acciaio non trattato 1,5
acciaio cementato – ghisa 0,71 acciaio non trattato – bronzo 0,5
acciaio cementato – ghisa malleabile 0,90 acciaio non trattato – ghisa malleabile 1,2
acciaio cementato – ghisa sferoidale 0,72  
ghisa – bronzo 0,56
Umberto Saccone Di., 02.10.2012 - 13:26

Tabella delle lunghezze in metri delle catene a rulli a seconda del passo e del numero delle maglie

Tabella delle lunghezze in metri delle catene a rulli a seconda del passo e del numero delle maglie
n° pari di maglie: catena chiusa ad anello con giunto
n° dispari di passi: catena chiusa ad anello con giunto e falsa ad un rullo
mm 9,525 12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1 44,45 50,8   mm 9,525 12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1 44,45 50,8
poliici 3/8" 1 /2" 5/8" 3 /4" 1" 1"1/4 1"1/2 1"3/4 2"   poliici 3/8" 1 /2" 5/8" 3 /4" 1" 1"1/4 1"1/2 1"3/4 2"
ISO – ASA 06B – 06C / ASA35 08B – 08A/ ASA40 10B – 10A/ ASA50 12B – 12A/ ASA60 16B – 16A/ ASA80 20B – 20A/ ASA100 24B – 24A/ ASA120 28B – 28A/ ASA140 32B – 32A/ ASA160   ISO – ASA 06B – 06C / ASA 35 08B – 08A/ ASA 40 10B – 10A/ ASA 50 12B – 12A/ ASA 60 16B – 16A/ ASA 80 20B – 20A/ ASA 100 24B – 24A/ ASA 120 28B – 28A/ ASA 140 32B – 32A/ ASA 160
n° di maglie                     n° di maglie                  
1 9,525 12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1 44,45 50,8   48 457,200 609,6 762,000 914,40 1219,2 1524,00 1828,8 2133,60 2438,4
2 19,050 25,4 31,750 38,10 50,8 63,50 76,2 88,90 101,6   49 466,725 622,3 777,875 933,45 1244,6 1555,75 1866,9 2178,05 2489,2
3 28,575 38,1 47,625 57,15 76,2 95,25 114,3 133,35 152,4   50 476,250 635,0 793,750 952,50 1270,0 1587,50 1905,0 2222,50 2540,0
4 38,100 50,8 63,500 76,20 101,6 127,00 152,4 177,80 203,2   51 485,775 647,7 809,625 971,55 1295,4 1619,25 1943,1 2266,95 2590,8
5 47,625 63,5 79,375 95,25 127,0 158,75 190,5 222,25 254,0   52 495,300 660,4 825,500 990,60 1320,8 1651,00 1981,2 2311,40 2641,6
6 57,150 76,2 95,250 114,30 152,4 190,50 228,6 266,70 304,8   53 504,825 673,1 841,375 1009,65 1346,2 1682,75 2019,3 2355,85 2692,4
7 66,675 88,9 111,125 133,35 177,8 222,25 266,7 311,15 355,6   54 514,350 685,8 857,250 1028,70 1371,6 1714,50 2057,4 2400,30 2743,2
8 76,200 101,6 127,000 152,40 203,2 254,00 304,8 355,60 406,4   55 523,875 698,5 873,125 1047,75 1397,0 1746,25 2095,5 2444,75 2794,0
9 85,725 114,3 142,875 171,45 228,6 285,75 342,9 400,05 457,2   56 533,400 711,2 889,000 1066,80 1422,4 1778,00 2133,6 2489,20 2844,8
10 95,250 127,0 158,750 190,50 254,0 317,50 381,0 444,50 508,0   57 542,925 723,9 904,875 1085,85 1447,8 1809,75 2171,7 2533,65 2895,6
11 104,775 139,7 174,625 209,55 279,4 349,25 419,1 488,95 558,8   58 552,450 736,6 920,750 1104,90 1473,2 1841,50 2209,8 2578,10 2946,4
12 114,300 152,4 190,500 228,60 304,8 381,00 457,2 533,40 609,6   59 561,975 749,3 936,625 1123,95 1498,6 1873,25 2247,9 2622,55 2997,2
13 123,825 165,1 206,375 247,65 330,2 412,75 495,3 577,85 660,4   60 571,500 762,0 952,500 1143,00 1524,0 1905,00 2286,0 2667,00 3048,0
14 133,350 177,8 222,250 266,70 355,6 444,50 533,4 622,30 711,2   61 581,025 774,7 968,375 1162,05 1549,4 1936,75 2324,1 2711,45 3098,8
15 142,875 190,5 238,125 285,75 381,0 476,25 571,5 666,75 762,0   62 590,550 787,4 984,250 1181,10 1574,8 1968,50 2362,2 2755,90 3149,6
16 152,400 203,2 254,000 304,80 406,4 508,00 609,6 711,20 812,8   63 600,075 800,1 1000,125 1200,15 1600,2 2000,25 2400,3 2800,35 3200,4
17 161,925 215,9 269,875 323,85 431,8 539,75 647,7 755,65 863,6   64 609,600 812,8 1016,000 1219,20 1625,6 2032,00 2438,4 2844,80 3251,2
18 171,450 228,6 285,750 342,90 457,2 571,50 685,8 800,10 914,4   65 619,125 825,5 1031,875 1238,25 1651,0 2063,75 2476,5 2889,25 3302,0
19 180,975 241,3 301,625 361,95 482,6 603,25 723,9 844,55 965,2   66 628,650 838,2 1047,750 1257,30 1676,4 2095,50 2514,6 2933,70 3352,8
20 190,500 254,0 317,500 381,00 508,0 635,00 762,0 889,00 1016,0   67 638,175 850,9 1063,625 1276,35 1701,8 2127,25 2552,7 2978,15 3403,6
