Silent chain for transport

Silent chain for transport

Catene silenziose a guida centrale e laterale per trasporto

● angle teeth 60°

SIDE GUIDE   MIDDLE GUIDE
number CATOR pitch working width total width tensile strenght weight     number CATOR pitch working width total width tensile strenght weight  
  p p A B kg kg/mt H     p p A B kg kg/mt H
mm pollici mm mm mm   mm pollici mm mm mm
11131 TR 9,525 3/8" 20,00 25,00 2.500 1,20 11,00   15103 TR 9,525 3/8" 12,30 14,70 1.100 0,67 11,00
11132 TR 9,525 3/8" 22,80 27,80 2.800 1,36 11,00   15104 TR 9,525 3/8" 15,00 17,40 1.350 0,82 11,00
11133 TR 9,525 3/8" 25,50 30,50 3.000 1,50 11,00   15105 TR 9,525 3/8" 17,50 20,00 1.570 0,96 11,00
11134 TR 9,525 3/8" 28,10 33,10 3.300 1,68 11,00   15106 TR 9,525 3/8" 20,20 22,60 1.800 1,10 11,00
11135 TR 9,525 3/8" 31,00 36,00 3.700 1,86 11,00   15107 TR 9,525 3/8" 23,00 25,40 2.050 1,37 11,00
11136 TR 9,525 3/8" 36,00 41,00 4.300 2,15 11,00   15108 TR 9,525 3/8" 25,50 27,50 2.300 1,40 11,00
11122 TR 12,70 1/2" 14,00 19,60 1.500 1,05 14,00   15110 TR 9,525 3/8" 33,50 35,90 3.000 1,85 11,00
11123 TR 12,70 1/2" 17,00 22,60 1.785 1,28 14,00   15112 TR 9,525 3/8" 38,50 40,90 3.500 2,10 11,00
11124 TR 12,70 1/2" 23,20 28,80 2.440 1,74 14,00   12122 TR 12,70 1/2" 14,00 16,60 1.400 0,84 14,00
11125 TR 12,70 1/2" 29,20 34,80 3.060 2,19 14,00   12123 TR 12,70 1/2" 17,00 19,60 1.700 1,02 14,00
11126 TR 12,70 1/2" 35,20 40,80 3.700 2,64 14,00   12124 TR 12,70 1/2" 26,50 29,00 2.650 1,59 14,00
11127 TR 12,70 1/2" 38,30 43,90 4.000 2,87 14,00   12125 TR 12,70 1/2" 29,50 32,00 3.000 1,77 14,00
11128 TR 12,70 1/2" 47,50 53,10 4.980 3,56 14,00   12126 TR 12,70 1/2" 38,50 41,00 3.800 2,31 14,00
11129 TR 12,70 1/2" 53,50 59,10 5.620 4,00 14,00   12127 TR 12,70 1/2" 41,50 44,00 4.200 2,49 14,00
11130 TR 12,70 1/2" 62,50 68,10 6.560 4,68 14,00   12128 TR 12,70 1/2" 50,50 53,00 5.000 3,00 14,00
11142 TR 15,875 5/8" 25,00 31,80 4.000 1,87 18,00   12129 TR 12,70 1/2" 57,00 59,50 5.700 3,40 14,00
11143 TR 15,875 5/8" 29,00 35,80 4.640 2,10 18,00   12130 TR 12,70 1/2" 65,60 68,00 6.550 3,90 14,00
11144 TR 15,875 5/8" 36,70 43,50 5.870 2,70 18,00   12142 TR 15,875 5/8" 28,50 31,50 4.275 1,70 18,00
11145 TR 15,875 5/8" 43,00 49,80 6.880 3,20 18,00   12143 TR 15,875 5/8" 32,50 35,50 4.875 1,95 18,00
11146 TR 15,875 5/8" 71,00 77,80 11.360 5,30 18,00   12144 TR 15,875 5/8" 40,00 43,50 6.000 2,40 18,00
11147 TR 15,875 5/8" 89,50 96,30 14.320 6,70 18,00   12145 TR 15,875 5/8" 51,50 54,50 7.720 3,00 18,00
11148 TR 15,875 5/8"         18,00   12146 TR 15,875 5/8" 74,20 77,20 11.130 4,45 18,00
Catene silenziose a guida centrale e laterale per trasporto ingranaggi   12147 TR 15,875 5/8" 93,00 96,00 12.970 5,60 18,00
  12148 TR 15,875 5/8"         18,00
 
  • fascia di lavoro con altre misure a richiesta
 
 
  • available the gears (sprocket or wheel) for all the kind of chains
 
 
 
 
Umberto Saccone Tue, 06/03/2014 - 19:24