Pignoni tendicatena completi di cuscinetto a sfere in nylon DIN 8187
Pignoni tendicatena completi di cuscinetto a sfere in nylon DIN 8187
Il NYLON 6 al 30% fibra di vetro colore grigio metalizzato da noi impiegato è caratterizzato da ottime proprietà meccaniche e termiche, nonchè da una buona stabilità dimensionale. La ditta fornitrice ci ha consigliato l'utilizzo di questo nylon in quanto dalle esperienze pratiche acquisite è risultato il tipo più indicato per lo specifico utilizzo, quello degli ingranaggi. Le caratteristiche tecniche forniteci sono le seguenti:
* = stato condizionato La nostra ditta è in grado di fornire anche piccolo quantitativi con consegna rapida grazie alla nostra disponibilità a magazzino. Siamo in grado, a richieste su disegno, di fornire tipi speciali lavorati all'utensile, per esempio: foro con cava per chiavette, smussi, filettature di fissaggio, mozzi a forma particolare, ingranaggi con moduli particolari fuori catalogo. |
passo | Z | A | B | C | D | E | H | F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x3 | 18 | 42,2 | 46,07 | 2,8 | 16 | 16 | 32 | 10 | |||||||
3/8"x7/32" | 15 | 49,5 | 45,81 | 5,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/8"x7/32" | 15 | 49,5 | 45,81 | 5,3 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/8"x7/32" | 15 | 49,5 | 45,81 | 5,3 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/8"x7/32" | 21 | 67,6 | 63,91 | 5,3 | 16 | 10 | 30 | 9 | |||||||
3/8"x7/32" | 21 | 67,6 | 63,91 | 5,3 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/8"x7/32" | 21 | 67,6 | 63,91 | 5,3 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 13 | 57,9 | 53,06 | 7,2 | 16 | 12 | 32 | 10 | |||||||
1/2"x5/16" | 16 | 69,9 | 65,1 | 7,2 | 16 | 10 | 30 | 9 | |||||||
1/2"x5/16" | 16 | 69,9 | 65,1 | 7,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 16 | 69,9 | 65,1 | 7,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 16 | 69,9 | 65,1 | 7,2 | 16 | 17 | 40 | 12 | |||||||
1/2"x5/16" | 17 | 74,0 | 69,11 | 7,2 | 16 | 10 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 17 | 74,0 | 69,11 | 7,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 17 | 74,0 | 69,11 | 7,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 17 | 74,0 | 69,11 | 7,2 | 16 | 12 | 32 | 10 | |||||||
1/2"x5/16" | 18 | 78,0 | 73,14 | 7,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1/2"x5/16" | 18 | 78,0 | 73,14 | 7,2 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
5/8"x3/8" | 15 | 83,2 | 73,36 | 9,1 | 16 | 12 | 32 | 10 | |||||||
5/8"x3/8" | 15 | 83,2 | 73,36 | 9,1 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
5/8"x3/8" | 15 | 83,2 | 73,36 | 9,1 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
5/8"x3/8" | 17 | 93,3 | 86,39 | 9,1 | 16 | 12 | 32 | 10 | |||||||
5/8"x3/8" | 17 | 93,3 | 86,39 | 9,1 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
5/8"x3/8" | 17 | 93,3 | 86,39 | 9,1 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/4"x7/16" | 13 | 87,8 | 79,59 | 10,8 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/4"x7/16" | 13 | 87,8 | 79,59 | 10,8 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
3/4"x7/16" | 15 | 99,8 | 91,63 | 10,8 | 16 | 16 | 40 | 18 | |||||||
1"x17,02 mm | 15 | 133,7 | 122,17 | 16,2 | 18 | 20 | 47 | 18 |
N.B. Gli ingranaggi standard-industriali in nylon sono stampati ad iniezione perciò possono presentare delle imperfezioni nel granulo interno.