Pintle chains with pin steel DIN 654 - CSN 023382
Pintle chains with pin steel DIN 654 - CSN 023382number CATOR | tensile strenght | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | L | D | A | R | kg | |||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
59 | 59,20 | 70,00 | 9,00 | 24,00 | 21,00 | 2300 | ||
65 | 65,00 | 75,00 | 12,00 | 31,00 | 26,50 | 3800 | ||
100 | 100,00 | 80,00 | 13,00 | 26,00 | 26,00 | 3200 |
● available attachments |
● available other types |
● available gears |