Rapporti di trasmissione

Rapporti di trasmissione
Z1 = ruota conduttrice
Z2 = ruota condotta
Z1 / Z2 = rapporto di trasmissione
  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Z1
Z2 8 1,00 0,89 0,8 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,5 0,47 0,44 0,42 0,4 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,2 0,2
9 1,13 1 0,9 0,82 0,75 0,69 0,64 0,6 0,56 0,53 0,5 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22
10 1,25 1,11 1 0,91 0,83 0,77 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56 0,53 0,5 0,48 0,45 0,43 0,42 0,4 0,38 0,37 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31 0,3 0,29 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24
11 1,38 1,22 1,1 1 0,92 0,85 0,79 0,73 0,69 0,65 0,61 0,58 0,55 0,52 0,5 0,48 0,46 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,31 0,3 0,29 0,28 0,28 0,27
12 1,50 1,33 1,2 1,09 1 0,92 0,86 0,8 0,75 0,71 0,67 0,63 0,6 0,57 0,55 0,52 0,5 0,48 0,46 0,44 0,43 0,41 0,4 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,3 0,29
13 1,63 1,44 1,3 1,18 1,08 1 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54 0,52 0,5 0,48 0,46 0,45 0,43 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,33 0,32
14 1,75 1,56 1,4 1,27 1,17 1,08 1 0,93 0,88 0,82 0,78 0,74 0,7 0,67 0,64 0,61 0,58 0,56 0,54 0,52 0,5 0,48 0,47 0,45 0,44 0,42 0,41 0,4 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34
15 1,88 1,67 1,5 1,36 1,25 1,15 1,07 1 0,94 0,88 0,83 0,79 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63 0,6 0,58 0,56 0,54 0,52 0,5 0,48 0,47 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,39 0,38 0,38 0,37
16 2,00 1,78 1,6 1,45 1,33 1,23 1,14 1,07 1 0,94 0,89 0,84 0,8 0,76 0,73 0,7 0,67 0,64 0,62 0,59 0,57 0,55 0,53 0,52 0,5 0,48 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42 0,41 0,4 0,39
17 2,13 1,89 1,7 1,55 1,42 1,31 1,21 1,13 1,06 1 0,94 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,68 0,65 0,63 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,52 0,5 0,49 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,41
18 2,25 2 1,8 1,64 1,5 1,38 1,29 1,2 1,13 1,06 1 0,95 0,9 0,86 0,82 0,78 0,75 0,72 0,69 0,67 0,64 0,62 0,6 0,58 0,56 0,55 0,53 0,51 0,5 0,49 0,47 0,46 0,45 0,44
19 2,38 2,11 1,9 1,73 1,58 1,46 1,36 1,27 1,19 1,12 1,06 1 0,95 0,9 0,86 0,83 0,79 0,76 0,73 0,7 0,68 0,66 0,63 0,61 0,59 0,58 0,56 0,54 0,53 0,51 0,5 0,49 0,48 0,46
20 2,50 2,22 2 1,82 1,67 1,54 1,43 1,33 1,25 1,18 1,11 1,05 1 0,95 0,91 0,87 0,83 0,8 0,77 0,74 0,71 0,69 0,67 0,65 0,63 0,61 0,59 0,57 0,56 0,54 0,53 0,51 0,5 0,49
21 2,63 2,33 2,1 1,91 1,75 1,62 1,5 1,4 1,31 1,24 1,17 1,11 1,05 1 0,95 0,91 0,88 0,84 0,81 0,78 0,75 0,72 0,7 0,68 0,66 0,64 0,62 0,6 0,58 0,57 0,55 0,54 0,53 0,51
22 2,75 2,44 2,2 2 1,83 1,69 1,57 1,47 1,38 1,29 1,22 1,16 1,1 1,05 1 0,96 0,92 0,88 0,85 0,81 0,79 0,76 0,73 0,71 0,69 0,67 0,65 0,63 0,61 0,59 0,58 0,56 0,55 0,54
23 2,88 2,56 2,3 2,09 1,92 1,77 1,64 1,53 1,44 1,35 1,28 1,21 1,15 1,1 1,05 1 0,96 0,92 0,88 0,85 0,82 0,79 0,77 0,74 0,72 0,7 0,68 0,66 0,64 0,62 0,61 0,59 0,58 0,56
24 3,00 2,67 2,4 2,18 2 1,85 1,71 1,6 1,5 1,41 1,33 1,26 1,2 1,14 1,09 1,04 1 0,96 0,92 0,89 0,86 0,83 0,8 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 0,65 0,63 0,62 0,6 0,59
25 3,13 2,78 2,5 2,27 2,08 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,39 1,32 1,25 1,19 1,14 1,09 1,04 1 0,96 0,93 0,89 0,86 0,83 0,81 0,78 0,76 0,74 0,71 0,69 0,68 0,66 0,64 0,63 0,61
26 3,25 2,89 2,6 2,36 2,17 2 1,86 1,73 1,63 1,53 1,44 1,37 1,3 1,24 1,18 1,13 1,08 1,04 1 0,96 0,93 0,9 0,87 0,84 0,81 0,79 0,76 0,74 0,72 0,7 0,68 0,67 0,65 0,63
27 3,38 3 2,7 2,45 2,25 2,08 1,93 1,8 1,69 1,59 1,5 1,42 1,35 1,29 1,23 1,17 1,13 1,08 1,04 1 0,96 0,93 0,9 0,87 0,84 0,82 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 0,68 0,66
28 3,50 3,11 2,8 2,55 2,33 2,15 2 1,87 1,75 1,65 1,56 1,47 1,4 1,33 1,27 1,22 1,17 1,12 1,08 1,04 1 0,97 0,93 0,9 0,88 0,85 0,82 0,8 0,78 0,76 0,74 0,72 0,7 0,68
29 3,63 3,22 2,9 2,64 2,42 2,23 2,07 1,93 1,81 1,71 1,61 1,53 1,45 1,38 1,32 1,26 1,21 1,16 1,12 1,07 1,04 1 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,83 0,81 0,78 0,76 0,74 0,73 0,71
30 3,75 3,33 3 2,73 2,5 2,31 2,14 2 1,88 1,76 1,67 1,58 1,5 1,43 1,36 1,3 1,25 1,2 1,15 1,11 1,07 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,88 0,86 0,83 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73
31 3,88 3,44 3,1 2,82 2,58 2,38 2,21 2,07 1,94 1,82 1,72 1,63 1,55 1,48 1,41 1,35 1,29 1,24 1,19 1,15 1,11 1,07 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,89 0,86 0,84 0,82 0,79 0,78 0,76
32 4,00 3,56 3,2 2,91 2,67 2,46 2,29 2,13 2 1,88 1,78 1,68 1,6 1,52 1,45 1,39 1,33 1,28 1,23 1,19 1,14 1,1 1,07 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,89 0,86 0,84 0,82 0,8 0,78
33 4,13 3,67 3,3 3 2,75 2,54 2,36 2,2 2,06 1,94 1,83 1,74 1,65 1,57 1,5 1,43 1,38 1,32 1,27 1,22 1,18 1,14 1,1 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,92 0,89 0,87 0,85 0,83 0,8
34 4,25 3,78 3,4 3,09 2,83 2,62 2,43 2,27 2,13 2 1,89 1,79 1,7 1,62 1,55 1,48 1,42 1,36 1,31 1,26 1,21 1,17 1,13 1,1 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,92 0,89 0,87 0,85 0,83
35 4,38 3,89 3,5 3,18 2,92 2,69 2,5 2,33 2,19 2,06 1,94 1,84 1,75 1,67 1,59 1,52 1,46 1,4 1,35 1,3 1,25 1,21 1,17 1,13 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,95 0,92 0,9 0,88 0,85
36 4,50 4 3,6 3,27 3 2,77 2,57 2,4 2,25 2,12 2 1,89 1,8 1,71 1,64 1,57 1,5 1,44 1,38 1,33 1,29 1,24 1,2 1,16 1,13 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,95 0,92 0,9 0,88
37 4,63 4,11 3,7 3,36 3,08 2,85 2,64 2,47 2,31 2,18 2,06 1,95 1,85 1,76 1,68 1,61 1,54 1,48 1,42 1,37 1,32 1,28 1,23 1,19 1,16 1,12 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,95 0,93 0,9
38 4,75 4,22 3,8 3,45 3,17 2,92 2,71 2,53 2,38 2,24 2,11 2 1,9 1,81 1,73 1,65 1,58 1,52 1,46 1,41 1,36 1,31 1,27 1,23 1,19 1,15 1,12 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,95 0,93
39 4,88 4,33 3,9 3,55 3,25 3 2,79 2,6 2,44 2,29 2,17 2,05 1,95 1,86 1,77 1,7 1,63 1,56 1,5 1,44 1,39 1,34 1,3 1,26 1,22 1,18 1,15 1,11 1,08 1,05 1,03 1 0,98 0,95
40 5,00 4,44 4 3,64 3,33 3,08 2,86 2,67 2,5 2,35 2,22 2,11 2 1,9 1,82 1,74 1,67 1,6 1,54 1,48 1,43 1,38 1,33 1,29 1,25 1,21 1,18 1,14 1,11 1,08 1,05 1,03 1 0,98
41 5,13 4,56 4,1 3,73 3,42 3,15 2,93 2,73 2,56 2,41 2,28 2,16 2,05 1,95 1,86 1,78 1,71 1,64 1,58 1,52 1,46 1,41 1,37 1,32 1,28 1,24 1,21 1,17 1,14 1,11 1,08 1,05 1,03 1
42 5,25 4,67 4,2 3,82 3,5 3,23 3 2,8 2,63 2,47 2,33 2,21 2,1 2 1,91 1,83 1,75 1,68 1,62 1,56 1,5 1,45 1,4 1,35 1,31 1,27 1,24 1,2 1,17 1,14 1,11 1,08 1,05 1,02
43 5,38 4,78 4,3 3,91 3,58 3,31 3,07 2,87 2,69 2,53 2,39 2,26 2,15 2,05 1,95 1,87 1,79 1,72 1,65 1,59 1,54 1,48 1,43 1,39 1,34 1,3 1,26 1,23 1,19 1,16 1,13 1,1 1,08 1,05
44 5,50 4,89 4,4 4 3,67 3,38 3,14 2,93 2,75 2,59 2,44 2,32 2,2 2,1 2 1,91 1,83 1,76 1,69 1,63 1,57 1,52 1,47 1,42 1,38 1,33 1,29 1,26 1,22 1,19 1,16 1,13 1,1 1,07
45 5,63 5 4,5 4,09 3,75 3,46 3,21 3 2,81 2,65 2,5 2,37 2,25 2,14 2,05 1,96 1,88 1,8 1,73 1,67 1,61 1,55 1,5 1,45 1,41 1,36 1,32 1,29 1,25 1,22 1,18 1,15 1,13 1,1
46 5,75 5,11 4,6 4,18 3,83 3,54 3,29 3,07 2,88 2,71 2,56 2,42 2,3 2,19 2,09 2 1,92 1,84 1,77 1,7 1,64 1,59 1,53 1,48 1,44 1,39 1,35 1,31 1,28 1,24 1,21 1,18 1,15 1,12
47 5,88 5,22 4,7 4,27 3,92 3,62 3,36 3,13 2,94 2,76 2,61 2,47 2,35 2,24 2,14 2,04 1,96 1,88 1,81 1,74 1,68 1,62 1,57 1,52 1,47 1,42 1,38 1,34 1,31 1,27 1,24 1,21 1,18 1,15
48 6,00 5,33 4,8 4,36 4 3,69 3,43 3,2 3 2,82 2,67 2,53 2,4 2,29 2,18 2,09 2 1,92 1,85 1,78 1,71 1,66 1,6 1,55 1,5 1,45 1,41 1,37 1,33 1,3 1,26 1,23 1,2 1,17
49 6,13 5,44 4,9 4,45 4,08 3,77 3,5 3,27 3,06 2,88 2,72 2,58 2,45 2,33 2,23 2,13 2,04 1,96 1,88 1,81 1,75 1,69 1,63 1,58 1,53 1,48 1,44 1,4 1,36 1,32 1,29 1,26 1,23 1,2
50 6,25 5,56 5 4,55 4,17 3,85 3,57 3,33 3,13 2,94 2,78 2,63 2,5 2,38 2,27 2,17 2,08 2 1,92 1,85 1,79 1,72 1,67 1,61 1,56 1,52 1,47 1,43 1,39 1,35 1,32 1,28 1,25 1,22
51 6,38 5,67 5,1 4,64 4,25 3,92 3,64 3,4 3,19 3 2,83 2,68 2,55 2,43 2,32 2,22 2,13 2,04 1,96 1,89 1,82 1,76 1,7 1,65 1,59 1,55 1,5 1,46 1,42 1,38 1,34 1,31 1,28 1,24
52 6,50 5,78 5,2 4,73 4,33 4 3,71 3,47 3,25 3,06 2,89 2,74 2,6 2,48 2,36 2,26 2,17 2,08 2 1,93 1,86 1,79 1,73 1,68 1,63 1,58 1,53 1,49 1,44 1,41 1,37 1,33 1,3 1,27
53 6,63 5,89 5,3 4,82 4,42 4,08 3,79 3,53 3,31 3,12 2,94 2,79 2,65 2,52 2,41 2,3 2,21 2,12 2,04 1,96 1,89 1,83 1,77 1,71 1,66 1,61 1,56 1,51 1,47 1,43 1,39 1,36 1,33 1,29
54 6,75 6 5,4 4,91 4,5 4,15 3,86 3,6 3,38 3,18 3 2,84 2,7 2,57 2,45 2,35 2,25 2,16 2,08 2 1,93 1,86 1,8 1,74 1,69 1,64 1,59 1,54 1,5 1,46 1,42 1,38 1,35 1,32
55 6,88 6,11 5,5 5 4,58 4,23 3,93 3,67 3,44 3,24 3,06 2,89 2,75 2,62 2,5 2,39 2,29 2,2 2,12 2,04 1,96 1,9 1,83 1,77 1,72 1,67 1,62 1,57 1,53 1,49 1,45 1,41 1,38 1,34
56 7,00 6,22 5,6 5,09 4,67 4,31 4 3,73 3,5 3,29 3,11 2,95 2,8 2,67 2,55 2,43 2,33 2,24 2,15 2,07 2 1,93 1,87 1,81 1,75 1,7 1,65 1,6 1,56 1,51 1,47 1,44 1,4 1,37
57 7,13 6,33 5,7 5,18 4,75 4,38 4,07 3,8 3,56 3,35 3,17 3 2,85 2,71 2,59 2,48 2,38 2,28 2,19 2,11 2,04 1,97 1,9 1,84 1,78 1,73 1,68 1,63 1,58 1,54 1,5 1,46 1,43 1,39
58 7,25 6,44 5,8 5,27 4,83 4,46 4,14 3,87 3,63 3,41 3,22 3,05 2,9 2,76 2,64 2,52 2,42 2,32 2,23 2,15 2,07 2 1,93 1,87 1,81 1,76 1,71 1,66 1,61 1,57 1,53 1,49 1,45 1,41
59 7,38 6,56 5,9 5,36 4,92 4,54 4,21 3,93 3,69 3,47 3,28 3,11 2,95 2,81 2,68 2,57 2,46 2,36 2,27 2,19 2,11 2,03 1,97 1,9 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,59 1,55 1,51 1,48 1,44
60 7,50 6,67 6 5,45 5 4,62 4,29 4 3,75 3,53 3,33 3,16 3 2,86 2,73 2,61 2,5 2,4 2,31 2,22 2,14 2,07 2 1,94 1,88 1,82 1,76 1,71 1,67 1,62 1,58 1,54 1,5 1,46
61 7,63 6,78 6,1 5,55 5,08 4,69 4,36 4,07 3,81 3,59 3,39 3,21 3,05 2,9 2,77 2,65 2,54 2,44 2,35 2,26 2,18 2,1 2,03 1,97 1,91 1,85 1,79 1,74 1,69 1,65 1,61 1,56 1,53 1,49
62 7,75 6,89 6,2 5,64 5,17 4,77 4,43 4,13 3,88 3,65 3,44 3,26 3,1 2,95 2,82 2,7 2,58 2,48 2,38 2,3 2,21 2,14 2,07 2 1,94 1,88 1,82 1,77 1,72 1,68 1,63 1,59 1,55 1,51
63 7,88 7 6,3 5,73 5,25 4,85 4,5 4,2 3,94 3,71 3,5 3,32 3,15 3 2,86 2,74 2,63 2,52 2,42 2,33 2,25 2,17 2,1 2,03 1,97 1,91 1,85 1,8 1,75 1,7 1,66 1,62 1,58 1,54
64 8,00 7,11 6,4 5,82 5,33 4,92 4,57 4,27 4 3,76 3,56 3,37 3,2 3,05 2,91 2,78 2,67 2,56 2,46 2,37 2,29 2,21 2,13 2,06 2 1,94 1,88 1,83 1,78 1,73 1,68 1,64 1,6 1,56
65 8,13 7,22 6,5 5,91 5,42 5 4,64 4,33 4,06 3,82 3,61 3,42 3,25 3,1 2,95 2,83 2,71 2,6 2,5 2,41 2,32 2,24 2,17 2,1 2,03 1,97 1,91 1,86 1,81 1,76 1,71 1,67 1,63 1,59
66 8,25 7,33 6,6 6 5,5 5,08 4,71 4,4 4,13 3,88 3,67 3,47 3,3 3,14 3 2,87 2,75 2,64 2,54 2,44 2,36 2,28 2,2 2,13 2,06 2 1,94 1,89 1,83 1,78 1,74 1,69 1,65 1,61
67 8,38 7,44 6,7 6,09 5,58 5,15 4,79 4,47 4,19 3,94 3,72 3,53 3,35 3,19 3,05 2,91 2,79 2,68 2,58 2,48 2,39 2,31 2,23 2,16 2,09 2,03 1,97 1,91 1,86 1,81 1,76 1,72 1,68 1,63
68 8,50 7,56 6,8 6,18 5,67 5,23 4,86 4,53 4,25 4 3,78 3,58 3,4 3,24 3,09 2,96 2,83 2,72 2,62 2,52 2,43 2,34 2,27 2,19 2,13 2,06 2 1,94 1,89 1,84 1,79 1,74 1,7 1,66
69 8,63 7,67 6,9 6,27 5,75 5,31 4,93 4,6 4,31 4,06 3,83 3,63 3,45 3,29 3,14 3 2,88 2,76 2,65 2,56 2,46 2,38 2,3 2,23 2,16 2,09 2,03 1,97 1,92 1,86 1,82 1,77 1,73 1,68
70 8,75 7,78 7 6,36 5,83 5,38 5 4,67 4,38 4,12 3,89 3,68 3,5 3,33 3,18 3,04 2,92 2,8 2,69 2,59 2,5 2,41 2,33 2,26 2,19 2,12 2,06 2 1,94 1,89 1,84 1,79 1,75 1,71
71 8,88 7,89 7,1 6,45 5,92 5,46 5,07 4,73 4,44 4,18 3,94 3,74 3,55 3,38 3,23 3,09 2,96 2,84 2,73 2,63 2,54 2,45 2,37 2,29 2,22 2,15 2,09 2,03 1,97 1,92 1,87 1,82 1,78 1,73
72 9,00 8 7,2 6,55 6 5,54 5,14 4,8 4,5 4,24 4 3,79 3,6 3,43 3,27 3,13 3 2,88 2,77 2,67 2,57 2,48 2,4 2,32 2,25 2,18 2,12 2,06 2 1,95 1,89 1,85 1,8 1,76
73 9,13 8,11 7,3 6,64 6,08 5,62 5,21 4,87 4,56 4,29 4,06 3,84 3,65 3,48 3,32 3,17 3,04 2,92 2,81 2,7 2,61 2,52 2,43 2,35 2,28 2,21 2,15 2,09 2,03 1,97 1,92 1,87 1,83 1,78
74 9,25 8,22 7,4 6,73 6,17 5,69 5,29 4,93 4,63 4,35 4,11 3,89 3,7 3,52 3,36 3,22 3,08 2,96 2,85 2,74 2,64 2,55 2,47 2,39 2,31 2,24 2,18 2,11 2,06 2 1,95 1,9 1,85 1,8
75 9,38 8,33 7,5 6,82 6,25 5,77 5,36 5 4,69 4,41 4,17 3,95 3,75 3,57 3,41 3,26 3,13 3 2,88 2,78 2,68 2,59 2,5 2,42 2,34 2,27 2,21 2,14 2,08 2,03 1,97 1,92 1,88 1,83
76 9,50 8,44 7,6 6,91 6,33 5,85 5,43 5,07 4,75 4,47 4,22 4 3,8 3,62 3,45 3,3 3,17 3,04 2,92 2,81 2,71 2,62 2,53 2,45 2,38 2,3 2,24 2,17 2,11 2,05 2 1,95 1,9 1,85
77 9,63 8,56 7,7 7 6,42 5,92 5,5 5,13 4,81 4,53 4,28 4,05 3,85 3,67 3,5 3,35 3,21 3,08 2,96 2,85 2,75 2,66 2,57 2,48 2,41 2,33 2,26 2,2 2,14 2,08 2,03 1,97 1,93 1,88
78 9,75 8,67 7,8 7,09 6,5 6 5,57 5,2 4,88 4,59 4,33 4,11 3,9 3,71 3,55 3,39 3,25 3,12 3 2,89 2,79 2,69 2,6 2,52 2,44 2,36 2,29 2,23 2,17 2,11 2,05 2 1,95 1,9
79 9,88 8,78 7,9 7,18 6,58 6,08 5,64 5,27 4,94 4,65 4,39 4,16 3,95 3,76 3,59 3,43 3,29 3,16 3,04 2,93 2,82 2,72 2,63 2,55 2,47 2,39 2,32 2,26 2,19 2,14 2,08 2,03 1,98 1,93
80 10,00 8,89 8 7,27 6,67 6,15 5,71 5,33 5 4,71 4,44 4,21 4 3,81 3,64 3,48 3,33 3,2 3,08 2,96 2,86 2,76 2,67 2,58 2,5 2,42 2,35 2,29 2,22 2,16 2,11 2,05 2 1,95
85 10,63 9,44 8,5 7,73 7,08 6,54 6,07 5,67 5,31 5 4,72 4,47 4,25 4,05 3,86 3,7 3,54 3,4 3,27 3,15 3,04 2,93 2,83 2,74 2,66 2,58 2,5 2,43 2,36 2,3 2,24 2,18 2,13 2,07
90 11,25 10 9 8,18 7,5 6,92 6,43 6 5,63 5,29 5 4,74 4,5 4,29 4,09 3,91 3,75 3,6 3,46 3,33 3,21 3,1 3 2,9 2,81 2,73 2,65 2,57 2,5 2,43 2,37 2,31 2,25 2,2
95 11,88 10,56 9,5 8,64 7,92 7,31 6,79 6,33 5,94 5,59 5,28 5 4,75 4,52 4,32 4,13 3,96 3,8 3,65 3,52 3,39 3,28 3,17 3,06 2,97 2,88 2,79 2,71 2,64 2,57 2,5 2,44 2,38 2,32
100 12,50 11,11 10 9,09 8,33 7,69 7,14 6,67 6,25 5,88 5,56 5,26 5 4,76 4,55 4,35 4,17 4 3,85 3,7 3,57 3,45 3,33 3,23 3,13 3,03 2,94 2,86 2,78 2,7 2,63 2,56 2,5 2,44
110 13,75 12,22 11 10 9,17 8,46 7,86 7,33 6,88 6,47 6,11 5,79 5,5 5,24 5 4,78 4,58 4,4 4,23 4,07 3,93 3,79 3,67 3,55 3,44 3,33 3,24 3,14 3,06 2,97 2,89 2,82 2,75 2,68
114 14,25 12,67 11,4 10,36 9,5 8,77 8,14 7,6 7,13 6,71 6,33 6 5,7 5,43 5,18 4,96 4,75 4,56 4,38 4,22 4,07 3,93 3,8 3,68 3,56 3,45 3,35 3,26 3,17 3,08 3 2,92 2,85 2,78
120 15,00 13,33 12 10,91 10 9,23 8,57 8 7,5 7,06 6,67 6,32 6 5,71 5,45 5,22 5 4,8 4,62 4,44 4,29 4,14 4 3,87 3,75 3,64 3,53 3,43 3,33 3,24 3,16 3,08 3 2,93
125 15,63 13,89 12,5 11,36 10,42 9,62 8,93 8,33 7,81 7,35 6,94 6,58 6,25 5,95 5,68 5,43 5,21 5 4,81 4,63 4,46 4,31 4,17 4,03 3,91 3,79 3,68 3,57 3,47 3,38 3,29 3,21 3,13 3,05
Umberto Saccone Tue, 10/02/2012 - 14:36