Kettenrader fur rollenketten "ASA" DIN 8188
Kettenrader fur rollenketten "ASA" DIN 8188
ASA 25 |
semplice |
ASA 35 |
semplice | doppio | |||||||||||||||||
6,35 X 3,18 MM | Z | de | dp | dm | D1 | A | 9,525 X 4,77 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | |||||
04C – 1 | 8 | 18,10 | 16,59 | 06C – 1 – 2 | 8 | 28,60 | 24,89 | ||||||||||||||
9 | 20,20 | 18,56 | 9 | 31,50 | 27,85 | 18 | 8 | 20 | |||||||||||||
CATENA | mm | 10 | 22,30 | 20,55 | 12 | 6 | 15 | CATENA | mm | 10 | 34,50 | 30,82 | 20 | 8 | 20 | ||||||
passo | 6,35 | 11 | 24,30 | 22,54 | 14 | 6 | 15 | passo | 9,525 | 11 | 37,50 | 33,80 | 22 | 8 | 25 | ||||||
diametro rullo | 3,30 | 12 | 28,50 | 24,53 | 16 | 6 | 15 | diametro rullo | 5,08 | 12 | 40,50 | 36,80 | 25 | 8 | 25 | ||||||
13 | 26,40 | 26,53 | 18 | 6 | 15 | 13 | 43,50 | 39,80 | 28 | 8 | 25 | 28 | 10 | 30 | |||||||
14 | 30,50 | 28,53 | 20 | 6 | 15 | 14 | 46,50 | 42,80 | 31 | 8 | 25 | 31 | 10 | 30 | |||||||
15 | 32,50 | 30,55 | 22 | 6 | 15 | 15 | 49,50 | 45,81 | 34 | 8 | 25 | 34 | 10 | 30 | |||||||
PIGNONE | mm | 16 | 34,50 | 32,55 | 24 | 8 | 15 | PIGNONE | mm | 16 | 52,50 | 48,82 | 37 | 10 | 28 | 37 | 12 | 30 | |||
r3 | 6,00 | 17 | 36,50 | 34,55 | 26 | 8 | 15 | r3 | 10,00 | 17 | 55,50 | 51,83 | 40 | 10 | 28 | 40 | 12 | 30 | |||
C | 0,60 | 18 | 38,50 | 36,56 | 28 | 8 | 15 | C | 1,20 | 18 | 58,60 | 54,85 | 43 | 10 | 28 | 43 | 12 | 30 | |||
B1 | 2,90 | 19 | 40,50 | 38,58 | 30 | 8 | 15 | B1 | 4,30 | 19 | 61,60 | 57,87 | 45 | 10 | 28 | 46 | 12 | 30 | |||
b1 | 20 | 42,50 | 40,58 | 32 | 8 | 15 | b1 | 4,1 | 20 | 64,60 | 60,89 | 46 | 10 | 28 | |||||||
B2 | 21 | 44,60 | 42,60 | 34 | 8 | 15 | B2 | 14,3 | 21 | 67,60 | 63,91 | 48 | 12 | 28 | 52 | 16 | 30 | ||||
B3 | 22 | 46,60 | 44,62 | 36 | 8 | 15 | B3 | 22 | 70,60 | 66,93 | 50 | 12 | 28 | 55 | 16 | 30 | |||||
23 | 48,60 | 46,63 | 38 | 8 | 15 | 23 | 73,70 | 69,95 | 52 | 12 | 28 | 58 | 16 | 30 | |||||||
24 | 50,60 | 48,64 | 40 | 8 | 18 | 24 | 76,70 | 72,97 | 54 | 12 | 28 | 61 | 16 | 30 | |||||||
25 | 52,60 | 50,66 | 42 | 8 | 18 | 25 | 79,70 | 76,00 | 57 | 12 | 28 | 64 | 16 | 30 | |||||||
26 | 54,60 | 52,67 | 26 | 82,70 | 79,02 | ||||||||||||||||
27 | 56,60 | 54,69 | 46 | 10 | 18 | 27 | 85,70 | 82,04 | 60 | 12 | 28 | 70 | 16 | 30 | |||||||
28 | 58,70 | 56,71 | 48 | 10 | 18 | 28 | 88,80 | 85,07 | 60 | 12 | 28 | 73 | 16 | 30 | |||||||
29 | 60,70 | 58,73 | 29 | 91,80 | 88,09 | 60 | 12 | 28 | |||||||||||||
30 | 62,70 | 60,75 | 48 | 10 | 18 | 30 | 94,80 | 91,12 | 60 | 12 | 30 | ||||||||||
31 | 64,70 | 62,76 | 31 | 97,90 | 94,15 | ||||||||||||||||
32 | 66,70 | 64,78 | 50 | 12 | 18 | 32 | 100,90 | 97,17 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | |||||||
33 | 68,80 | 66,80 | 33 | 103,90 | 100,20 | ||||||||||||||||
34 | 70,80 | 68,82 | 50 | 12 | 18 | 34 | 106,90 | 103,23 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | |||||||
35 | 72,80 | 70,84 | 50 | 12 | 18 | 35 | 110,00 | 106,26 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | |||||||
36 | 74,80 | 72,85 | 50 | 12 | 18 | 36 | 113,00 | 109,29 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | |||||||
37 | 76,80 | 74,87 | 37 | 116,00 | 112,32 | 70 | 16 | 30 | |||||||||||||
38 | 78,80 | 76,89 | 38 | 119,00 | 115,34 | 70 | 16 | 30 | |||||||||||||
39 | 80,90 | 78,91 | 39 | 122,10 | 118,37 | ||||||||||||||||
40 | 82,90 | 80,93 | 40 | 125,10 | 121,40 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 |
ASA 40 |
semplice | doppio |
ASA 50 |
semplice | doppio | |||||||||||||||||||
12,7 x 7,95 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | 15,875 x 9,53 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | |||||
08A – 1 – 2 | 8 | 39,30 | 33,18 | 10A – 1 – 2 | 8 | 48,40 | 41,48 | 25 | 10 | 25 | ||||||||||||||
9 | 43,20 | 37,13 | 24 | 10 | 25 | 9 | 53,30 | 46,42 | 30 | 10 | 25 | |||||||||||||
CATENA | mm | 10 | 47,20 | 41,10 | 26 | 10 | 25 | 28 | 10 | 32 | CATENA | mm | 10 | 58,30 | 51,37 | 35 | 10 | 25 | 35 | 12 | 40 | |||
passo | 12,70 | 11 | 51,20 | 45,07 | 29 | 10 | 25 | passo | 15,875 | 11 | 63,20 | 56,34 | 37 | 12 | 30 | |||||||||
diametro rullo | 7,95 | 12 | 55,20 | 49,07 | 33 | 10 | 28 | 35 | 12 | 35 | diametro rullo | 10,16 | 12 | 68,20 | 61,34 | 42 | 12 | 30 | 44 | 16 | 40 | |||
13 | 59,20 | 53,06 | 37 | 10 | 28 | 38 | 12 | 35 | 13 | 73,20 | 66,32 | 47 | 12 | 30 | 49 | 16 | 40 | |||||||
14 | 63,20 | 57,07 | 41 | 10 | 28 | 42 | 12 | 35 | 14 | 78,20 | 71,34 | 52 | 12 | 30 | 54 | 16 | 40 | |||||||
15 | 67,20 | 61,09 | 45 | 10 | 28 | 46 | 12 | 35 | 15 | 83,20 | 76,36 | 57 | 12 | 30 | 59 | 16 | 40 | |||||||
PIGNONE | mm | 16 | 71,20 | 65,10 | 50 | 12 | 28 | 50 | 16 | 38 | PIGNONE | mm | 16 | 88,30 | 81,37 | 60 | 12 | 30 | 64 | 16 | 45 | |||
r3 | 13,50 | 17 | 75,20 | 69,11 | 52 | 12 | 28 | 54 | 16 | 38 | r3 | 17,00 | 17 | 93,30 | 86,39 | 60 | 12 | 30 | 69 | 16 | 45 | |||
C | 1,60 | 18 | 79,20 | 73,14 | 56 | 12 | 28 | C | 2,00 | 18 | 98,30 | 91,42 | 70 | 14 | 30 | |||||||||
B1 | 7,20 | 19 | 83,30 | 77,16 | 60 | 12 | 28 | 62 | 16 | 38 | B1 | 8,70 | 19 | 103,30 | 96,45 | 70 | 14 | 30 | 79 | 16 | 45 | |||
b1 | 7 | 20 | 87,30 | 81,19 | 64 | 12 | 28 | b1 | 8,4 | 20 | 108,40 | 101,49 | 75 | 14 | 30 | 84 | 16 | 45 | ||||||
B2 | 21,4 | 21 | 91,30 | 85,22 | 68 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | B2 | 26,5 | 21 | 113,40 | 106,52 | 75 | 16 | 30 | 85 | 16 | 45 | |||
B3 | 22 | 95,40 | 89,24 | 70 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | B3 | 22 | 118,40 | 111,55 | 80 | 16 | 30 | 90 | 16 | 45 | |||||
23 | 99,40 | 93,27 | 70 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 23 | 123,50 | 116,58 | 80 | 16 | 30 | 95 | 16 | 45 | |||||||
24 | 103,40 | 97,29 | 70 | 14 | 28 | 75 | 16 | 40 | 24 | 128,50 | 121,62 | 80 | 16 | 30 | 100 | 16 | 45 | |||||||
25 | 107,40 | 101,33 | 70 | 14 | 28 | 80 | 16 | 40 | 25 | 133,60 | 126,66 | 80 | 16 | 30 | 105 | 16 | 45 | |||||||
26 | 111,50 | 105,36 | 70 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 | 26 | 138,60 | 131,70 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | |||||||
27 | 115,50 | 109,40 | 70 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 | 27 | 143,60 | 136,75 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | |||||||
28 | 119,50 | 113,42 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 | 28 | 148,70 | 141,78 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | |||||||
29 | 123,60 | 117,46 | 80 | 16 | 30 | 29 | 153,70 | 146,83 | 90 | 20 | 35 | |||||||||||||
30 | 127,60 | 121,50 | 80 | 16 | 30 | 100 | 16 | 40 | 30 | 158,80 | 151,87 | 90 | 20 | 35 | ||||||||||
31 | 131,60 | 125,54 | 31 | 163,80 | 156,92 | 95 | 20 | 35 | ||||||||||||||||
32 | 135,70 | 129,56 | 90 | 16 | 30 | 32 | 168,90 | 161,95 | 95 | 20 | 35 | |||||||||||||
33 | 139,70 | 133,60 | 33 | 173,90 | 167,00 | 95 | 20 | 35 | ||||||||||||||||
34 | 143,80 | 137,64 | 90 | 16 | 30 | 34 | 178,90 | 172,05 | 95 | 20 | 35 | |||||||||||||
35 | 147,80 | 141,68 | 90 | 16 | 30 | 100 | 16 | 40 | 35 | 184,00 | 177,10 | 95 | 20 | 35 | ||||||||||
36 | 151,80 | 145,72 | 90 | 16 | 35 | 36 | 189,00 | 182,15 | 100 | 20 | 35 | |||||||||||||
37 | 155,90 | 149,76 | 37 | 194,10 | 187,20 | 100 | 20 | 35 | ||||||||||||||||
38 | 159,90 | 153,80 | 90 | 16 | 35 | 38 | 199,10 | 192,24 | 100 | 20 | 35 | |||||||||||||
39 | 163,90 | 157,83 | 90 | 16 | 35 | 39 | 204,20 | 197,29 | 100 | 20 | 35 | |||||||||||||
40 | 168,00 | 161,87 | 90 | 16 | 35 | 40 | 209,20 | 202,34 | 100 | 20 | 35 |
ASA 60 |
semplice | doppio |
ASA 80 |
semplice | doppio | |||||||||||||||||||
19,05 x 12,70 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | 25,4 x 15,88 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | |||||
12A – 1 – 2 | 8 | 58,10 | 49,78 | 16A – 1 – 2 | 8 | 77,90 | 66,37 | 42 | 16 | 35 | ||||||||||||||
9 | 64,00 | 55,70 | 9 | 85,80 | 74,27 | 50 | 16 | 35 | ||||||||||||||||
CATENA | mm | 10 | 70,00 | 61,64 | 42 | 12 | 30 | 42 | 16 | CATENA | mm | 10 | 93,80 | 82,19 | 55 | 16 | 35 | |||||||
passo | 19,050 | 11 | 76,00 | 67,61 | 46 | 16 | 35 | 47 | 16 | passo | 25,400 | 11 | 101,70 | 90,14 | 61 | 16 | 40 | |||||||
diametro rullo | 11,91 | 12 | 81,90 | 73,60 | 52 | 16 | 35 | 53 | 16 | diametro rullo | 15,88 | 12 | 109,70 | 98,14 | 69 | 16 | 40 | |||||||
13 | 87,90 | 79,59 | 58 | 16 | 35 | 59 | 16 | 13 | 117,70 | 106,12 | 78 | 16 | 40 | 80 | 20 | 70 | ||||||||
14 | 94,00 | 85,61 | 64 | 16 | 35 | 65 | 16 | 14 | 125,70 | 114,15 | 84 | 16 | 40 | 88 | 20 | 70 | ||||||||
15 | 100,00 | 91,63 | 70 | 16 | 35 | 71 | 16 | 15 | 133,70 | 122,17 | 92 | 16 | 40 | 96 | 20 | 70 | ||||||||
PIGNONE | mm | 16 | 106,00 | 97,65 | 75 | 16 | 35 | 77 | 20 | PIGNONE | mm | 16 | 141,80 | 130,20 | 100 | 20 | 45 | 104 | 20 | 70 | ||||
r3 | 20,00 | 17 | 112,00 | 103,67 | 80 | 16 | 35 | 83 | 20 | r3 | 27,00 | 17 | 149,80 | 138,22 | 100 | 20 | 45 | 112 | 20 | 70 | ||||
C | 2,40 | 18 | 118,00 | 109,71 | 80 | 16 | 35 | 89 | 20 | C | 3,20 | 18 | 157,80 | 146,28 | 100 | 20 | 45 | 120 | 20 | 70 | ||||
B1 | 11,60 | 19 | 124,10 | 115,75 | 80 | 16 | 35 | 95 | 20 | B1 | 14,60 | 19 | 165,90 | 154,33 | 100 | 20 | 45 | 128 | 20 | 70 | ||||
b1 | 11,3 | 20 | 130,10 | 121,78 | 80 | 16 | 35 | 100 | 20 | b1 | 14,1 | 20 | 173,90 | 162,38 | 100 | 20 | 45 | 130 | 20 | 70 | ||||
B2 | 34,1 | 21 | 136,20 | 127,82 | 90 | 20 | 40 | 100 | 20 | B2 | 43,4 | 21 | 182,00 | 170,43 | 110 | 20 | 50 | |||||||
B3 | 22 | 142,20 | 133,86 | 90 | 20 | 40 | 100 | 20 | B3 | 22 | 190,10 | 178,48 | 110 | 20 | 50 | |||||||||
23 | 148,20 | 139,90 | 90 | 20 | 40 | 110 | 20 | 23 | 198,10 | 186,53 | 110 | 20 | 50 | |||||||||||
24 | 154,30 | 145,94 | 90 | 20 | 40 | 110 | 20 | 24 | 206,20 | 194,59 | 110 | 20 | 50 | |||||||||||
25 | 160,30 | 152,00 | 90 | 20 | 40 | 120 | 20 | 25 | 214,20 | 202,66 | 110 | 20 | 50 | |||||||||||
26 | 166,40 | 158,04 | 90 | 20 | 40 | 120 | 20 | 26 | 222,30 | 210,72 | 120 | 20 | 50 | |||||||||||
27 | 172,40 | 164,09 | 95 | 20 | 40 | 27 | 230,40 | 218,79 | 120 | 20 | 50 | |||||||||||||
28 | 178,50 | 170,13 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 28 | 238,40 | 226,85 | 120 | 20 | 50 | |||||||||||
29 | 184,50 | 176,19 | 29 | 246,50 | 234,92 | 120 | 20 | 50 | ||||||||||||||||
30 | 190,60 | 182,25 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 30 | 254,60 | 243,00 | 120 | 20 | 50 | |||||||||||
31 | 196,60 | 188,31 | 31 | 262,60 | 251,08 | |||||||||||||||||||
32 | 202,70 | 194,35 | 95 | 20 | 40 | 32 | 270,70 | 259,13 | ||||||||||||||||
33 | 208,80 | 200,40 | 33 | 278,80 | 267,21 | |||||||||||||||||||
34 | 214,80 | 206,46 | 95 | 20 | 40 | 34 | 286,90 | 275,28 | 120 | 25 | 50 | |||||||||||||
35 | 220,90 | 212,52 | 95 | 20 | 40 | 35 | 294,90 | 283,36 | 120 | 25 | 50 | |||||||||||||
36 | 226,90 | 218,58 | 95 | 20 | 40 | 36 | 303,00 | 291,44 | ||||||||||||||||
37 | 233,00 | 224,64 | 37 | 311,10 | 299,51 | |||||||||||||||||||
38 | 239,00 | 230,69 | 100 | 20 | 40 | 38 | 319,20 | 307,59 | 120 | 25 | 50 | |||||||||||||
39 | 245,10 | 236,75 | 39 | 327,20 | 315,67 | |||||||||||||||||||
40 | 251,10 | 242,81 | 100 | 20 | 40 | 40 | 335,30 | 323,73 |
ASA 100 |
semplice |
ASA 120 |
semplice | |||||||||||||||||
31,75 x 19,05 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | 38,1 x 25,4 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | |||||||
20A – 1 | 8 | 96,00 | 82,96 | 53 | 20 | 40 | 24A – 1 | 8 | 113,00 | 99,55 | ||||||||||
9 | 106,50 | 92,84 | 63 | 20 | 40 | 9 | 125,00 | 111,40 | ||||||||||||
CATENA | mm | 10 | 117,00 | 102,74 | 70 | 20 | 40 | CATENA | mm | 10 | 137,00 | 123,29 | 80 | 20 | 45 | |||||
passo | 31,750 | 11 | 127,00 | 112,68 | 77 | 20 | 45 | passo | 38,100 | 11 | 149,00 | 135,21 | 90 | 25 | 50 | |||||
diametro rullo | 19,05 | 12 | 137,00 | 122,68 | 88 | 20 | 45 | diametro rullo | 22,23 | 12 | 161,00 | 147,22 | 102 | 25 | 50 | |||||
13 | 147,50 | 132,65 | 98 | 20 | 45 | 13 | 173,00 | 159,18 | 114 | 25 | 50 | |||||||||
14 | 157,60 | 142,68 | 108 | 20 | 45 | 14 | 185,00 | 171,22 | 128 | 25 | 50 | |||||||||
15 | 167,70 | 152,72 | 118 | 20 | 45 | 15 | 197,00 | 183,26 | 132 | 25 | 50 | |||||||||
PIGNONE | mm | 16 | 177,70 | 162,75 | 120 | 25 | 50 | PIGNONE | mm | 16 | 209,00 | 195,30 | 136 | 25 | 55 | |||||
r3 | 33,50 | 17 | 187,70 | 172,78 | 120 | 25 | 50 | r3 | 40,50 | 17 | 221,00 | 207,34 | 140 | 25 | 55 | |||||
C | 4,00 | 18 | 197,80 | 182,85 | 120 | 25 | 50 | C | 4,80 | 18 | 233,00 | 219,42 | 140 | 25 | 55 | |||||
B1 | 17,60 | 19 | 207,90 | 192,91 | 120 | 25 | 50 | B1 | 23,50 | 19 | 245,50 | 231,49 | ||||||||
b1 | 20 | 217,90 | 202,98 | 120 | 25 | 50 | b1 | 20 | 257,50 | 243,57 | 140 | 25 | 55 | |||||||
B2 | 21 | 228,00 | 213,04 | 140 | 25 | 55 | B2 | 21 | 270,50 | 255,65 | ||||||||||
B3 | 22 | 238,10 | 223,11 | 140 | 25 | 55 | B3 | 22 | 282,50 | 267,73 | ||||||||||
23 | 248,20 | 233,17 | 140 | 25 | 55 | 23 | 294,50 | 279,80 | ||||||||||||
24 | 258,30 | 243,23 | 140 | 25 | 55 | 24 | 307,00 | 291,88 | ||||||||||||
25 | 268,40 | 253,33 | 140 | 25 | 55 | 25 | 319,00 | 304,00 | 150 | 30 | 60 | |||||||||
26 | 278,40 | 263,40 | 26 | 331,00 | 316,08 | |||||||||||||||
27 | 288,50 | 273,48 | 27 | 343,00 | 328,19 | |||||||||||||||
28 | 298,50 | 283,56 | 28 | 355,00 | 340,27 | |||||||||||||||
29 | 308,60 | 293,65 | 29 | 367,50 | 352,38 | |||||||||||||||
30 | 318,70 | 303,75 | 30 | 379,50 | 364,50 | |||||||||||||||
31 | 328,80 | 313,85 | 31 | 391,50 | 376,62 | |||||||||||||||
32 | 338,90 | 323,91 | 32 | 403,50 | 388,69 | |||||||||||||||
33 | 349,00 | 334,01 | 33 | 415,50 | 400,81 | |||||||||||||||
34 | 359,01 | 344,10 | 34 | 428,00 | 412,93 | |||||||||||||||
35 | 369,20 | 354,20 | 35 | 440,00 | 425,04 | 150 | 30 | 60 | ||||||||||||
36 | 379,20 | 364,30 | 36 | 452,00 | 437,16 | |||||||||||||||
37 | 389,30 | 374,39 | 37 | 464,00 | 449,27 | |||||||||||||||
38 | 399,40 | 384,49 | 38 | 476,50 | 461,39 | |||||||||||||||
39 | 409,50 | 394,59 | 39 | 488,50 | 473,50 | |||||||||||||||
40 | 419,60 | 404,66 | 40 | 501,50 | 485,62 | |||||||||||||||
ASA 140 |
semplice |
ASA 140 |
semplice |
|||||||||||||||||
44,45 x 25,4 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | Z | de | dp | dm | D1 | A | ||||||||
28A – 1 | 8 | 132,00 | 116,15 |
|
24 | 359,00 | 340,55 | |||||||||||||
9 | 146,00 | 129,96 | 25 | 373,00 | 354,66 | |||||||||||||||
CATENA | mm | 10 | 160,00 | 143,85 | 100 | 25 | 70 | 26 | 387,00 | 368,77 | ||||||||||
passo | 44,450 | 11 | 174,00 | 157,77 | 112 | 25 | 70 | 27 | 401,00 | 382,88 | ||||||||||
12 | 188,00 | 171,74 | 125 | 25 | 70 | 28 | 416,00 | 397,00 | ||||||||||||
diametro rullo | 25,40 | 13 | 204,00 | 185,75 | 125 | 25 | 70 | 29 | 430,00 | 411,12 | ||||||||||
14 | 218,00 | 199,76 | 125 | 25 | 70 | 30 | 444,00 | 425,24 | ||||||||||||
15 | 232,00 | 213,79 | 31 | 458,00 | 439,37 | |||||||||||||||
PIGNONE | mm | 16 | 246,00 | 227,84 | 160 | 30 | 75 | 32 | 472,00 | 453,49 | ||||||||||
r3 | 47,50 | 17 | 260,00 | 241,90 | 160 | 30 | 75 | 33 | 486,00 | 467,62 | ||||||||||
C | 5,80 | 18 | 274,00 | 255,98 | 34 | 500,00 | 481,75 | |||||||||||||
B1 | 23,50 | 19 | 289,00 | 270,06 | 35 | 514,00 | 495,88 | |||||||||||||
b1 | 20 | 303,00 | 284,15 | 36 | 529,00 | 510,01 | ||||||||||||||
B2 | 21 | 317,00 | 298,24 | 37 | 543,00 | 524,13 | ||||||||||||||
B3 | 22 | 331,00 | 312,34 | 38 | 557,00 | 538,27 | ||||||||||||||
23 | 345,00 | 326,44 | 39 | 571,00 | 552,40 | |||||||||||||||
40 | 585,00 | 566,54 |