nummer CATOR | teilung | teilung | bruchkraft | massimo tiro ammissibile | gewicht | innere breite | auber breite | hohe auber laschen | durchmesser bolzen | ribasso maglie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | tipo non trattato | tipo trattato | tipo trattato "speciale" | tipo non trattato | tipo trattato | kg/mt | B | D | E | F | H | |
N | N | N | N | N | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
268 | 60,00 | 60,00 | 2.500 | 3.500 | - | 300 | 600 | 1,50 | 12,70 | 30,00 | 22,00 | 8,30 | 8,50 |
348 | 3" | 76,98 | 8.300 | 11.000 | 13.500 | 400 | 800 | 3,10 | 20,60 | 46,00 | 28,00 | 12,50 | 12,70 |
458 | 4" | 102,40 | 14.000 | 22.000 | 28.000 | 800 | 1.800 | 4,60 | 27,00 | 56,00 | 35,50 | 16,00 | 16,30 |
458X | 4" | 102,40 | 14.000 | 22.000 | 28.000 | 800 | 1.800 | 5,10 | 27,00 | 56,00 | 35,50 | 16,00 | 16,30 |
468R | 4" | 102,40 | 16.000 | 25.000 | 32.000 | 1.000 | 2.500 | 7,20 | 32,00 | 66,50 | 42,00 | 18,00 | 20,00 |
658 | 6" | 153,20 | 14.000 | 22.000 | 28.000 | 800 | 1.800 | 4,10 | 27,00 | 56,00 | 35,50 | 16,00 | 16,30 |
678 | 6" | 153,20 | 27.500 | 38.500 | 45.000 | 1.200 | 4.500 | 9,70 | 34,20 | 79,40 | 50,80 | 22,20 | 20,00 |
160 | 160,00 | 160,00 | 45.000 | 4.500 | 9,50 | 34,20 | 79,40 | 50,80 | 22,20 | 20,00 | |||
Trolley – Carrelli
nummer CATOR | distanza putrella asse catena | distanza asse catena base carrello | durchmesser rollen di scorrimento | ingombro carrello | spessore appendino | via di corsa | distanza asse catena | largh staffa | peso carrello | portata max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ------------------ | fori | bulloni | rullo | M | kg | kg | ||
A | F | H | L | N | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
268 | 134,00 | 23,00 | 50,00 | 98,00 | 4,00 | 80,00 | 16 | 13,00 | 84,00 | 32,00 | 1,00 | 50,00 |
348 | 165 (143,5) | 35,00 | 60,00 | 108,00 | 6,00 | 100 (80) | 22 | 22,00 | 100,00 | 40,00 | 2,50 | 140,00 |
458X | 230,2 (211) | 35,00 | 80,00 | 136,00 | 9,00 | 140 (120) | 41 | 21,00 | 135,00 | 54,00 | 4,50 | 200,00 |
458X | 230,2 (211) | 35,00 | 80,00 | 136,00 | 9,00 | 140 (120) | 41 | 21,00 | 135,00 | 54,00 | 4,50 | 200,00 |
458X | 182,6 (101,6) | 35,00 | 82,50 | 138,00 | 10,00 | 101,6 (101,6) | 32 | 22,00 | 4,50 | 200,00 | ||
658 | 230,2 (211) | 35,00 | 80,00 | 136,00 | 9,00 | 140 (120) | 41 | 21,00 | 135,00 | 54,00 | 4,50 | 250,00 |
678 | 250 (230) | 42,00 | 80,00 | 172,00 | 12,00 | 160,00 | 51 | 22,00 | 168,00 | 85,00 | 4,50 | 450,00 |
678 | 187,60 | 38,00 | 82,50 | 138,00 | 10,00 | 101,60 | 32 | 22,00 | 4,50 | 450,00 | ||
678 | 254,00 | 42,50 | 125,40 | 195,00 | 12,00 | 153,20 | 42 | 28,00 | 9,00 | 600,00 | ||
160 | 250 (230) | 42,00 | 80,00 | 172,00 | 12,00 | 160 (140) | 51 | 22,00 | 4,50 | 450,00 |
available "heavy version" | |
available in plastic material for food industry (slaughtering chain for poultry, rabbits and quails) |
Appendini
Ruote per catene di trasporto aereo
Fornibili:
- in ghisa o acciaio;
- con tempra induzione sui denti;
- con dispositivo di sicurezza;
- dentate o a fascia piana.