Taperbuchsen

Taperbuchsen

Bussole coniche di serraggio

tipo bussola L D1 D2
1008 22,3 35 11-12-14-15-16-18-19-20-24-25
1108 22,3 38 11-12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28
1210 25,4 47 11-12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32
1215 38,1 47 14-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32
1610 25,4 57 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42
1615 38,1 57 14-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42
2012 31,8 70 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
2517 44,5 85 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65
3020 50,8 108 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75
3030 76,2 108 35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75
3525 64,9 127 35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90
3535 88,9 127 35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90
4040 101,8 146 45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100
4545 114,3 162 55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110
5050 127 178 70-75-80-85-90-95-100-110-120-125
Umberto Saccone Di., 20.05.2014 - 19:31