Pignoni per catena a rulli
Pignoni per catena a rulli Umberto Saccone So., 28.10.2012 - 08:03Kettenrader fur rollenketten DIN 8187
Kettenrader fur rollenketten DIN 8187
5x2,5 | semplice | 6X2,8 | semplice | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 x 2,5 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | l | 6 X 2,8 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | |||||
3 – 1 | 8 | 14,80 | 13,06 | 7 | 4 | 10 | 04 – 1 | 8 | 18,00 | 15,67 | 9,8 | 5 | 10 | ||||||
9 | 16,40 | 14,62 | 8 | 5 | 10 | 9 | 19,90 | 17,54 | 11,5 | 5 | 10 | ||||||||
CATENA | mm | 10 | 17,90 | 16,18 | 9 | 5 | 10 | CATENA | mm | 10 | 21,70 | 19,42 | 13 | 6 | 10 | ||||
passo | 5,00 | 11 | 19,50 | 17,75 | 11 | 6 | 10 | passo | 6,00 | 11 | 23,60 | 21,30 | 14 | 6 | 10 | ||||
diametro rullo | 3,20 | 12 | 21,10 | 19,32 | 12 | 6 | 10 | diametro rullo | 4,00 | 12 | 25,40 | 23,18 | 16 | 6 | 10 | ||||
13 | 22,60 | 20,89 | 14 | 6 | 10 | 13 | 27,30 | 25,05 | 18 | 6 | 10 | ||||||||
14 | 24,20 | 22,47 | 15 | 6 | 10 | 14 | 29,20 | 26,96 | 20 | 6 | 10 | ||||||||
15 | 25,80 | 24,04 | 16 | 6 | 10 | 15 | 31,10 | 28,86 | 20 | 6 | 10 | ||||||||
PIGNONE | mm | 16 | 27,40 | 25,63 | 18 | 8 | 13 | PIGNONE | mm | 16 | 33,00 | 30,76 | 20 | 8 | 13 | ||||
r3 | 5,00 | 17 | 29,00 | 27,20 | 18 | 8 | 13 | r3 | 6,00 | 17 | 35,00 | 32,65 | 20 | 8 | 13 | ||||
C | 0,40 | 18 | 30,50 | 28,79 | 18 | 8 | 13 | C | 0,60 | 18 | 36,90 | 34,55 | 20 | 8 | 13 | ||||
B1 | 2,30 | 19 | 32,10 | 30,38 | 18 | 8 | 13 | B1 | 2,60 | 19 | 38,80 | 36,44 | 20 | 8 | 13 | ||||
b1 | 20 | 33,70 | 31,96 | 18 | 8 | 13 | b1 | 20 | 40,70 | 38,34 | 20 | 8 | 13 | ||||||
B2 | 21 | 35,30 | 33,54 | 20 | 8 | 13 | B2 | 21 | 42,60 | 40,25 | 25 | 8 | 13 | ||||||
B3 | 22 | 36,90 | 35,13 | 20 | 8 | 13 | B3 | 22 | 44,50 | 42,16 | 25 | 8 | 13 | ||||||
23 | 38,50 | 36,72 | 20 | 8 | 13 | 23 | 46,40 | 44,06 | 25 | 8 | 13 | ||||||||
24 | 40,10 | 38,30 | 20 | 8 | 13 | 24 | 48,30 | 45,96 | 25 | 8 | 13 | ||||||||
25 | 41,60 | 39,89 | 20 | 8 | 13 | 25 | 50,20 | 47,87 | 25 | 8 | 13 | ||||||||
26 | 43,20 | 41,48 | 26 | 52,10 | 49,77 | 30 | 8 | 15 | |||||||||||
27 | 44,80 | 43,07 | 25 | 8 | 15 | 27 | 54,00 | 51,67 | 30 | 8 | 15 | ||||||||
28 | 46,40 | 44,65 | 25 | 8 | 15 | 28 | 55,90 | 53,58 | 30 | 8 | 15 | ||||||||
29 | 48,00 | 46,25 | 25 | 8 | 15 | 29 | 57,80 | 55,50 | 30 | 8 | 15 | ||||||||
30 | 49,60 | 47,83 | 25 | 8 | 15 | 30 | 59,80 | 57,42 | 30 | 8 | 15 | ||||||||
31 | 51,20 | 49,42 | 30 | 8 | 15 | 31 | 61,70 | 59,31 | 30 | 10 | 15 | ||||||||
32 | 52,80 | 51,01 | 30 | 8 | 15 | 32 | 63,60 | 61,21 | 30 | 10 | 15 | ||||||||
33 | 54,40 | 52,60 | 30 | 8 | 15 | 33 | 65,50 | 63,11 | 30 | 10 | 15 | ||||||||
34 | 55,90 | 54,19 | 30 | 8 | 15 | 34 | 67,40 | 65,02 | 30 | 10 | 15 | ||||||||
35 | 57,50 | 55,78 | 30 | 8 | 15 | 35 | 69,30 | 66,93 | 30 | 10 | 15 | ||||||||
36 | 59,10 | 57,37 | 36 | 71,20 | 68,84 | 30 | 10 | 15 | |||||||||||
37 | 60,70 | 58,96 | 30 | 8 | 15 | 37 | 73,10 | 70,75 | 30 | 10 | 15 | ||||||||
38 | 62,30 | 60,54 | 30 | 8 | 15 | 38 | 75,00 | 72,66 | 30 | 10 | 15 | ||||||||
39 | 63,90 | 62,13 | 30 | 8 | 15 | 39 | 76,90 | 74,56 | 30 | 10 | 15 | ||||||||
40 | 65,50 | 63,73 | 30 | 8 | 15 | 40 | 78,90 | 76,47 | 30 | 10 | 15 | ||||||||
N.B. Dove non riportata la quota D1-D2-D3 materiale non standard | 45 | 88,50 | 86,01 | 62 | 12 | 18 | |||||||||||||
48 | 94,20 | 91,74 | 62 | 12 | 18 | ||||||||||||||
50 | 98,00 | 95,55 | 62 | 12 | 18 | ||||||||||||||
57 | 111,40 | 108,93 | 62 | 12 | 18 | ||||||||||||||
60 | 117,50 | 114,62 | 62 | 12 | 20 | ||||||||||||||
76 | 148,10 | 145,19 | 80 | 16 | 34 | ||||||||||||||
N.B. Dove non riportata la quota D1-D2 materiale non standard |
8X3,0 | semplice | doppio | 3/8"x7/32" | einfach | zweifach | dreifach | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 X 3,0 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | 9,525 x 5,72 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | ||||||
05B – 1 – 2 | 8 | 23,40 | 20,90 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 18 | 06B -1 – 2 – 3 | 8 | 28,6 | 24,89 | 15 | 8 | 20 | 15 | 8 | 25 | 15 | 8 | 32 | ||||||
CATENA | 9 | 25,90 | 23,39 | 15 | 6 | 12 | 15 | 6 | 18 | CATENA | 9 | 31,5 | 27,85 | 18 | 8 | 20 | 18 | 8 | 25 | 18 | 8 | 32 | ||||||
mm | 10 | 28,40 | 25,89 | 17 | 6 | 12 | 17 | 8 | 18 | mm | 10 | 34,5 | 30,82 | 20 | 8 | 20 | 20 | 8 | 25 | 20 | 10 | 32 | ||||||
passo | 8,00 | 11 | 31,00 | 28,39 | 18 | 7 | 13 | 19 | 8 | 18 | passo | 9,525 | 11 | 37,5 | 33,80 | 22 | 8 | 25 | 22 | 10 | 30 | 22 | 12 | 35 | ||||
diam rullo | 5,00 | 12 | 33,70 | 30,91 | 20 | 7 | 13 | 21 | 8 | 18 | diam rollen | 6,35 | 12 | 40,5 | 36,80 | 25 | 8 | 25 | 25 | 10 | 30 | 25 | 12 | 35 | ||||
13 | 36,70 | 33,42 | 23 | 7 | 13 | 24 | 8 | 18 | 13 | 43,5 | 39,80 | 28 | 8 | 25 | 28 | 10 | 30 | 28 | 12 | 35 | ||||||||
14 | 39,20 | 35,95 | 25 | 7 | 13 | 26 | 8 | 18 | 14 | 46,5 | 42,80 | 31 | 8 | 25 | 31 | 10 | 30 | 31 | 12 | 35 | ||||||||
PIGNONE | 15 | 41,70 | 38,48 | 28 | 7 | 13 | 29 | 8 | 18 | PIGNONE | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 8 | 25 | 34 | 10 | 30 | 34 | 12 | 35 | ||||||
mm | 16 | 44,20 | 41,01 | 30 | 8 | 14 | 32 | 10 | 20 | mm | 16 | 52,5 | 48,82 | 37 | 10 | 28 | 37 | 12 | 30 | 37 | 12 | 35 | ||||||
r3 | 8,00 | 17 | 46,70 | 43,53 | 30 | 8 | 14 | 34 | 10 | 20 | r3 | 10,00 | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 10 | 28 | 40 | 12 | 30 | 40 | 12 | 35 | ||||
C | 0,80 | 18 | 49,20 | 46,07 | 30 | 8 | 14 | 37 | 10 | 20 | C | 1,00 | 18 | 58,6 | 54,85 | 43 | 10 | 28 | 43 | 12 | 30 | 43 | 12 | 35 | ||||
B1 | 2,80 | 19 | 51,70 | 48,61 | 30 | 8 | 14 | 39 | 10 | 20 | B1 | 5,30 | 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 10 | 28 | 46 | 12 | 30 | 46 | 12 | 35 | ||||
b1 | 2,70 | 20 | 54,20 | 51,14 | 30 | 8 | 14 | 40 | 10 | 20 | b1 | 5,20 | 20 | 64,6 | 60,89 | 46 | 10 | 28 | 49 | 12 | 30 | 49 | 12 | 35 | ||||
B2 | 8,30 | 21 | 57,20 | 53,67 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 | B2 | 15,40 | 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 12 | 28 | 52 | 16 | 30 | 52 | 16 | 40 | ||||
B3 | 22 | 59,40 | 56,21 | 35 | 8 | 14 | 45 | 21 | 20 | B3 | 25,60 | 22 | 70,6 | 66,93 | 50 | 12 | 28 | 55 | 16 | 30 | 55 | 16 | 40 | |||||
23 | 62,20 | 58,75 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 | 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 12 | 28 | 58 | 16 | 30 | 58 | 16 | 40 | ||||||||
24 | 64,70 | 61,29 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 | 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 12 | 28 | 61 | 16 | 30 | 61 | 16 | 40 | ||||||||
25 | 67,20 | 63,83 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 | 25 | 79,7 | 76,00 | 57 | 12 | 28 | 64 | 16 | 30 | 64 | 16 | 40 | ||||||||
26 | 69,70 | 66,37 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 | 26 | 82,7 | 79,02 | 60 | 12 | 28 | 67 | 16 | 30 | 67 | 16 | 40 | ||||||||
27 | 72,30 | 68,91 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 | 27 | 85,7 | 82,04 | 60 | 12 | 28 | 70 | 16 | 30 | 70 | 16 | 40 | ||||||||
28 | 74,70 | 71,45 | 40 | 10 | 16 | 28 | 88,8 | 85,07 | 60 | 12 | 28 | 73 | 16 | 30 | 73 | 16 | 40 | |||||||||||
29 | 77,20 | 73,99 | 40 | 10 | 16 | 29 | 91,8 | 88,09 | 60 | 12 | 28 | 76 | 16 | 30 | 76 | 16 | 40 | |||||||||||
30 | 80,20 | 76,53 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 | 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 12 | 30 | 79 | 16 | 30 | 79 | 16 | 40 | ||||||||
31 | 82,70 | 79,08 | 40 | 12 | 16 | 31 | 97,9 | 94,15 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | 16 | 40 | |||||||||||
32 | 85,20 | 81,61 | 40 | 12 | 16 | 60 | 21 | 22 | 32 | 100,9 | 97,17 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | 16 | 40 | ||||||||
33 | 87,70 | 84,16 | 40 | 12 | 16 | 33 | 103,9 | 100,20 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | 16 | 40 | |||||||||||
34 | 90,20 | 86,70 | 40 | 12 | 16 | 34 | 106,9 | 103,23 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 | |||||||||||
35 | 92,70 | 89,24 | 40 | 12 | 16 | 60 | 21 | 22 | 35 | 110,0 | 106,26 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 | ||||||||
36 | 95,20 | 91,79 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | 36 | 113,0 | 109,29 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 | ||||||||
37 | 97,70 | 94,33 | 40 | 12 | 16 | 37 | 116,0 | 112,32 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 | |||||||||||
38 | 100,20 | 96,88 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | 38 | 119,0 | 115,34 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 | ||||||||
39 | 102,70 | 99,42 | 40 | 12 | 16 | 39 | 122,1 | 118,37 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 | |||||||||||
40 | 105,70 | 101,97 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | 40 | 125,1 | 121,40 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 | ||||||||
45 | 118,60 | 114,69 | 60 | 12 | 20 | 42 | 132,1 | 127,46 | 78 | 16 | 35 | 88 | 20 | 50 | ||||||||||||||
48 | 125,50 | 122,32 | 62 | 12 | 20 | 45 | 141,1 | 136,54 | 78 | 16 | 35 | 88 | 20 | 50 | 88 | 20 | 60 | |||||||||||
50 | 131,50 | 127,41 | 62 | 12 | 20 | 46 | 144,2 | 139,58 | 78 | 16 | 35 | |||||||||||||||||
57 | 149,30 | 145,22 | 80 | 14 | 20 | 48 | 150,2 | 145,64 | 78 | 16 | 35 | 88 | 20 | 50 | ||||||||||||||
60 | 156,00 | 152,85 | 80 | 16 | 34 | 50 | 156,3 | 151,69 | 78 | 20 | 35 | 88 | 20 | 50 | 88 | 20 | 60 | |||||||||||
76 | 196,70 | 193,59 | 80 | 20 | 34 | 55 | 171,4 | 166,85 | 78 | 20 | 35 | |||||||||||||||||
N.B. Dove non riportata la quota D1-D2-D3 materiale non standard | 57 | 177,5 | 172,91 | 78 | 20 | 35 | 88 | 20 | 50 | 88 | 25 | 60 | ||||||||||||||||
60 | 186,6 | 181,99 | 78 | 20 | 35 | 88 | 20 | 50 | 88 | 25 | 60 | |||||||||||||||||
76 | 235,1 | 230,49 | 78 | 20 | 35 | 88 | 25 | 50 | 88 | 25 | 60 | |||||||||||||||||
95 | 292,7 | 288,08 | 88 | 25 | 40 | 108 | 25 | 50 | 120 | 25 | 60 | |||||||||||||||||
N.B. Dove non riportata la quota D1-D2 materiale non standard |
1/2"x1/8" | semplice | 1/2"x3/16" | semplice | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,7 x 3,3 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | 12,7 x 4,88 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | ||||||
081 – 1 | 8 | 39,50 | 33,18 | 21 | 8 | 14 | 083 – 1 / 084 -1 | 8 | 39,50 | 33,18 | 21 | 8 | 14 | ||||||
9 | 43,40 | 37,13 | 25 | 8 | 14 | 9 | 43,40 | 37,13 | 25 | 8 | 14 | ||||||||
CATENA | mm | 10 | 47,40 | 41,10 | 28 | 8 | 14 | CATENA | mm | 10 | 47,40 | 41,10 | 28 | 8 | 14 | ||||
passo | 12,700 | 11 | 51,40 | 45,07 | 31 | 8 | 16 | passo | 12,700 | 11 | 51,40 | 45,07 | 31 | 8 | 16 | ||||
diametro rullo | 7,75 | 12 | 55,40 | 49,07 | 35 | 8 | 16 | diametro rullo | 7,75 | 12 | 55,40 | 49,07 | 35 | 8 | 16 | ||||
13 | 59,40 | 53,06 | 39 | 8 | 16 | 13 | 59,40 | 53,06 | 39 | 8 | 16 | ||||||||
14 | 63,40 | 57,07 | 43 | 8 | 16 | 14 | 63,40 | 57,07 | 43 | 8 | 16 | ||||||||
15 | 67,40 | 61,09 | 47 | 8 | 16 | 15 | 67,40 | 61,09 | 47 | 8 | 16 | ||||||||
PIGNONE | mm | 16 | 71,40 | 65,10 | 50 | 10 | 18 | PIGNONE | mm | 16 | 71,40 | 65,10 | 50 | 10 | 18 | ||||
r3 | 13,00 | 17 | 75,40 | 69,11 | 50 | 10 | 18 | r3 | 13,00 | 17 | 75,40 | 69,11 | 50 | 10 | 18 | ||||
C | 0,80 | 18 | 79,40 | 73,14 | 50 | 10 | 18 | C | 1,30 | 18 | 79,40 | 73,14 | 50 | 10 | 18 | ||||
B1 | 3,00 | 19 | 83,50 | 77,16 | 50 | 10 | 18 | B1 | 4,50 | 19 | 83,50 | 77,16 | 50 | 10 | 18 | ||||
b1 | 20 | 87,50 | 81,19 | 50 | 10 | 18 | b1 | 20 | 87,50 | 81,19 | 50 | 10 | 18 | ||||||
B2 | 21 | 91,50 | 85,22 | 60 | 12 | 20 | B2 | 21 | 91,50 | 85,22 | 60 | 12 | 20 | ||||||
B3 | 22 | 95,50 | 89,24 | 60 | 12 | 20 | B3 | 22 | 95,50 | 89,24 | 60 | 12 | 20 | ||||||
23 | 99,60 | 93,27 | 60 | 12 | 20 | 23 | 99,60 | 93,27 | 60 | 12 | 20 | ||||||||
24 | 103,60 | 97,29 | 60 | 12 | 20 | 24 | 103,60 | 97,29 | 60 | 12 | 20 | ||||||||
25 | 107,60 | 101,33 | 60 | 12 | 20 | 25 | 107,60 | 101,33 | 60 | 12 | 20 | ||||||||
26 | 111,70 | 105,36 | 70 | 16 | 20 | 26 | 111,70 | 105,36 | 70 | 16 | 20 | ||||||||
27 | 115,70 | 109,40 | 70 | 16 | 20 | 27 | 115,70 | 109,40 | 70 | 16 | 20 | ||||||||
28 | 119,70 | 113,42 | 70 | 16 | 20 | 28 | 119,70 | 113,42 | 70 | 16 | 20 | ||||||||
29 | 123,80 | 117,46 | 70 | 16 | 20 | 29 | 123,80 | 117,46 | 70 | 16 | 20 | ||||||||
30 | 127,80 | 121,50 | 70 | 16 | 20 | 30 | 127,80 | 121,50 | 70 | 16 | 20 | ||||||||
31 | 131,80 | 125,54 | 31 | 131,80 | 125,54 | 70 | 16 | 20 | |||||||||||
32 | 135,90 | 129,56 | 70 | 16 | 20 | 32 | 135,90 | 129,56 | 70 | 16 | 20 | ||||||||
33 | 139,90 | 133,56 | 33 | 139,90 | 133,56 | 70 | 16 | 20 | |||||||||||
34 | 143,90 | 137,64 | 70 | 16 | 20 | 34 | 143,90 | 137,64 | 70 | 16 | 20 | ||||||||
35 | 148,00 | 141,68 | 70 | 16 | 20 | 35 | 148,00 | 141,68 | 70 | 16 | 20 | ||||||||
36 | 152,00 | 145,72 | 70 | 16 | 25 | 36 | 152,00 | 145,72 | 70 | 16 | 25 | ||||||||
37 | 156,10 | 149,76 | 70 | 16 | 25 | 37 | 156,10 | 149,76 | 70 | 16 | 25 | ||||||||
38 | 160,10 | 153,80 | 70 | 16 | 25 | 38 | 160,10 | 153,80 | 70 | 16 | 25 | ||||||||
39 | 164,10 | 157,83 | 70 | 16 | 25 | 39 | 164,10 | 157,83 | 70 | 16 | 25 | ||||||||
40 | 168,20 | 161,87 | 70 | 16 | 25 | 40 | 168,20 | 161,87 | 70 | 16 | 25 | ||||||||
N.B. Dove non riportata la quota D1-D2-D3 materiale non standard | N.B. Dove non riportata la quota D1-D2 materiale non standard |
1/2"x5/16" | semplice | doppio | triplo | 5/8"x3/8" | semplice | doppio | triplo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,7 x 7,75 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | 15,875 x 9,65 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | |||||
08B – 1 – 2 – 3 | 8 | 38,0 | 33,18 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 32 | 20 | 10 | 46 | 10B – 1 – 2 – 3 | 8 | 48,4 | 41,48 | 25 | 10 | 25 | 25 | 12 | 40 | 25 | 12 | 55 | |||||
CATENA | 9 | 42,0 | 37,13 | 24 | 10 | 25 | 24 | 10 | 32 | 24 | 12 | 46 | CATENA | 9 | 53,3 | 46,42 | 30 | 10 | 25 | 30 | 12 | 40 | 30 | 12 | 55 | |||||
mm | 10 | 45,9 | 41,10 | 26 | 10 | 25 | 28 | 10 | 32 | 28 | 12 | 46 | mm | 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 10 | 25 | 35 | 12 | 40 | 35 | 16 | 55 | |||||
passo | 12,70 | 11 | 49,9 | 45,07 | 29 | 10 | 25 | 32 | 12 | 35 | 32 | 16 | 50 | passo | 15,875 | 11 | 63,2 | 56,34 | 37 | 12 | 30 | 39 | 16 | 40 | 39 | 16 | 55 | |||
diam rullo | 8,51 | 12 | 53,9 | 49,07 | 33 | 10 | 28 | 35 | 12 | 35 | 35 | 16 | 50 | diam rullo | 10,16 | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 12 | 30 | 44 | 16 | 40 | 44 | 16 | 55 | |||
13 | 57,9 | 53,06 | 37 | 10 | 28 | 38 | 12 | 35 | 38 | 16 | 50 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 12 | 30 | 49 | 16 | 40 | 49 | 16 | 55 | |||||||
14 | 61,9 | 57,07 | 41 | 10 | 28 | 42 | 12 | 35 | 42 | 16 | 50 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 12 | 30 | 54 | 16 | 40 | 54 | 16 | 55 | |||||||
PGNONE | 15 | 65,9 | 61,09 | 45 | 10 | 28 | 46 | 12 | 35 | 46 | 16 | 50 | PIGNONE | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 12 | 30 | 59 | 16 | 40 | 59 | 16 | 55 | |||||
mm | 16 | 69,9 | 65,10 | 50 | 12 | 28 | 50 | 16 | 38 | 50 | 16 | 50 | mm | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 12 | 30 | 64 | 16 | 45 | 64 | 16 | 60 | |||||
r3 | 13,0 | 17 | 74,0 | 69,11 | 52 | 12 | 28 | 54 | 16 | 38 | 54 | 16 | 50 | r3 | 16,00 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 12 | 30 | 69 | 16 | 45 | 69 | 16 | 60 | |||
C | 1,3 | 18 | 78,0 | 73,14 | 56 | 12 | 28 | 58 | 16 | 38 | 58 | 16 | 50 | C | 1,60 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 14 | 30 | 74 | 16 | 45 | 74 | 16 | 60 | |||
B1 | 7,2 | 19 | 82,0 | 77,16 | 60 | 12 | 28 | 62 | 16 | 38 | 62 | 16 | 50 | B1 | 9,10 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 14 | 30 | 79 | 16 | 45 | 79 | 16 | 60 | |||
b1 | 7,0 | 20 | 86,0 | 81,19 | 64 | 12 | 28 | 66 | 16 | 38 | 66 | 16 | 50 | b1 | 9,00 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 14 | 30 | 84 | 16 | 45 | 84 | 16 | 60 | |||
B2 | 21,0 | 21 | 90,1 | 85,22 | 68 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 70 | 16 | 55 | B2 | 25,50 | 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 16 | 30 | 85 | 16 | 45 | 85 | 20 | 60 | |||
B3 | 34,9 | 22 | 94,1 | 89,24 | 70 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 70 | 16 | 55 | B3 | 42,10 | 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 16 | 30 | 90 | 16 | 45 | 90 | 20 | 60 | |||
23 | 98,1 | 93,27 | 70 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 70 | 16 | 55 | 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 16 | 30 | 95 | 16 | 45 | 95 | 20 | 60 | |||||||
24 | 102,1 | 97,29 | 70 | 14 | 28 | 75 | 16 | 40 | 75 | 16 | 55 | 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 16 | 30 | 100 | 16 | 45 | 100 | 20 | 60 | |||||||
25 | 106,2 | 101,33 | 70 | 14 | 28 | 80 | 16 | 40 | 80 | 16 | 55 | 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 16 | 30 | 105 | 16 | 45 | 105 | 20 | 60 | |||||||
26 | 110,2 | 105,36 | 70 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 | 85 | 20 | 55 | 26 | 138,6 | 131,70 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | 110 | 20 | 60 | |||||||
27 | 114,2 | 109,40 | 70 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 | 85 | 20 | 55 | 27 | 143,6 | 136,75 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | 110 | 20 | 60 | |||||||
28 | 118,3 | 113,42 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 | 90 | 20 | 55 | 28 | 148,7 | 141,78 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | 115 | 20 | 60 | |||||||
29 | 122,3 | 117,46 | 80 | 16 | 30 | 95 | 16 | 40 | 95 | 20 | 55 | 29 | 153,7 | 146,83 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | 115 | 20 | 60 | |||||||
30 | 126,3 | 121,50 | 80 | 16 | 30 | 100 | 16 | 40 | 100 | 20 | 55 | 30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 | |||||||
31 | 130,4 | 125,54 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 | 31 | 163,8 | 156,92 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 | |||||||
32 | 134,4 | 129,56 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 | 32 | 168,9 | 161,95 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 | |||||||
33 | 138,4 | 133,56 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 | 33 | 173,9 | 167,00 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 | |||||||
34 | 142,5 | 137,64 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 | 34 | 178,9 | 172,05 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 | |||||||
35 | 146,5 | 141,68 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 | 35 | 184,0 | 177,10 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 | |||||||
36 | 150,6 | 145,72 | 90 | 16 | 42 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 | 36 | 189,0 | 182,15 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 | |||||||
37 | 154,6 | 149,76 | 90 | 16 | 42 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 | 37 | 194,1 | 187,20 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 | |||||||
38 | 158,6 | 153,80 | 90 | 16 | 42 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 | 38 | 199,1 | 192,24 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 | |||||||
39 | 162,7 | 157,83 | 90 | 16 | 42 | 100 | 20 | 40 | 102 | 25 | 55 | 39 | 204,2 | 197,29 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 | |||||||
40 | 166,7 | 161,87 | 90 | 16 | 42 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 | 40 | 209,2 | 202,34 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 | |||||||
42 | 176,5 | 169,95 | 88 | 20 | 42 | 108 | 20 | 55 | 42 | 220,8 | 212,44 | 108 | 20 | 43 | 120 | 25 | 59 | |||||||||||||
45 | 188,6 | 182,07 | 88 | 20 | 42 | 108 | 20 | 55 | 120 | 25 | 68 | 45 | 236,0 | 227,58 | 108 | 20 | 43 | 120 | 25 | 59 | 136 | 25 | 74 | |||||||
46 | 192,6 | 186,10 | 88 | 20 | 42 | 108 | 20 | 55 | 46 | 241,0 | 236,63 | 108 | 20 | 43 | 120 | 25 | 59 | |||||||||||||
48 | 200,7 | 194,18 | 88 | 20 | 42 | 108 | 20 | 55 | 48 | 251,1 | 242,73 | 108 | 20 | 43 | 120 | 25 | 59 | |||||||||||||
50 | 208,8 | 202,26 | 88 | 20 | 42 | 108 | 20 | 55 | 120 | 25 | 68 | 50 | 261,2 | 252,82 | 108 | 20 | 43 | 120 | 25 | 59 | 136 | 25 | 74 | |||||||
55 | 229,0 | 222,46 | 88 | 20 | 42 | 108 | 55 | 286,5 | 278,08 | 108 | 20 | 43 | ||||||||||||||||||
57 | 237,1 | 230,54 | 88 | 20 | 42 | 108 | 25 | 55 | 120 | 25 | 68 | 57 | 296,6 | 288,18 | 108 | 25 | 43 | 120 | 25 | 59 | 136 | 25 | 74 | |||||||
